ТП Биатлон. Обсуждение.

#3281  Сообщение YuriZhegalov » 24 янв 2015, 17:43

Мыкола76 и chert28 - с медалями!

ESF - что-то командно совсем просели :-(
Аватара пользователя
YuriZhegalov
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1566
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 19:55
Откуда: Россия, Нижегородская обл.


#3282  Сообщение MisteR » 24 янв 2015, 17:56

да уж....ничё не получается
Аватара пользователя
MisteR
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1586
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 00:39
Откуда: Moscow

#3283  Сообщение holi4ek » 24 янв 2015, 18:03

YuriZhegalov писал(а):Мыкола76 и chert28 - с медалями!

ESF - что-то командно совсем просели :-(
MisteR писал(а):да уж....ничё не получается


Ia skazal neskalka dnei nazad na Yuri---prosta mui vech ne komanda. pa moemu mui vech ne abshtaem drug s druga kak builo primerno 3-4 goda nazad . Esli ne prav to znachi tolka s mne. no ne verio. Kagda mui nachinaem tak kak builo ranshe tagda i mui budem tam gde buili v nachalo turnira. Pa moemu est eshcho vreme za troika i za medali ot Finlandia. A za menia skazu--Net nikakaia vazmoznost chto budet po plahoi sezon ot eta sezon. Da builo plahoe no chto budu na poslednoe eta ne azidal
I am Norway fan
Аватара пользователя
holi4ek
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1553
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 19:42
Откуда: Gara lakatnik BULGARIA

#3284  Сообщение Sweeter » 24 янв 2015, 19:29

Гена, Женя, отличная гонка :co_ol: Порвали всех :) Гена, с золотом! :-ok-:
Ассистент прогнозиста 23-24 4.98
Аватара пользователя
Sweeter
Профессионал
 
Сообщения: 6453
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 22:04
Откуда: RUS

#3285  Сообщение YuriZhegalov » 24 янв 2015, 19:40

holi4ek писал(а):
YuriZhegalov писал(а):Мыкола76 и chert28 - с медалями!

ESF - что-то командно совсем просели :-(
MisteR писал(а):да уж....ничё не получается


Ia skazal neskalka dnei nazad na Yuri---prosta mui vech ne komanda. pa moemu mui vech ne abshtaem drug s druga kak builo primerno 3-4 goda nazad . Esli ne prav to znachi tolka s mne. no ne verio. Kagda mui nachinaem tak kak builo ranshe tagda i mui budem tam gde buili v nachalo turnira. Pa moemu est eshcho vreme za troika i za medali ot Finlandia. A za menia skazu--Net nikakaia vazmoznost chto budet po plahoi sezon ot eta sezon. Da builo plahoe no chto budu na poslednoe eta ne azidal


Да уж, так до 10-места недалеко осталось... :-(
Показателен общий зачет. Мы рассредоточены по всему списку...
Аватара пользователя
YuriZhegalov
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1566
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 19:55
Откуда: Россия, Нижегородская обл.

#3286  Сообщение Avalon 84-84 » 24 янв 2015, 19:42

Неплохо этап пока для меня проходит хотя этот сезон провальный я считаю для себя.
Avalon 84-84
Болельщик
 
Сообщения: 946
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 19:08

#3287  Сообщение FischkaLV » 24 янв 2015, 21:43

Sweeter писал(а):Гена, Женя, отличная гонка :co_ol: Порвали всех :) Гена, с золотом! :-ok-:

Молодцы, ребята! :bra_vo:
И еще со вчерашней бронзой поздравляю Женю! :)
R.I.P. НикКольский
Изображение
Если тебе удалось обмануть человека, то это не значит, что он дурак. Это лишь значит, что тебе доверяли больше, чем ты того заслуживаешь...
Аватара пользователя
FischkaLV
Senior Member
 
Сообщения: 8893
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:15
Откуда: Riga, Latvia
Skype: alyonamg

#3288  Сообщение AVerTV » 24 янв 2015, 22:01

FischkaLV писал(а):
Sweeter писал(а):Гена, Женя, отличная гонка :co_ol: Порвали всех :) Гена, с золотом! :-ok-:

Молодцы, ребята! :bra_vo:
И еще со вчерашней бронзой поздравляю Женю! :)

:co_ol:
Аватара пользователя
AVerTV
Профессионал
 
Сообщения: 7682
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 11:49
Откуда: Лондон

#3289  Сообщение OlgaGl » 25 янв 2015, 00:41

Avalon 84-84 писал(а):Неплохо этап пока для меня проходит
:co_ol:
OlgaGl
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 02:13
Откуда: Zentraleuropa

#3290  Сообщение sedoy22 » 25 янв 2015, 12:02

chert28 с бронзой :son-ce: молодец команду подтянул! :bra_vo:
Всему - свое время!
Изображение
Аватара пользователя
sedoy22
Спортивный аналитик
 
Сообщения: 1380
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:44
Откуда: Latvija, Jelgava

#3291  Сообщение GAN » 25 янв 2015, 14:08

fialka и dalgiamz с коэффициентом 0,7
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26426
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#3292  Сообщение GAN » 25 янв 2015, 14:08

06.Antholz-Anterselva, ITA - 25.01.2015 Relay Men
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Russia France Germany
2 Germany Germany France
3 France Austria Norway
4 Austria Norway Austria
5 Poland Russia Russia
6 Sweden Canada Czech
7 Slovenia Sweden Belarus
8 Estonia Czech Ukraine
,
, ТП на отсечках
Участник 1 стр 2 стр 1--2 3 стр 4 стр 2--3 5 стр 6 стр 3--4 7 стр 8 стр Финиш
1 RUSStr 0 (56) 0 (64) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 cтрелочник 25 (21) 44 (42) -24 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 AVerTV -501 (74) 110 (31) -43 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 morientas 143 (1) 19 (50) -60 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Roki 1 (53) 5 (60) -76 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 YuriZhegalov 7 (44) 7 (58) -86 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Duvlik 7 (44) 124 (20) -86 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
8 klennik 116 (7) 5 (60) -93 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
8 hellena 1 (53) 117 (27) -93 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
8 geiki8 1 (53) 117 (27) -93 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 фандарьин -14 (65) 32 (44) -94 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Prints72 35 (15) 142 (7) -94 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
13 хмырь 7 (44) 7 (58) -103 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
13 Д.Е. 7 (44) 119 (23) -103 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
15 Dimitar Berbatov -20 (67) 120 (22) -104 (15) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
16 НикКольский 24 (22) 142 (7) -105 (16) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
16 sprut73 24 (22) 25 (47) -105 (16) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
16 demja 24 (22) 142 (7) -105 (16) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
19 Афродита 37 (12) 151 (5) -106 (19) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
19 Serhio 37 (12) 39 (43) -106 (19) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
19 sas-76 9 (43) 52 (41) -106 (19) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
19 antonZaporozhye 37 (12) 151 (5) -106 (19) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
23 FischkaLV 35 (15) 25 (47) -111 (23) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 Rossonera -20 (67) 98 (36) -114 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
25 ZaikaFAN -501 (74) 0 (64) -115 (25) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
26 Kent41 -13 (61) 103 (34) -117 (26) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
27 Алексмикс -6 (57) -7 (67) -119 (27) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
27 Waldis -6 (57) -7 (67) -119 (27) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
27 GAN -6 (57) 105 (33) -119 (27) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
27 copmanis -6 (57) -7 (67) -119 (27) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
31 odekolon 23 (27) 152 (4) -120 (31) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
32 Rau 24 (22) 137 (11) -122 (32) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
32 OlgaGl 24 (22) 25 (47) -122 (32) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 Руньчик 17 (29) 130 (14) -131 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 Охарамамбуру 17 (29) 130 (14) -131 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 Зловещий хомякЪ -13 (61) 98 (36) -131 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 solix123 17 (29) 13 (52) -131 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 Selena 17 (29) 13 (52) -131 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 denissio -13 (61) 98 (36) -131 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 chert28 -501 (74) 13 (52) -131 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26426
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#3293  Сообщение GAN » 25 янв 2015, 14:09

41 Oleh92 -13 (61) -19 (73) -132 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
41 Sweeter 30 (17) 27 (45) -132 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
41 MisteR 30 (17) 139 (10) -132 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
41 Marinochka 30 (17) 27 (45) -132 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
45 7Andreas7 -20 (67) 96 (39) -138 (45) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
46 mokeew -27 (72) -31 (75) -141 (46) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
47 GENNADY -20 (67) -26 (74) -144 (47) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
48 Fraskini 10 (38) 123 (21) -146 (48) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
49 stary13 17 (29) 125 (18) -148 (49) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
49 sedoy22 17 (29) 125 (18) -148 (49) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
49 russian fan 17 (29) 13 (52) -148 (49) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
49 LLEYTON26 132 (3) 13 (52) -148 (49) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
49 ezen 68 (11) 133 (13) -148 (49) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
49 Alex4Ural 17 (29) 13 (52) -148 (49) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
55 Хлопец з Барысава 4 (49) 102 (35) -158 (55) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
55 podolyanin 3 (50) 115 (29) -158 (55) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
57 forest gamer 10 (38) 118 (24) -160 (57) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
57 Kiry 10 (38) 118 (24) -160 (57) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
57 Lucas 10 (38) 118 (24) -160 (57) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
60 lefkal 10 (38) 113 (30) -161 (60) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
61 AntonKAI 3 (50) -1 (66) -167 (61) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
62 denice 19 (28) 126 (17) -169 (62) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
63 Avalon 84-84 -18 (66) 3 (63) -179 (63) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
64 musha13 7 (44) 82 (40) -187 (64) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
65 Smoleventus 130 (4) 5 (60) -201 (65) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
66 slide82 123 (6) -15 (72) -219 (66) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
67 nixlu 94 (10) 135 (12) -224 (67) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
68 Мыкола76 109 (8) -7 (67) -227 (68) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
68 holi4ek 109 (8) -7 (67) -227 (68) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
70 Сержис 138 (2) 164 (1) -231 (70) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
71 РЯЗАНОВ 28 (20) 157 (2) -247 (71) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
71 Aino Helmi -20 (67) 107 (32) -247 (71) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
73 Super13 17 (29) 130 (14) -256 (73) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
74 goodipark 2 (52) 157 (2) -257 (74) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
75 dragon6676 125 (5) 16 (51) -260 (75) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
76 fialka -142,6 (73) -205,6 (77) -383,1 (76) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
77 dalgiamz -501 (74) -158,7 (76) -454,5 (77) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)


06.Antholz-Anterselva, ITA - 25.01.2015 Relay Men
Командный турнир. По отсечкам.
Участник 1 стр 2 стр 1--2 3 стр 4 стр 2--3 5 стр 6 стр 3--4 7 стр 8 стр Финиш
1 Sports Corp. 0 (11) 0 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 Pyeongchang Bridges 66 (8) 47 (4) -12 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 ES friends 89 (4) 22 (10) -12 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 Striped bathing suits 30 (10) 44 (5) -31 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Katusha 98 (2) 44 (5) -32 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Зеленые штаны 46 (9) 33 (8) -38 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 KomAtSU 84 (5) 95 (1) -41 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
8 Nonamerz 70 (7) 26 (9) -46 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 Old Riders 106 (1) 36 (7) -81 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
10 Pressball Team 82 (6) 53 (3) -94 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Flying Bullet 95 (3) 74 (2) -98 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
12 Internazionale -34 (12) -29 (12) -151 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26426
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#3294  Сообщение GAN » 25 янв 2015, 14:26

06.Antholz-Anterselva, ITA - 25.01.2015 Relay Men
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Russia France Germany Germany France France
2 Germany Germany France France Germany Germany
3 France Austria Norway Russia Russia Russia
4 Austria Norway Austria Norway Norway Czech
5 Poland Russia Russia Czech Austria Norway
6 Sweden Canada Czech Sweden Czech Austria
7 Slovenia Sweden Belarus Belarus Sweden Sweden
8 Estonia Czech Ukraine Austria Belarus USA
,
, ТП на отсечках
Участник 1 стр 2 стр 1--2 3 стр 4 стр 2--3 5 стр 6 стр 3--4 7 стр 8 стр Финиш
1 slide82 0 (6) 0 (72) 0 (66) 0 (47) 0 (71) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 хмырь -116 (44) 22 (58) 116 (13) 31 (15) 17 (59) -3 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 ezen -55 (11) 148 (13) 71 (49) -12 (57) 33 (42) -68 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 lefkal -113 (38) 128 (30) 58 (60) -10 (55) 37 (36) -83 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Руньчик -106 (29) 145 (14) 88 (34) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Охарамамбуру -106 (29) 145 (14) 88 (34) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Super13 -106 (29) 145 (14) -37 (73) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 stary13 -106 (29) 140 (18) 71 (49) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 solix123 -106 (29) 28 (52) 88 (34) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Selena -106 (29) 28 (52) 88 (34) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 sedoy22 -106 (29) 140 (18) 71 (49) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 russian fan -106 (29) 28 (52) 71 (49) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 LLEYTON26 9 (3) 28 (52) 71 (49) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 chert28 -624 (74) 28 (52) 88 (34) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Alex4Ural -106 (29) 28 (52) 71 (49) 15 (31) 50 (20) -94 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
16 odekolon -100 (27) 167 (4) 99 (31) -21 (67) 24 (53) -96 (16) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
17 Oleh92 -136 (61) -4 (73) 87 (41) 17 (30) 17 (59) -104 (17) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
18 Sweeter -93 (17) 42 (45) 87 (41) 4 (43) 37 (36) -107 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
18 MisteR -93 (17) 154 (10) 87 (41) 4 (43) 37 (36) -107 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
18 Marinochka -93 (17) 42 (45) 87 (41) 4 (43) 37 (36) -107 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
21 forest gamer -113 (38) 133 (24) 59 (57) 20 (27) 42 (32) -110 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
21 Kiry -113 (38) 133 (24) 59 (57) 20 (27) 42 (32) -110 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
21 Lucas -113 (38) 133 (24) 59 (57) 20 (27) 42 (32) -110 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 Мыкола76 -14 (8) 8 (67) -8 (68) 42 (6) 30 (46) -115 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 Алексмикс -129 (57) 8 (67) 100 (27) 42 (6) 30 (46) -115 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 Waldis -129 (57) 8 (67) 100 (27) 42 (6) 30 (46) -115 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 holi4ek -14 (8) 8 (67) -8 (68) 42 (6) 30 (46) -115 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 GAN -129 (57) 120 (33) 100 (27) 42 (6) 30 (46) -115 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 dragon6676 2 (5) 31 (51) -41 (75) -16 (58) 46 (31) -115 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 copmanis -129 (57) 8 (67) 100 (27) 42 (6) 30 (46) -115 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 AntonKAI -120 (50) 14 (66) 52 (61) 37 (12) 36 (40) -115 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
32 Fraskini -113 (38) 138 (21) 73 (48) 4 (43) 61 (16) -117 (32) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
32 AVerTV -624 (74) 125 (31) 176 (3) -30 (69) 72 (7) -117 (32) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 НикКольский -99 (22) 157 (7) 114 (16) -6 (49) 85 (2) -120 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 sprut73 -99 (22) 40 (47) 114 (16) -6 (49) 85 (2) -120 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 Rau -99 (22) 152 (11) 97 (32) -6 (49) 85 (2) -120 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 OlgaGl -99 (22) 40 (47) 97 (32) -6 (49) 85 (2) -120 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 GENNADY -143 (67) -11 (74) 75 (47) 22 (20) 9 (66) -120 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 demja -99 (22) 157 (7) 114 (16) -6 (49) 85 (2) -120 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 Aino Helmi -143 (67) 122 (32) -28 (71) 22 (20) 9 (66) -120 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26426
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#3295  Сообщение GAN » 25 янв 2015, 14:26

41 Д.Е. -116 (44) 134 (23) 116 (13) 31 (15) 17 (59) -128 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
41 YuriZhegalov -116 (44) 22 (58) 133 (6) 31 (15) 17 (59) -128 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
41 Duvlik -116 (44) 139 (20) 133 (6) 31 (15) 17 (59) -128 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
44 Зловещий хомякЪ -136 (61) 113 (36) 88 (34) 47 (4) 22 (55) -131 (44) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
