ТП Биатлон. Обсуждение.

#4061  Сообщение GAN » 22 мар 2015, 15:14

09.Khanty-Mansiysk, RUS - 22.03.2015 Mass Start Women
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Domracheva
2 Oberhofer
3 Dahlmeier
4 Val.Semerenko
5 Hildebrand
6 Dorin
7 Preuss
8 Virolaynen
,
, ТП на отсечках
Участник 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш
1 MisteR 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 geiki8 -35 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 Kent41 -39 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 lefkal -46 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 YuriZhegalov -53 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 KRONK -UK -54 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 RUSStr -56 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 klennik -56 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 Хлопец з Барысава -58 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
10 copmanis -60 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 dragon6676 -64 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Avalon 84-84 -64 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
13 cтрелочник -65 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
14 Kiry -72 (14) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
15 mokeew -76 (15) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
16 Dimitar Berbatov -85 (16) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
17 viduolizzz -89 (17) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
18 Smoleventus -90 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
19 solix123 -96 (19) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
20 slide82 -99 (20) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
21 nixlu -116 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
21 goodipark -116 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
23 Сержис -135 (23) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 Афродита -137 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
25 denice -145 (25) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
26 Мыкола76 -146 (26) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
27 хмырь -154 (27) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
28 GENNADY -157 (28) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
29 Алексмикс -158 (29) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
30 sprut73 -162 (30) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
31 Prints72 -166 (31) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
32 Руньчик -171 (32) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
33 Зловещий хомякЪ -172 (33) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
33 Alex4Ural -172 (33) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
35 Marinochka -174 (35) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
35 AntonKAI -174 (35) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
37 Rau -175 (37) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
38 sedoy22 -176 (38) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
38 Rossonera -176 (38) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
40 antonZaporozhye -180 (40) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
41 Владик1609 -186 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
42 russian fan -187 (42) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
43 Selena -190 (43) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
44 Д.Е. -191 (44) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
45 Waldis -195 (45) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
46 Duvlik -197 (46) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
47 фандарьин -198 (47) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
48 Sweeter -206 (48) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
49 OlgaGl -209 (49) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
50 Oleh92 -216 (50) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
51 forest gamer -222 (51) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
52 stary13 -237 (52) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
52 podolyanin -237 (52) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
54 odekolon -245 (54) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
55 demja -252 (55) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
56 НикКольский -259 (56) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
57 Super13 -279 (57) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
57 Roki -279 (57) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
59 Fraskini -285 (59) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
60 sas-76 -286 (60) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
61 morientas -287 (61) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
62 FischkaLV -291 (62) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
63 Aino Helmi -301 (63) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
64 Serhio -310 (64) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
65 denissio -312 (65) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
66 Lucas -318 (66) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
66 hellena -318 (66) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
68 7Andreas7 -347 (68) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
69 LLEYTON26 -351,6 (69) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
70 musha13 -366 (70) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
71 РЯЗАНОВ -397 (71) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
72 GAN -416 (72) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
73 ZaikaFAN -807 (73) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
73 chert28 -807 (73) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
73 AVerTV -807 (73) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)


09.Khanty-Mansiysk, RUS - 22.03.2015 Mass Start Women
Командный турнир. По отсечкам.
Участник 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш
1 ES friends 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 Sports Corp. -14 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 Katusha -33 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 Old Riders -54 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Pressball Team -59 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Striped bathing suits -74 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 Flying Bullet -78 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
8 Зеленые штаны -83 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 Internazionale -94 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
10 KomAtSU -96 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Nonamerz -112 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
12 Pyeongchang Bridges -146 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45


#4062  Сообщение GAN » 22 мар 2015, 15:21

09.Khanty-Mansiysk, RUS - 22.03.2015 Mass Start Women
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Domracheva Domracheva
2 Oberhofer Dorin
3 Dahlmeier Dahlmeier
4 Val.Semerenko Val.Semerenko
5 Hildebrand Preuss
6 Dorin Hildebrand
7 Preuss Virolaynen
8 Virolaynen Glazyrina
,
, ТП на отсечках
Участник 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш
1 MisteR 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 klennik -56 (7) -36 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 Kent41 -39 (3) -40 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 lefkal -46 (4) -46 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 mokeew -76 (15) -48 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 nixlu -116 (21) -54 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 viduolizzz -89 (17) -57 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 chert28 -807 (73) -57 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 stary13 -237 (52) -60 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
10 copmanis -60 (10) -61 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Kiry -72 (14) -62 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
12 Хлопец з Барысава -58 (9) -63 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
13 dragon6676 -64 (11) -64 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
14 Dimitar Berbatov -85 (16) -71 (14) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
15 RUSStr -56 (7) -76 (15) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
15 Avalon 84-84 -64 (11) -76 (15) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
17 solix123 -96 (19) -81 (17) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
18 KRONK -UK -54 (6) -83 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
19 YuriZhegalov -53 (5) -95 (19) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
20 Д.Е. -191 (44) -102 (20) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
21 Афродита -137 (24) -113 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
21 geiki8 -35 (2) -113 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
23 Алексмикс -158 (29) -115 (23) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
24 denice -145 (25) -121 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
25 Rossonera -176 (38) -136 (25) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
26 Мыкола76 -146 (26) -140 (26) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
27 Зловещий хомякЪ -172 (33) -141 (27) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
28 Marinochka -174 (35) -145 (28) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
29 хмырь -154 (27) -159 (29) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
30 Rau -175 (37) -162 (30) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
31 Selena -190 (43) -167 (31) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
31 AntonKAI -174 (35) -167 (31) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
33 фандарьин -198 (47) -170 (33) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
34 russian fan -187 (42) -172 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
35 slide82 -99 (20) -174 (35) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
36 Smoleventus -90 (18) -177 (36) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
37 Waldis -195 (45) -181 (37) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
38 Владик1609 -186 (41) -183 (38) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
38 sedoy22 -176 (38) -183 (38) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
38 Prints72 -166 (31) -183 (38) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
41 antonZaporozhye -180 (40) -184 (41) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
42 OlgaGl -209 (49) -186 (42) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
43 forest gamer -222 (51) -190 (43) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
44 Alex4Ural -172 (33) -192 (44) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
45 goodipark -116 (21) -198 (45) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
46 GENNADY -157 (28) -202 (46) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
47 cтрелочник -65 (13) -205 (47) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
48 НикКольский -259 (56) -208 (48) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
49 Сержис -135 (23) -214 (49) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
50 odekolon -245 (54) -219 (50) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
51 demja -252 (55) -233 (51) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
52 Руньчик -171 (32) -248 (52) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
52 Roki -279 (57) -248 (52) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
54 morientas -287 (61) -256 (54) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
55 sprut73 -162 (30) -257 (55) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
56 Super13 -279 (57) -260 (56) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
57 FischkaLV -291 (62) -270 (57) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
58 Sweeter -206 (48) -271 (58) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
59 ZaikaFAN -807 (73) -274 (59) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
60 Oleh92 -216 (50) -279 (60) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
61 Duvlik -197 (46) -282 (61) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
61 denissio -312 (65) -282 (61) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
63 Serhio -310 (64) -291 (63) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
64 AVerTV -807 (73) -296 (64) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
65 Lucas -318 (66) -297 (65) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
65 hellena -318 (66) -297 (65) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
67 Fraskini -285 (59) -298 (67) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
68 Aino Helmi -301 (63) -305 (68) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
69 podolyanin -237 (52) -326 (69) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
70 7Andreas7 -347 (68) -328 (70) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
71 LLEYTON26 -351,6 (69) -339,6 (71) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
72 РЯЗАНОВ -397 (71) -380 (72) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
73 sas-76 -286 (60) -405 (73) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
74 GAN -416 (72) -409 (74) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
75 musha13 -366 (70) -448 (75) 0 (1) 0 (1) 0 (1)


09.Khanty-Mansiysk, RUS - 22.03.2015 Mass Start Women
Командный турнир. По отсечкам.
Участник 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш
1 ES friends 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 Katusha -33 (3) -37 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 Sports Corp. -14 (2) -39 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 Flying Bullet -78 (7) -63 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 KomAtSU -96 (10) -68 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Pressball Team -59 (5) -69 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Зеленые штаны -83 (8) -69 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Old Riders -54 (4) -69 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 Internazionale -94 (9) -77 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
10 Nonamerz -112 (11) -82 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Striped bathing suits -74 (6) -117 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
12 Pyeongchang Bridges -146 (12) -168 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#4063  Сообщение GAN » 22 мар 2015, 15:28

09.Khanty-Mansiysk, RUS - 22.03.2015 Mass Start Women
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Domracheva Domracheva Preuss
2 Oberhofer Dorin Dahlmeier
3 Dahlmeier Dahlmeier Domracheva
4 Val.Semerenko Val.Semerenko Dorin
5 Hildebrand Preuss Soukalova
6 Dorin Hildebrand Virolaynen
7 Preuss Virolaynen Val.Semerenko
8 Virolaynen Glazyrina Oberhofer
,
, ТП на отсечках
Участник 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш
1 odekolon 0 (54) 0 (50) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 Oleh92 29 (50) -60 (60) -61 (2) 0 (1) 0 (1)
3 solix123 149 (19) 138 (17) -70 (3) 0 (1) 0 (1)
4 sedoy22 69 (38) 36 (38) -73 (4) 0 (1) 0 (1)
5 НикКольский -14 (56) 11 (48) -74 (5) 0 (1) 0 (1)
6 Афродита 108 (24) 106 (21) -79 (6) 0 (1) 0 (1)
7 RUSStr 189 (7) 143 (15) -80 (7) 0 (1) 0 (1)
8 chert28 -562 (73) 162 (7) -81 (8) 0 (1) 0 (1)
9 YuriZhegalov 192 (5) 124 (19) -91 (9) 0 (1) 0 (1)
9 Duvlik 48 (46) -63 (61) -91 (9) 0 (1) 0 (1)
11 Мыкола76 99 (26) 79 (26) -99 (11) 0 (1) 0 (1)
12 russian fan 58 (42) 47 (34) -100 (12) 0 (1) 0 (1)
13 nixlu 129 (21) 165 (6) -105 (13) 0 (1) 0 (1)
13 lefkal 199 (4) 173 (4) -105 (13) 0 (1) 0 (1)
15 Smoleventus 155 (18) 42 (36) -113 (15) 0 (1) 0 (1)
16 Rossonera 69 (38) 83 (25) -116 (16) 0 (1) 0 (1)
17 Руньчик 74 (32) -29 (52) -118 (17) 0 (1) 0 (1)
18 Сержис 110 (23) 5 (49) -120 (18) 0 (1) 0 (1)
18 sprut73 83 (30) -38 (55) -120 (18) 0 (1) 0 (1)
20 Хлопец з Барысава 187 (9) 156 (12) -122 (20) 0 (1) 0 (1)
21 dragon6676 181 (11) 155 (13) -143 (21) 0 (1) 0 (1)
22 cтрелочник 180 (13) 14 (47) -155 (22) 0 (1) 0 (1)
23 stary13 8 (52) 159 (9) -179 (23) 0 (1) 0 (1)
23 denice 100 (25) 98 (24) -179 (23) 0 (1) 0 (1)
23 demja -7 (55) -14 (51) -179 (23) 0 (1) 0 (1)
26 viduolizzz 156 (17) 162 (7) -186 (26) 0 (1) 0 (1)
26 Aino Helmi -56 (63) -86 (68) -186 (26) 0 (1) 0 (1)
28 mokeew 169 (15) 171 (5) -188 (28) 0 (1) 0 (1)
28 antonZaporozhye 65 (40) 35 (41) -188 (28) 0 (1) 0 (1)
30 OlgaGl 36 (49) 33 (42) -189 (30) 0 (1) 0 (1)
31 хмырь 91 (27) 60 (29) -193 (31) 0 (1) 0 (1)
31 Marinochka 71 (35) 74 (28) -193 (31) 0 (1) 0 (1)
31 KRONK -UK 191 (6) 136 (18) -193 (31) 0 (1) 0 (1)
34 GENNADY 88 (28) 17 (46) -198 (34) 0 (1) 0 (1)
35 Kiry 173 (14) 157 (11) -200 (35) 0 (1) 0 (1)
35 FischkaLV -46 (62) -51 (57) -200 (35) 0 (1) 0 (1)
35 Dimitar Berbatov 160 (16) 148 (14) -200 (35) 0 (1) 0 (1)
38 morientas -42 (61) -37 (54) -203 (38) 0 (1) 0 (1)
39 Prints72 79 (31) 36 (38) -205 (39) 0 (1) 0 (1)
40 Владик1609 59 (41) 36 (38) -206 (40) 0 (1) 0 (1)
40 7Andreas7 -102 (68) -109 (70) -206 (40) 0 (1) 0 (1)
42 Selena 55 (43) 52 (31) -208 (42) 0 (1) 0 (1)
42 Alex4Ural 73 (33) 27 (44) -208 (42) 0 (1) 0 (1)
44 Lucas -73 (66) -78 (65) -211 (44) 0 (1) 0 (1)
44 goodipark 129 (21) 21 (45) -211 (44) 0 (1) 0 (1)
44 geiki8 210 (2) 106 (21) -211 (44) 0 (1) 0 (1)
47 Д.Е. 54 (44) 117 (20) -215 (47) 0 (1) 0 (1)
48 Sweeter 39 (48) -52 (58) -217 (48) 0 (1) 0 (1)
48 hellena -73 (66) -78 (65) -217 (48) 0 (1) 0 (1)
50 Kent41 206 (3) 179 (3) -219 (50) 0 (1) 0 (1)
51 Roki -34 (57) -29 (52) -221 (51) 0 (1) 0 (1)
52 фандарьин 47 (47) 49 (33) -226 (52) 0 (1) 0 (1)
53 klennik 189 (7) 183 (2) -227 (53) 0 (1) 0 (1)
54 denissio -67 (65) -63 (61) -228 (54) 0 (1) 0 (1)
55 slide82 146 (20) 45 (35) -229 (55) 0 (1) 0 (1)
56 copmanis 185 (10) 158 (10) -230 (56) 0 (1) 0 (1)
57 musha13 -121 (70) -229 (75) -232 (57) 0 (1) 0 (1)
58 podolyanin 8 (52) -107 (69) -237 (58) 0 (1) 0 (1)
59 MisteR 245 (1) 219 (1) -239 (59) 0 (1) 0 (1)
60 Waldis 50 (45) 38 (37) -240 (60) 0 (1) 0 (1)
61 Fraskini -40 (59) -79 (67) -244 (61) 0 (1) 0 (1)
62 sas-76 -41 (60) -186 (73) -262 (62) 0 (1) 0 (1)
63 forest gamer 23 (51) 29 (43) -272 (63) 0 (1) 0 (1)
64 Avalon 84-84 181 (11) 143 (15) -276 (64) 0 (1) 0 (1)
65 Serhio -65 (64) -72 (63) -309 (65) 0 (1) 0 (1)
66 ZaikaFAN -562 (73) -55 (59) -311 (66) 0 (1) 0 (1)
67 Зловещий хомякЪ 73 (33) 78 (27) -315 (67) 0 (1) 0 (1)
68 Алексмикс 87 (29) 104 (23) -328 (68) 0 (1) 0 (1)
69 AVerTV -562 (73) -77 (64) -329 (69) 0 (1) 0 (1)
70 Super13 -34 (57) -41 (56) -335 (70) 0 (1) 0 (1)
71 Rau 70 (37) 57 (30) -343 (71) 0 (1) 0 (1)
72 AntonKAI 71 (35) 52 (31) -391 (72) 0 (1) 0 (1)
73 LLEYTON26 -106,6 (69) -120,6 (71) -416,7 (73) 0 (1) 0 (1)
74 РЯЗАНОВ -152 (71) -161 (72) -421 (74) 0 (1) 0 (1)
75 GAN -171 (72) -190 (74) -430 (75) 0 (1) 0 (1)


09.Khanty-Mansiysk, RUS - 22.03.2015 Mass Start Women
Командный турнир. По отсечкам.
Участник 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш
1 Pressball Team 0 (5) 0 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 Internazionale -35 (9) -8 (9) -25 (2) 0 (1) 0 (1)
3 Katusha 26 (3) 32 (2) -29 (3) 0 (1) 0 (1)
4 KomAtSU -37 (10) 1 (5) -39 (4) 0 (1) 0 (1)
5 Flying Bullet -19 (7) 6 (4) -57 (5) 0 (1) 0 (1)
6 Зеленые штаны -24 (8) 0 (6) -75 (6) 0 (1) 0 (1)
7 Sports Corp. 45 (2) 30 (3) -78 (7) 0 (1) 0 (1)
8 Striped bathing suits -15 (6) -48 (11) -85 (8) 0 (1) 0 (1)
9 Pyeongchang Bridges -87 (12) -99 (12) -106 (9) 0 (1) 0 (1)
10 ES friends 59 (1) 69 (1) -108 (10) 0 (1) 0 (1)
11 Old Riders 5 (4) 0 (6) -114 (11) 0 (1) 0 (1)
12 Nonamerz -53 (11) -13 (10) -123 (12) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#4064  Сообщение GAN » 22 мар 2015, 15:36

09.Khanty-Mansiysk, RUS - 22.03.2015 Mass Start Women
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Domracheva Domracheva Preuss Soukalova
2 Oberhofer Dorin Dahlmeier Dahlmeier
3 Dahlmeier Dahlmeier Domracheva Dorin
4 Val.Semerenko Val.Semerenko Dorin Domracheva
5 Hildebrand Preuss Soukalova Oberhofer
6 Dorin Hildebrand Virolaynen Preuss
7 Preuss Virolaynen Val.Semerenko Eckhoff
8 Virolaynen Glazyrina Oberhofer Glazyrina
,
, ТП на отсечках
Участник 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш
1 sprut73 0 (30) 0 (55) 0 (18) 0 (1) 0 (1)
2 Афродита 25 (24) 144 (21) 41 (6) -53 (2) 0 (1)
3 odekolon -83 (54) 38 (50) 120 (1) -67 (3) 0 (1)
3 chert28 -645 (73) 200 (7) 39 (8) -67 (3) 0 (1)
5 НикКольский -97 (56) 49 (48) 46 (5) -69 (5) 0 (1)
5 stary13 -75 (52) 197 (9) -59 (23) -69 (5) 0 (1)
7 Rossonera -14 (38) 121 (25) 4 (16) -72 (7) 0 (1)
7 Duvlik -35 (46) -25 (61) 29 (9) -72 (7) 0 (1)
9 lefkal 116 (4) 211 (4) 15 (13) -74 (9) 0 (1)
10 sedoy22 -14 (38) 74 (38) 47 (4) -75 (10) 0 (1)
11 Smoleventus 72 (18) 80 (36) 7 (15) -76 (11) 0 (1)
12 nixlu 46 (21) 203 (6) 15 (13) -79 (12) 0 (1)
13 Oleh92 -54 (50) -22 (60) 59 (2) -81 (13) 0 (1)
14 YuriZhegalov 109 (5) 162 (19) 29 (9) -83 (14) 0 (1)
15 Руньчик -9 (32) 9 (52) 2 (17) -84 (15) 0 (1)
16 Мыкола76 16 (26) 117 (26) 21 (11) -86 (16) 0 (1)
17 Д.Е. -29 (44) 155 (20) -95 (47) -89 (17) 0 (1)
17 sas-76 -124 (60) -148 (73) -142 (62) -89 (17) 0 (1)
19 solix123 66 (19) 176 (17) 50 (3) -96 (19) 0 (1)
20 russian fan -25 (42) 85 (34) 20 (12) -100 (20) 0 (1)
21 cтрелочник 97 (13) 52 (47) -35 (22) -102 (21) 0 (1)
22 Alex4Ural -10 (33) 65 (44) -88 (42) -106 (22) 0 (1)
23 dragon6676 98 (11) 193 (13) -23 (21) -110 (23) 0 (1)
24 RUSStr 106 (7) 181 (15) 40 (7) -115 (24) 0 (1)
25 Сержис 27 (23) 43 (49) 0 (18) -116 (25) 0 (1)
26 Aino Helmi -139 (63) -48 (68) -66 (26) -117 (26) 0 (1)
27 mokeew 86 (15) 209 (5) -68 (28) -150 (27) 0 (1)
28 Dimitar Berbatov 77 (16) 186 (14) -80 (35) -157 (28) 0 (1)
29 forest gamer -60 (51) 67 (43) -152 (63) -172 (29) 0 (1)
29 Prints72 -4 (31) 74 (38) -85 (39) -172 (29) 0 (1)
31 denice 17 (25) 136 (24) -59 (23) -180 (31) 0 (1)
31 demja -90 (55) 24 (51) -59 (23) -180 (31) 0 (1)
31 copmanis 102 (10) 196 (10) -110 (56) -180 (31) 0 (1)
34 viduolizzz 73 (17) 200 (7) -66 (26) -182 (34) 0 (1)
35 Kiry 90 (14) 195 (11) -80 (35) -183 (35) 0 (1)
36 KRONK -UK 108 (6) 174 (18) -73 (31) -189 (36) 0 (1)
37 MisteR 162 (1) 257 (1) -119 (59) -193 (37) 0 (1)
38 Владик1609 -24 (41) 74 (38) -86 (40) -196 (38) 0 (1)
39 morientas -125 (61) 1 (54) -83 (38) -197 (39) 0 (1)
40 Waldis -33 (45) 76 (37) -120 (60) -199 (40) 0 (1)
40 slide82 63 (20) 83 (35) -109 (55) -199 (40) 0 (1)
42 GENNADY 5 (28) 55 (46) -78 (34) -200 (42) 0 (1)
43 хмырь 8 (27) 98 (29) -73 (31) -201 (43) 0 (1)
43 Fraskini -123 (59) -41 (67) -124 (61) -201 (43) 0 (1)
45 denissio -150 (65) -25 (61) -108 (54) -202 (45) 0 (1)
46 geiki8 127 (2) 144 (21) -91 (44) -203 (46) 0 (1)
47 фандарьин -36 (47) 87 (33) -106 (52) -204 (47) 0 (1)
47 ZaikaFAN -645 (73) -17 (59) -191 (66) -204 (47) 0 (1)
49 Roki -117 (57) 9 (52) -101 (51) -205 (49) 0 (1)
50 podolyanin -75 (52) -69 (69) -117 (58) -206 (50) 0 (1)
50 Marinochka -12 (35) 112 (28) -73 (31) -206 (50) 0 (1)
52 OlgaGl -47 (49) 71 (42) -69 (30) -208 (52) 0 (1)
53 Kent41 123 (3) 217 (3) -99 (50) -209 (53) 0 (1)
54 klennik 106 (7) 221 (2) -107 (53) -210 (54) 0 (1)
54 7Andreas7 -185 (68) -71 (70) -86 (40) -210 (54) 0 (1)
56 Selena -28 (43) 90 (31) -88 (42) -211 (56) 0 (1)
56 antonZaporozhye -18 (40) 73 (41) -68 (28) -211 (56) 0 (1)
58 goodipark 46 (21) 59 (45) -91 (44) -216 (58) 0 (1)
59 musha13 -204 (70) -191 (75) -112 (57) -225 (59) 0 (1)
60 FischkaLV -129 (62) -13 (57) -80 (35) -227 (60) 0 (1)
