ТП Биатлон. Обсуждение.

#5161  Сообщение GAN » 19 дек 2015, 14:20

03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Schempp
2 Bjoerndalen
3 Garanichev
4 Slepov
5 M.Fourcade
6 Shipulin
7 Fillon
8 Doll
,
, ТП на отсечках
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- ----- БХГ
1 Sweeter 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 35 / -138
2 Yaguar -3,3 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 16 / -112
3 CharlyBLR -5,3 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 15 / -105
4 hellena -7 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 17 / -119
5 nixlu -14,6 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 33 / -136
6 7Andreas7 -15 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 5 / -51
7 Selena -19 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 62 / -181
9 Lucas -30,6 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 32 / -135
10 dragon6676 -37 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 56 / -163
11 solix123 -38 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 25 / -125
13 RAZUM_2015 -40,3 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 35 / -138
14 Prints72 -40,6 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 85 / -250
15 Super13 -41,6 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 33 / -136
15 podolyanin -41,6 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 73 / -198
15 coach_b -41,6 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 27 / -127
18 sprut73 -43 (16) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 31 / -134
19 KRONK -UK -43,6 (17) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 60 / -176
20 musha13 -45 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 82 / -230
20 ded-53 -45 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 17 / -119
22 Сержис -45,3 (20) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 49 / -157
22 savasava70 -45,3 (20) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 77 / -206
24 OlgaGl -45,6 (22) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 45 / -150
25 stary13 -46,3 (23) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 22 / -122
26 Dimitar Berbatov -47,3 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 / 0
27 Rau -47,6 (25) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 48 / -153
28 slide82 -48 (26) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 42 / -146
29 Алексмикс -48,6 (27) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 86 / -252
30 Д.Е. -49,6 (28) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 14 / -98
32 Aino Helmi -50 (29) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 64 / -184
33 Marinochka -50,6 (30) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 71 / -197
33 Kent41 -50,6 (30) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 / -1
35 AntonKAI -51 (32) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 78 / -208
36 Сергулис -51,6 (33) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 69 / -191
37 Mihal101 -52 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 23 / -124
38 holi4ek -54,3 (35) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 49 / -157
39 Руньчик -55,3 (36) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 70 / -193
40 vilka -56,3 (37) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 92 / -264


03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Командный турнир. По отсечкам.
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 Зелёные Штаны 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 ES friends -5 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 Experts Forecasts -6 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 Sports Corp -29 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Flying Bullet -41 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Pyeongchang Bridges -43 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 Old Riders -58 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 Nonamerz -58 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 Pressball Team -67 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
10 Катюша -85 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 KomAtSU -102 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Internazionale -102 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
13 Walker Goners -111 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
14 Yellow Bib Team -155 (14) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45


#5162  Сообщение GAN » 19 дек 2015, 14:23

03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Schempp Schempp
2 Bjoerndalen Bjoerndalen
3 Garanichev M.Fourcade
4 Slepov Shipulin
5 M.Fourcade Doll
6 Shipulin T.Boe
7 Fillon Svendsen
8 Doll Fillon
,
, ТП на отсечках
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- ----- БХГ
1 stary13 0 (23) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 9 / -90
2 dalgiamz -35 (50) -141 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 76 / -218
3 Yaguar 43 (2) -143 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 19 / -130
4 solix123 8,3 (10) -148,6 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 17 / -124
5 CharlyBLR 41 (3) -151 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 18 / -125
6 Selena 27,3 (7) -152,6 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 62 / -191
7 nixlu 31,6 (5) -155,3 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 34 / -152
8 Sweeter 46,3 (1) -160,6 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 55 / -176
9 hellena 39,3 (4) -167,6 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 29 / -142
10 Rau -1,3 (25) -169,3 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 32 / -148
11 Zumer -27 (42) -171 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 40 / -157
12 sprut73 3,3 (16) -172,6 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 26 / -140
13 viduolizzz -39,3 (57) -174,3 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 4 / -43
14 Dimitar Berbatov -1 (24) -176 (14) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 / 0
15 Marinochka -4,3 (30) -176,3 (15) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 62 / -191
15 coach_b 4,6 (13) -176,3 (15) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 25 / -139
17 KRONK -UK 2,6 (17) -179,3 (17) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 60 / -186
18 denissio -15 (39) -182 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 93 / -286
19 fosters -31,3 (45) -184,3 (19) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 22 / -134
20 Oleh92 -22,6 (40) -188,6 (20) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 15 / -111
21 Алексмикс -2,3 (27) -190,3 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 85 / -256
22 Duvlik -26,6 (41) -190,6 (22) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 5 / -45
23 Fraskini -33,6 (47) -192,6 (23) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 59 / -184
24 Kiry -41,6 (62) -197,6 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 77 / -224
25 dragon6676 9,3 (9) -204,6 (25) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 61 / -190
26 Kent41 -4,3 (30) -205,3 (26) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 / -6
26 Alex4Ural -39,3 (57) -205,3 (26) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 3 / -16
28 RAZUM_2015 6 (11) -208 (28) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 45 / -165
29 demja -60 (70) -212 (29) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 45 / -165
30 Roki -34,3 (48) -214,3 (30) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 44 / -163
31 savasava70 1 (20) -216 (31) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 79 / -227
32 Lucas 15,6 (8) -217,3 (32) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 49 / -170
33 Super13 4,6 (13) -218,3 (33) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 47 / -166
34 Aino Helmi -3,6 (29) -218,6 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 66 / -198
35 Сержис 1 (20) -221 (35) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 58 / -182
36 red-white -73,3 (81) -221,3 (36) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 38 / -155
37 Waldis -38,6 (54) -221,6 (37) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 33 / -151
38 MisteR -41,6 (62) -222,6 (38) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 8 / -84
39 mokeew -39,3 (57) -226,3 (39) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 11 / -97
40 copmanis -75,6 (83) -226,6 (40) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 48 / -168


03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Командный турнир. По отсечкам.
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 KomAtSU 0 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 Зелёные Штаны 102 (1) -26 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 Experts Forecasts 96 (3) -32 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 Flying Bullet 61 (5) -66 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Sports Corp 73 (4) -76 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Pyeongchang Bridges 59 (6) -81 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 Nonamerz 44 (7) -82 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
8 ES friends 97 (2) -85 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 Катюша 17 (10) -86 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
10 Walker Goners -9 (13) -88 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Internazionale 0 (11) -95 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
12 Yellow Bib Team -53 (14) -117 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
13 Old Riders 44 (7) -129 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
14 Pressball Team 35 (9) -147 (14) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#5163  Сообщение GAN » 19 дек 2015, 14:29

03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Schempp Schempp Schempp
2 Bjoerndalen Bjoerndalen M.Fourcade
3 Garanichev M.Fourcade Bjoerndalen
4 Slepov Shipulin Doll
5 M.Fourcade Doll T.Boe
6 Shipulin T.Boe Fillon
7 Fillon Svendsen Svendsen
8 Doll Fillon Shipulin
,
, ТП на отсечках
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- ----- БХГ
1 stary13 0 (23) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 10 / -89
2 dalgiamz -35 (50) -141 (2) -18 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 76 / -217
3 Yaguar 43 (2) -143 (3) -28 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 18 / -129
4 CharlyBLR 41 (3) -151 (5) -47 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 17 / -121
5 hellena 39,3 (4) -167,6 (9) -61,6 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 22 / -133
6 Rau -1,3 (25) -169,3 (10) -67,3 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 31 / -140
7 Zumer -27 (42) -171 (11) -75 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 34 / -150
8 sprut73 3,3 (16) -172,6 (12) -76,6 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 23 / -134
8 Selena 27,3 (7) -152,6 (6) -76,6 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 64 / -194
10 Fraskini -33,6 (47) -192,6 (23) -77,6 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 50 / -170
11 red-white -73,3 (81) -221,3 (36) -79,3 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 18 / -129
12 coach_b 4,6 (13) -176,3 (15) -86,3 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 25 / -135
13 Sweeter 46,3 (1) -160,6 (8) -86,6 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 58 / -181
14 Marinochka -4,3 (30) -176,3 (15) -87,3 (14) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 62 / -189
15 Dimitar Berbatov -1 (24) -176 (14) -91 (15) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 / 0
16 denissio -15 (39) -182 (18) -92 (16) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 92 / -283
17 nixlu 31,6 (5) -155,3 (7) -94,3 (17) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 44 / -163
18 KRONK -UK 2,6 (17) -179,3 (17) -97,3 (18) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 60 / -186
19 fialka -41,6 (62) -239,6 (45) -99,6 (19) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 83 / -241
20 solix123 8,3 (10) -148,6 (4) -100,6 (20) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 33 / -145
21 dragon6676 9,3 (9) -204,6 (25) -102,6 (21) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 59 / -185
22 viduolizzz -39,3 (57) -174,3 (13) -107,3 (22) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 5 / -51
23 mokeew -39,3 (57) -226,3 (39) -108,3 (23) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 9 / -80
24 RAZUM_2015 6 (11) -208 (28) -109 (24) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 41 / -160
25 fosters -31,3 (45) -184,3 (19) -109,3 (25) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 28 / -139
26 Oleh92 -22,6 (40) -188,6 (20) -111,6 (26) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 15 / -116
27 Kent41 -4,3 (30) -205,3 (26) -115,3 (27) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 / -6
28 Alex4Ural -39,3 (57) -205,3 (26) -116,3 (28) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 3 / -17
29 Lucas 15,6 (8) -217,3 (32) -118,3 (29) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 47 / -166
30 GENNADY -73 (75) -233 (42) -120 (30) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 46 / -164
31 Super13 4,6 (13) -218,3 (33) -123,3 (31) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 44 / -163
32 vilka -10 (37) -261 (54) -128 (32) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 88 / -267
33 хмырь -37 (51) -242 (46) -130 (33) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 26 / -136
34 MisteR -41,6 (62) -222,6 (38) -132,6 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 8 / -79
34 Duvlik -26,6 (41) -190,6 (22) -132,6 (34) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 6 / -56
36 OlgaGl 0,6 (22) -239,3 (44) -133,3 (36) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 55 / -173
37 demja -60 (70) -212 (29) -135 (37) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 54 / -172
38 cтрелочник -38,6 (54) -252,6 (48) -137,6 (38) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 7 / -63
39 Алексмикс -2,3 (27) -190,3 (21) -141,3 (39) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 91 / -273
40 geiki8 -13,6 (38) -265,6 (57) -141,6 (40) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 23 / -134


03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Командный турнир. По отсечкам.
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 KomAtSU 0 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 Зелёные Штаны 102 (1) -26 (2) -10 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
3 Experts Forecasts 96 (3) -32 (3) -18 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
4 Sports Corp 73 (4) -76 (5) -53 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
5 Катюша 17 (10) -86 (9) -55 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
6 Walker Goners -9 (13) -88 (10) -60 (6) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
7 Flying Bullet 61 (5) -66 (4) -64 (7) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
8 ES friends 97 (2) -85 (8) -71 (8) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 Pyeongchang Bridges 59 (6) -81 (6) -84 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
9 Nonamerz 44 (7) -82 (7) -84 (9) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
11 Internazionale 0 (11) -95 (11) -90 (11) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
12 Yellow Bib Team -53 (14) -117 (12) -96 (12) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
13 Old Riders 44 (7) -129 (13) -126 (13) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
14 Pressball Team 35 (9) -147 (14) -170 (14) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#5164  Сообщение GAN » 19 дек 2015, 14:36

03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Schempp Schempp Schempp Schempp
2 Bjoerndalen Bjoerndalen M.Fourcade M.Fourcade
3 Garanichev M.Fourcade Bjoerndalen T.Boe
4 Slepov Shipulin Doll Bjoerndalen
5 M.Fourcade Doll T.Boe Fillon
6 Shipulin T.Boe Fillon Shipulin
7 Fillon Svendsen Svendsen Svendsen
8 Doll Fillon Shipulin Garanichev
,
, ТП на отсечках
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- ----- БХГ
1 CharlyBLR 0 (3) 0 (5) 0 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 13 / -118
2 sprut73 -37,6 (16) -21,6 (12) -29,6 (8) -25,6 (2) 0 (1) 0 (1) 15 / -128
3 Marinochka -45,3 (30) -25,3 (15) -40,3 (14) -46,3 (3) 0 (1) 0 (1) 44 / -182
4 Rau -42,3 (25) -18,3 (10) -20,3 (6) -53,3 (4) 0 (1) 0 (1) 25 / -149
5 coach_b -36,3 (13) -25,3 (15) -39,3 (12) -58,3 (5) 0 (1) 0 (1) 18 / -138
6 denissio -56 (39) -31 (18) -45 (16) -69 (6) 0 (1) 0 (1) 89 / -284
7 solix123 -32,6 (10) 2,3 (4) -53,6 (20) -83,6 (7) 0 (1) 0 (1) 20 / -144
8 Kent41 -45,3 (30) -54,3 (26) -68,3 (27) -92,3 (8) 0 (1) 0 (1) 1 / 0
9 viduolizzz -80,3 (57) -23,3 (13) -60,3 (22) -94,3 (9) 0 (1) 0 (1) 4 / -52
10 red-white -114,3 (81) -70,3 (36) -32,3 (11) -95,3 (10) 0 (1) 0 (1) 19 / -142
11 mokeew -80,3 (57) -75,3 (39) -61,3 (23) -101,3 (11) 0 (1) 0 (1) 9 / -82
12 Alex4Ural -80,3 (57) -54,3 (26) -69,3 (28) -102,3 (12) 0 (1) 0 (1) 2 / -15
13 MisteR -82,6 (62) -71,6 (38) -85,6 (34) -104,6 (13) 0 (1) 0 (1) 7 / -72
14 KRONK -UK -38,3 (17) -28,3 (17) -50,3 (18) -109,3 (14) 0 (1) 0 (1) 60 / -196
15 Fraskini -74,6 (47) -41,6 (23) -30,6 (10) -110,6 (15) 0 (1) 0 (1) 54 / -189
16 хмырь -78 (51) -91 (46) -83 (33) -111 (16) 0 (1) 0 (1) 17 / -133
17 vilka -51 (37) -110 (54) -81 (32) -116 (17) 0 (1) 0 (1) 86 / -266
18 RAZUM_2015 -35 (11) -57 (28) -62 (24) -119 (18) 0 (1) 0 (1) 35 / -168
19 Duvlik -67,6 (41) -39,6 (22) -85,6 (34) -122,6 (19) 0 (1) 0 (1) 5 / -55
20 Сержис -40 (20) -70 (35) -96 (41) -124 (20) 0 (1) 0 (1) 43 / -180
21 Афродита -78 (51) -105 (50) -97 (42) -125 (21) 0 (1) 0 (1) 53 / -188
22 Sweeter 5,3 (1) -9,6 (8) -39,6 (13) -127,6 (22) 0 (1) 0 (1) 63 / -204
23 Rossonera -75,6 (49) -134,6 (61) -137,6 (56) -133,6 (23) 0 (1) 0 (1) 75 / -236
24 musha13 -39,6 (18) -94,6 (47) -111,6 (48) -135,6 (24) 0 (1) 0 (1) 83 / -259
25 Владик1609 -68,6 (43) -83,6 (43) -140,6 (59) -139,6 (25) 0 (1) 0 (1) 84 / -261
26 Yaguar 2 (2) 8 (3) 19 (3) -141 (26) 0 (1) 0 (1) 42 / -176
27 Kiry -82,6 (62) -46,6 (24) -103,6 (45) -153,6 (27) 0 (1) 0 (1) 77 / -240
27 copmanis -116,6 (83) -75,6 (40) -119,6 (51) -153,6 (27) 0 (1) 0 (1) 35 / -168
29 nixlu -9,3 (5) -4,3 (7) -47,3 (17) -174,3 (29) 0 (1) 0 (1) 54 / -189
30 LLEYTON26 -116,6 (83) -121,6 (59) -139,6 (58) -178,6 (30) 0 (1) 0 (1) 82 / -257
31 Dimitar Berbatov -42 (24) -25 (14) -44 (15) -179 (31) 0 (1) 0 (1) 3 / -30
32 Mihal101 -46,6 (34) -123,6 (60) -125,6 (55) -183,6 (32) 0 (1) 0 (1) 20 / -144
33 фандарьин -79,6 (54) -107,6 (53) -158,6 (60) -190,6 (33) 0 (1) 0 (1) 60 / -196
34 dragon6676 -31,6 (9) -53,6 (25) -55,6 (21) -191,6 (34) 0 (1) 0 (1) 64 / -212
35 chert28 -114 (75) -106 (51) -164 (61) -192 (35) 0 (1) 0 (1) 38 / -169
36 fosters -72,3 (45) -33,3 (19) -62,3 (25) -193,3 (36) 0 (1) 0 (1) 31 / -164
37 fialka -82,6 (62) -88,6 (45) -52,6 (19) -194,6 (37) 0 (1) 0 (1) 87 / -273
38 Д.Е. -44,3 (28) -171,3 (72) -187,3 (71) -199,3 (38) 0 (1) 0 (1) 16 / -131
39 hellena -1,6 (4) -16,6 (9) -14,6 (5) -199,6 (39) 0 (1) 0 (1) 48 / -185
39 7Andreas7 -9,6 (6) -135,6 (62) -177,6 (66) -199,6 (39) 0 (1) 0 (1) 11 / -112


03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Командный турнир. По отсечкам.
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 Зелёные Штаны 0 (1) 0 (2) 0 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
2 Катюша -85 (10) -60 (9) -45 (5) -47 (2) 0 (1) 0 (1)
3 Sports Corp -29 (4) -50 (5) -43 (4) -57 (3) 0 (1) 0 (1)
4 Experts Forecasts -6 (3) -6 (3) -8 (3) -65 (4) 0 (1) 0 (1)
5 KomAtSU -102 (11) 26 (1) 10 (1) -84 (5) 0 (1) 0 (1)
6 Flying Bullet -41 (5) -40 (4) -54 (7) -87 (6) 0 (1) 0 (1)
7 Yellow Bib Team -155 (14) -91 (12) -86 (12) -98 (7) 0 (1) 0 (1)
8 Nonamerz -58 (7) -56 (7) -74 (9) -105 (8) 0 (1) 0 (1)
9 Internazionale -102 (11) -69 (11) -80 (11) -120 (9) 0 (1) 0 (1)
9 ES friends -5 (2) -59 (8) -61 (8) -120 (9) 0 (1) 0 (1)
11 Old Riders -58 (7) -103 (13) -116 (13) -126 (11) 0 (1) 0 (1)
12 Walker Goners -111 (13) -62 (10) -50 (6) -132 (12) 0 (1) 0 (1)
13 Pressball Team -67 (9) -121 (14) -160 (14) -144 (13) 0 (1) 0 (1)
14 Pyeongchang Bridges -43 (6) -55 (6) -74 (9) -162 (14) 0 (1) 0 (1)
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#5165  Сообщение GAN » 19 дек 2015, 14:42

03.Pokljuka, SLO - 19.12.2015 Pursuit Men
Личный турнир. По отсечкам.

На отсечках
1 Schempp Schempp Schempp Schempp Schempp
2 Bjoerndalen Bjoerndalen M.Fourcade M.Fourcade M.Fourcade
3 Garanichev M.Fourcade Bjoerndalen T.Boe T.Boe
4 Slepov Shipulin Doll Bjoerndalen Shipulin
5 M.Fourcade Doll T.Boe Fillon Fillon
6 Shipulin T.Boe Fillon Shipulin Bjoerndalen
7 Fillon Svendsen Svendsen Svendsen Garanichev
8 Doll Fillon Shipulin Garanichev Svendsen
,
, ТП на отсечках
Участник Старт 1 стр 2 стр 3 стр 4 стр Финиш ----- ----- ----- ----- ----- ----- БХГ
1 CharlyBLR 0 (3) 0 (5) 0 (4) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 14 / -118
2 sprut73 -37,6 (16) -21,6 (12) -29,6 (8) -25,6 (2) -16,6 (2) 0 (1) 16 / -128
3 coach_b -36,3 (13) -25,3 (15) -39,3 (12) -58,3 (5) -47,3 (3) 0 (1) 17 / -130
4 хмырь -78 (51) -91 (46) -83 (33) -111 (16) -62 (4) 0 (1) 13 / -115
5 KRONK -UK -38,3 (17) -28,3 (17) -50,3 (18) -109,3 (14) -62,3 (5) 0 (1) 43 / -183
6 Rau -42,3 (25) -18,3 (10) -20,3 (6) -53,3 (4) -66,3 (6) 0 (1) 28 / -154
7 solix123 -32,6 (10) 2,3 (4) -53,6 (20) -83,6 (7) -66,6 (7) 0 (1) 21 / -144
8 Kent41 -45,3 (30) -54,3 (26) -68,3 (27) -92,3 (8) -72,3 (8) 0 (1) 1 / 0
9 denissio -56 (39) -31 (18) -45 (16) -69 (6) -76 (9) 0 (1) 92 / -290
10 Fraskini -74,6 (47) -41,6 (23) -30,6 (10) -110,6 (15) -81,6 (10) 0 (1) 47 / -184
11 Marinochka -45,3 (30) -25,3 (15) -40,3 (14) -46,3 (3) -89,3 (11) 0 (1) 61 / -200
12 Rossonera -75,6 (49) -134,6 (61) -137,6 (56) -133,6 (23) -92,6 (12) 0 (1) 72 / -225
13 MisteR -82,6 (62) -71,6 (38) -85,6 (34) -104,6 (13) -93,6 (13) 0 (1) 7 / -72
14 mokeew -80,3 (57) -75,3 (39) -61,3 (23) -101,3 (11) -102,3 (14) 0 (1) 9 / -85
15 Alex4Ural -80,3 (57) -54,3 (26) -69,3 (28) -102,3 (12) -103,3 (15) 0 (1) 2 / -18
16 Афродита -78 (51) -105 (50) -97 (42) -125 (21) -105 (16) 0 (1) 43 / -183
17 vilka -51 (37) -110 (54) -81 (32) -116 (17) -106 (17) 0 (1) 84 / -266
