ТП Биатлон. 16-17. Правила и результаты

#481  Сообщение AntonKAI » 18 фев 2017, 14:50

Личный медальный зачет ЧМ-2017
# Участник ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1Сержис2103
2фандарьин2002
3denchik20011001
3savasava701001
3mokeew1001
3РЯЗАНОВ1001
7AVerTV0112
8KRONK -UK0101
8ONIX860101
8lefkal0101
8Фаворит0101
8Rossonera0101
8GAN0101
.
14YuriZhegalov0011
14MisteR0011
14Mihal1010011
14Aino Helmi0011
14red-white0011
14RAZUM_20150011
14Д.Е.0011
14coach_b0011
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan


#482  Сообщение AntonKAI » 18 фев 2017, 14:50

Командный медальный зачет ЧМ-2017
# Команда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1Зеленые Штаны2103
2Pyeongchang Bridges2013
3ES friends1124
4Walker Goners1102
4Катюша1102
6Pressball Team1001
7Old Riders0202
8KomAtSU0123
9Yellow Bib Team0112
10Sports Corp.0033
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#483  Сообщение AntonKAI » 18 фев 2017, 15:06

Обще-командный медальный зачет ЧМ-2017
#Команда,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1Зеленые Штаны5106
,,-- GT2103
,,-- фандарьин2002
,,-- mokeew1001
2Pyeongchang Bridges3137
,,-- PB2013
,,-- РЯЗАНОВ1001
,,-- AVerTV0112
,,-- Aino Helmi0011
3Walker Goners3115
,,-- WG1102
,,-- denchik20011001
,,-- savasava701001
,,-- red-white0011
4Old Riders2406
,,-- OR0202
,,-- Сержис2103
,,-- GAN0101
5Катюша1203
,,-- KAT1102
,,-- lefkal0101
6ES friends1135
,,-- ESF1124
,,-- YuriZhegalov0011
7Pressball Team1102
,,-- PT1001
,,-- ONIX860101
8KomAtSU0235
,,-- KAS0123
,,-- Rossonera0101
,,-- Mihal1010011
9Yellow Bib Team0224
,,-- YBT0112
,,-- Фаворит0101
,,-- MisteR0011
10Sports Corp.0134
,,-- SC0033
,,-- KRONK -UK0101
11Experts Forecasts0022
,,-- coach_b0011
,,-- RAZUM_20150011
12Nonamerz0011
,,-- Д.Е.0011
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#484  Сообщение AntonKAI » 18 фев 2017, 15:10

Обще-командный медальный зачет (Сезон 2016/2017)
#Команда,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1Зеленые Штаны126826
,,-- GT52714
,,-- mokeew3104
,,-- фандарьин2013
,,-- cтрелочник1102
,,-- CharlyBLR1001
,,-- sprut730202
2Old Riders1112730
,,-- OR46212
,,-- Avalon 84-843014
,,-- Сержис2316
,,-- OlgaGl1012
,,-- slide821001
,,-- GAN0224
,,-- AntonKAI0101
3Sports Corp.9151539
,,-- SC58821
,,-- KRONK -UK2204
,,-- RUSStr1001
,,-- Waldis1001
,,-- Fraskini0415
,,-- Ёжик0112
,,-- хмырь0044
,,-- ZaikaFAN0011
4Pyeongchang Bridges98623
,,-- PB52310
,,-- AVerTV1225
,,-- Sweeter1203
,,-- Aino Helmi1113
,,-- РЯЗАНОВ1001
,,-- laru0101
5Walker Goners89421
,,-- WG37010
,,-- red-white2125
,,-- savasava702002
,,-- denchik20011001
,,-- Дмитрий Королькевич0101
,,-- zloitoni0022
6KomAtSU85821
,,-- KAS4329
,,-- Duvlik2103
,,-- LLEYTON261023
,,-- goodipark1012
,,-- Rossonera0123
,,-- Mihal1010011
7ES friends77822
,,-- ESF42511
,,-- Alex4Ural1113
,,-- 7Andreas71001
,,-- hellena1001
,,-- YuriZhegalov0213
,,-- fosters0112
,,-- holi4ek0101
8Yellow Bib Team6121230
,,-- YBT57618
,,-- Crawling1023
,,-- Antoschka0213
,,-- Фаворит0202
,,-- Kiry0112
,,-- MisteR0022
9Катюша67417
,,-- KAT3429
,,-- lefkal1113
,,-- Rau1102
,,-- morientas1001
,,-- sedoy220101
,,-- chert280011
10Experts Forecasts661022
,,-- EF3148
,,-- ded-531203
,,-- vilka1001
,,-- Yaguar1001
,,-- RAZUM_20150235
,,-- Siegfried0112
,,-- coach_b0011
,,-- Dimitar Berbatov0011
11Pressball Team43310
,,-- PT2136
,,-- Зловещий хомякЪ1001
,,-- Хлопец з Барысава1001
,,-- ONIX860101
,,-- Smoleventus0101
12Nonamerz311923
,,-- NM2439
,,-- Super131214
,,-- Мыкола760224
,,-- Д.Е.0134
,,-- sas-760101
,,-- Serhio0101
13Internazionale3429
,,-- INT1012
,,-- podolyanin1102
,,-- Prints721001
,,-- Roman Liv0202
,,-- viduolizzz0112
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#485  Сообщение AntonKAI » 18 фев 2017, 15:13

Вклад игроков
КомУчастникП/ГБаллы. . . .ПозТотал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YBTYellow Bib Team46/4617612|----
--Antoschka33/464147|1914
--Kiry27/443381|4754
--Фаворит21/412655|8669
--Взгляд из Орши19/452350|22584
--MisteR18/462286|15616
--Crawling17/452192|10667
--Руньчик17/442143|47465
.
SCSports Corp.46/4617270|----
--KRONK -UK28/463506|3769
--хмырь23/462827|25578
--Waldis22/462647|30536
--ZaikaFAN19/462294|49463
--RUSStr17/462173|31533
--Ёжик16/462066|34523
--Fraskini15/461950|40510
.
GTЗеленые Штаны46/4617131|----
--sprut7331/463837|2787
--mokeew25/463098|7674
--фандарьин25/463073|15616
--CharlyBLR21/462604|29539
--cтрелочник20/452412|43500
--Selena15/451775|75333
--demja12/461476|79295
.
ESFES friends46/4616848|----
--Alex4Ural29/463563|5718
--YuriZhegalov24/462969|12638
--fosters24/462882|27555
--musha1318/452201|52456
--hellena16/451915|66375
--7Andreas715/451764|71360
--holi4ek14/451755|65378
.
KASKomAtSU46/4616686|----
--Rossonera28/463451|9668
--Duvlik23/462840|14618
--LLEYTON2623/462786|21590
--goodipark21/462508|39514
--Mihal10120/452377|48464
--Афродита18/462105|64385
--Timur9/201043|84224
--stary131/14112|9025
.
PBPyeongchang Bridges46/4616616|----
--Aino Helmi27/463185|18608
--laru24/462942|17609
--Sweeter23/462849|11644
--GENNADY21/462472|50460
--AVerTV17/452146|46467
--Roki17/452006|63386
--РЯЗАНОВ9/381016|86163
.
OROld Riders46/4616446|----
--AntonKAI24/462871|38517
--copmanis26/442862|68371
--GAN22/462748|19593
--Сержис21/462641|19593
--OlgaGl18/452117|70366
--Avalon 84-8416/462028|53454
--slide8211/411179|87143
.
WGWalker Goners46/4616364|----
--Дмитрий Королькевич26/433077|26559
--red-white24/462960|13620
--zloitoni24/452836|35521
--Zumer23/462743|41507
--savasava7022/462547|55435
--Baha201016/431850|81275
--denchik20018/46870|85169
.
EFExperts Forecasts46/4616335|----
--RAZUM_201525/463041|22584
--Yaguar24/462751|61394
--Siegfried20/442442|51457
--ded-5320/462426|54448
--Dimitar Berbatov19/442173|76326
--coach_b17/421979|72343
--vilka17/441958|78317
.
KATКатюша46/4616172|----
--Rau34/464043|6698
--lefkal25/452935|44484
--sedoy2222/462691|36520
--morientas22/462520|67372
--Marinochka18/452172|56432
--chert2820/442127|82253
.
NMNonamerz46/4616135|----
--Д.Е.26/463008|45482
--Super1325/432977|32530
--Мыкола7623/442798|33526
--sas-7622/412587|57427
--Serhio22/452578|59403
--denissio24/462576|80294
.
PTPressball Team46/4615871|----
--Зловещий хомякЪ31/463645|24582
--bandit6228/453118|69370
--Smoleventus23/452744|37518
--Хлопец з Барысава22/442520|62389
--ONIX8621/422325|77318
--odekolon16/461781|83227
--ПС_211/10129|8929
.
INTInternazionale46/4615153|----
--viduolizzz38/454111|28541
--Oleh9233/443664|42502
--Roman Liv31/463251|60395
--podolyanin23/462512|73336
--Prints7216/321896|74335
Аватара пользователя
AntonKAI
Модератор
 
Сообщения: 5713
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 09:35
Откуда: Russia, Tatarstan, Kazan

#486  Сообщение GAN » 18 фев 2017, 19:05

WC.Hochfilzen, AUT - 18.02.2017 Relay Men
Личный турнир

Результаты соревнования
1 Russia RUS
2 France FRA
3 Austria AUT
4 Germany GER
5 Italy ITA
6 Ukraine UKR
7 USA USA
8 Norway NOR
,
, Результаты ТП
Участник Очки Кф ===> Russia France Austria Germany Italy Ukraine USA Norway Лич Ком Team
1 zloitoni 839 1 ===> 3-125 2-151 6-112 4-141 ----- 7-117 8-115 1-78 60 160 WG
2 Super13 827 1 ===> 1-156 4-122 5-119 3-122 7-113 8-112 ----- 2-83 54 154 NM
3 Sweeter 825 1 ===> 3-125 2-151 6-112 1-112 ----- 7-117 8-115 4-93 48 148 PB
4 Ёжик 822 1 ===> 4-118 2-151 6-112 3-122 ----- 8-112 7-129 1-78 43 143 SC
5 RAZUM_2015 820 1 ===> 5-111 2-151 4-126 1-112 ----- 7-117 8-115 3-88 40 140 EF
6 Prints72 819 1 ===> 2-132 1-128 8-98 3-122 7-113 6-133 ----- 4-93 38 138 INT
7 sas-76 817 1 ===> 4-118 2-151 6-112 1-112 8-107 ----- 7-129 3-88 36 136 NM
8 holi4ek 813 1 ===> 3-125 1-128 6-112 4-141 8-107 7-117 ----- 2-83 34 134 ESF
9 ONIX86 812 1 ===> 4-118 2-151 5-119 1-112 8-107 7-117 ----- 3-88 32 132 PT
9 Antoschka 812 1 ===> 4-118 2-151 5-119 3-122 8-107 7-117 ----- 1-78 32 132 YBT
11 Yaguar 811 1 ===> 4-118 3-131 5-119 1-112 ----- 6-133 8-115 2-83 30 130 EF
11 Selena 811 1 ===> 4-118 3-131 5-119 1-112 ----- 6-133 8-115 2-83 30 130 GT
13 Roman Liv 809 1 ===> 5-111 3-131 4-126 2-115 ----- 6-133 8-115 1-78 28 128 INT
14 OlgaGl 807 1 ===> 3-125 4-122 5-119 2-115 ----- 6-133 8-115 1-78 27 127 OR
15 sprut73 805 1 ===> 4-118 2-151 6-112 1-112 8-107 7-117 ----- 3-88 26 126 GT
16 Roki 804 1 ===> 4-118 3-131 5-119 1-112 ----- 8-112 7-129 2-83 25 125 PB
17 vilka 802 1 ===> 5-111 3-131 4-126 2-115 ----- 8-112 7-129 1-78 24 124 EF
18 хмырь 797 1 ===> 6-104 3-131 4-126 1-112 ----- 8-112 7-129 2-83 23 123 SC
19 Mihal101 796 1 ===> 6-104 2-151 8-98 1-112 ----- 5-114 7-129 3-88 22 122 KAS
20 Aino Helmi 795 1 ===> 4-118 3-131 5-119 1-112 ----- 7-117 8-115 2-83 21 121 PB
21 LLEYTON26 794 1 ===> 4-118 2-151 8-98 3-122 7-113 5-114 ----- 1-78 20 120 KAS
21 lefkal 794 1 ===> 5-111 1-128 4-126 3-122 8-107 7-117 ----- 2-83 20 120 KAT
23 Дмитрий Королькевич 793 1 ===> 5-111 3-131 4-126 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 18 118 WG
23 viduolizzz 793 1 ===> 4-118 1-128 5-119 2-115 7-113 8-112 ----- 3-88 18 118 INT
23 copmanis 793 1 ===> 4-118 3-131 5-119 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 18 118 OR
23 chert28 793 1 ===> 4-118 3-131 5-119 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 18 118 KAT
23 Alex4Ural 793 1 ===> 4-118 3-131 5-119 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 18 118 ESF
28 Мыкола76 792 1 ===> 4-118 1-128 5-119 2-115 8-107 7-117 ----- 3-88 13 113 NM
29 CharlyBLR 788 1 ===> 4-118 3-131 6-112 1-112 ----- 7-117 8-115 2-83 12 112 GT
30 Waldis 787 1 ===> 4-118 3-131 5-119 1-112 8-107 7-117 ----- 2-83 11 111 SC
31 Фаворит 786 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 10 110 YBT
31 Rau 786 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 10 110 KAT
31 MisteR 786 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 10 110 YBT
31 Kiry 786 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 10 110 YBT
31 fosters 786 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 ----- 7-117 8-115 1-78 10 110 ESF
36 musha13 784 1 ===> 3-125 4-122 8-98 2-115 7-113 6-133 ----- 1-78 5 105 ESF
37 laru 783 1 ===> 3-125 4-122 5-119 2-115 8-107 7-117 ----- 1-78 4 104 PB
37 GAN 783 1 ===> 3-125 4-122 5-119 2-115 8-107 7-117 ----- 1-78 4 104 OR
39 ded-53 782 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 7-113 ----- 8-115 1-78 2 102 EF
40 AVerTV 781 1 ===> 5-111 3-131 6-112 1-112 ----- 7-117 8-115 2-83 1 101 PB
41 Crawling 780 1 ===> 4-118 3-131 6-112 1-112 8-107 7-117 ----- 2-83 100 YBT
42 morientas 778 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 8-107 7-117 ----- 1-78 99 KAT
42 Marinochka 778 1 ===> 6-104 3-131 4-126 2-115 8-107 7-117 ----- 1-78 99 KAT
44 coach_b 774 1 ===> 7-97 3-131 4-126 2-115 ----- 8-112 6-115 1-78 97 EF
45 Duvlik 754 1 ===> 3-125 6-108 7-105 2-115 ----- 4-108 8-115 1-78 96 KAS
46 slide82 735 1 ===> 1-156 4-122 5-119 3-122 ----- 6-133 ----- 2-83 95 OR
46 Avalon 84-84 735 1 ===> 6-104 2-151 3-146 1-112 ----- ----- 7-129 4-93 95 OR
48 denissio 731 1 ===> 3-125 2-151 5-119 4-141 ----- 7-117 ----- 1-78 93 NM
49 podolyanin 729 1 ===> 3-125 1-128 5-119 4-141 ----- 6-133 ----- 2-83 92 INT
50 ZaikaFAN 722 1 ===> 3-125 2-151 6-112 4-141 ----- ----- 8-115 1-78 91 SC
51 goodipark 721 1 ===> 3-125 2-151 6-112 4-141 ----- 5-114 ----- 1-78 90 KAS
52 denchik2001 717 1 ===> 3-125 2-151 5-119 1-112 ----- 7-117 ----- 4-93 89 WG
53 sedoy22 705 1 ===> 5-111 4-122 3-146 2-115 ----- 6-133 ----- 1-78 88 KAT
54 7Andreas7 704 1 ===> 2-132 3-131 5-119 1-112 ----- 7-117 ----- 4-93 87 ESF
55 Serhio 703 1 ===> 4-118 2-151 5-119 3-122 ----- ----- 8-115 1-78 86 NM
56 Baha2010 702 1 ===> 1-156 4-122 7-105 3-122 ----- 5-114 ----- 2-83 85 WG
57 фандарьин 696 1 ===> 5-111 3-131 4-126 1-112 ----- 6-133 ----- 2-83 84 GT
58 Сержис 692 1 ===> 3-125 4-122 5-119 2-115 ----- 6-133 ----- 1-78 83 OR
59 взгляд из Орши 691 1 ===> 6-104 2-151 5-119 3-122 ----- 7-117 ----- 1-78 82 YBT
59 odekolon 691 1 ===> 6-104 2-151 5-119 1-112 ----- 7-117 ----- 3-88 82 PT
61 Lucas 690 1 ===> 4-118 3-131 5-119 2-115 ----- ----- 7-129 1-78
62 GENNADY 687 1 ===> 4-118 1-128 7-105 2-115 ----- 6-133 ----- 3-88 79 PB
63 Oleh92 682 1 ===> 4-118 3-131 7-105 1-112 ----- 6-133 ----- 2-83 78 INT
64 savasava70 681 1 ===> 2-132 4-122 ----- 3-122 7-113 5-114 ----- 1-78 77 WG
65 Zumer 680 1 ===> 4-118 1-128 6-112 3-122 ----- 7-117 ----- 2-83 76 WG
65 hellena 680 1 ===> 4-118 1-128 6-112 3-122 ----- 7-117 ----- 2-83 76 ESF
67 mokeew 678 1 ===> 4-118 3-131 5-119 2-115 ----- 7-117 ----- 1-78 74 GT
67 KRONK -UK 678 1 ===> 4-118 3-131 5-119 2-115 ----- 7-117 ----- 1-78 74 SC
69 Smoleventus 676 1 ===> 3-125 4-122 5-119 2-115 ----- 7-117 ----- 1-78 72 PT
69 RUSStr 676 1 ===> 4-118 3-131 5-119 2-115 ----- ----- 8-115 1-78 72 SC
71 Зловещий хомякЪ 671 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 ----- 7-117 ----- 1-78 70 PT
71 Д.Е. 671 1 ===> 6-104 3-131 4-126 2-115 ----- 7-117 ----- 1-78 70 NM
71 bandit62 671 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 ----- 7-117 ----- 1-78 70 PT
74 Афродита 667 1 ===> 3-125 4-122 6-112 2-115 ----- ----- 8-115 1-78 67 KAS
74 AntonKAI 667 1 ===> 2-132 6-108 5-119 3-122 ----- 4-108 ----- 1-78 67 OR
76 YuriZhegalov 666 1 ===> 4-118 3-131 6-112 2-115 ----- 8-112 ----- 1-78 65 ESF
76 demja 666 1 ===> 6-104 5-115 3-146 2-115 ----- 4-108 ----- 1-78 65 GT
78 red-white 661 1 ===> 4-118 3-131 7-105 2-115 ----- 5-114 ----- 1-78 63 WG
79 Rossonera 655 1 ===> 5-111 1-128 7-105 2-115 ----- 4-108 ----- 3-88 62 KAS
80 Timur 654 1 ===> 4-118 3-131 8-98 2-115 ----- 5-114 ----- 1-78 61 KAS
81 Руньчик 645,3 0,9 ===> 5-111 2-151 4-126 3-122 ----- ----- 7-129 1-78 60 YBT
82 cтрелочник 634,5 0,9 ===> 4-118 2-151 5-119 3-122 ----- 7-117 ----- 1-78 59 GT
83 Хлопец з Барысава 621 0,9 ===> 5-111 3-131 4-126 2-115 ----- ----- 7-129 1-78 58 PT
83 Dimitar Berbatov 621 0,9 ===> 5-111 3-131 4-126 2-115 ----- ----- 7-129 1-78 58 EF
85 Fraskini 573 1 ===> 2-132 4-122 5-119 3-122 ----- ----- ----- 1-78 56 SC
86 Siegfried 564,3 0,9 ===> 5-111 2-151 3-146 4-141 ----- ----- ----- 1-78 55 EF
РЯЗАНОВ DNS
ПС_21 DNS
stary13 DNS
Poliglot17 DNS
ezen DNS
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#487  Сообщение GAN » 18 фев 2017, 19:05

WC.Hochfilzen, AUT - 18.02.2017 Relay Men
Командный турнир
Участник Очки
1 Nonamerz 403 154 - Super13 136 - sas-76 113 - Мыкола76
2 Pyeongchang Bridges 394 148 - Sweeter 125 - Roki 121 - Aino Helmi
2 Experts Forecasts 394 140 - RAZUM_2015 130 - Yaguar 124 - vilka
4 Internazionale 384 138 - Prints72 128 - Roman Liv 118 - viduolizzz
5 Sports Corp. 377 143 - Ёжик 123 - хмырь 111 - Waldis
6 Зелёные Штаны 368 130 - Selena 126 - sprut73 112 - CharlyBLR
7 Walker Goners 367 160 - zloitoni 118 - Дмитрий Королькевич 89 - denchik2001
8 ES friends 362 134 - holi4ek 118 - Alex4Ural 110 - fosters
9 Yellow Bib Team 352 132 - Antoschka 110 - Фаворит 110 - MisteR 110 - Kiry
10 Old Riders 349 127 - OlgaGl 118 - copmanis 104 - GAN
11 Катюша 348 120 - lefkal 118 - chert28 110 - Rau
12 KomAtSU 338 122 - Mihal101 120 - LLEYTON26 96 - Duvlik
13 Pressball Team 286 132 - ONIX86 82 - odekolon 72 - Smoleventus
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#488  Сообщение GAN » 18 фев 2017, 19:26

Эстафеты. Все
После гонки ----- WC.Hochfilzen, AUT - 18.02.2017 Relay Men
Эстр Эстр Покл Покл Рупл Рупл Антх Антх Хохф Хохф Хохф Пхён Пхён Конт Конт
+/- Участник Ком Всего ЭстС СЭсС ЭстМ ЭстЖ ЭстМ ЭстЖ ЭстМ ЭстЖ ЭстС ЭстЖ ЭстМ ЭстЖ ЭстМ ЭстС СЭсС
1 4 Antoschka YBT 235 27 16 29 8 16 40 38 28 1 0 32 0 0 0 0
2 0 Kiry YBT 232 27 16 28 8 16 40 38 48 1 0 10 0 0 0 0
3 -2 YuriZhegalov ESF 231 2 29 2 43 54 26 31 28 1 15 0 0 0 0 0
4 0 Rau KAT 225 38 0 40 23 16 60 0 0 38 0 10 0 0 0 0
5 -3 Зловещий хомякЪ PT 222 0 9 32 11 28 8 60 10 43 21 0 0 0 0 0
6 9 zloitoni WG 218 19 36 27 8 21 0 0 22 25 0 60 0 0 0 0
7 8 Sweeter PB 206 29 0 43 0 0 30 0 24 8 24 48 0 0 0 0
8 -1 Aino Helmi PB 204 0 60 20 28 7 11 7 0 18 32 21 0 0 0 0
9 9 RAZUM_2015 EF 192 0 32 54 0 3 0 27 0 36 0 40 0 0 0 0
9 -1 Фаворит YBT 192 0 0 54 26 16 30 43 13 0 0 10 0 0 0 0
11 -5 red-white WG 189 60 0 22 0 0 17 8 22 48 12 0 0 0 0 0
12 2 sprut73 GT 186 0 16 26 36 7 40 22 0 1 12 26 0 0 0 0
13 -4 Хлопец з Барысава PT 179 23 27 0 31 60 0 4 34 0 0 0 0 0 0 0
14 5 Yaguar EF 175 0 21 60 8 38 0 0 0 18 0 30 0 0 0 0
15 -5 AVerTV PB 173 30 0 0 60 0 0 28 0 0 54 1 0 0 0 0
16 -3 MisteR YBT 172 15 24 0 30 21 26 24 0 0 22 10 0 0 0 0
17 -6 morientas KAT 170 0 0 14 12 21 40 0 18 29 36 0 0 0 0 0
18 -6 Serhio NM 163 0 13 0 10 34 26 0 34 28 18 0 0 0 0 0
19 -2 Fraskini SC 153 0 48 0 0 54 12 0 13 26 0 0 0 0 0 0
19 3 Alex4Ural ESF 153 19 0 0 8 10 18 32 48 0 0 18 0 0 0 0
21 5 Mihal101 KAS 145 0 3 0 36 0 0 13 0 23 48 22 0 0 0 0
22 -2 cтрелочник GT 144 6 54 21 0 25 0 0 18 1 19 0 0 0 0 0
23 26 Super13 NM 143 0 19 10 13 0 4 43 0 0 0 54 0 0 0 0
24 -3 goodipark KAS 140 36 30 0 8 0 0 0 22 12 32 0 0 0 0 0
25 -2 KRONK -UK SC 134 25 11 19 0 30 0 0 34 0 15 0 0 0 0 0
26 -2 bandit62 PT 128 0 0 26 36 0 11 23 9 23 0 0 0 0 0 0
27 -2 Сержис OR 126 54 0 0 0 0 0 18 0 54 0 0 0 0 0 0
28 -1 musha13 ESF 125 16 0 7 10 0 19 0 25 0 43 5 0 0 0 0
29 -2 sedoy22 KAT 120 0 43 17 0 0 6 0 54 0 0 0 0 0 0 0
29 -2 mokeew GT 120 20 0 0 19 26 0 54 0 1 0 0 0 0 0 0
29 5 fosters ESF 120 24 0 0 0 3 48 0 34 1 0 10 0 0 0 0
29 -2 Baha2010 WG 120 12 32 0 0 28 0 20 0 28 0 0 0 0 0 0
33 10 хмырь SC 119 0 9 2 0 10 27 0 48 0 0 23 0 0 0 0
33 25 Ёжик SC 119 12 0 0 0 16 30 18 0 0 0 43 0 0 0 0
33 -2 Siegfried EF 119 28 38 0 0 32 7 0 4 10 0 0 0 0 0 0
36 -4 7Andreas7 ESF 118 0 0 0 0 8 15 7 60 0 28 0 0 0 0 0
37 4 LLEYTON26 KAS 117 31 26 0 0 0 0 19 0 0 21 20 0 0 0 0
38 15 sas-76 NM 116 2 0 10 0 0 0 54 14 0 0 36 0 0 0 0
39 1 Waldis SC 113 43 0 0 24 3 0 0 0 32 0 11 0 0 0 0
40 -7 AntonKAI OR 111 2 26 19 29 31 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
41 -7 ZaikaFAN SC 110 2 0 13 2 0 43 13 6 31 0 0 0 0 0 0
42 -3 laru PB 107 15 0 0 54 30 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
42 13 Selena GT 107 4 24 30 0 7 0 0 0 0 12 30 0 0 0 0
44 -8 denissio NM 106 19 10 0 0 0 0 0 9 34 34 0 0 0 0 0
45 -8 Dimitar Berbatov EF 105 0 0 31 48 0 0 14 0 0 12 0 0 0 0 0
46 -8 взгляд из Орши YBT 104 4 0 38 0 0 40 7 3 0 12 0 0 0 0 0
47 -6 фандарьин GT 97 0 34 36 0 0 1 0 24 2 0 0 0 0 0 0
47 18 Roman Liv INT 97 12 0 0 0 0 54 0 3 0 0 28 0 0 0 0
47 25 Prints72 INT 97 0 0 36 0 0 0 0 0 0 23 38 0 0 0 0
50 -3 GAN OR 96 40 0 0 0 0 0 0 38 14 0 4 0 0 0 0
51 -7 podolyanin INT 95 34 3 0 19 0 0 0 0 7 32 0 0 0 0 0
51 -7 Crawling YBT 95 0 0 0 0 36 20 0 16 23 0 0 0 0 0 0
53 -7 demja GT 94 6 0 0 0 0 13 18 0 31 26 0 0 0 0 0
54 -7 coach_b EF 92 0 12 11 0 21 0 26 22 0 0 0 0 0 0 0
55 7 Дмитрий Королькевич WG 91 0 29 0 0 0 0 38 6 0 0 18 0 0 0 0
56 -7 odekolon PT 89 0 9 0 0 0 1 25 0 14 40 0 0 0 0 0
56 -7 Avalon 84-84 OR 89 0 18 26 0 43 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
58 17 holi4ek ESF 88 0 0 0 0 0 2 0 0 40 12 34 0 0 0 0
59 2 Мыкола76 NM 87 8 4 0 0 0 26 31 0 0 5 13 0 0 0 0
60 15 ONIX86 PT 86 0 24 5 20 0 0 0 0 5 0 32 0 0 0 0
61 -9 Д.Е. NM 85 0 40 0 40 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
62 -8 denchik2001 WG 78 0 17 0 0 0 0 0 0 60 1 0 0 0 0 0
62 15 Roki PB 78 0 0 0 16 0 22 0 0 0 15 25 0 0 0 0
64 -9 Smoleventus PT 77 0 0 0 27 23 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0
64 -9 Lucas 77 48 0 0 0 0 0 2 9 0 18 0 0 0 0 0
66 -7 Zumer WG 75 2 0 26 0 21 14 0 0 12 0 0 0 0 0 0
66 7 lefkal KAT 75 13 0 0 2 40 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
66 -7 Oleh92 INT 75 0 0 0 14 0 0 31 0 25 5 0 0 0 0 0
69 -7 GENNADY PB 73 0 3 0 25 7 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
69 -5 ded-53 EF 73 32 0 5 0 0 0 0 34 0 0 2 0 0 0 0
71 -6 РЯЗАНОВ PB 69 0 6 0 0 0 0 3 0 0 60 0 0 0 0 0
72 -5 Duvlik KAS 68 0 0 0 22 25 0 11 0 10 0 0 0 0 0 0
72 7 viduolizzz INT 68 0 0 0 38 0 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0
74 10 OlgaGl OR 66 12 6 0 0 0 0 21 0 0 0 27 0 0 0 0
74 -6 Руньчик YBT 66 23 0 0 0 0 40 0 0 3 0 0 0 0 0 0
