ТП Биатлон. 18-19. Правила и результаты

#441  Сообщение GAN » 27 янв 2019, 19:32

Общий
После гонки ----- 06.Antholz-Anterselva, ITA - 27.01.2019 Mass Start Men
КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 КМ-8 ЧМ-19 КМ-9 ----- Спр Инд Прс М-с Эст Муж Жен
+/- Участник Всего 8 из 8 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 0 из 6 0 из 6 0 из 12 0 из 6 12 из 18 2 из 6 10 из 16 6 из 12 8 из 15 18 из 31 18 из 31
1 1 Sports corp. 14361 3111 2214 2223 2386 2224 2203 0 0 0 0 4545 795 3831 2159 3031 6708 6933
2 -1 Team ESF 14349 3005 2379 2287 2316 2223 2139 0 0 0 0 4448 704 3834 2366 2997 6897 6732
3 0 Зелёные Штаны 14285 2936 2190 2214 2281 2296 2368 0 0 0 0 4438 760 3696 2265 3126 6698 6822
4 0 Nonamerz 14097 2974 2220 2325 1947 2289 2342 0 0 0 0 4471 725 3641 2262 2998 6453 6825
5 0 Walker Goners 14030 2809 2284 2164 2249 2233 2291 0 0 0 0 4615 611 3630 2268 2906 6855 6525
6 0 Striped bathing suits 14026 2735 2379 2182 2143 2265 2322 0 0 0 0 4416 731 3746 2221 2912 6454 6967
7 0 Pyeongchang Bridges 13849 2849 2203 2165 2281 2284 2067 0 0 0 0 4285 716 3702 2157 2989 6679 6470
8 0 Pressball Team 13724 2874 2122 2215 2122 2106 2285 0 0 0 0 4484 733 3580 2017 2910 6658 6327
9 0 KomatSU 13341 2766 2077 2172 2130 2076 2120 0 0 0 0 4172 805 3435 2222 2707 6372 6335
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45


#442  Сообщение GAN » 27 янв 2019, 19:33

КМ-6 Антхольц. --- Вклад участников.
После гонки ----- 06.Antholz-Anterselva, ITA - 27.01.2019 Mass Start Women
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Участник Всего СпрЖ СпрМ ПрсЖ ПрсМ М-сЖ М-сМ
1 Зелёные Штаны 2368 398 403 361 428 406 372
1 sprut73 5 из 6 657 132 138 118 --- 129 140
2 фандарьин 4 из 6 555 --- 148 --- 160 143 104
3 mokeew 4 из 6 541 154 --- 125 --- 134 128
4 cтрелочник 3 из 6 350 112 --- 118 120 --- ---
5 CharlyBLR 1 из 6 148 --- --- --- 148 --- ---
6 Selena 1 из 6 117 --- 117 --- --- --- ---
-----
2 Nonamerz 2342 340 411 367 385 431 408
1 Дмитрий Королькевич 4 из 6 488 104 --- 112 --- 140 132
2 denissio 3 из 6 424 --- 160 124 140 --- ---
3 sas-76 3 из 6 408 --- 134 --- 126 --- 148
4 Мыкола76 3 из 6 376 117 --- --- --- 131 128
5 Д.Е. 2 из 6 279 119 --- --- --- 160 ---
6 solix123 2 из 6 250 --- --- 131 119 --- ---
7 Serhio 1 из 6 117 --- 117 --- --- --- ---
-----
3 Striped bathing suits 2322 397 369 457 366 370 363
1 Руньчик 5 из 6 646 129 --- 154 124 114 125
2 chert28 4 из 6 489 --- 97 143 --- 127 122
3 Фаворит 3 из 6 428 143 --- 160 125 --- ---
4 slide82 2 из 6 269 --- 140 --- --- 129 ---
5 Dimitar Berbatov 2 из 6 233 --- --- --- 117 --- 116
6 Oleh92 1 из 6 132 --- 132 --- --- --- ---
7 ded-53 1 из 6 125 125 --- --- --- --- ---
-----
4 Walker Goners 2291 401 376 383 381 387 363
1 denchik2001 5 из 6 660 140 127 130 138 125 ---
2 morientas 4 из 6 509 138 --- 126 127 --- 118
3 Kamara 3 из 6 374 123 124 127 --- --- ---
4 Zumer 3 из 6 361 --- --- --- 116 126 119
5 Avalon 84-84 2 из 6 262 --- --- --- --- 136 126
6 Baha2010 1 из 6 125 --- 125 --- --- --- ---
-----
5 Pressball Team 2285 412 402 338 404 407 322
1 bandit62 5 из 6 676 136 154 128 143 --- 115
2 Odekolon 4 из 6 527 160 128 107 132 --- ---
3 Vilka 4 из 6 455 116 --- 103 129 --- 107
4 Хлопец з Барысава 3 из 6 374 --- 120 --- --- 154 100
5 Onix86 1 из 6 130 --- --- --- --- 130 ---
6 Smoleventus 1 из 6 123 --- --- --- --- 123 ---
-----
6 Sports corp. 2203 373 314 422 292 366 436
1 MisteR 5 из 6 595 122 95 148 111 119 ---
2 Ёжик 3 из 6 380 120 --- 138 --- --- 122
3 RUSStr 3 из 6 346 --- 110 136 100 --- ---
4 Marinochka 2 из 6 284 --- --- --- --- 124 160
5 Waldis 2 из 6 249 --- 95 --- --- --- 154
6 KRONK -UK 2 из 6 232 --- 109 --- --- 123 ---
7 взгляд из Орши 2 из 6 212 131 --- --- 81 --- ---
-----
7 Team ESF 2139 348 331 332 341 376 411
1 Alex4Ural 4 из 6 456 112 --- 100 112 --- 132
2 holi4ek 3 из 6 409 121 --- 140 --- 148 ---
3 fosters 3 из 6 386 --- 109 --- 134 --- 143
4 YuriZhegalov 3 из 6 325 115 --- 92 --- 118 ---
5 Tora 2 из 6 217 --- 122 --- 95 --- ---
6 coach_b 2 из 6 210 --- 100 --- --- 110 ---
7 musha13 1 из 6 136 --- --- --- --- --- 136
-----
8 KomatSU 2120 335 394 385 317 327 362
1 Duvlik 5 из 6 554 102 131 --- 107 106 108
2 Афродита 4 из 6 486 129 --- 119 104 --- 134
3 goodipark 4 из 6 477 --- 136 --- 106 115 120
4 Timur 2 из 6 259 --- 127 132 --- --- ---
5 LLEYTON26 1 из 6 134 --- --- 134 --- --- ---
6 Rossonera 1 из 6 106 --- --- --- --- 106 ---
7 Mihal101 1 из 6 104 104 --- --- --- --- ---
-----
9 Pyeongchang Bridges 2067 365 337 334 392 308 331
1 GENNADY 6 из 6 720 106 120 113 154 98 129
2 laru 5 из 6 556 130 --- 116 123 99 88
3 Roki 4 из 6 433 129 --- 105 --- 111 88
4 Aino Helmi 2 из 6 229 --- --- --- 115 --- 114
5 AVerTV 1 из 6 112 --- 112 --- --- --- ---
6 РЯЗАНОВ 1 из 6 105 --- 105 --- --- --- ---
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#443  Сообщение GAN » 27 янв 2019, 19:34

Медальный зачёт
После гонки ----- 06.Antholz-Anterselva, ITA - 27.01.2019 Mass Start Men
Участник Ком ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 sedoy22 3 1 0 4
2 mokeew GT 2 2 1 5
3 musha13 ESF 2 1 1 4
3 Alex4Ural ESF 2 1 1 4
5 Фаворит SBS 2 1 0 3
6 фандарьин GT 2 0 1 3
6 Д.Е. NM 2 0 1 3
6 denissio NM 2 0 1 3
9 odekolon PT 2 0 0 2
9 laru PB 2 0 0 2
11 GAN 1 2 0 3
12 Snowday13 1 1 1 3
12 Marinochka SC 1 1 1 3
14 YuriZhegalov ESF 1 1 0 2
14 morientas WG 1 1 0 2
14 LLEYTON26 KAS 1 1 0 2
17 Zumer WG 1 0 1 2
17 vilka PT 1 0 1 2
17 sas-76 NM 1 0 1 2
17 Prints72 1 0 1 2
17 holi4ek ESF 1 0 1 2
17 Baha2010 WG 1 0 1 2
23 взгляд из Орши SC 1 0 0 1
23 Timur KAS 1 0 0 1
23 Kamara WG 1 0 0 1
23 fosters ESF 1 0 0 1
23 demja GT 1 0 0 1
23 Avalon 84-84 WG 1 0 0 1
23 Aino Helmi PB 1 0 0 1
30 Waldis SC 0 2 2 4
30 Sweeter PB 0 2 2 4
30 slide82 SBS 0 2 2 4
33 Руньчик SBS 0 2 1 3
33 savasava70 WG 0 2 1 3
33 GENNADY PB 0 2 1 3
36 Roki PB 0 1 1 2
36 Oleh92 SBS 0 1 1 2
36 coach_b ESF 0 1 1 2
39 Хлопец з Барысава PT 0 1 0 1
39 Сержис 0 1 0 1
39 Афродита KAS 0 1 0 1
39 RUSStr SC 0 1 0 1
39 Roman Liv 0 1 0 1
39 RAZUM_2015 0 1 0 1
39 Crawling 0 1 0 1
39 chert28 SBS 0 1 0 1
39 bandit62 PT 0 1 0 1
48 Dimitar Berbatov SBS 0 0 2 2
49 Мыкола76 NM 0 0 1 1
49 Зловещий хомякЪ 0 0 1 1
49 viduolizzz 0 0 1 1
49 Smoleventus PT 0 0 1 1
49 ONIX86 PT 0 0 1 1
49 MisteR SC 0 0 1 1
49 Mihal101 KAS 0 0 1 1
49 Kiry 0 0 1 1
49 denchik2001 WG 0 0 1 1
49 ded-53 SBS 0 0 1 1
49 CharlyBLR GT 0 0 1 1
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#444  Сообщение GAN » 27 янв 2019, 19:34

Медальный зачёт
После гонки ----- 06.Antholz-Anterselva, ITA - 27.01.2019 Mass Start Men
Участник ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 Team ESF 6 7 6 19
2 Nonamerz 6 6 2 14
3 Sports corp. 5 10 4 19
4 Striped bathing suits 5 2 1 8
5 Зелёные Штаны 4 4 4 12
6 Pyeongchang Bridges 4 1 7 12
7 Walker Goners 3 5 4 12
8 Pressball Team 3 4 4 11
9 KomatSU 2 0 5 7
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#445  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 02:41

07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Men
Личный турнир

Принято прогнозов --- 71
Ошибок --- 1
Совпадений --- 1

Спортсмен Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 J.Boe 71 68 1 0 2 0 0 0 0
2 Eder 66 1 13 24 6 10 8 0 4
3 Fillon 63 1 13 11 13 6 10 3 6
4 Peiffer 61 0 14 12 14 18 2 0 1
5 Loginov 54 1 18 10 13 4 8 0 0
6 Guigonnat 44 0 3 4 6 9 9 11 2
7 Desthieux 43 0 2 4 6 3 6 13 9
8 Weger 39 0 0 2 4 5 10 5 13
9 Birkeland 22 0 0 0 2 3 3 9 5
10 Garanichev 19 0 1 1 2 1 3 5 6
11 Christiansen 16 0 1 0 1 1 5 5 3
12 Hofer 14 0 0 1 0 5 0 1 7
13 Semenov 12 0 1 1 0 0 2 5 3
14 Krcmar 9 0 0 1 0 3 1 3 1
15 Doll 8 0 0 0 0 2 1 4 1
16 Lesser 6 0 1 0 1 0 1 2 1
17 J.Eberhard 5 0 1 0 0 0 0 3 1
18 Landertinger 4 0 0 0 0 1 1 1 1
19 Bjoentegaard 2 0 0 0 0 0 1 0 1
20 C.Gow 2 0 0 0 0 0 0 0 2
21 Slesingr 2 0 0 0 0 0 0 0 2
22 Прогнозов с ошибками 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 S.Fourcade 1 0 0 0 1 0 0 0 0
24 LAbeeLund 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Tyshchenko 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Rees 1 0 0 0 0 0 0 1 0
27 Jacquelin 1 0 0 0 0 0 0 0 1


Приняты с коэффициентом 0,7:
71 --- Мыкола76
72 --- slide82

Ошибки:
56 --- Хлопец з Барысава --- Hofe
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#446  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 02:52

07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Men
Личный турнир

Результаты соревнования
1 BOE Johannes Thingnes NOR
2 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR
3 LOGINOV Alexander RUS
4 BIRKELAND Lars Helge NOR
5 WINDISCH Dominik ITA
6 EDER Simon AUT
7 FOURCADE Simon FRA
8 LESSER Erik GER
,
, Результаты ТП
Участник Очки Кф ===> J.Boe Christians Loginov Birkeland D.Windisch Eder S.Fourcade Lesser Лич Ком Team Прг
1 MisteR 613 1 ===> 1-156 ----- 5-119 7-109 ----- 3-104 ----- 8-125 60 160 SC 53
2 Дмитрий Королькевич 603 1 ===> 1-156 7-101 3-146 8-102 ----- 2-98 ----- ----- 54 154 NM 7
3 solix123 590 1 ===> 1-156 4-122 6-112 8-102 ----- 2-98 ----- ----- 48 148 NM 59
4 goodipark 546 1 ===> 1-156 2-151 3-146 ----- ----- ----- ----- 4-93 43 143 KAS 15
5 Roki 544 1 ===> 1-156 ----- 3-146 7-109 ----- 6-133 ----- ----- 40 140 PB 43
6 Фаворит 537 1 ===> 1-156 ----- 3-146 8-102 ----- 6-133 ----- ----- 38 138 SBS 13
7 RUSStr 507 1 ===> 1-156 ----- 6-112 4-141 ----- 2-98 ----- ----- 36 136 SC 39
8 sedoy22 505 1 ===> 1-156 ----- 2-122 5-123 ----- 3-104 ----- ----- 34 26
8 RAZUM_2015 505 1 ===> 1-156 ----- 4-126 7-109 ----- 5-114 ----- ----- 34 36
10 denchik2001 498 1 ===> 1-156 6-108 2-122 ----- ----- 8-112 ----- ----- 31 131 WG 67
11 Aino Helmi 497 1 ===> 1-156 7-101 4-126 ----- ----- 5-114 ----- ----- 30 130 PB 48
12 Duvlik 494 1 ===> 1-156 6-108 2-122 ----- ----- 4-108 ----- ----- 29 129 KAS 8
12 cтрелочник 494 1 ===> 1-156 8-94 3-146 ----- ----- 2-98 ----- ----- 29 129 GT 68
14 Rossonera 487 1 ===> 1-156 7-101 2-122 ----- ----- 4-108 ----- ----- 27 127 KAS 6
15 copmanis 484 1 ===> 1-156 ----- 2-122 8-102 ----- 3-104 ----- ----- 26 37
16 GAN 483 1 ===> 1-156 7-101 2-122 ----- ----- 3-104 ----- ----- 25 69
17 LLEYTON26 480 1 ===> 1-156 8-94 2-122 ----- ----- 4-108 ----- ----- 24 124 KAS 12
18 denissio 477 1 ===> 1-156 5-115 ----- ----- ----- ----- 4-103 6-103 23 123 NM 30
19 holi4ek 475 1 ===> 4-118 7-101 ----- 5-123 ----- 6-133 ----- ----- 22 122 ESF 60
20 YuriZhegalov 469 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 3-104 ----- 2-83 21 121 ESF 47
21 ONIX86 468 1 ===> 1-156 ----- 6-112 8-102 ----- 2-98 ----- ----- 20 120 PT 28
22 telephil 460 1 ===> 1-156 8-94 6-112 ----- ----- 2-98 ----- ----- 19 54
23 Zumer 435 1 ===> 1-156 ----- 3-146 ----- ----- 6-133 ----- ----- 18 118 WG 25
24 Selena 416 1 ===> 1-156 ----- 3-146 ----- ----- 5-114 ----- ----- 17 117 GT 45
25 Руньчик 414 1 ===> 1-156 ----- 3-146 ----- ----- 8-112 ----- ----- 16 116 SBS 63
26 fosters 411 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 6-133 ----- ----- 15 115 ESF 20
27 vilka 408 1 ===> 1-156 ----- 5-119 ----- ----- 6-133 ----- ----- 14 114 PT 3
28 musha13 401 1 ===> 1-156 ----- ----- 4-141 ----- 3-104 ----- ----- 13 113 ESF 51
29 Сержис 400 1 ===> 1-156 ----- 3-146 ----- ----- 2-98 ----- ----- 12 21
30 odekolon 398 1 ===> 1-156 ----- 4-126 6-116 ----- ----- ----- ----- 11 111 PT 23
31 Oleh92 396 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 5-114 ----- ----- 10 110 SBS 33
31 KRONK -UK 396 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 5-114 ----- ----- 10 110 SC 41
33 взгляд из Орши 392 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 5-114 ----- ----- 8 108 SC 29
33 Smoleventus 392 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 5-114 ----- ----- 8 108 PT 4
33 Fraskini 392 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 5-114 ----- ----- 8 27
36 chert28 391 1 ===> 1-156 ----- ----- 5-123 ----- 8-112 ----- ----- 5 105 SBS 49
37 Ёжик 386 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 3-104 ----- ----- 4 104 SC 64
37 viduolizzz 386 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 3-104 ----- ----- 4 40
37 Serhio 386 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 3-104 ----- ----- 4 104 NM 34
37 Mihal101 386 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 3-104 ----- ----- 4 104 KAS 35
37 Marinochka 386 1 ===> 1-156 6-108 2-122 ----- ----- ----- ----- ----- 4 104 SC 61
37 Kiry 386 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 4-108 ----- ----- 4 42
37 Dimitar Berbatov 386 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 3-104 ----- ----- 4 104 SBS 65
44 mokeew 382 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 3-104 ----- ----- 97 GT 31
44 GENNADY 382 1 ===> 1-156 ----- 6-112 ----- ----- 5-114 ----- ----- 97 PB 10
44 Crawling 382 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 3-104 ----- ----- 52
44 CharlyBLR 382 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 3-104 ----- ----- 97 GT 16
44 Alex4Ural 382 1 ===> 1-156 ----- 2-122 ----- ----- 3-104 ----- ----- 97 ESF 5
49 sprut73 380 1 ===> 1-156 ----- 6-112 ----- ----- 8-112 ----- ----- 92 GT 11
49 Snowday13 380 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 2-98 ----- ----- 70
49 demja 380 1 ===> 1-156 ----- 4-126 ----- ----- 2-98 ----- ----- 92 GT 58
52 Зловещий хомякЪ 379 1 ===> 1-156 ----- 5-119 ----- ----- 3-104 ----- ----- 38
52 morientas 379 1 ===> 1-156 ----- 5-119 ----- ----- 3-104 ----- ----- 89 WG 32
52 AVerTV 379 1 ===> 1-156 ----- ----- 7-109 ----- 5-114 ----- ----- 89 PB 22
55 Хлопец з Барысава 376 1 ===> 1-156 ----- ----- 6-116 ----- 3-104 ----- ----- 86 PT 56
56 фандарьин 372 1 ===> 1-156 ----- 6-112 ----- ----- 3-104 ----- ----- 85 GT 62
56 Tora 372 1 ===> 1-156 ----- 6-112 ----- ----- 3-104 ----- ----- 85 ESF 9
56 Kamara 372 1 ===> 1-156 6-108 ----- ----- ----- 4-108 ----- ----- 85 WG 44
59 Sweeter 370 1 ===> 1-156 ----- ----- 6-116 ----- 2-98 ----- ----- 82 PB 2
60 savasava70 369 1 ===> 1-156 ----- ----- 7-109 ----- 3-104 ----- ----- 81 WG 55
60 sas-76 369 1 ===> 1-156 ----- ----- 7-109 ----- 3-104 ----- ----- 81 NM 50
62 Waldis 368 1 ===> 1-156 ----- ----- ----- ----- 3-104 ----- 7-108 79 SC 57
63 Мыкола76 364 0,7 ===> 1-156 ----- 2-122 7-109 ----- 6-133 ----- ----- 78 NM 71
64 bandit62 363 1 ===> 1-156 ----- ----- 7-109 ----- 2-98 ----- ----- 77 PT 46
65 ded-53 362 1 ===> 1-156 6-108 ----- ----- ----- 2-98 ----- ----- 76 SBS 19
66 laru 357 1 ===> 2-132 ----- 1-117 ----- ----- 4-108 ----- ----- 75 PB 24
67 Roman Liv 322 1 ===> 4-118 ----- ----- 7-109 ----- 1-95 ----- ----- 14
68 slide82 304,5 0,7 ===> 1-156 ----- 3-146 ----- ----- 6-133 ----- ----- 73 SBS 72
69 Avalon 84-84 264 1 ===> 1-156 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7-108 72 WG 66
70 coach_b 260 1 ===> 1-156 ----- ----- ----- ----- 3-104 ----- ----- 71 ESF 17
71 Д.Е. 254 1 ===> 1-156 ----- ----- ----- ----- 2-98 ----- ----- 70 NM 18
РЯЗАНОВ DNS
Афродита DNS
Timur DNS
Rau DNS
Prints72 DNS
OlgaGl DNS
Lucas DNS
dalgiamz DNS
Baha2010 DNS
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#447  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 02:52

07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Men
Командный турнир
Участник Очки
1 Nonamerz 425 154 - Дмитрий Королькевич 148 - solix123 123 - denissio
2 Sports corp. 406 160 - MisteR 136 - RUSStr 110 - KRONK -UK
3 KomatSU 399 143 - goodipark 129 - Duvlik 127 - Rossonera
4 Pyeongchang Bridges 367 140 - Roki 130 - Aino Helmi 97 - GENNADY
5 Striped bathing suits 364 138 - Фаворит 116 - Руньчик 110 - Oleh92
6 Team ESF 358 122 - holi4ek 121 - YuriZhegalov 115 - fosters
7 Pressball Team 345 120 - Onix86 114 - Vilka 111 - Odekolon
8 Зелёные Штаны 343 129 - cтрелочник 117 - Selena 97 - mokeew 97 - CharlyBLR
9 Walker Goners 338 131 - denchik2001 118 - Zumer 89 - morientas
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#448  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 02:53

Индивидуальные. Все
После гонки ----- 07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Men
Покл Покл Кэн Кэн Эстр Эстр ----- ----- ----- ----- ----- -----
+/- Участник Ком Всего ИндМ ИндЖ ИндМ ИндЖ ИндЖ ИндМ
1 5 MisteR SC 123 34 29 60 0 0 0
2 0 LLEYTON26 KAS 102 60 18 24 0 0 0
3 0 cтрелочник GT 98 26 43 29 0 0 0
4 -3 Oleh92 SBS 95 54 31 10 0 0 0
5 15 Дмитрий Королькевич NM 87 21 12 54 0 0 0
6 -1 ONIX86 PT 86 48 18 20 0 0 0
7 -4 Waldis SC 69 21 48 0 0 0 0
8 24 Roki PB 65 0 25 40 0 0 0
9 8 Rossonera KAS 63 0 36 27 0 0 0
9 -1 Dimitar Berbatov SBS 63 36 23 4 0 0 0
11 -4 Д.Е. NM 60 0 60 0 0 0 0
12 30 Фаворит SBS 58 0 20 38 0 0 0
12 14 Aino Helmi PB 58 0 28 30 0 0 0
12 -3 slide82 SBS 58 4 54 0 0 0 0
15 -4 взгляд из Орши SC 55 38 9 8 0 0 0
15 39 solix123 NM 55 0 7 48 0 0 0
15 -1 Сержис 55 0 43 12 0 0 0
18 -6 Ёжик SC 50 30 16 4 0 0 0
18 36 goodipark KAS 50 7 0 43 0 0 0
18 23 Duvlik KAS 50 21 0 29 0 0 0
21 0 Zumer WG 49 11 20 18 0 0 0
21 -11 Alex4Ural ESF 49 43 6 0 0 0 0
23 24 sedoy22 48 0 14 34 0 0 0
24 -11 GENNADY PB 45 11 34 0 0 0 0
25 11 holi4ek ESF 44 0 22 22 0 0 0
25 -9 Mihal101 KAS 44 2 38 4 0 0 0
27 -13 sprut73 GT 43 43 0 0 0 0 0
28 18 copmanis 41 15 0 26 0 0 0
28 8 telephil 41 21 1 19 0 0 0
30 2 vilka PT 39 25 0 14 0 0 0
31 5 Руньчик SBS 38 0 22 16 0 0 0
31 -8 Smoleventus PT 38 17 13 8 0 0 0
33 28 RUSStr SC 36 0 0 36 0 0 0
34 -16 Crawling 34 2 32 0 0 0 0
34 -16 laru PB 34 34 0 0 0 0 0
34 27 RAZUM_2015 34 0 0 34 0 0 0
37 -16 Tora ESF 31 31 0 0 0 0 0
37 24 denchik2001 WG 31 0 0 31 0 0 0
37 -9 Marinochka SC 31 27 0 4 0 0 0
40 -10 viduolizzz 30 2 24 4 0 0 0
40 -17 Avalon 84-84 WG 30 0 30 0 0 0 0
42 -17 Timur KAS 29 29 0 0 0 0 0
43 -17 Baha2010 WG 28 28 0 0 0 0 0
44 -16 Зловещий хомякЪ 27 0 27 0 0 0 0
45 -15 фандарьин GT 26 0 26 0 0 0 0
46 15 GAN 25 0 0 25 0 0 0
47 -5 Serhio NM 24 14 6 4 0 0 0
47 -5 Kiry 24 14 6 4 0 0 0
47 -13 Афродита KAS 24 24 0 0 0 0 0
47 0 KRONK -UK SC 24 14 0 10 0 0 0
51 -2 odekolon PT 23 0 12 11 0 0 0
51 10 denissio NM 23 0 0 23 0 0 0
51 -16 Kamara WG 23 23 0 0 0 0 0
54 -18 CharlyBLR GT 22 16 6 0 0 0 0
54 -18 Prints72 22 22 0 0 0 0 0
56 5 YuriZhegalov ESF 21 0 0 21 0 0 0
56 0 fosters ESF 21 0 6 15 0 0 0
58 3 Selena GT 17 0 0 17 0 0 0
59 -14 Snowday13 16 0 16 0 0 0 0
60 1 musha13 ESF 13 0 0 13 0 0 0
61 -12 ded-53 SBS 12 0 12 0 0 0 0
62 -11 sas-76 NM 11 11 0 0 0 0 0
63 -11 bandit62 PT 9 0 9 0 0 0 0
64 -3 Fraskini 8 0 0 8 0 0 0
64 -11 OlgaGl 8 8 0 0 0 0 0
66 -10 Мыкола76 NM 6 6 0 0 0 0 0
67 -6 chert28 SBS 5 0 0 5 0 0 0
67 -9 demja GT 5 5 0 0 0 0 0
69 -10 dalgiamz 3 3 0 0 0 0 0
70 -10 mokeew GT 1 0 1 0 0 0 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#449  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 02:53

Индивидуальные. Все
После гонки ----- 07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Men
Покл Покл Кэн Кэн Эстр Эстр ----- ----- ----- ----- ----- -----
+/- Участник Всего ИндМ ИндЖ ИндМ ИндЖ ИндЖ ИндМ
1 0 KomatSU 1204 413 392 399 0 0 0
2 0 Sports corp. 1201 402 393 406 0 0 0
3 3 Nonamerz 1150 346 379 425 0 0 0
4 -1 Зелёные Штаны 1103 385 375 343 0 0 0
5 0 Striped bathing suits 1095 332 399 364 0 0 0
6 1 Pyeongchang Bridges 1083 329 387 367 0 0 0
7 -3 Pressball Team 1078 390 343 345 0 0 0
8 0 Team ESF 1062 370 334 358 0 0 0
9 0 Walker Goners 949 320 291 338 0 0 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#450  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 02:54

Мужчины
После гонки ----- 07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Men
Покл Покл Покл Хохф Хохф Хохф Н-В Н-В Н-В Обер Обер Обер Рупл Рупл Рупл Антх Антх Антх Кэн Кэн Кэн
+/- Участник Ком Всего ИндМ СпрМ ПрсМ СпрМ ПрсМ ЭстМ СпрМ ПрсМ М-сМ СпрМ ПрсМ ЭстМ СпрМ ЭстМ М-сМ СпрМ ПрсМ М-сМ ИндМ ЭстМ СпрМ
1 1 Zumer WG 415 11 22 6 34 48 5 3 5 30 43 60 43 25 27 0 0 16 19 18 0 0
2 -1 Alex4Ural ESF 407 43 28 0 60 25 1 11 0 38 60 54 0 15 28 0 0 12 32 0 0 0
3 0 взгляд из Орши SC 401 38 43 34 14 6 28 0 15 43 38 23 0 60 40 0 0 0 11 8 0 0
4 0 Waldis SC 365 21 22 12 0 36 17 21 29 19 0 29 36 21 48 0 0 0 54 0 0 0
5 0 GENNADY PB 350 11 4 8 22 0 54 27 10 3 0 34 0 4 48 22 20 54 29 0 0 0
