ТП Биатлон. 11-12. Правила и результаты

Holmenkollen, NOR = 02.02.2012 Sprint Women

#221  Сообщение 7Andreas7 » 02 фев 2012, 20:41

Всего прогнозов принято 81. Из них один с коэф. 0,7
Различных имен указано 17.

Neuner = 81 (43, 27, 6, 3, 0, 2, 0, 0)
Domracheva = 81 (26, 28, 15, 10, 0, 1, 1, 0)
Makarainen = 81 (4, 7, 23, 27, 9, 5, 5, 1)
Berger = 78 (8, 14, 23, 17, 8, 3, 3, 2)
Ekholm = 75 (0, 2, 1, 8, 18, 24, 17, 5)
Zaitseva = 68 (0, 2, 9, 8, 21, 17, 6, 5)
Kuzmina = 58 (0, 1, 2, 3, 13, 13, 14, 12)
Henkel = 35 (0, 0, 0, 3, 4, 3, 9, 16)

Solemdal = 35 (0, 0, 0, 1, 4, 3, 9, 18)
Vilukhina = 25 (0, 0, 1, 1, 1, 6, 9, 7)
Sleptsova = 14 (0, 0, 1, 0, 2, 2, 5, 4)
Brunet = 6 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5)
Dorin = 6 (0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2)
Palka = 2 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)
--- = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
Burdyga = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
F.Hildebrand = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)


Однотипных прогнозов - 78, из них:
Одинаковых прогнозов - 5, из них совпали:

solix123 (1568); Мыкола76 (1599); Bosfan (1640);
AntonKAI (1606); sprut73 (1626);
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород


Holmenkollen, NOR = 02.02.2012 Sprint Women

#222  Сообщение 7Andreas7 » 02 фев 2012, 20:44

Neuner
Domracheva
Berger
Dorin
Henkel
Zaitseva
Kuzmina
Solemdal

А у нас такие результаты:

1. musha13 {ESF} (1577) = 838 - 156 (Neuner), 131 (Domracheva), 119 (Henkel), 98 (Solemdal), 115 (Kuzmina), 117 (Zaitseva), 102 (Dorin), 60 в общ.зачет

2. MisteR {ESF} (1584) = 822 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 133 (Zaitseva), 129 (Kuzmina), 107 (Henkel), 54 в общ.зачет

3. Dimitar Berbatov (1610) = 806 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 115 (Kuzmina), 113 (Henkel), 125 (Solemdal), 48 в общ.зачет

4. GAN {OR} (1633) = 803 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 114 (Zaitseva), 129 (Kuzmina), 107 (Henkel), 43 в общ.зачет
5. YuriZhegalov {ESF} (1631) = 801 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 119 (Henkel), 114 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 40 в общ.зачет
6. Mihal101 {KAS} (1615) = 797 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 108 (Zaitseva), 129 (Kuzmina), 107 (Henkel), 38 в общ.зачет
7. Владик1609 {FB} (1596) = 794 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 133 (Zaitseva), 113 (Henkel), 115 (Kuzmina), 36 в общ.зачет
8. solix123 (1568) = 793 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 133 (Zaitseva), 129 (Kuzmina), 125 (Solemdal), 34 в общ.зачет
8. Мыкола76 {MS} (1599) = 793 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 133 (Zaitseva), 129 (Kuzmina), 125 (Solemdal), 34 в общ.зачет
8. Bosfan {KAS} (1640) = 793 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 133 (Zaitseva), 129 (Kuzmina), 125 (Solemdal), 34 в общ.зачет

11. AntonKAI {OR} (1606) = 787 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 114 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 125 (Solemdal), 30 в общ.зачет
11. sprut73 {GT} (1626) = 787 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 114 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 125 (Solemdal), 30 в общ.зачет
13. viduolizzz (1576) = 782 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 109 (Kuzmina), 133 (Zaitseva), 107 (Henkel), 28 в общ.зачет
14. chert28 {SBS} (1586) = 778 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 98 (Solemdal), 115 (Kuzmina), 112 (Zaitseva), 27 в общ.зачет
14. Kent41 {SC} (1622) = 778 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 115 (Kuzmina), 108 (Solemdal), 102 (Dorin), 27 в общ.зачет
16. CSCDnepr {KAT} (1573) = 777 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 109 (Kuzmina), 103 (Solemdal), 112 (Zaitseva), 25 в общ.зачет
17. luda {KAT} (1563) = 773 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 109 (Kuzmina), 133 (Zaitseva), 125 (Solemdal), 24 в общ.зачет
18. russian fan {FB} (1618) = 770 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 114 (Zaitseva), 121 (Henkel), 129 (Kuzmina), 23 в общ.зачет
19. Alex4Ural {FB} (1619) = 769 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 114 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 107 (Henkel), 22 в общ.зачет
19. Serhey007 {OR} (1634) = 769 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 97 (Kuzmina), 126 (Berger), 114 (Zaitseva), 125 (Solemdal), 22 в общ.зачет

21. holi4ek {ESF} (1613) = 768 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 122 (Domracheva), 114 (Zaitseva), 129 (Kuzmina), 125 (Solemdal), 20 в общ.зачет
22. stary13 (1641) = 762 - 156 (Neuner), 131 (Domracheva), 119 (Berger), 133 (Zaitseva), 108 (Solemdal), 115 (Kuzmina), 19 в общ.зачет
23. Black_Album {CGN} (1637) = 759 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 131 (Domracheva), 109 (Kuzmina), 133 (Zaitseva), 108 (Solemdal), 18 в общ.зачет
24. denice {GT} (1571) = 757 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 131 (Domracheva), 133 (Zaitseva), 108 (Solemdal), 107 (Henkel), 17 в общ.зачет
25. Aino Helmi {PB} (1624) = 754 - 128 (Domracheva), 122 (Berger), 125 (Neuner), 137 (Henkel), 117 (Zaitseva), 125 (Solemdal), 16 в общ.зачет
26. Marinochka {KAT} (1592) = 752 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 108 (Zaitseva), 113 (Henkel), 125 (Solemdal), 15 в общ.зачет
27. klennik {ESF} (1594) = 750 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 131 (Domracheva), 121 (Henkel), 108 (Solemdal), 112 (Zaitseva), 14 в общ.зачет
28. Афродита {KAS} (1611) = 748 - 117 (Berger), 132 (Neuner), 131 (Domracheva), 114 (Zaitseva), 129 (Kuzmina), 125 (Solemdal), 13 в общ.зачет
29. Bizeeee {GT} (1638) = 730 - 132 (Neuner), 146 (Berger), 122 (Domracheva), 98 (Solemdal), 117 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 12 в общ.зачет
30. Bobotkov {PB} (1600) = 728 - 156 (Neuner), 131 (Domracheva), 114 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 105 (Berger), 107 (Henkel), 11 в общ.зачет

31. dalgiamz (1566) = 726 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 103 (Kuzmina), 114 (Zaitseva), 103 (Solemdal), 10 в общ.зачет
31. Санёк {MS} (1587) = 726 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 104 (Zaitseva), 103 (Kuzmina), 105 (Berger), 107 (Henkel), 10 в общ.зачет
33. Руньчик {SBS} (1609) = 725 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 126 (Berger), 115 (Kuzmina), 117 (Zaitseva), 107 (Henkel), 8 в общ.зачет
34. Comment {SBS} (1597) = 722 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 126 (Berger), 114 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 107 (Henkel), 7 в общ.зачет
34. schwinn {KAT} (1604) = 722 - 117 (Berger), 151 (Domracheva), 125 (Neuner), 109 (Kuzmina), 108 (Solemdal), 112 (Zaitseva), 7 в общ.зачет
36. Sweeter {PB} (1564) = 719 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 119 (Berger), 115 (Kuzmina), 113 (Henkel), 112 (Zaitseva), 5 в общ.зачет
37. Roki {PB} (1632) = 710 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 108 (Zaitseva), 119 (Berger), 108 (Solemdal), 115 (Kuzmina), 4 в общ.зачет
38. AVerTV {SBS} (1567) = 708 - 122 (Berger), 122 (Domracheva), 137 (Henkel), 104 (Neuner), 108 (Solemdal), 115 (Kuzmina), 3 в общ.зачет
39. OlgaGl {OR} (1616) = 695 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 146 (Berger), 109 (Kuzmina), 133 (Zaitseva), 2 в общ.зачет
40. dragon6676 {FB} (1565) = 681 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 133 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 1 в общ.зачет
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Holmenkollen, NOR = 02.02.2012 Sprint Women

#223  Сообщение 7Andreas7 » 02 фев 2012, 20:44

41. Julia {MS} (1612) = 676 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 114 (Zaitseva), 129 (Kuzmina),
42. antonZaporozhye {FB} (1575) = 668 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 114 (Zaitseva), 121 (Henkel),
43. Охарамамбуру {FB} (1570) = 666 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 104 (Zaitseva), 126 (Berger), 129 (Kuzmina),
44. lefkal {KAT} (1579) = 661 - 128 (Domracheva), 91 (Kuzmina), 104 (Zaitseva), 126 (Berger), 104 (Neuner), 108 (Solemdal),
45. Roman Liv {KAS} (1607) = 660 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 114 (Zaitseva), 113 (Henkel),
46. mokeew {GT} (1614) = 658 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 119 (Henkel), 133 (Zaitseva),
47. хмырь {SC} (1593) = 655 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 126 (Berger), 109 (Kuzmina), 113 (Henkel),
47. nixlu {FB} (1602) = 655 - 117 (Berger), 151 (Domracheva), 125 (Neuner), 137 (Henkel), 125 (Solemdal),
49. copmanis {OR} (1628) = 649 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 114 (Zaitseva), 129 (Kuzmina),
49. LT77 {GT} (1629) = 649 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 131 (Domracheva), 133 (Zaitseva), 107 (Henkel),

51. GENNADY {PB} (1635) = 646 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 131 (Domracheva), 108 (Zaitseva), 129 (Kuzmina),
52. Lucas (1625) = 645 - 156 (Neuner), 146 (Berger), 122 (Domracheva), 114 (Zaitseva), 107 (Henkel),
53. sedoy22 {KAT} (1578) = 642 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 122 (Domracheva), 109 (Kuzmina), 133 (Zaitseva),
54. Shvedova {MS} (1583) = 639 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 122 (Domracheva), 114 (Zaitseva), 125 (Solemdal),
55. НикКольский (1639) = 636 - 117 (Berger), 131 (Domracheva), 118 (Neuner), 137 (Henkel), 133 (Zaitseva),
56. Алексмикс {MS} (1562) = 632 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 109 (Kuzmina), 117 (Zaitseva),
56. Fraskini {SBS} (1569) = 632 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 131 (Domracheva), 108 (Zaitseva), 115 (Kuzmina),
58. KRONK -UK {SC} (1605) = 630 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 131 (Domracheva), 114 (Zaitseva), 107 (Henkel),
59. Duvlik {KAS} (1623) = 626 - 117 (Berger), 132 (Neuner), 131 (Domracheva), 133 (Zaitseva), 113 (Henkel),
60. hellena {ESF} (1595) = 623 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 104 (Zaitseva), 105 (Berger), 107 (Henkel),

61. Waldis {SC} (1589) = 622 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 146 (Berger), 109 (Kuzmina), 107 (Henkel),
62. FischkaLV {SBS} (1581) = 620 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 126 (Berger), 109 (Kuzmina), 125 (Solemdal),
63. sas-76 {CGN} (1585) = 619 - 156 (Neuner), 98 (Zaitseva), 131 (Domracheva), 119 (Berger), 115 (Kuzmina),
64. Ёжик {SC} (1603) = 615 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 119 (Berger), 129 (Kuzmina), 107 (Henkel),
65. LLEYTON26 (1636) = 613 - 156 (Neuner), 122 (Berger), 104 (Zaitseva), 122 (Domracheva), 109 (Kuzmina),
66. 7Andreas7 {ESF} (1627) = 608 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 104 (Zaitseva), 119 (Berger), 125 (Solemdal),
67. vika (1574) = 605 - 117 (Berger), 151 (Domracheva), 104 (Zaitseva), 118 (Neuner), 115 (Kuzmina),
68. Komatsu {KAS} (1590) = 600 - 156 (Neuner), 122 (Domracheva), 98 (Solemdal), 109 (Dorin), 115 (Kuzmina),
69. Prints72 {SC} (1601) = 596 - 132 (Neuner), 104 (Zaitseva), 122 (Domracheva), 113 (Henkel), 125 (Solemdal),
70. РЯЗАНОВ {PB} (1630) = 595 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 108 (Zaitseva), 112 (Berger), 115 (Kuzmina),

71. madamDufre {KAS} (1617) = 593 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 108 (Zaitseva), 112 (Berger), 113 (Henkel),
72. Super13 (1582) = 592 - 117 (Berger), 132 (Neuner), 131 (Domracheva), 109 (Kuzmina), 103 (Solemdal),
73. Nusyka {CGN} (1598) = 589 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 108 (Zaitseva), 123 (Dorin), 98 (Berger),
74. фандарьин {GT} (1588) = 583 - 128 (Domracheva), 122 (Berger), 125 (Neuner), 93 (Solemdal), 115 (Kuzmina),
75. RUSStr {SC} (1620) = 582 - 98 (Zaitseva), 125 (Neuner), 126 (Berger), 108 (Domracheva), 125 (Solemdal),
76. geiki8 {KAT} (1608) = 576 - 156 (Neuner), 104 (Zaitseva), 103 (Kuzmina), 112 (Berger), 101 (Domracheva),
77. slide82 {CGN} (1591) = 543 - 156 (Neuner), 151 (Domracheva), 119 (Berger), 117 (Zaitseva),
78. denissio {MS} (1621) = 540 - 156 (Neuner), 146 (Berger), 122 (Domracheva), 116 (Dorin),
79. goodipark {CGN} (1572) = 507 - 117 (Berger), 151 (Domracheva), 125 (Neuner), 114 (Zaitseva),
80. ВИКУШКА {GT} (1642) = 477,4 - 128 (Domracheva), 118 (Neuner), 114 (Zaitseva), 115 (Kuzmina), 109 (Dorin), 98 (Berger),

81. Сержис {OR} (1561) = 476 - 128 (Domracheva), 132 (Neuner), 97 (Kuzmina), 119 (Berger),

Поздравления победителю и призерам.
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Holmenkollen, NOR = 02.02.2012 Sprint Women

#224  Сообщение 7Andreas7 » 02 фев 2012, 20:46

Команды:

1. ES friends = 454 (MisteR - 154, musha13 - 160, YuriZhegalov - 140, )
2. Old Riders = 395 (AntonKAI - 130, GAN - 143, Serhey007 - 122, )
3. KomAtSU = 385 (Bosfan - 134, Mihal101 - 138, Афродита - 113, )

4. Flying Bullet = 381 (Alex4Ural - 122, russian fan - 123, Владик1609 - 136, )
5. Katusha = 364 (CSCDnepr - 125, luda - 124, Marinochka - 115, )
6. Зеленые штаны = 359 (Bizeeee - 112, denice - 117, sprut73 - 130, )
7. Mild Seven = 344 (Julia - 100, Мыкола76 - 134, Санёк - 110, )
8. Striped bathing suits = 342 (chert28 - 127, Comment - 107, Руньчик - 108, )
9. Pyeongchang Bridges = 332 (Aino Helmi - 116, Bobotkov - 111, Sweeter - 105, )
10. Sports Corp. = 304 (Kent41 - 127, KRONK -UK - 83, хмырь - 94, )
11. Crislidi Goru Nur = 264 (Black_Album - 118, Nusyka - 68, sas-76 - 78, )
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Личные зачеты.

#225  Сообщение 7Andreas7 » 02 фев 2012, 20:48

Спринты:

1. Alex4Ural {FB} (36) - 332
2. MisteR {ESF} (36) - 280
3. denice {GT} (35) - 238
3. chert28 {SBS} (36) - 238
5. YuriZhegalov {ESF} (36) - 226
6. AntonKAI {OR} (36) - 212
7. Сержис {OR} (36) - 211
8. Julia {MS} (36) - 210
9. viduolizzz {000} (36) - 208
10. Санёк {MS} (35) - 196

11. Sweeter {PB} (36) - 194
11. madamDufre {KAS} (36) - 194
13. GAN {OR} (36) - 190
14. Duvlik {KAS} (36) - 182
15. stary13 {000} (32) - 181
16. Владик1609 {FB} (36) - 180
17. Aino Helmi {PB} (36) - 178
18. Kent41 {SC} (35) - 175
19. Афродита {KAS} (36) - 169
20. Roki {PB} (36) - 167

Женские:

1. MisteR {ESF} (36) - 372
2. Alex4Ural {FB} (36) - 336
3. viduolizzz {000} (36) - 311
4. mokeew {GT} (36) - 300
5. chert28 {SBS} (36) - 298
6. copmanis {OR} (35) - 297
7. Сержис {OR} (36) - 295
8. YuriZhegalov {ESF} (36) - 276
9. sprut73 {GT} (35) - 275
10. GAN {OR} (36) - 264

11. AntonKAI {OR} (36) - 263
11. Aino Helmi {PB} (36) - 263
13. Афродита {KAS} (36) - 262
13. madamDufre {KAS} (36) - 262
15. denice {GT} (35) - 254
16. фандарьин {GT} (36) - 253
17. LT77 {GT} (35) - 252
18. НикКольский {000} (36) - 250
19. Санёк {MS} (35) - 244
20. klennik {ESF} (36) - 242

Генерал:

1. MisteR {ESF} (36) - 648
2. Alex4Ural {FB} (36) - 598
3. chert28 {SBS} (36) - 565
4. YuriZhegalov {ESF} (36) - 564
5. viduolizzz {000} (36) - 522
6. Владик1609 {FB} (36) - 503
7. Сержис {OR} (36) - 476
8. Санёк {MS} (35) - 471
9. Kent41 {SC} (35) - 465
10. copmanis {OR} (35) - 464

11. denice {GT} (35) - 461
12. sedoy22 {KAT} (36) - 459
13. фандарьин {GT} (36) - 452
14. GAN {OR} (36) - 443
15. Афродита {KAS} (36) - 442
16. Руньчик {SBS} (36) - 441
16. Sweeter {PB} (36) - 441
18. Julia {MS} (36) - 436
19. Duvlik {KAS} (36) - 435
20. Bobotkov {PB} (35) - 422
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Командные зачеты.

#226  Сообщение 7Andreas7 » 02 фев 2012, 20:50

Спринты:

1. ES friends {ESF} - 4867
2. KomAtSU {KAS} - 4836
3. Зеленые штаны {GT} - 4804
4. Mild Seven {MS} - 4775
5. Flying Bullet {FB} - 4774
6. Pyeongchang Bridges {PB} - 4764
7. Katusha {KAT} - 4584
8. Striped bathing suits {SBS} - 4567
9. Crislidi Goru Nur {CGN} - 4420
10. Sports Corp. {SC} - 4418
11. Old Riders {OR} - 4385

Женские:

1. ES friends {ESF} - 6755
2. Зеленые штаны {GT} - 6747
3. Flying Bullet {FB} - 6530
4. Pyeongchang Bridges {PB} - 6527
5. KomAtSU {KAS} - 6516
6. Mild Seven {MS} - 6458
7. Striped bathing suits {SBS} - 6402
8. Sports Corp. {SC} - 6338
9. Old Riders {OR} - 6241
10. Katusha {KAT} - 6239
11. Crislidi Goru Nur {CGN} - 6164

Генерал:

1. ES friends {ESF} - 13363
2. Flying Bullet {FB} - 13312
3. Зеленые штаны {GT} - 13041
4. KomAtSU {KAS} - 13032
5. Pyeongchang Bridges {PB} - 12996
6. Mild Seven {MS} - 12883
7. Sports Corp. {SC} - 12773
8. Striped bathing suits {SBS} - 12685
9. Crislidi Goru Nur {CGN} - 12568
10. Katusha {KAT} - 12521
11. Old Riders {OR} - 12288
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Holmenkollen, NOR = 02.02.2012 Sprint Men

#227  Сообщение 7Andreas7 » 02 фев 2012, 20:59

Всего прогнозов принято 82. Из них один с коэф. 0,7 и один с коэф. 0,5.
Различных имен указано 25.

M.Fourcade = 82 (36, 31, 14, 1, 0, 0, 0, 0)
Svendsen = 81 (37, 27, 8, 8, 1, 0, 0, 0)
Birnbacher = 81 (2, 10, 18, 25, 10, 10, 5, 1)
Boe = 78 (3, 5, 24, 18, 15, 6, 3, 4)
Peiffer = 67 (3, 5, 8, 8, 23, 11, 5, 4)
Ustyugov = 55 (1, 1, 4, 9, 10, 12, 12, 6)
Makoveev = 55 (0, 1, 2, 3, 6, 12, 12, 19)
S.Fourcade = 38 (0, 1, 0, 5, 8, 10, 7, 7)

Bjoerndalen = 32 (0, 0, 2, 2, 1, 4, 14, 9)
Bergman = 26 (0, 1, 0, 1, 3, 10, 5, 6)
Fak = 14 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 5, 6)
Garanichev = 8 (0, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 2)
Malyshko = 6 (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3)
Weger = 6 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4)
Lindstrom = 5 (0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 2)
Shipulin = 5 (0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2)
Slesingr = 5 (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 3)
Boeuf = 3 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2)
Ferry = 2 (0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0)
Sumann = 2 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)
--- = 1 (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
Berger = 1 (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)
Burke = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
F.Graf = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
S.Eder = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)


Однотипных прогнозов - 74, из них:
Одинаковых прогнозов - 2, из них совпали:

viduolizzz (1667); Comment (1689);
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Holmenkollen, NOR = 02.02.2012 Sprint Men

#228  Сообщение 7Andreas7 » 02 фев 2012, 21:00

Garanichev
Peiffer
Svendsen
Boeuf
Bjoerndalen
Fak
Ustyugov
Bailey

А у нас такие результаты:

1. LLEYTON26 (1731) = 599 - 122 (Svendsen), 115 (Peiffer), 121 (Bjoerndalen), 129 (Ustyugov), 112 (Fak), 60 в общ.зачет

2. OlgaGl {OR} (1713) = 566 - 146 (Svendsen), 103 (Ustyugov), 108 (Peiffer), 97 (Garanichev), 112 (Fak), 54 в общ.зачет

3. sedoy22 {KAT} (1673) = 560 - 117 (Svendsen), 119 (Bjoerndalen), 115 (Peiffer), 97 (Garanichev), 112 (Fak), 48 в общ.зачет

4. slide82 {CGN} (1685) = 485 - 117 (Svendsen), 151 (Peiffer), 115 (Ustyugov), 102 (Boeuf), 43 в общ.зачет
5. FischkaLV {SBS} (1676) = 473 - 122 (Svendsen), 122 (Peiffer), 114 (Fak), 115 (Ustyugov), 40 в общ.зачет
6. Serhey007 {OR} (1729) = 466 - 122 (Svendsen), 121 (Bjoerndalen), 129 (Ustyugov), 94 (Peiffer), 38 в общ.зачет
7. chert28 {SBS} (1679) = 464 - 117 (Svendsen), 131 (Peiffer), 103 (Ustyugov), 113 (Bjoerndalen), 36 в общ.зачет
8. GAN {OR} (1730) = 460 - 117 (Svendsen), 115 (Peiffer), 115 (Ustyugov), 113 (Bjoerndalen), 34 в общ.зачет
9. dragon6676 {FB} (1658) = 459 - 117 (Svendsen), 115 (Peiffer), 115 (Ustyugov), 112 (Fak), 32 в общ.зачет
10. Roki {PB} (1727) = 458 - 122 (Svendsen), 108 (Peiffer), 113 (Bjoerndalen), 115 (Ustyugov), 31 в общ.зачет

11. хмырь {SC} (1690) = 456 - 117 (Svendsen), 118 (Garanichev), 109 (Ustyugov), 112 (Fak), 30 в общ.зачет
12. Duvlik {KAS} (1723) = 451 - 122 (Svendsen), 108 (Peiffer), 109 (Boeuf), 112 (Fak), 29 в общ.зачет
13. Владик1609 {FB} (1687) = 447 - 122 (Svendsen), 103 (Ustyugov), 115 (Peiffer), 107 (Bjoerndalen), 28 в общ.зачет
14. MisteR {ESF} (1675) = 442 - 117 (Svendsen), 103 (Ustyugov), 115 (Peiffer), 107 (Bjoerndalen), 27 в общ.зачет
14. dalgiamz (1677) = 442 - 117 (Svendsen), 103 (Ustyugov), 115 (Peiffer), 107 (Bjoerndalen), 27 в общ.зачет
16. YuriZhegalov {ESF} (1724) = 441 - 117 (Svendsen), 109 (Ustyugov), 108 (Peiffer), 107 (Bjoerndalen), 25 в общ.зачет
17. Ёжик {SC} (1697) = 435 - 117 (Svendsen), 97 (Ustyugov), 108 (Peiffer), 113 (Bjoerndalen), 24 в общ.зачет
18. Lucas (1720) = 430 - 117 (Svendsen), 109 (Ustyugov), 97 (Garanichev), 107 (Bjoerndalen), 23 в общ.зачет
19. Санёк {MS} (1680) = 429 - 117 (Svendsen), 97 (Ustyugov), 108 (Peiffer), 107 (Bjoerndalen), 22 в общ.зачет
20. Waldis {SC} (1683) = 426 - 151 (Peiffer), 146 (Svendsen), 129 (Ustyugov), 21 в общ.зачет

21. Мыкола76 {MS} (1693) = 422 - 122 (Svendsen), 109 (Ustyugov), 101 (Peiffer), 90 (Garanichev), 20 в общ.зачет
22. AVerTV {SBS} (1666) = 414 - 151 (Peiffer), 146 (Svendsen), 117 (Fak), 19 в общ.зачет
23. Kent41 {SC} (1716) = 403 - 128 (Peiffer), 146 (Svendsen), 129 (Ustyugov), 18 в общ.зачет
24. Афродита {KAS} (1708) = 383 - 117 (Svendsen), 151 (Peiffer), 115 (Ustyugov), 17 в общ.зачет
25. goodipark {CGN} (1663) = 381 - 117 (Svendsen), 151 (Peiffer), 113 (Bjoerndalen), 16 в общ.зачет
26. Bobotkov {PB} (1694) = 377 - 146 (Svendsen), 122 (Peiffer), 109 (Ustyugov), 15 в общ.зачет
26. russian fan {FB} (1710) = 377 - 117 (Svendsen), 131 (Peiffer), 129 (Ustyugov), 15 в общ.зачет
26. GENNADY {PB} (1732) = 377 - 146 (Svendsen), 122 (Peiffer), 109 (Ustyugov), 15 в общ.зачет
29. Alex4Ural {FB} (1712) = 374 - 122 (Svendsen), 131 (Peiffer), 121 (Bjoerndalen), 12 в общ.зачет
30. Komatsu {KAS} (1682) = 372 - 126 (Svendsen), 133 (Fak), 113 (Bjoerndalen), 11 в общ.зачет

31. madamDufre {KAS} (1728) = 371 - 128 (Peiffer), 122 (Svendsen), 121 (Bjoerndalen), 10 в общ.зачет
32. Сержис {OR} (1652) = 370 - 126 (Svendsen), 115 (Peiffer), 129 (Ustyugov), 9 в общ.зачет
33. denice {GT} (1662) = 368 - 117 (Svendsen), 122 (Peiffer), 129 (Ustyugov), 8 в общ.зачет
