Ответить

11.05.14

07 май 2014, 07:53

11 11.05 14:45 "B" Германия - Латвия 2-3
12 11.05 13:45 "A" Италия - Франция 3-4
13 11.05 18:30 "B" Казахстан - Беларусь 2-4
14 11.05 17:45 "A" Норвегия - Дания 3-2
15 11.05 22:00 "B" Финляндия - Россия 1-3
16 11.05 21:45 "A" Швеция - Чехия 3-2

12.05.14

07 май 2014, 07:59

17 12.05 17:45 "B" Беларусь - Швейцария 3-2
18 12.05 17:45 "A" Франция - Словакия 1-4
19 12.05 21:45 "B" США - Россия 2-3
20 12.05 21:45 "A" Чехия - Канада 2-4

Долгосрочный прогноз. Тройка призёров

07 май 2014, 11:20

Швеция
Финляндия
Канада

Долгосрочный прогноз. Выход из группы

07 май 2014, 11:23

Группа "А"

Швеция
Канада
Чехия
Словакия

Группа "В"

Финляндия
США
Россия
Беларусь

07 май 2014, 11:29

1 09.05 17:45 "B" Россия - Швейцария 3-1
2 09.05 17:45 "A" Франция - Канада 1-4
3 09.05 21:45 "B" Беларусь - США 2-4
4 09.05 21:45 "A" Чехия - Словакия 3-2
5 10.05 13:45 "B" Германия - Казахстан 3-1
6 10.05 13:45 "A" Норвегия - Италия 3-2
7 10.05 17:45 "B" Латвия - Финляндия 1-3
8 10.05 17:45 "A" Дания - Швеция 1-4
9 10.05 21:45 "B" США - Швейцария 3-2
10 10.05 21:45 "A" Канада - Словакия 4-2
11 11.05 14:45 "B" Германия - Латвия 3-2
12 11.05 13:45 "A" Италия - Франция 2-3
13 11.05 18:30 "B" Казахстан - Беларусь 1-3
14 11.05 17:45 "A" Норвегия - Дания 3-2
15 11.05 22:00 "B" Финляндия - Россия 2-1
16 11.05 21:45 "A" Швеция - Чехия 3-2

Долгосрочный прогноз.

08 май 2014, 13:33

Группа "А"

Канада
Словакия
Чехия
Швеция

Группа "В"

Россия
США
Финляндия
Швейцария

Долгосрочный прогноз. Тройка призёров

08 май 2014, 13:33

Канада
Швеция
Финляндия

08 май 2014, 13:35

1 09.05 17:45 "B" Россия - Швейцария 3-1
2 09.05 17:45 "A" Франция - Канада 2-6
3 09.05 21:45 "B" Беларусь - США 1-3
4 09.05 21:45 "A" Чехия - Словакия 3-1

09.05.14

08 май 2014, 18:38

1 09.05 17:45 "B" Россия - Швейцария 3-2
2 09.05 17:45 "A" Франция - Канада 1-4
3 09.05 21:45 "B" Беларусь - США 2-4
4 09.05 21:45 "A" Чехия - Словакия 3-2

Долгосрочный прогноз. Тройка призеров

08 май 2014, 20:23

Группа "А"
Швеция
Канада
Чехия
Словакия

Группа "В"
Финляндия
США
Россия
Швейцария

Подиум

08 май 2014, 20:25

Швеция
Финляндия
Канада

Долгосрочный прогноз. Выход из группы.

09 май 2014, 00:19

Группа "А"

Канада
Швеция
Словакия
Чехия

Группа "В"

США
Финляндия
Россия
Швейцария

Долгосрочный прогноз. Тройка призеров.

09 май 2014, 00:21

Канада
Швеция
Финляндия

09.05.2014

09 май 2014, 00:24

1 09.05 17:45 "B" Россия - Швейцария 4-2
2 09.05 17:45 "A" Франция - Канада 0-7
3 09.05 21:45 "B" Беларусь - США 1-6
4 09.05 21:45 "A" Чехия - Словакия 2-3

10.05.2014

09 май 2014, 00:26

5 10.05 13:45 "B" Германия - Казахстан 3-1
6 10.05 13:45 "A" Норвегия - Италия 4-1
7 10.05 17:45 "B" Латвия - Финляндия 1-5
8 10.05 17:45 "A" Дания - Швеция 0-6
9 10.05 21:45 "B" США - Швейцария 5-3
10 10.05 21:45 "A" Канада - Словакия 5-2

11.05.2014

09 май 2014, 00:29

11 11.05 14:45 "B" Германия - Латвия 4-3
12 11.05 13:45 "A" Италия - Франция 2-3
13 11.05 18:30 "B" Казахстан - Беларусь 2-4
14 11.05 17:45 "A" Норвегия - Дания 4-1
15 11.05 22:00 "B" Финляндия - Россия 5-3
16 11.05 21:45 "A" Швеция - Чехия 4-3

Долгосрочный прогноз. Тройка призеров

09 май 2014, 00:40

Швеция
Финляндия
Канада

Долгосрочный прогноз.

09 май 2014, 00:42

Группа "А"

Швеция
Канада
Чехия
Словакия

Группа "В"

Финляндия
Россия
Швейцария
США

09.05.2014

09 май 2014, 00:46

1 09.05 17:45 "B" Россия - Швейцария 2-1
2 09.05 17:45 "A" Франция - Канада 0-4
3 09.05 21:45 "B" Беларусь - США 2-3
4 09.05 21:45 "A" Чехия - Словакия 3-2

09.05.2014

09 май 2014, 03:21

1 09.05 17:45 "B" Россия - Швейцария 2-3
2 09.05 17:45 "A" Франция - Канада 0-5
3 09.05 21:45 "B" Беларусь - США 1-4
4 09.05 21:45 "A" Чехия - Словакия 2-1
Ответить