ScarletRu писал(а):Самые искренние поздравления Победителю Bobotkov и призерам AVerTV и Mona первого турнира сезона 2012-2013 гг.
Всем спасибо за участие в ТП и успехов в дальнейших турнирах.
Bobotkov, пришлите, пожалуйста, мне в личку Ваши данные и адрес, на который я могу выслать Вам приз победителя.
N | Прогнозист | Очки(по этапам) | Прогнозов | Угадано(по этапам) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobotkov | 27.41 (15.83+7.06+1.38+3.14+0+0+0+0) | 34 (18+8+4+2+0+победитель+сенчурист) | 21 (13+5+1+2+0) | 61.76 |
2 | AVerTV | 27.18 (12.92+12.69+0+1.57+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (11+8+0+1+0) | 55.56 |
3 | Mona | 26.76 (12.60+4.87+4.52+3.14+1.63+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (10+3+3+2+1) | 52.78 |
4 | Enigma | 26.30 (16.10+4.05+2.95+1.57+1.63+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (13+3+2+1+1) | 55.56 |
5 | natali07 | 26.07 (17.42+2.37+4.71+1.57+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (14+2+3+1+0) | 55.56 |
6 | Bizeeee | 25.74 (15.87+5.24+3.00+0+1.63+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (13+4+2+0+1) | 55.56 |
7 | snooker63 | 25.48 (17.10+5.24+0+3.14+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (13+4+0+2+0) | 52.78 |
8 | ZHANNA | 23.86 (14.24+5.24+4.38+0+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (12+4+3+0+0) | 52.78 |
9 | solitario | 23.59 (12.92+4.19+3.28+1.57+1.63+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 18 (11+3+2+1+1) | 50.00 |
10 | _Vovka_ | 23.14 (13.24+5.38+1.38+3.14+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 18 (11+4+1+2+0) | 50.00 |
11 | rai_71 | 22.94 (14.47+2.38+6.09+0+0+0+0+0) | 32 (18+8+4+0+0+победитель+сенчурист) | 18 (12+2+4+0+0) | 56.25 |
12 | izbany888 | 22.53 (12.19+4.19+2.95+1.57+1.63+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 17 (10+3+2+1+1) | 47.22 |
13 | KarenD | 21.29 (9.24+4.19+3.09+3.14+1.63+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 16 (8+3+2+2+1) | 44.44 |
14 | dimitri | 21.16 (12.97+3.56+1.43+1.57+1.63+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 17 (11+3+1+1+1) | 47.22 |
15 | Nash777 | 19.81 (10.01+5.42+2.81+1.57+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 16 (9+4+2+1+0) | 44.44 |
16 | Waldis | 19.67 (12.92+2.37+2.81+1.57+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 16 (11+2+2+1+0) | 44.44 |
17 | руст | 18.14 (12.96+2.37+2.81+0+0+0+0+0) | 32 (18+8+4+0+0+победитель+сенчурист) | 15 (11+2+2+0+0) | 46.88 |
18 | Eugene | 18.06 (11.69+3.56+2.81+0+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 15 (10+3+2+0+0) | 41.67 |
19 | AOl | 17.84 (14.28+3.56+0+0+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 15 (12+3+0+0+0) | 41.67 |
20 | АНДИКС | 16.32 (9.23+2.38+4.71+0+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 12 (7+2+3+0+0) | 33.33 |
21 | elhe | 16.09 (13.23+2.86+0+0+0+0+0+0) | 26 (18+6+0+2+0) | 13 (11+2+0+0+0) | 50.00 |
22 | viduolizzz | 15.37 (8.61+2.38+4.38+0+0+0+0+0) | 36 (18+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 12 (7+2+3+0+0) | 33.33 |
АНДИКС писал(а):мда.. с моим щастьем ловить нечего
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Australian Goldfields Open 2011. Турнир прогнозистов. |
1 ... 10, 11, 12 |
221 |
21479 |
||
Australian Open 2013. Турнир прогнозистов. |
1, 2, 3, 4, 5 |
97 |
7170 |
||
Australian Goldfields Open 2014. Турнир прогнозистов. |
1 ... 4, 5, 6 |
101 |
6871 |
||
Australian Open 2015. Турнир прогнозистов. |
1, 2, 3, 4, 5 |
88 |
6405 |
||
Welsh Open 2012. Турнир прогнозистов. |
1 ... 6, 7, 8 |
159 |
11401 |