

| N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Robertson | Ding Junhui | 27 | 20 | 7 | 1.26 | 1.74 |
| 2 | Mark Allen | Mark Davis | 27 | 21 | 6 | 1.22 | 1.78 |
| 3 | John Higgins | Allister Carter | 27 | 21 | 6 | 1.22 | 1.78 |
| 4 | Stephen Maguire | Graeme Dott | 27 | 18 | 9 | 1.33 | 1.67 |
| 5 | Judd Trump | Barry Hawkins | 27 | 22 | 5 | 1.19 | 1.81 |
| 6 | Shaun Murphy | Ricky Walden | 27 | 24 | 3 | 1.11 | 1.89 |
| 7 | Mark J Williams | Matthew Stevens | 27 | 18 | 9 | 1.33 | 1.67 |
| 8 | Mark Selby | Stuart Bingham | 27 | 21 | 6 | 1.22 | 1.78 |
| N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ZHANNA | 10.22 (1.26+1.22+1.22+1.67+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 8 (1,2,3,4,5,6,7,8) | 100.00 |
| 1-2 | руст | 10.22 (1.26+1.22+1.22+1.67+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 8 (1,2,3,4,5,6,7,8) | 100.00 |
| 3 | _Vovka_ | 8.89 (1.26+1.22+1.22+1.67+1.19+1.11+0+1.22) | 8 | 7 (1,2,3,4,5,6,8) | 87.50 |
| 4-7 | AOl | 8.55 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 7 (1,2,3,5,6,7,8) | 87.50 |
| 4-7 | dimitri | 8.55 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 7 (1,2,3,5,6,7,8) | 87.50 |
| 4-7 | KarenD | 8.55 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 7 (1,2,3,5,6,7,8) | 87.50 |
| 4-7 | Фаворит | 8.55 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 7 (1,2,3,5,6,7,8) | 87.50 |
| 8 | ZeLenka | 7.89 (1.26+0+1.22+1.67+1.19+0+1.33+1.22) | 8 | 6 (1,3,4,5,7,8) | 75.00 |
| 9 | snooker63 | 7.81 (1.26+0+1.22+1.67+0+1.11+1.33+1.22) | 8 | 6 (1,3,4,6,7,8) | 75.00 |
| 10 | izbany888 | 7.78 (1.26+1.22+0+1.67+1.19+1.11+1.33+0) | 8 | 6 (1,2,4,5,6,7) | 75.00 |
| 11 | Жанар | 7.74 (0+1.22+0+1.67+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 6 (2,4,5,6,7,8) | 75.00 |
| 12-14 | Bobotkov | 7.33 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+1.33+0) | 8 | 6 (1,2,3,5,6,7) | 75.00 |
| 12-14 | natali07 | 7.33 (1.26+1.22+0+0+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 6 (1,2,5,6,7,8) | 75.00 |
| 12-14 | О'Юра | 7.33 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+1.33+0) | 8 | 6 (1,2,3,5,6,7) | 75.00 |
| 15 | Nash777 | 7.29 (0+1.22+1.22+0+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 6 (2,3,5,6,7,8) | 75.00 |
| 16-18 | Mona | 7.22 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+0+1.22) | 8 | 6 (1,2,3,5,6,8) | 75.00 |
| 16-18 | solitario | 7.22 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+0+1.22) | 8 | 6 (1,2,3,5,6,8) | 75.00 |
| 16-18 | Waldis | 7.22 (1.26+1.22+1.22+0+1.19+1.11+0+1.22) | 8 | 6 (1,2,3,5,6,8) | 75.00 |
| 19 | AVerTV | 6.52 (0+0+0+1.67+1.19+1.11+1.33+1.22) | 8 | 5 (4,5,6,7,8) | 62.50 |
| 20 | Enigma | 6.14 (1.26+1.22+1.22+0+0+1.11+1.33+0) | 8 | 5 (1,2,3,6,7) | 62.50 |
| 21 | Бодрый Сурок | 6.10 (0+1.22+1.22+0+0+1.11+1.33+1.22) | 8 | 5 (2,3,6,7,8) | 62.50 |
| 22 | Eugene | 6.00 (1.26+0+1.22+0+1.19+1.11+0+1.22) | 8 | 5 (1,3,5,6,8) | 62.50 |
| 23 | АНДИКС | 5.33 (0+0+1.22+1.67+0+1.11+1.33+0) | 8 | 4 (3,4,6,7) | 50.00 |
| 24 | rai_71 | 4.89 (1.26+1.22+0+0+1.19+0+0+1.22) | 8 | 4 (1,2,5,8) | 50.00 |
| 25 | LT77 | 4.78 (1.26+0+1.22+0+1.19+1.11+0+0) | 8 | 4 (1,3,5,6) | 50.00 |
| 26 | Bizeeee | 4.74 (0+1.22+0+0+1.19+1.11+0+1.22) | 8 | 4 (2,5,6,8) | 50.00 |
| 27 | viduolizzz | 3.66 (0+1.22+1.22+0+0+0+0+1.22) | 8 | 3 (2,3,8) | 37.50 |
| N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Robertson | Mark Allen | 27 | 18 | 9 | 1.33 | 1.67 |
| 2 | Shaun Murphy | John Higgins | 27 | 10 | 17 | 1.63 | 1.37 |
| 3 | Graeme Dott | Judd Trump | 27 | 3 | 24 | 1.89 | 1.11 |
| 4 | Mark Selby | Mark J Williams | 27 | 23 | 4 | 1.15 | 1.85 |
| N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Waldis | 4.37 (1.33+0+1.89+1.15) | 4 | 3 (1,3,4) | 75.00 |
| 1-2 | ZeLenka | 4.37 (1.33+0+1.89+1.15) | 4 | 3 (1,3,4) | 75.00 |
| 3-7 | Bobotkov | 4.11 (1.33+1.63+0+1.15) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
| 3-7 | LT77 | 4.11 (1.33+1.63+0+1.15) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
| 3-7 | natali07 | 4.11 (1.33+1.63+0+1.15) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
| 3-7 | solitario | 4.11 (1.33+1.63+0+1.15) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
| 3-7 | О'Юра | 4.11 (1.33+1.63+0+1.15) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
| 8 | viduolizzz | 3.04 (0+0+1.89+1.15) | 4 | 2 (3,4) | 50.00 |
| 9-10 | AVerTV | 2.96 (1.33+1.63+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
| 9-10 | АНДИКС | 2.96 (1.33+1.63+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
| 11-13 | Bizeeee | 2.78 (0+1.63+0+1.15) | 4 | 2 (2,4) | 50.00 |
| 11-13 | izbany888 | 2.78 (0+1.63+0+1.15) | 4 | 2 (2,4) | 50.00 |
| 11-13 | rai_71 | 2.78 (0+1.63+0+1.15) | 4 | 2 (2,4) | 50.00 |
| 14-22 | AOl | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 14-22 | dimitri | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 14-22 | Enigma | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 14-22 | Eugene | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 14-22 | KarenD | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 14-22 | ZHANNA | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 14-22 | _Vovka_ | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 14-22 | руст | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 14-22 | Фаворит | 2.48 (1.33+0+0+1.15) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
| 23-25 | Mona | 1.15 (0+0+0+1.15) | 4 | 1 (4) | 25.00 |
| 23-25 | Nash777 | 1.15 (0+0+0+1.15) | 4 | 1 (4) | 25.00 |
| 23-25 | Бодрый Сурок | 1.15 (0+0+0+1.15) | 4 | 1 (4) | 25.00 |
| N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Robertson | Shaun Murphy | 25 | 16 | 9 | 1.36 | 1.64 |
| 2 | Mark Selby | Graeme Dott | 25 | 23 | 2 | 1.08 | 1.92 |
| N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-14 | AOl | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | Bobotkov | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | dimitri | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | Enigma | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | KarenD | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | LT77 | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | natali07 | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | solitario | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | viduolizzz | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | Waldis | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | ZeLenka | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | ZHANNA | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | _Vovka_ | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 1-14 | руст | 2.44 (1.36+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
| 15-16 | Eugene | 1.36 (1.36+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
| 15-16 | АНДИКС | 1.36 (1.36+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
| 17-25 | AVerTV | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| 17-25 | Bizeeee | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| 17-25 | izbany888 | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| 17-25 | Mona | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| 17-25 | Nash777 | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| 17-25 | rai_71 | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| 17-25 | snooker63 | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| 17-25 | О'Юра | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| 17-25 | Фаворит | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
| N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Robertson | Mark Selby | 22 | 13 | 9 | 1.41 | 1.59 |
| N | Прогнозист | Очки |
|---|---|---|
| 1-9 | AOl | 1.59 |
| 1-9 | Bizeeee | 1.59 |
| 1-9 | izbany888 | 1.59 |
| 1-9 | Mona | 1.59 |
| 1-9 | Nash777 | 1.59 |
| 1-9 | rai_71 | 1.59 |
| 1-9 | snooker63 | 1.59 |
| 1-9 | viduolizzz | 1.59 |
| 1-9 | Waldis | 1.59 |
| N | Прогнозист | Итого | Очки(победитель) | Очки(сенчурист) | Очки(счет финала) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rai_71 | 3.05 | 2.10 | 0.95 | |
| 2-8 | AOl | 2.10 | 2.10 | ||
| 2-8 | Bobotkov | 2.10 | 2.10 | ||
| 2-8 | Nash777 | 2.10 | 2.10 | ||
| 2-8 | viduolizzz | 2.10 | 2.10 | ||
| 2-8 | Waldis | 2.10 | 2.10 | ||
| 2-8 | ZeLenka | 2.10 | 2.10 | ||
| 2-8 | Бодрый Сурок | 2.10 | 2.10 | ||
| 9-14 | dimitri | 1.56 | 1.56 | ||
| 9-14 | Enigma | 1.56 | 1.56 | ||
| 9-14 | Eugene | 1.56 | 1.56 | ||
| 9-14 | LT77 | 1.56 | 1.56 | ||
| 9-14 | solitario | 1.56 | 1.56 | ||
| 9-14 | руст | 1.56 | 1.56 |
| N | Прогнозист | Очки(по этапам) | Прогнозов | Угадано(по этапам) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldis | 17.72 (7.22+4.37+2.44+1.59+2.10+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 13 (6+3+2+1+победитель) | 72.22 |
| 2 | AOl | 17.16 (8.55+2.48+2.44+1.59+2.10+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 13 (7+2+2+1+победитель) | 72.22 |
| 3 | ZeLenka | 16.80 (7.89+4.37+2.44+0+2.10+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 12 (6+3+2+0+победитель) | 66.67 |
| 4 | руст | 16.70 (10.22+2.48+2.44+0+0+1.56+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 13 (8+2+2+0+сенчурист) | 72.22 |
| 5 | Bobotkov | 15.98 (7.33+4.11+2.44+0+2.10+0+0) | 16 (8+4+2+0+победитель+сенчурист) | 12 (6+3+2+0+победитель) | 75.00 |
| 6 | solitario | 15.33 (7.22+4.11+2.44+0+0+1.56+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 12 (6+3+2+0+сенчурист) | 66.67 |
| 7 | ZHANNA | 15.14 (10.22+2.48+2.44+0+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 12 (8+2+2+0) | 66.67 |
| 8 | dimitri | 15.03 (8.55+2.48+2.44+0+0+1.56+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 12 (7+2+2+0+сенчурист) | 66.67 |
| 9 | natali07 | 13.88 (7.33+4.11+2.44+0+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 11 (6+3+2+0) | 61.11 |
| 10 | _Vovka_ | 13.81 (8.89+2.48+2.44+0+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 11 (7+2+2+0) | 61.11 |
| 11 | KarenD | 13.47 (8.55+2.48+2.44+0+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 11 (7+2+2+0) | 61.11 |
| 12 | rai_71 | 13.39 (4.89+2.78+1.08+1.59+2.10+0+0.95) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 10 (4+2+1+1+победитель+счет финала) | 55.56 |
| 13 | izbany888 | 13.23 (7.78+2.78+1.08+1.59+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 10 (6+2+1+1) | 55.56 |
| 14 | Nash777 | 13.21 (7.29+1.15+1.08+1.59+2.10+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 10 (6+1+1+1+победитель) | 55.56 |
| 15 | LT77 | 12.89 (4.78+4.11+2.44+0+0+1.56+0) | 16 (8+4+2+0+победитель+сенчурист) | 10 (4+3+2+0+сенчурист) | 62.50 |
| 16 | viduolizzz | 12.83 (3.66+3.04+2.44+1.59+2.10+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 9 (3+2+2+1+победитель) | 50.00 |
| 17 | Enigma | 12.62 (6.14+2.48+2.44+0+0+1.56+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 10 (5+2+2+0+сенчурист) | 55.56 |
| 18 | О'Юра | 12.52 (7.33+4.11+1.08+0+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 10 (6+3+1+0) | 55.56 |
| 19 | Фаворит | 12.11 (8.55+2.48+1.08+0+0+0+0) | 16 (8+4+2+0+победитель+сенчурист) | 10 (7+2+1+0) | 62.50 |
| 20 | Eugene | 11.40 (6.00+2.48+1.36+0+0+1.56+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 9 (5+2+1+0+сенчурист) | 50.00 |
| 21 | Mona | 11.04 (7.22+1.15+1.08+1.59+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 9 (6+1+1+1) | 50.00 |
| 22 | AVerTV | 10.56 (6.52+2.96+1.08+0+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 8 (5+2+1+0) | 44.44 |
| 23 | snooker63 | 10.48 (7.81+0+1.08+1.59+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 8 (6+0+1+1) | 44.44 |
| 24 | Bizeeee | 10.19 (4.74+2.78+1.08+1.59+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 8 (4+2+1+1) | 44.44 |
| 25 | АНДИКС | 9.65 (5.33+2.96+1.36+0+0+0+0) | 18 (8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 7 (4+2+1+0) | 38.89 |
| 26 | Бодрый Сурок | 9.35 (6.10+1.15+0+0+2.10+0+0) | 14 (8+4+0+0+победитель+сенчурист) | 7 (5+1+0+0+победитель) | 50.00 |
| 27 | Жанар | 7.74 (7.74+0+0+0+0+0+0) | 14 (8+4+0+0+победитель+сенчурист) | 6 (6+0+0+0) | 42.86 |
| N | Прогнозист | Очки за сезон | AusO | ShM | ICh | UK | Mst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldis | 128.30 | 19.67 | 35.86 | 29.53 | 25.52 | 17.72 |
| 2 | _Vovka_ | 127.61 | 23.14 | 39.39 | 25.01 | 26.26 | 13.81 |
| 3 | dimitri | 127.40 | 21.16 | 30.99 | 34.54 | 25.68 | 15.03 |
| 4 | Bobotkov | 127.04 | 27.41 | 28.51 | 28.20 | 26.94 | 15.98 |
| 5 | snooker63 | 126.20 | 25.48 | 37.59 | 27.50 | 25.15 | 10.48 |
| 6 | руст | 125.71 | 18.14 | 39.08 | 31.06 | 20.73 | 16.70 |
| 7 | Bizeeee | 123.43 | 25.74 | 31.37 | 30.73 | 25.40 | 10.19 |
| 8 | solitario | 122.98 | 23.59 | 29.93 | 37.94 | 16.19 | 15.33 |
| 9 | AVerTV | 122.66 | 27.18 | 32.56 | 30.49 | 21.87 | 10.56 |
| 10 | Mona | 122.01 | 26.76 | 26.84 | 35.83 | 21.54 | 11.04 |
| 11 | natali07 | 120.22 | 26.07 | 27.72 | 25.93 | 26.62 | 13.88 |
| 12 | AOl | 118.20 | 17.84 | 33.64 | 26.65 | 22.91 | 17.16 |
| 13 | izbany888 | 117.49 | 22.53 | 33.14 | 24.99 | 23.60 | 13.23 |
| 14 | ZHANNA | 116.59 | 23.86 | 37.54 | 22.82 | 17.23 | 15.14 |
| 15 | Nash777 | 114.85 | 19.81 | 30.74 | 26.97 | 24.12 | 13.21 |
| 16 | АНДИКС | 111.61 | 16.32 | 33.53 | 22.94 | 29.17 | 9.65 |
| 17 | KarenD | 111.54 | 21.29 | 26.83 | 25.77 | 24.18 | 13.47 |
| 18 | viduolizzz | 104.43 | 15.37 | 28.31 | 26.94 | 20.98 | 12.83 |
| 19 | О'Юра | 98.23 | 0.00 | 34.29 | 30.57 | 20.85 | 12.52 |
| 20 | rai_71 | 91.15 | 22.94 | 11.88 | 18.90 | 24.04 | 13.39 |
| 21 | ZeLenka | 90.19 | 0.00 | 30.23 | 18.21 | 24.95 | 16.80 |
| 22 | Фаворит | 85.79 | 0.00 | 30.14 | 25.34 | 18.20 | 12.11 |
| 23 | LT77 | 84.63 | 0.00 | 26.36 | 24.63 | 20.75 | 12.89 |
| 24 | Enigma | 80.60 | 26.30 | 0.00 | 23.34 | 18.34 | 12.62 |
| 25 | Eugene | 78.03 | 18.06 | 0.00 | 26.21 | 22.36 | 11.40 |
| 26 | elhe | 42.82 | 16.09 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Julia | 29.87 | 0.00 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | LLEYTON26 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.47 | 0.00 |
| 29 | Бодрый Сурок | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 |
| 30 | Жанар | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 |
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
| Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
|---|---|---|---|---|---|
German Masters 2013. Турнир прогнозистов. |
1 ... 6, 7, 8 |
157 |
11294 |
||
Shanghai Masters 2013. Турнир прогнозистов. |
1 ... 4, 5, 6 |
114 |
8174 |
||
Shanghai Masters 2011. Турнир прогнозистов. |
1 ... 10, 11, 12 |
226 |
21857 |
||
The MASTERS 2012. Турнир прогнозистов. |
1 ... 5, 6, 7 |
131 |
12497 |
||
German Masters 2012. Турнир прогнозистов. |
1 ... 7, 8, 9 |
177 |
12672 |
||