N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graeme Dott | Marco Fu | 19 | 6 | 13 | 1.68 | 1.32 |
2 | Anthony McGill | Heydari Nezhad Ehsan | 19 | 18 | 1 | 1.05 | 1.95 |
3 | Jimmy Robertson | Wang Yuchen | 19 | 16 | 3 | 1.16 | 1.84 |
4 | Jack Lisowski | Zhou Yuelong | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 2.00 |
5 | Liang Wenbo | Lu Ning | 19 | 17 | 2 | 1.11 | 1.89 |
6 | Stephen Maguire | Michael Holt | 19 | 16 | 3 | 1.16 | 1.84 |
7 | Rory McLeod | Hu Hao | 19 | 16 | 3 | 1.16 | 1.84 |
8 | Jamie Cope | Zhao Xintong | 19 | 18 | 1 | 1.05 | 1.95 |
9 | Peter Ebdon | Marcus Campbell | 19 | 12 | 7 | 1.37 | 1.63 |
10 | John Higgins | Robert Milkins | 19 | 16 | 3 | 1.16 | 1.84 |
11 | Dechewat Poomjaeng | Zhu Yinghui | 19 | 11 | 8 | 1.42 | 1.58 |
12 | Judd Trump | Jack Lisowski | 19 | 16 | 3 | 1.16 | 1.84 |
13 | Shaun Murphy | Andrew Higginson | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 2.00 |
14 | Matthew Stevens | Rory McLeod | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 2.00 |
15 | Allister Carter | Zhao Xintong | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 2.00 |
16 | Ding Junhui | Barry Hawkins | 20 | 19 | 1 | 1.05 | 1.95 |
17 | Mark J Williams | Lu Haotian | 20 | 18 | 2 | 1.10 | 1.90 |
18 | Ricky Walden | Ken Doherty | 20 | 15 | 5 | 1.25 | 1.75 |
19 | Mark Davis | Dechewat Poomjaeng | 20 | 18 | 2 | 1.10 | 1.90 |
20 | Mark Selby | Mark King | 20 | 19 | 1 | 1.05 | 1.95 |
21 | Neil Robertson | Jimmy Robertson | 20 | 20 | 0 | 1.00 | 2.00 |
22 | Mark Allen | Anthony McGill | 20 | 19 | 1 | 1.05 | 1.95 |
23 | Stuart Bingham | Liang Wenbo | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 2.00 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | dimitri | 19.76 (1.68+1.05+1.16+1.00+1.11+0+1.16+0+1.63+0+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 17 (1,2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 73.91 |
2-3 | rai_71 | 19.50 (1.68+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+1.63+0+0+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 17 (1,2,3,4,5,6,7,9,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 73.91 |
2-3 | ZHANNA | 19.50 (1.68+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+1.63+0+0+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 17 (1,2,3,4,5,6,7,9,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 73.91 |
4 | Nash777 | 19.45 (0+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+0+1.42+1.84+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 17 (2,3,4,5,6,7,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 73.91 |
5-6 | AOl | 19.29 (1.68+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+0+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 17 (1,2,3,4,5,6,7,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 73.91 |
5-6 | Waldis | 19.29 (1.68+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+0+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 17 (1,2,3,4,5,6,7,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 73.91 |
7 | Mona | 19.19 (0+1.05+1.16+1.00+0+1.16+1.16+1.95+0+1.84+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+0+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 16 (2,3,4,6,7,8,10,11,13,15,17,18,20,21,22,23) | 69.57 |
8 | АНДИКС | 18.81 (0+1.05+1.16+1.00+0+0+1.16+0+1.63+1.84+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 16 (2,3,4,7,9,10,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 69.57 |
9-10 | _Vovka_ | 18.08 (0+1.05+1.16+1.00+1.11+0+1.16+0+1.63+0+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 16 (2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 69.57 |
9-10 | руст | 18.08 (0+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+0+0+1.63+0+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 16 (2,3,4,5,6,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 69.57 |
11 | solitario | 18.03 (0+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+1.84+0+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 16 (2,3,4,5,6,7,10,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 69.57 |
12 | О'Юра | 17.61 (0+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+0+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 16 (2,3,4,5,6,7,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 69.57 |
13 | izbany888 | 17.57 (0+1.05+0+1.00+1.11+1.16+1.16+0+1.63+0+1.42+1.84+1.00+0+1.00+0+1.10+0+0+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 15 (2,4,5,6,7,9,11,12,13,15,17,20,21,22,23) | 65.22 |
14 | LLEYTON26 | 16.62 (1.68+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+0+0+0+1.00+0+1.00+0+1.10+0+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 15 (1,2,3,4,5,6,7,13,15,17,19,20,21,22,23) | 65.22 |
15 | natali07 | 16.19 (0+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+0+0+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 15 (2,3,4,5,6,7,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 65.22 |
16 | KarenD | 15.79 (0+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+0+0+0+1.00+0+1.00+1.95+0+0+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 14 (2,3,4,5,6,7,13,15,16,19,20,21,22,23) | 60.87 |
17 | snooker63 | 15.40 (0+0+0+1.00+1.11+1.16+1.16+0+0+0+1.42+0+1.00+0+1.00+0+1.10+1.25+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 23 | 14 (4,5,6,7,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23) | 60.87 |
18 | Enigma | 14.57 (0+1.05+1.16+1.00+1.11+1.16+0+0+0+0+0+1.84+1.00+0+1.00+0+1.10+0+1.10+0+1.00+1.05+1.00) | 23 | 13 (2,3,4,5,6,12,13,15,17,19,21,22,23) | 56.52 |
19 | AVerTV | 10.72 (0+1.05+0+1.00+1.11+1.16+0+0+0+0+0+0+1.00+0+1.00+0+0+1.25+1.10+1.05+1.00+0+0) | 22 | 10 (2,4,5,6,13,15,18,19,20,21) | 45.45 |
20 | LT77 | 6.30 (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1.10+0+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00) | 8 | 6 (17,19,20,21,22,23) | 75.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Lisowski | Mark Davis | 18 | 12 | 6 | 1.33 | 1.67 |
2 | Ricky Walden | Mark Selby | 18 | 1 | 17 | 1.94 | 1.06 |
3 | Rory McLeod | Shaun Murphy | 18 | 0 | 18 | 2.00 | 1.00 |
4 | Mark J Williams | Allister Carter | 18 | 8 | 10 | 1.56 | 1.44 |
5 | Stephen Maguire | Barry Hawkins | 20 | 15 | 5 | 1.25 | 1.75 |
6 | Stuart Bingham | Robert Milkins | 20 | 20 | 0 | 1.00 | 2.00 |
7 | Marcus Campbell | Graeme Dott | 20 | 3 | 17 | 1.85 | 1.15 |
8 | Mark Allen | Neil Robertson | 20 | 9 | 11 | 1.55 | 1.45 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | izbany888 | 10.50 (1.33+1.06+1.00+1.56+1.25+1.00+1.85+1.45) | 8 | 8 (1,2,3,4,5,6,7,8) | 100.00 |
2-3 | AOl | 8.65 (1.33+1.06+1.00+1.56+1.25+1.00+0+1.45) | 8 | 7 (1,2,3,4,5,6,8) | 87.50 |
2-3 | Enigma | 8.65 (1.33+1.06+1.00+1.56+1.25+1.00+0+1.45) | 8 | 7 (1,2,3,4,5,6,8) | 87.50 |
4-6 | LT77 | 7.32 (0+1.06+1.00+1.56+1.25+1.00+0+1.45) | 8 | 6 (2,3,4,5,6,8) | 75.00 |
4-6 | natali07 | 7.32 (0+1.06+1.00+1.56+1.25+1.00+0+1.45) | 8 | 6 (2,3,4,5,6,8) | 75.00 |
4-6 | ZHANNA | 7.32 (0+1.06+1.00+1.56+1.25+1.00+0+1.45) | 8 | 6 (2,3,4,5,6,8) | 75.00 |
7-8 | dimitri | 7.09 (1.33+1.06+1.00+0+1.25+1.00+0+1.45) | 8 | 6 (1,2,3,5,6,8) | 75.00 |
7-8 | АНДИКС | 7.09 (1.33+1.06+1.00+0+1.25+1.00+0+1.45) | 8 | 6 (1,2,3,5,6,8) | 75.00 |
9 | Mona | 6.24 (1.33+1.06+1.00+0+0+1.00+1.85+0) | 8 | 5 (1,2,3,6,7) | 62.50 |
10 | snooker63 | 5.95 (1.33+1.06+1.00+1.56+0+1.00+0+0) | 8 | 5 (1,2,3,4,6) | 62.50 |
11 | Bobotkov | 5.84 (1.33+1.06+1.00+0+0+1.00+0+1.45) | 8 | 5 (1,2,3,6,8) | 62.50 |
12 | Waldis | 5.76 (0+1.06+1.00+0+1.25+1.00+0+1.45) | 8 | 5 (2,3,5,6,8) | 62.50 |
13-15 | solitario | 5.64 (1.33+1.06+1.00+0+1.25+1.00+0+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,6) | 62.50 |
13-15 | _Vovka_ | 5.64 (1.33+1.06+1.00+0+1.25+1.00+0+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,6) | 62.50 |
13-15 | О'Юра | 5.64 (1.33+1.06+1.00+0+1.25+1.00+0+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,6) | 62.50 |
16 | руст | 5.55 (0+0+0+0+1.25+1.00+1.85+1.45) | 4 | 4 (5,6,7,8) | 100.00 |
17 | AVerTV | 4.81 (0+0+1.00+1.56+1.25+1.00+0+0) | 8 | 4 (3,4,5,6) | 50.00 |
18 | Nash777 | 4.39 (1.33+1.06+1.00+0+0+1.00+0+0) | 8 | 4 (1,2,3,6) | 50.00 |
19 | KarenD | 3.06 (0+1.06+1.00+0+0+1.00+0+0) | 8 | 3 (2,3,6) | 37.50 |
20 | rai_71 | 2.25 (0+0+0+0+1.25+1.00+0+0) | 4 | 2 (5,6) | 50.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Lisowski | Shaun Murphy | 17 | 7 | 10 | 1.59 | 1.41 |
2 | Mark J Williams | Mark Selby | 17 | 5 | 12 | 1.71 | 1.29 |
3 | Marcus Campbell | Neil Robertson | 18 | 0 | 18 | 2.00 | 1.00 |
4 | Stephen Maguire | Stuart Bingham | 18 | 12 | 6 | 1.33 | 1.67 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | AOl | 5.03 (1.41+1.29+1.00+1.33) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-4 | solitario | 5.03 (1.41+1.29+1.00+1.33) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-4 | Waldis | 5.03 (1.41+1.29+1.00+1.33) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-4 | О'Юра | 5.03 (1.41+1.29+1.00+1.33) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
5-7 | AVerTV | 3.74 (1.41+0+1.00+1.33) | 4 | 3 (1,3,4) | 75.00 |
5-7 | LLEYTON26 | 3.74 (1.41+0+1.00+1.33) | 4 | 3 (1,3,4) | 75.00 |
5-7 | snooker63 | 3.74 (1.41+0+1.00+1.33) | 4 | 3 (1,3,4) | 75.00 |
8-10 | dimitri | 3.70 (1.41+1.29+1.00+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
8-10 | KarenD | 3.70 (1.41+1.29+1.00+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
8-10 | Nash777 | 3.70 (1.41+1.29+1.00+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
11-13 | Mona | 3.62 (0+1.29+1.00+1.33) | 4 | 3 (2,3,4) | 75.00 |
11-13 | natali07 | 3.62 (0+1.29+1.00+1.33) | 4 | 3 (2,3,4) | 75.00 |
11-13 | АНДИКС | 3.62 (0+1.29+1.00+1.33) | 4 | 3 (2,3,4) | 75.00 |
14-15 | Enigma | 2.33 (0+0+1.00+1.33) | 4 | 2 (3,4) | 50.00 |
14-15 | LT77 | 2.33 (0+0+1.00+1.33) | 2 | 2 (3,4) | 100.00 |
16-17 | Bobotkov | 2.29 (0+1.29+1.00+0) | 4 | 2 (2,3) | 50.00 |
16-17 | _Vovka_ | 2.29 (0+1.29+1.00+0) | 4 | 2 (2,3) | 50.00 |
18 | izbany888 | 1.00 (0+0+1.00+0) | 4 | 1 (3) | 25.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaun Murphy | Mark Selby | 18 | 2 | 16 | 1.89 | 1.11 |
2 | Neil Robertson | Stephen Maguire | 18 | 15 | 3 | 1.17 | 1.83 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1-14 | AOl | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | dimitri | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | Enigma | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | KarenD | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | LT77 | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | Mona | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | Nash777 | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | snooker63 | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | solitario | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | Waldis | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | ZHANNA | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | _Vovka_ | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | АНДИКС | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-14 | О'Юра | 2.28 (1.11+1.17) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
15 | LLEYTON26 | 1.17 (0+1.17) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
16-17 | izbany888 | 1.11 (1.11+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
16-17 | natali07 | 1.11 (1.11+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neil Robertson | Mark Selby | 17 | 7 | 10 | 1.59 | 1.41 |
N | Прогнозист | Очки |
---|---|---|
1-7 | AVerTV | 1.59 |
1-7 | Bobotkov | 1.59 |
1-7 | Enigma | 1.59 |
1-7 | Mona | 1.59 |
1-7 | solitario | 1.59 |
1-7 | ZHANNA | 1.59 |
1-7 | АНДИКС | 1.59 |
N | Прогнозист | Итого | Очки(победитель) | Очки(сенчурист) | Очки(счет финала) |
---|---|---|---|---|---|
1-6 | Bobotkov | 2.12 | 1.68 | 0.44 | |
1-6 | dimitri | 2.12 | 1.68 | 0.44 | |
1-6 | Enigma | 2.12 | 1.68 | 0.44 | |
1-6 | natali07 | 2.12 | 1.68 | 0.44 | |
1-6 | solitario | 2.12 | 1.68 | 0.44 | |
1-6 | АНДИКС | 2.12 | 1.68 | 0.44 | |
7-8 | LT77 | 1.68 | 1.68 | ||
7-8 | ZHANNA | 1.68 | 1.68 | ||
9 | AVerTV | 0.94 | 0.94 | ||
10-17 | AOl | 0.44 | 0.44 | ||
10-17 | izbany888 | 0.44 | 0.44 | ||
10-17 | KarenD | 0.44 | 0.44 | ||
10-17 | Nash777 | 0.44 | 0.44 | ||
10-17 | snooker63 | 0.44 | 0.44 | ||
10-17 | Waldis | 0.44 | 0.44 | ||
10-17 | _Vovka_ | 0.44 | 0.44 | ||
10-17 | О'Юра | 0.44 | 0.44 |
N | Прогнозист | Очки(по этапам) | Прогнозов | Угадано(по этапам) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | AOl | 35.69 (19.29+8.65+5.03+2.28+0+0+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 31 (17+7+4+2+0+сенчурист) | 75.61 |
2 | АНДИКС | 35.51 (18.81+7.09+3.62+2.28+1.59+1.68+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 30 (16+6+3+2+1+победитель+сенчурист) | 73.17 |
3 | dimitri | 34.95 (19.76+7.09+3.70+2.28+0+1.68+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 30 (17+6+3+2+0+победитель+сенчурист) | 73.17 |
4 | solitario | 34.69 (18.03+5.64+5.03+2.28+1.59+1.68+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 30 (16+5+4+2+1+победитель+сенчурист) | 73.17 |
5 | Mona | 32.92 (19.19+6.24+3.62+2.28+1.59+0+0+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 27 (16+5+3+2+1) | 65.85 |
6 | Waldis | 32.80 (19.29+5.76+5.03+2.28+0+0+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 29 (17+5+4+2+0+сенчурист) | 70.73 |
7 | ZHANNA | 32.37 (19.50+7.32+0+2.28+1.59+1.68+0+0) | 37 (23+8+0+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 27 (17+6+0+2+1+победитель) | 72.97 |
8 | Enigma | 31.54 (14.57+8.65+2.33+2.28+1.59+1.68+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 27 (13+7+2+2+1+победитель+сенчурист) | 65.85 |
9 | О'Юра | 31.00 (17.61+5.64+5.03+2.28+0+0+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 28 (16+5+4+2+0+сенчурист) | 68.29 |
10 | izbany888 | 30.62 (17.57+10.50+1.00+1.11+0+0+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 26 (15+8+1+1+0+сенчурист) | 63.41 |
11 | natali07 | 30.36 (16.19+7.32+3.62+1.11+0+1.68+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 27 (15+6+3+1+0+победитель+сенчурист) | 65.85 |
12 | Nash777 | 30.26 (19.45+4.39+3.70+2.28+0+0+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 27 (17+4+3+2+0+сенчурист) | 65.85 |
13 | _Vovka_ | 28.73 (18.08+5.64+2.29+2.28+0+0+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 26 (16+5+2+2+0+сенчурист) | 63.41 |
14 | snooker63 | 27.81 (15.40+5.95+3.74+2.28+0+0+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 25 (14+5+3+2+0+сенчурист) | 60.98 |
15 | KarenD | 25.27 (15.79+3.06+3.70+2.28+0+0+0.44+0) | 41 (23+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (14+3+3+2+0+сенчурист) | 56.10 |
16 | руст | 23.63 (18.08+5.55+0+0+0+0+0+0) | 27 (23+4+0+0+0) | 20 (16+4+0+0+0) | 74.07 |
17 | AVerTV | 21.80 (10.72+4.81+3.74+0+1.59+0+0+0.94) | 40 (22+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (10+4+3+0+1+счет финала) | 47.50 |
18 | rai_71 | 21.75 (19.50+2.25+0+0+0+0+0+0) | 27 (23+4+0+0+0) | 19 (17+2+0+0+0) | 70.37 |
19 | LLEYTON26 | 21.53 (16.62+0+3.74+1.17+0+0+0+0) | 29 (23+0+4+2+0) | 19 (15+0+3+1+0) | 65.52 |
20 | LT77 | 19.91 (6.30+7.32+2.33+2.28+0+1.68+0+0) | 22 (8+8+2+2+0+победитель+сенчурист) | 17 (6+6+2+2+0+победитель) | 77.27 |
21 | Bobotkov | 11.84 (0+5.84+2.29+0+1.59+1.68+0.44+0) | 16 (0+8+4+0+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 10 (0+5+2+0+1+победитель+сенчурист) | 62.50 |
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
China Open 2011. Турнир прогнозистов. |
1 ... 12, 13, 14 |
278 |
20896 |
||
China Open 2012. Турнир прогнозистов. |
1 ... 8, 9, 10 |
180 |
13520 |
||
China Open 2014. Турнир прогнозистов. |
1 ... 5, 6, 7 |
122 |
9220 |
||
China Open 2015. Турнир прогнозистов. |
1 ... 4, 5, 6 |
113 |
7745 |
||
China Open 2016. Турнир прогнозистов. |
1 ... 4, 5, 6 |
112 |
5128 |