Тур 16.
Статистика прогнозов и результаты матчей
N | Команда 1 | Команда 2 | Всего прогнозов | На команду 1 | На команду 2 | На ничью | Счет матча |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер С | Арсенал | 15 | 13 | 1 | 1 | 6-3 |
2 | Кардифф Сити | Вест Бромвич | 15 | 9 | 0 | 6 | 1-0 |
3 | Челси | Кристал Пэлас | 15 | 15 | 0 | 0 | 2-1 |
4 | Эвертон | Фулхэм | 15 | 13 | 0 | 2 | 4-1 |
5 | Ньюкасл | Саутгемптон | 15 | 14 | 0 | 1 | 1-1 |
6 | Вест Хэм | Сандерленд | 15 | 13 | 0 | 2 | 0-0 |
7 | Халл Сити | Сток Сити | 15 | 10 | 0 | 5 | 0-0 |
8 | Астон Вилла | Манчестер Юн | 15 | 0 | 15 | 0 | 0-3 |
9 | Норвич | Суонси | 15 | 2 | 5 | 8 | 1-1 |
10 | Тоттенхэм | Ливерпуль | 15 | 5 | 3 | 7 | 0-5 |
Статистика матчей(в столбцах мачтей указан прогноз и очки)
N | Прогнозист | Очки | Манчестер С Арсенал 6 - 3 | Кардифф Сити Вест Бромвич 1 - 0 | Челси Кристал Пэлас 2 - 1 | Эвертон Фулхэм 4 - 1 | Ньюкасл Саутгемптон 1 - 1 | Вест Хэм Сандерленд 0 - 0 | Халл Сити Сток Сити 0 - 0 | Астон Вилла Манчестер Юн 0 - 3 | Норвич Суонси 1 - 1 | Тоттенхэм Ливерпуль 0 - 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KarenD | 40 | 3-1 / 3 | 1-0 / 8 | 2-0 / 4 | 2-0 / 3 | 2-0 | 1-1 / 5 | 1-0 / 1 | 0-2 / 4 | 1-1 / 8 | 0-1 / 4 |
2-3 | LT77 | 33 | 1-1 | 1-0 / 8 | 2-0 / 4 | 2-0 / 3 | 2-1 / 1 | 3-2 | 0-0 / 8 | 0-1 / 4 | 0-0 / 5 | 1-0 |
2-3 | Сержис | 33 | 1-2 | 1-0 / 8 | 2-0 / 4 | 2-0 / 3 | 1-1 / 8 | 1-0 / 1 | 1-1 / 5 | 1-2 / 3 | 0-1 / 1 | 2-1 |
4 | Roman Liv | 30 | 2-1 / 3 | 1-0 / 8 | 2-0 / 4 | 0-0 | 1-0 / 1 | 0-0 / 8 | 1-0 / 1 | 0-1 / 4 | 1-0 / 1 | 1-1 |
5-6 | AVerTV | 29 | 2-0 / 3 | 1-0 / 8 | 2-0 / 4 | 1-0 / 3 | 2-0 | 1-0 / 1 | 1-0 / 1 | 0-1 / 4 | 0-0 / 5 | 2-2 |
5-6 | Bobotkov | 29 | 2-1 / 3 | 1-1 / 1 | 2-0 / 4 | 2-0 / 3 | 2-1 / 1 | 2-0 / 1 | 1-1 / 5 | 1-2 / 3 | 1-1 / 8 | 1-1 |
7-8 | LLEYTON26 | 28 | 2-1 / 3 | 2-0 / 4 | 3-1 / 4 | 2-0 / 3 | 2-1 / 1 | 2-0 / 1 | 2-0 / 1 | 1-2 / 3 | 1-1 / 8 | 2-1 |
7-8 | Prints72 | 28 | 2-1 / 3 | 1-1 / 1 | 1-0 / 5 | 1-1 / 1 | 2-1 / 1 | 3-1 | 2-2 / 5 | 0-1 / 4 | 0-0 / 5 | 1-2 / 3 |
9 | Shvedova | 26 | 4-2 / 3 | 1-1 / 1 | 3-0 / 3 | 2-1 / 4 | 2-1 / 1 | 1-0 / 1 | 1-1 / 5 | 1-3 / 4 | 1-2 / 1 | 1-3 / 3 |
10 | Афинчик | 25 | 2-1 / 3 | 0-0 / 1 | 2-0 / 4 | 2-0 / 3 | 2-1 / 1 | 1-0 / 1 | 1-0 / 1 | 1-2 / 3 | 1-1 / 8 | 2-2 |
11-13 | denice | 22 | 2-0 / 3 | 1-1 / 1 | 3-0 / 3 | 2-0 / 3 | 2-1 / 1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 / 3 | 1-1 / 8 | 1-1 |
11-13 | SuperVlad | 22 | 3-2 / 3 | 2-1 / 5 | 3-0 / 3 | 2-0 / 3 | 2-1 / 1 | 2-0 / 1 | 2-0 / 1 | 1-3 / 4 | 1-2 / 1 | 3-2 |
11-13 | Алмас | 22 | 2-1 / 3 | 2-1 / 5 | 2-0 / 4 | 2-1 / 4 | 2-1 / 1 | 2-0 / 1 | 2-1 | 1-2 / 3 | 1-2 / 1 | 1-1 |
14 | Фокс | 21 | 2-1 / 3 | 2-1 / 5 | 2-0 / 4 | 2-1 / 4 | 2-1 / 1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 / 3 | 2-1 / 1 | 2-1 |
15 | гена kgg | 17 | 2-1 / 3 | 2-2 | 2-0 / 4 | 2-0 / 3 | 2-1 / 1 | 2-1 | 1-0 / 1 | 0-1 / 4 | 1-2 / 1 | 1-1 |
Статистика прогнозов и Суперкубок
N | Прогнозист | Очки | Суперкубок | Прогнозов | Угадано: счет+исход | % | Угадано: счет | Угадано: исход(разн) | Угадано: исход(заб) | Угадано: исход | Угадано: заб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KarenD | 40 | 15 | 10 | 8 | 80.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2-3 | LT77 | 33 | 13 | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2-3 | Сержис | 33 | 13 | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Roman Liv | 30 | 8 | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
5-6 | AVerTV | 29 | 6 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5-6 | Bobotkov | 29 | 6 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
7-8 | LLEYTON26 | 28 | 4 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
7-8 | Prints72 | 28 | 4 | 10 | 6 | 60.00 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Shvedova | 26 | 2 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | Афинчик | 25 | 1 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
11-13 | denice | 22 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 4 | 2 | |||
11-13 | SuperVlad | 22 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
11-13 | Алмас | 22 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
14 | Фокс | 21 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | гена kgg | 17 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 2 | 3 |
ТП.Чемпионат Англии - Premier League.Общий зачет за сезон(по турам) Положение после 16-го тура.
N | Прогнозист | Очки за сезон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 485 | 29 | 24 | 38 | 21 | 40 | 32 | 50 | 38 | 26 | 30 | 23 | 26 | 35 | 30 | 15 | 28 |
2 | AVerTV | 482 | 35 | 33 | 30 | 28 | 35 | 31 | 26 | 32 | 39 | 30 | 31 | 24 | 36 | 28 | 15 | 29 |
3 | Фокс | 465 | 36 | 25 | 35 | 21 | 33 | 29 | 32 | 36 | 29 | 30 | 24 | 29 | 28 | 32 | 25 | 21 |
4-5 | Bobotkov | 463 | 35 | 30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 37 | 28 | 29 | 36 | 15 | 29 | 44 | 32 | 15 | 29 |
4-5 | Roman Liv | 463 | 40 | 33 | 40 | 27 | 21 | 12 | 39 | 24 | 34 | 20 | 16 | 34 | 36 | 35 | 22 | 30 |
6 | SuperVlad | 462 | 22 | 23 | 20 | 27 | 49 | 26 | 42 | 28 | 43 | 23 | 25 | 31 | 35 | 28 | 18 | 22 |
7 | Алмас | 454 | 30 | 32 | 26 | 26 | 34 | 24 | 40 | 33 | 19 | 38 | 20 | 26 | 33 | 35 | 16 | 22 |
8 | Афинчик | 448 | 37 | 17 | 27 | 23 | 28 | 37 | 32 | 30 | 32 | 31 | 14 | 30 | 36 | 30 | 19 | 25 |
9 | LT77 | 445 | 30 | 23 | 29 | 33 | 15 | 44 | 27 | 28 | 36 | 36 | 15 | 32 | 20 | 28 | 16 | 33 |
10 | Shvedova | 440 | 26 | 21 | 22 | 31 | 20 | 20 | 39 | 36 | 30 | 25 | 21 | 30 | 35 | 21 | 37 | 26 |
11 | KarenD | 428 | 26 | 30 | 18 | 30 | 39 | 13 | 28 | 26 | 26 | 38 | 23 | 28 | 35 | 28 | 0 | 40 |
12 | гена kgg | 409 | 34 | 24 | 23 | 30 | 23 | 24 | 28 | 33 | 27 | 22 | 12 | 32 | 33 | 30 | 17 | 17 |
13 | Prints72 | 400 | 27 | 26 | 34 | 37 | 18 | 32 | 31 | 37 | 28 | 18 | 22 | 10 | 19 | 24 | 9 | 28 |
14 | denice | 366 | 20 | 21 | 28 | 28 | 35 | 22 | 24 | 29 | 32 | 0 | 14 | 22 | 36 | 21 | 12 | 22 |
15 | Сержис | 328 | 26 | 25 | 16 | 36 | 20 | 12 | 0 | 27 | 29 | 23 | 20 | 31 | 26 | 0 | 4 | 33 |
16 | Paradox | 277 | 28 | 0 | 27 | 23 | 0 | 12 | 24 | 22 | 41 | 30 | 10 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 |
17 | Finn | 183 | 27 | 22 | 8 | 31 | 0 | 19 | 31 | 26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kirill04 | 83 | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | demja | 44 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Руньчик | 38 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок.Чемпионат Англии - Premier League.Общий зачет за сезон(по турам) Положение после 16-го тура.
N | Прогнозист | Очки за сезон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Liv | 120 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 10 | 8 |
2 | AVerTV | 104 | 8 | 15 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | 13 | 3 | 2 | 6 |
3 | LLEYTON26 | 99 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 | 10 | 15 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 |
4 | Фокс | 87 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 |
5 | LT77 | 85 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | 13 |
6 | Афинчик | 81 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 13 | 6 | 8 | 1 |
7 | SuperVlad | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 1 | 15 | 0 | 13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 |
8 | Bobotkov | 79 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 15 | 10 | 2 | 6 |
9 | Алмас | 75 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 |
10 | KarenD | 69 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 |
11 | Prints72 | 61 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Shvedova | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15 | 2 |
13 | гена kgg | 46 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 |
14 | Сержис | 41 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | denice | 35 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
16 | Paradox | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Finn | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Руньчик | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kirill04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Англии - Premier League.Статистика прогнозов за сезон. Положение после 16-го тура.
N | Прогнозист | Очки | Прогнозов | Угадано: счет+исход | % | Угадано: счет | Угадано: исход(разн) | Угадано: исход(заб) | Угадано: исход | Угадано: заб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 455 | 150 | 84 | 56.00 | 18 | 22 | 35 | 9 | 34 |
2 | AVerTV | 454 | 149 | 80 | 53.69 | 23 | 20 | 24 | 13 | 35 |
3 | SuperVlad | 434 | 148 | 84 | 56.76 | 16 | 18 | 35 | 15 | 31 |
4 | Фокс | 433 | 150 | 84 | 56.00 | 12 | 24 | 33 | 15 | 40 |
5 | Bobotkov | 431 | 150 | 82 | 54.67 | 17 | 20 | 23 | 22 | 37 |
6 | Roman Liv | 428 | 150 | 71 | 47.33 | 21 | 20 | 15 | 15 | 55 |
7-8 | Shvedova | 419 | 150 | 76 | 50.67 | 16 | 21 | 28 | 11 | 41 |
7-8 | Алмас | 419 | 150 | 79 | 52.67 | 15 | 23 | 26 | 15 | 35 |
9 | Афинчик | 418 | 150 | 76 | 50.67 | 17 | 20 | 23 | 16 | 42 |
10 | LT77 | 417 | 150 | 76 | 50.67 | 16 | 22 | 24 | 14 | 41 |
11 | KarenD | 400 | 140 | 70 | 50.00 | 19 | 16 | 28 | 7 | 35 |
12 | гена kgg | 379 | 150 | 72 | 48.00 | 12 | 18 | 22 | 20 | 45 |
13 | Prints72 | 376 | 150 | 70 | 46.67 | 10 | 23 | 25 | 12 | 45 |
14 | denice | 345 | 140 | 65 | 46.43 | 14 | 8 | 27 | 16 | 37 |
15 | Сержис | 328 | 131 | 58 | 44.27 | 14 | 11 | 23 | 10 | 39 |
16 | Paradox | 277 | 110 | 49 | 44.55 | 9 | 15 | 18 | 7 | 37 |
17 | Finn | 183 | 71 | 32 | 45.07 | 9 | 6 | 12 | 5 | 18 |
18 | Kirill04 | 83 | 30 | 16 | 53.33 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 |
19 | demja | 44 | 21 | 9 | 42.86 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
20 | Руньчик | 38 | 11 | 6 | 54.55 | 3 | 2 | 1 | 3 |
TOP-3 самых результативных команд для прогнозиста Положение после 16-го тура.
N | Прогнозист | Очки | I место Команда | I место Очки | I место % | II место Команда | II место Очки | II место % | III место Команда | III место Очки | III место % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 455 | Арсенал | 65 | 14.3 | Кристал Пэлас | 60 | 13.2 | Суонси | 59 | 13.0 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
2 | AVerTV | 454 | Тоттенхэм | 66 | 14.5 | Арсенал | 63 | 13.9 | Челси | 61 | 13.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
3 | SuperVlad | 434 | Арсенал | 64 | 14.7 | Кристал Пэлас | 57 | 13.1 | Сандерленд | 54 | 12.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
4 | Фокс | 433 | Кристал Пэлас | 59 | 13.6 | Арсенал Тоттенхэм | 55 | 12.7 | Эвертон | 52 | 12.0 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
5 | Bobotkov | 431 | Кристал Пэлас | 60 | 13.9 | Арсенал | 56 | 13.0 | Тоттенхэм | 55 | 12.8 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
6 | Roman Liv | 428 | Норвич | 67 | 15.7 | Челси | 56 | 13.1 | Кристал Пэлас Халл Сити | 52 | 12.1 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
7-8 | Shvedova | 419 | Фулхэм | 64 | 15.3 | Арсенал | 57 | 13.6 | Кардифф Сити | 54 | 12.9 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
7-8 | Алмас | 419 | Арсенал | 58 | 13.8 | Кристал Пэлас | 53 | 12.6 | Манчестер Юн | 51 | 12.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
9 | Афинчик | 418 | Тоттенхэм Халл Сити | 61 | 14.6 | Эвертон | 52 | 12.4 | Кристал Пэлас | 49 | 11.7 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
10 | LT77 | 417 | Халл Сити | 55 | 13.2 | Тоттенхэм Сток Сити | 54 | 12.9 | Челси | 52 | 12.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
11 | KarenD | 400 | Кристал Пэлас | 64 | 16.0 | Халл Сити | 50 | 12.5 | Сандерленд | 49 | 12.3 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
12 | гена kgg | 379 | Челси | 56 | 14.8 | Халл Сити | 53 | 14.0 | Арсенал | 51 | 13.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
13 | Prints72 | 376 | Сток Сити | 54 | 14.4 | Норвич Кристал Пэлас | 47 | 12.5 | Манчестер Юн | 46 | 12.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
14 | denice | 345 | Челси | 51 | 14.8 | Кристал Пэлас | 47 | 13.6 | Арсенал | 46 | 13.3 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
15 | Сержис | 328 | Кристал Пэлас | 45 | 13.7 | Саутгемптон | 42 | 12.8 | Вест Бромвич | 41 | 12.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
16 | Paradox | 277 | Эвертон Норвич Кристал Пэлас | 43 | 15.5 | Манчестер С | 38 | 13.7 | Суонси Халл Сити | 32 | 11.6 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
17 | Finn | 183 | Кардифф Сити | 30 | 16.4 | Кристал Пэлас | 29 | 15.8 | Манчестер Юн Сандерленд | 25 | 13.7 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
18 | Kirill04 | 83 | Кристал Пэлас | 17 | 20.5 | Вест Бромвич | 14 | 16.9 | Арсенал | 13 | 15.7 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
19 | demja | 44 | Челси | 17 | 38.6 | Ливерпуль Халл Сити | 9 | 20.5 | Манчестер Юн Сток Сити Астон Вилла | 8 | 18.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
20 | Руньчик | 38 | Челси | 12 | 31.6 | Тоттенхэм Ливерпуль Сток Сити Кристал Пэлас Халл Сити | 8 | 21.1 | Астон Вилла | 5 | 13.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
TOP-3 самых нерезультативных команд для прогнозиста. Положение после 16-го тура.
N | Прогнозист | Очки | I место Команда | I место Очки | I место % | II место Команда | II место Очки | II место % | III место Команда | III место Очки | III место % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 455 | Вест Хэм | 31 | 6.8 | Астон Вилла | 33 | 7.3 | Вест Бромвич | 34 | 7.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
2 | AVerTV | 454 | Астон Вилла | 23 | 5.1 | Ливерпуль | 31 | 6.8 | Вест Хэм | 36 | 7.9 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
3 | SuperVlad | 434 | Вест Бромвич | 25 | 5.8 | Ливерпуль | 34 | 7.8 | Сток Сити | 35 | 8.1 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
4 | Фокс | 433 | Астон Вилла | 28 | 6.5 | Вест Хэм | 31 | 7.2 | Вест Бромвич | 34 | 7.9 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
5 | Bobotkov | 431 | Вест Бромвич Астон Вилла | 28 | 6.5 | Кардифф Сити | 32 | 7.4 | Вест Хэм | 36 | 8.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
6 | Roman Liv | 428 | Саутгемптон | 29 | 6.8 | Вест Бромвич | 32 | 7.5 | Эвертон Сандерленд | 33 | 7.7 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
7-8 | Shvedova | 419 | Вест Хэм | 23 | 5.5 | Манчестер С Манчестер Юн Сандерленд | 34 | 8.1 | Ньюкасл | 35 | 8.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
7-8 | Алмас | 419 | Суонси | 28 | 6.7 | Вест Хэм | 30 | 7.2 | Эвертон Вест Бромвич | 33 | 7.9 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
9 | Афинчик | 418 | Ньюкасл | 27 | 6.5 | Астон Вилла | 29 | 6.9 | Вест Бромвич Саутгемптон | 30 | 7.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
10 | LT77 | 417 | Ньюкасл | 27 | 6.5 | Манчестер Юн | 30 | 7.2 | Ливерпуль | 35 | 8.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
11 | KarenD | 400 | Эвертон | 24 | 6.0 | Фулхэм | 27 | 6.8 | Ливерпуль | 28 | 7.0 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
12 | гена kgg | 379 | Ливерпуль Астон Вилла Вест Хэм | 27 | 7.1 | Ньюкасл Кардифф Сити | 31 | 8.2 | Манчестер Юн Вест Бромвич | 32 | 8.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
13 | Prints72 | 376 | Саутгемптон | 18 | 4.8 | Астон Вилла | 23 | 6.1 | Сандерленд | 31 | 8.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
14 | denice | 345 | Астон Вилла | 15 | 4.3 | Вест Бромвич | 22 | 6.4 | Сток Сити | 26 | 7.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
15 | Сержис | 328 | Эвертон | 14 | 4.3 | Сандерленд | 22 | 6.7 | Суонси | 24 | 7.3 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
16 | Paradox | 277 | Вест Хэм | 13 | 4.7 | Ньюкасл Кардифф Сити | 19 | 6.9 | Вест Бромвич | 20 | 7.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
17 | Finn | 183 | Вест Бромвич | 4 | 2.2 | Фулхэм Сток Сити | 11 | 6.0 | Суонси | 12 | 6.6 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
18 | Kirill04 | 83 | Ньюкасл Суонси Сток Сити | 4 | 4.8 | Фулхэм Кардифф Сити Халл Сити | 5 | 6.0 | Саутгемптон | 6 | 7.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
19 | demja | 44 | Арсенал Эвертон Норвич | 1 | 2.3 | Фулхэм Вест Бромвич Сандерленд Саутгемптон | 2 | 4.5 | Тоттенхэм Суонси Кристал Пэлас | 6 | 13.6 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
20 | Руньчик | 38 | Арсенал Фулхэм Вест Бромвич Сандерленд Саутгемптон | 1 | 2.6 | Манчестер Юн Суонси | 3 | 7.9 | Манчестер С Ньюкасл | 4 | 10.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
Англия.Абсолютное первенство(по турнирам)
N | Прогнозист | Очки за сезон | Чемпионат Англии - Premier League | Кубок Лиги - League Cup |
---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 485 | 485 | 0 |
2 | AVerTV | 482 | 482 | 0 |
3 | Фокс | 465 | 465 | 0 |
4-5 | Bobotkov | 463 | 463 | 0 |
4-5 | Roman Liv | 463 | 463 | 0 |
6 | SuperVlad | 462 | 462 | 0 |
7 | Алмас | 454 | 454 | 0 |
8 | Афинчик | 448 | 448 | 0 |
9 | LT77 | 445 | 445 | 0 |
10 | Shvedova | 440 | 440 | 0 |
11 | KarenD | 428 | 428 | 0 |
12 | гена kgg | 409 | 409 | 0 |
13 | Prints72 | 400 | 400 | 0 |
14 | denice | 366 | 366 | 0 |
15 | Сержис | 328 | 328 | 0 |
16 | Paradox | 277 | 277 | 0 |
17 | Finn | 183 | 183 | 0 |
18 | Kirill04 | 83 | 83 | 0 |
19 | demja | 44 | 44 | 0 |
20 | Руньчик | 38 | 38 | 0 |
Англия.Суперкубок.Абсолютное первенство(по турнирам)
N | Прогнозист | Очки за сезон | Чемпионат Англии - Premier League | Кубок Лиги - League Cup |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Liv | 120 | 120 | 0 |
2 | AVerTV | 104 | 104 | 0 |
