| 1.Shvedova {SBS} | (1226) -564- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(3-146), | _ | Landertinger(5-137), | _ | _ | J.Boe(8-125), | 60 общ.зач |
| 2.dragon6676 {FB} | (1161) -528- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(3-146), | _ | Landertinger(2-109), | Malyshko(7-117), | _ | _ | 54 общ.зач |
| 3.Зловещий хомякЪ {PT} | (1205) -526- | Svendsen(1-156), | Volkov(3-131), | Ustyugov(4-126), | _ | Landertinger(7-113), | _ | _ | _ | 48 общ.зач |
| 4.Mihal101 {KAS} | (1190) -515- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(4-126), | _ | Landertinger(6-121), | Malyshko(8-112), | _ | _ | 43 общ.зач |
| 5.viduolizzz | (1196) -505- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(5-119), | Fak(7-109), | Landertinger(6-121), | _ | _ | _ | 40 общ.зач |
| 6.sprut73 {GT} | (1168) -504- | Svendsen(1-156), | _ | _ | Fak(8-102), | Landertinger(7-113), | Malyshko(6-133), | _ | _ | 38 общ.зач |
| 7.antonZaporozhye {FB} | (1211) -502- | Svendsen(1-156), | Volkov(6-108), | Ustyugov(5-119), | _ | Landertinger(4-119), | _ | _ | _ | 36 общ.зач |
| 8.ZaikaFAN | (1215) -498- | Svendsen(1-156), | Volkov(7-101), | Ustyugov(2-122), | _ | Landertinger(4-119), | _ | _ | _ | 34 общ.зач |
| 9.хмырь {SC} | (1225) -495- | Svendsen(1-156), | Volkov(5-115), | Ustyugov(6-112), | _ | Landertinger(3-112), | _ | _ | _ | 32 общ.зач |
| 10.lefkal {KAT} | (1210) -494- | Svendsen(2-132), | volkov(3-131), | Ustyugov(8-98), | _ | _ | Malyshko(6-133), | _ | _ | 31 общ.зач |
| 11.Alex4Ural {FB} | (1219) -490- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(8-98), | Fak(5-123), | Landertinger(7-113), | _ | _ | _ | 30 общ.зач |
| 12.Super13 {NM} | (1180) -486- | Svendsen(1-156), | Volkov(5-115), | _ | Fak(3-122), | _ | _ | _ | J.Boe(4-93), | 29 общ.зач |
| 12.hellena {ESF} | (1231) -486- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(5-119), | _ | Landertinger(7-113), | Malyshko(2-98), | _ | _ | 29 общ.зач |
| 14.morientas {KAT} | (1198) -475- | Svendsen(1-156), | Volkov(6-108), | Ustyugov(8-98), | _ | Landertinger(7-113), | _ | _ | _ | 27 общ.зач |
| 15.OlgaGl {OR} | (1229) -457- | Svendsen(2-132), | Volkov(6-108), | Ustyugov(7-105), | _ | Landertinger(3-112), | _ | _ | _ | 26 общ.зач |
| 16.Aino Helmi {PB} | (1209) -438- | Svendsen(4-118), | Volkov(7-101), | Ustyugov(6-112), | _ | Landertinger(8-107), | _ | _ | _ | 25 общ.зач |
| 17.chert28 {KAT} | (1206) -418- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(5-137), | _ | _ | J.Boe(8-125), | 24 общ.зач |
| 18.Мыкола76 {NM} | (1183) -414- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(3-146), | _ | _ | Malyshko(8-112), | _ | _ | 23 общ.зач |
| 19.russian fan {FB} | (1191) -411- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(3-146), | _ | Landertinger(2-109), | _ | _ | _ | 22 общ.зач |
| 20.Хлопец з Барысава {PT} | (1230) -409- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(3-146), | _ | Landertinger(8-107), | _ | _ | _ | 21 общ.зач |
| 21.geiki8 {KAT} | (1195) -397- | Svendsen(1-156), | Volkov(5-115), | Ustyugov(4-126), | _ | _ | _ | _ | _ | 20 общ.зач |
| 22.Охарамамбуру {FB} | (1177) -396- | Svendsen(1-156), | Volkov(5-115), | _ | _ | _ | _ | _ | J.Boe(8-125), | 19 общ.зач |
| 23.denice {GT} | (1153) -395- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(2-122), | _ | _ | Malyshko(7-117), | _ | _ | 18 общ.зач |
| 24.Selena {GT} | (1199) -394- | Svendsen(1-156), | Volkov(7-101), | _ | _ | Landertinger(5-137), | _ | _ | _ | 17 общ.зач |
| 24.Serhio {NM} | (1222) -394- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(5-119), | _ | Landertinger(4-119), | _ | _ | _ | 17 общ.зач |
| 26.odekolon {PT} | (1155) -391- | svendsen(2-132), | _ | _ | fak(3-122), | landertinger(5-137), | _ | _ | _ | 15 общ.зач |
| 27.slide82 {OR} | (1178) -390- | Svendsen(1-156), | Volkov(6-108), | Ustyugov(4-126), | _ | _ | _ | _ | _ | 14 общ.зач |
| 27.AVerTV {PB} | (1202) -390- | Svendsen(1-156), | _ | _ | Fak(2-115), | Landertinger(4-119), | _ | _ | _ | 14 общ.зач |
| 29.nixlu {FB} | (1208) -388- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(5-119), | _ | Landertinger(7-113), | _ | _ | _ | 12 общ.зач |
| 30.Smoleventus {PT} | (1157) -387- | Svendsen(1-156), | Volkov(8-94), | _ | _ | Landertinger(5-137), | _ | _ | _ | 11 общ.зач |
| 30.LT77 {GT} | (1171) -387- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(6-112), | _ | Landertinger(4-119), | _ | _ | _ | 11 общ.зач |
| 30.Sweeter {PB} | (1203) -387- | Svendsen(1-156), | Volkov(8-94), | _ | _ | Landertinger(5-137), | _ | _ | _ | 11 общ.зач |
| 33.Roki {PB} | (1213) -379- | Svendsen(1-156), | _ | _ | Fak(8-102), | Landertinger(6-121), | _ | _ | _ | 8 общ.зач |
| 34.Rau {KAT} | (1188) -376- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(3-112), | _ | _ | J.Boe(7-108), | 7 общ.зач |
| 35.фандарьин {GT} | (1163) -373- | Svendsen(1-156), | Volkov(6-108), | _ | _ | Landertinger(2-109), | _ | _ | _ | 6 общ.зач |
| 36.dalgiamz {KAS} | (1201) -371- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(8-107), | _ | _ | J.Boe(7-108), | 5 общ.зач |
| 37.klennik {ESF} | (1174) -370- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(7-105), | _ | Landertinger(2-109), | _ | _ | _ | 4 общ.зач |
| 38.KRONK -UK {SC} | (1192) -369- | Svendsen(1-156), | Volkov(7-101), | _ | _ | Landertinger(3-112), | _ | _ | _ | 3 общ.зач |
| 39.solix123 {PT} | (1175) -367- | Svendsen(2-132), | Volkov(4-122), | _ | _ | Landertinger(7-113), | _ | _ | _ | 2 общ.зач |
| 40.sas-76 {NM} | (1159) -366- | Svendsen(1-156), | Volkov(7-101), | _ | _ | Landertinger(2-109), | _ | _ | _ | 1 общ.зач |
| 40.7Andreas7 {ESF} | (1184) -366- | Svendsen(1-156), | Volkov(7-101), | _ | _ | Landertinger(2-109), | _ | _ | _ | 1 общ.зач |
| 40.Сержис {OR} | (1185) -366- | Svendsen(3-125), | Volkov(5-115), | Ustyugov(4-126), | _ | _ | _ | _ | _ | 1 общ.зач |
| 43.РЯЗАНОВ {PB} | (1169) -363- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(2-109), | _ | _ | J.Boe(5-98), | |
| 44.Rossonera {KAS} | (1194) -362- | Svendsen(1-156), | Volkov(6-108), | _ | _ | _ | _ | _ | J.Boe(5-98), | |
| 45.LLEYTON26 {KAS} | (1158) -356- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(8-107), | _ | _ | J.Boe(4-93), | |
| 46.FischkaLV {PB} | (1182) -353- | Svendsen(3-125), | Volkov(5-115), | _ | _ | Landertinger(7-113), | _ | _ | _ | |
| 47.Waldis {SC} | (1224) -342- | Svendsen(2-132), | Volkov(8-94), | _ | Fak(6-116), | _ | _ | _ | _ | |
| 48.Lucas | (1181) -321- | Svendsen(5-111), | _ | Ustyugov(8-98), | _ | Landertinger(3-112), | _ | _ | _ | |
| 49.denissio {NM} | (1156) -293- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(5-137), | _ | _ | _ | |
| 50.musha13 {ESF} | (1166) -292- | Svendsen(6-104), | _ | Ustyugov(7-105), | _ | _ | _ | _ | J.Boe(2-83), | |
| 51.Prints72 {SC} | (1204) -289- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | _ | Malyshko(6-133), | _ | _ | |
| 52.Ёжик {SC} | (1200) -278- | Svendsen(1-156), | Volkov(4-122), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 53.Marinochka {KAT} | (1172) -277- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(6-121), | _ | _ | _ | |
| 53.Владик1609 {FB} | (1173) -277- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(6-121), | _ | _ | _ | |
| 55.copmanis {OR} | (1165) -275- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(5-119), | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 55.fialka {PT} | (1212) -275- | Svendsen(1-156), | _ | Ustyugov(5-119), | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 57.MisteR {ESF} | (1160) -269- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(7-113), | _ | _ | _ | |
| 57.GAN {OR} | (1221) -269- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(7-113), | _ | _ | _ | |
| 59.stary13 {KAS} | (1217) -268- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(3-112), | _ | _ | _ | |
| 60.ezen {PT} | (1164) -265- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(2-109), | _ | _ | _ | |
| 60.Kent41 {SC} | (1220) -265- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(2-109), | _ | _ | _ | |
| 62.YuriZhegalov {ESF} | (1193) -263- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | Landertinger(8-107), | _ | _ | _ | |
| 63.RUSStr {SC} | (1154) -258- | Svendsen(2-132), | _ | Ustyugov(4-126), | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 64.НикКольский | (1228) -244- | Svendsen(3-125), | _ | _ | _ | Landertinger(4-119), | _ | _ | _ | |
| 65.mokeew {GT} | (1189) -233- | Svendsen(4-118), | Volkov(5-115), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 66.goodipark {KAS} | (1186) -232- | Svendsen(3-125), | _ | _ | _ | Landertinger(1-107), | _ | _ | _ | |
| 66.sedoy22 {KAT} | (1216) -232- | Svendsen(3-125), | _ | _ | _ | Landertinger(1-107), | _ | _ | _ | |
| 68.holi4ek {ESF} | (1162) -225- | Svendsen(4-118), | _ | _ | _ | Landertinger(1-107), | _ | _ | _ | |
| 69.GENNADY {PB} | (1170) -156- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 69.Д.Е. {NM} | (1179) -156- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 69.AntonKAI {OR} | (1187) -156- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 69.Fraskini {SBS} | (1218) -156- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 69.Duvlik {KAS} | (1227) -156- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 69.Афродита | (1232) -156- | Svendsen(1-156), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 75.Руньчик {SBS} | (1223) -132- | Svendsen(2-132), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 76.Алексмикс {NM} | (1176) -118- | Svendsen(4-118), | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

| Участник | Очки | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | Поз.7 | Поз.8 | Баллы |
| 1.dalgiamz {KAS} | (1265) -841- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(3-112), | Dzhyma(6-133), | Eckhoff(8-115), | Val.Semerenko(7-108), | |
| 2.Sweeter {PB} | (1218) -754- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 3.Руньчик {SBS} | (1238) -746- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(6-133), | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| . | ||||||||||
| 4.stary13 {KAS} | (1261) -741- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 5.morientas {KAT} | (1256) -734- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(7-105), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 6.LLEYTON26 {KAS} | (1219) -732- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(6-121), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 7.denissio {NM} | (1212) -730- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(3-146), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(5-114), | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 8.OlgaGl {OR} | (1229) -717- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 8.antonZaporozhye {FB} | (1276) -717- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 10.Kent41 {SC} | (1266) -713- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(8-98), | _ | Vitkova(6-121), | Dzhyma(5-114), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| . | ||||||||||
| 11.Dimitar Berbatov {SBS} | (1254) -710- | Soukalova(2-132), | Berger(1-128), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(6-121), | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 12.Aino Helmi {PB} | (1246) -709- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(4-119), | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 13.Охарамамбуру {FB} | (1240) -708- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(5-114), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 14.dragon6676 {FB} | (1223) -699- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(8-107), | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 15.hellena {ESF} | (1278) -686- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 16.Waldis {SC} | (1243) -679- | Soukalova(2-132), | Berger(5-115), | Makarainen(8-98), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(6-133), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 17.фандарьин {GT} | (1231) -671- | Soukalova(2-132), | Berger(6-108), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(8-107), | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 17.chert28 {KAT} | (1268) -671- | Soukalova(2-132), | Berger(6-108), | Makarainen(8-98), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(4-108), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 19.nixlu {FB} | (1260) -659- | Soukalova(2-132), | Berger(7-101), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(8-107), | Dzhyma(5-114), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 20.denice {GT} | (1277) -625- | Soukalova(1-156), | Berger(2-151), | _ | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| . | ||||||||||
| 21.Зловещий хомякЪ {PT} | (1224) -622- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 22.Super13 {NM} | (1245) -620- | Soukalova(4-118), | Berger(2-151), | Makarainen(3-146), | Preuss(8-102), | _ | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 22.Хлопец з Барысава {PT} | (1280) -620- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(6-121), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 24.holi4ek {ESF} | (1279) -614- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(4-126), | Preuss(7-109), | _ | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 25.mokeew {GT} | (1283) -613- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | _ | _ | Vitkova(4-119), | Dzhyma(6-133), | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 26.ezen {PT} | (1213) -612- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | _ | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(6-133), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 27.MisteR {ESF} | (1208) -611- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 27.lefkal {KAT} | (1232) -611- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(3-146), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 27.Ёжик {SC} | (1267) -611- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(8-125), | |
| 30.goodipark {KAS} | (1226) -607- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(8-107), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| . | ||||||||||
| 31.7Andreas7 {ESF} | (1285) -606- | Soukalova(1-156), | Berger(4-122), | _ | _ | Vitkova(8-107), | Dzhyma(6-133), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 32.Mihal101 {KAS} | (1259) -605- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 33.russian fan {FB} | (1253) -602- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(8-98), | _ | Vitkova(4-119), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 34.musha13 {ESF} | (1210) -600- | Soukalova(2-132), | _ | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 34.LT77 {GT} | (1230) -600- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 36.GENNADY {PB} | (1239) -599- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(8-107), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 36.AVerTV {PB} | (1262) -599- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(8-107), | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 38.хмырь {SC} | (1241) -597- | Soukalova(1-156), | Berger(6-108), | _ | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(4-108), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 38.viduolizzz | (1275) -597- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(8-107), | _ | _ | Val.Semerenko(7-108), | |
| 40.Marinochka {KAT} | (1237) -596- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | Preuss(8-102), | Vitkova(4-119), | _ | _ | _ | |
| . | ||||||||||
| 40.klennik {ESF} | (1247) -596- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(6-121), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 40.AntonKAI {OR} | (1270) -596- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(6-121), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 43.solix123 {PT} | (1222) -595- | Soukalova(3-125), | Berger(1-128), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 43.Serhey007 {OR} | (1286) -595- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(7-105), | _ | Vitkova(6-121), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 45.Alex4Ural {FB} | (1250) -592- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(4-119), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 45.Prints72 {SC} | (1258) -592- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(4-119), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 45.Selena {GT} | (1273) -592- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(4-119), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 48.KRONK -UK {SC} | (1220) -590- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | _ | _ | Vitkova(6-121), | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 48.Rau {KAT} | (1255) -590- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(7-105), | _ | Vitkova(4-119), | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 50.Roki {PB} | (1272) -588- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| . | ||||||||||
| 51.Владик1609 {FB} | (1242) -587- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | _ | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 51.Мыкола76 {NM} | (1284) -587- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | _ | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 53.RUSStr {SC} | (1206) -585- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | _ | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 54.odekolon {PT} | (1221) -584- | soukalova(2-132), | berger(3-131), | _ | preuss(8-102), | vitkova(6-121), | _ | _ | val.semerenko(5-98), | |
| 55.sprut73 {GT} | (1209) -583- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(7-105), | _ | _ | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| 56.Duvlik {KAS} | (1252) -582- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(8-107), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 57.GAN {OR} | (1248) -581- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 58.РЯЗАНОВ {PB} | (1225) -580- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(8-98), | _ | Vitkova(6-121), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 58.copmanis {OR} | (1234) -580- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(8-107), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 60.Smoleventus {PT} | (1205) -578- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(7-105), | _ | Vitkova(6-121), | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| . | ||||||||||
| 61.sas-76 {NM} | (1235) -573- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(5-119), | _ | _ | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 62.Алексмикс {NM} | (1217) -571- | Soukalova(2-132), | _ | Makarainen(7-105), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(3-104), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 63.FischkaLV {PB} | (1244) -567- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(7-113), | _ | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 64.Rossonera {KAS} | (1251) -559- | Soukalova(2-132), | Berger(5-115), | Makarainen(6-112), | _ | _ | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 65.Афродита | (1227) -557- | Soukalova(2-132), | Berger(7-101), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(3-112), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 66.YuriZhegalov {ESF} | (1281) -521- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | _ | _ | Vitkova(5-137), | _ | _ | Val.Semerenko(7-108), | |
| 67.Fraskini {SBS} | (1214) -517- | Soukalova(1-156), | Berger(2-151), | _ | _ | _ | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 68.Serhio {NM} | (1269) -506- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | _ | _ | Vitkova(5-137), | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 69.ZaikaFAN | (1211) -493- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | _ | _ | _ | Dzhyma(4-108), | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 70.geiki8 {KAT} | (1249) -492- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(4-126), | _ | _ | _ | _ | Val.Semerenko(6-103), | |
| . | ||||||||||
| 71.Shvedova {SBS} | (1257) -488- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(5-119), | _ | _ | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 72.Lucas | (1282) -486- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(6-112), | _ | _ | _ | _ | Val.Semerenko(5-98), | |
| 73.Сержис {OR} | (1216) -481- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(6-112), | _ | _ | _ | _ | Val.Semerenko(4-93), | |
| 74.sedoy22 {KAT} | (1274) -454- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | _ | _ | _ | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 75.slide82 {OR} | (1264) -433- | Soukalova(2-132), | Berger(5-115), | Makarainen(8-98), | _ | _ | _ | _ | Val.Semerenko(3-88), | |
| 76.НикКольский | (1263) -347- | Soukalova(8-90), | Berger(3-131), | Makarainen(4-126), | _ | _ | _ | _ | _ |
| Участник | Очки | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | Поз.7 | Поз.8 | Баллы |
| 1(10).dalgiamz {KAS} | (1265) -1007- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(3-112), | Dzhyma(6-133), | Eckhoff(8-115), | Val.Semerenko(7-108), | 60 общ.зач |
| 2(10).stary13 {KAS} | (1261) -907- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(6-103), | 54 общ.зач |
| 3(36).Sweeter {PB} | (1218) -904,33- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(6-103), | 48 общ.зач |
| . | ||||||||||
| 4(27).LLEYTON26 {KAS} | (1219) -887- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(6-121), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | 43 общ.зач |
| 5(38).morientas {KAT} | (1256) -883,67- | Soukalova(1-156), | Berger(3-131), | Makarainen(7-105), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | 40 общ.зач |
| 6(63).Руньчик {SBS} | (1238) -861- | Soukalova(3-125), | Berger(2-151), | Makarainen(4-126), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(6-133), | _ | Val.Semerenko(5-98), | 38 общ.зач |
| 7(21).dragon6676 {FB} | (1223) -857,67- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(8-107), | Dzhyma(7-117), | _ | Val.Semerenko(4-93), | 36 общ.зач |
| 8(5).Waldis {SC} | (1243) -853- | Soukalova(2-132), | Berger(5-115), | Makarainen(8-98), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(6-133), | _ | Val.Semerenko(3-88), | 34 общ.зач |
| 9(17).hellena {ESF} | (1278) -846- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(5-119), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(3-88), | 32 общ.зач |
| 10(68).denissio {NM} | (1212) -842,67- | Soukalova(2-132), | Berger(4-122), | Makarainen(3-146), | _ | Vitkova(7-113), | Dzhyma(5-114), | _ | Val.Semerenko(6-103), | 31 общ.зач |
| . | ||||||||||
| 11(50).antonZaporozhye {FB} | (1276) -841,33- | Soukalova(2-132), | Berger(3-131), | Makarainen(6-112), | _ | Vitkova(5-137), | Dzhyma(8-112), | _ | Val.Semerenko(4-93), | 30 общ.зач |
