№ | Участник | Команда | Очки | Omloop | Bianche | Paris-Nice | Tirreno | Milan | Catalunya | Gent | Flanders | Basque | Roubaix | Amstel Gold Race | |
1 | Alex147 | (LIQ) | 1536 | ====> | 250 | 80 | 130 | 0 | 0 | 289 | 110 | 250 | 127 | 130 | 170 |
2 | Bosfan | (QST) | 957 | ====> | 110 | 45 | 134 | 78 | 65 | 171 | 38 | 43 | 133 | 85 | 55 |
3 | antonZaporozhye | (MOV) | 811 | ====> | 42 | 42 | 68 | 208 | 59 | 53 | 51 | 62 | 100 | 77 | 49 |
4 | Kiry | (GEC) | 804 | ====> | 59 | 36 | 190 | 95 | 42 | 71 | 51 | 51 | 102 | 71 | 36 |
5 | Strelok | (GEC) | 764 | ====> | 42 | 0 | 97 | 217 | 62 | 92 | 39 | 62 | 74 | 40 | 39 |
6 | WERT | (EUS) | 752 | ====> | 0 | 110 | 81 | 0 | 38 | 123 | 130 | 43 | 182 | 0 | 45 |
7 | Rau | (EUS) | 747 | ====> | 130 | 42 | 0 | 110 | 95 | 34 | 68 | 95 | 34 | 77 | 62 |
8 | Болела | (SAX) | 724 | ====> | 68 | 49 | 55 | 138 | 77 | 17 | 250 | 0 | 70 | 0 | 0 |
9 | forest gamer | (GEC) | 660 | ====> | 80 | 59 | 0 | 141 | 38 | 15 | 59 | 68 | 31 | 110 | 59 |
10 | GENNADY | (RAB) | 655 | ====> | 0 | 0 | 63 | 62 | 55 | 55 | 45 | 77 | 10 | 250 | 38 |
11 | FischkaLV | (RAB) | 622 | ====> | 0 | 49 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 205 | 0 | 250 |
12 | Sweeter | (RAB) | 592 | ====> | 37 | 170 | 5 | 93 | 90 | 0 | 0 | 90 | 17 | 0 | 90 |
13 | collega | (RAB) | 583 | ====> | 77 | 42 | 74 | 25 | 170 | 68 | 0 | 0 | 89 | 0 | 38 |
14 | russian fan | (LIQ) | 580 | ====> | 62 | 130 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 90 | 46 | 55 | 0 |
15 | bualek | (IAM) | 574 | ====> | 95 | 38 | 34 | 50 | 130 | 42 | 0 | 62 | 58 | 65 | 0 |
16 | Lawliet | (MOV) | 551 | ====> | 0 | 0 | 15 | 60 | 74 | 122 | 0 | 90 | 105 | 0 | 85 |
17 | Zlatan | (QST) | 548 | ====> | 36 | 68 | 10 | 10 | 250 | 25 | 0 | 43 | 70 | 0 | 36 |
18 | ezen | (IAM) | 526 | ====> | 55 | 80 | 68 | 56 | 80 | 0 | 47 | 0 | 10 | 45 | 85 |
19 | Фаворит | (GEC) | 497 | ====> | 0 | 68 | 44 | 97 | 41 | 0 | 59 | 110 | 40 | 38 | 0 |
20 | CrispFrost | (LIQ) | 491 | ====> | 53 | 0 | 57 | 14 | 0 | 55 | 0 | 51 | 36 | 170 | 55 |
21 | Pavel | (MOV) | 466 | ====> | 0 | 0 | 46 | 85 | 0 | 5 | 0 | 170 | 95 | 0 | 65 |
22 | GAN | (MOV) | 460 | ====> | 0 | 38 | 117 | 42 | 41 | 45 | 38 | 62 | 77 | 0 | 0 |
23 | Samuist | (LIQ) | 454 | ====> | 49 | 0 | 43 | 0 | 0 | 65 | 85 | 77 | 0 | 40 | 95 |
24 | viduolizzz | (MOV) | 453 | ====> | 74 | 0 | 109 | 5 | 49 | 5 | 74 | 0 | 96 | 0 | 41 |
25 | KRONK –UK | (MLR) | 447 | ====> | 68 | 59 | 0 | 90 | 74 | 0 | 40 | 39 | 77 | 0 | 0 |
26 | goodipark | (MLR) | 432 | ====> | 49 | 51 | 32 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 170 |
27 | scorps2003 | (LIQ) | 418 | ====> | 0 | 74 | 0 | 53 | 0 | 64 | 170 | 0 | 10 | 47 | 0 |
27 | podolyanin | (EUS) | 418 | ====> | 250 | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 38 | 0 | 55 | 0 | 0 |
29 | Nickych | (GEC) | 375 | ====> | 74 | 0 | 0 | 96 | 59 | 58 | 55 | 0 | 33 | 0 | 0 |
30 | Black_Album | (RAB) | 365 | ====> | 0 | 74 | 92 | 53 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
31 | Diman1988 | (AST) | 360 | ====> | 42 | 0 | 99 | 10 | 0 | 0 | 110 | 43 | 7 | 49 | 0 |
32 | Дмитрий Королькевич | (IAM) | 353 | ====> | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 105 | 74 | 0 | 41 | 43 | 0 |
33 | Hagen | (QST) | 347 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 54 | 0 | 0 | 160 | 0 | 59 |
33 | Rap3r | (AST) | 347 | ====> | 0 | 90 | 20 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | 37 | 41 | 77 |
35 | savasava70 | (MOV) | 338 | ====> | 85 | 85 | 10 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43 |
36 | Oleh92 | (MLR) | 324 | ====> | 0 | 95 | 117 | 7 | 38 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
36 | morkovochka | (IAM) | 324 | ====> | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 110 | 0 | 47 | 57 | 41 |
38 | solix123 | (GEC) | 312 | ====> | 42 | 68 | 0 | 88 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
39 | patriotkz | (Free) | 309 | ====> | 90 | 0 | 175 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | odekolon | (GEC) | 297 | ====> | 0 | 250 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
41 | Adnim | (Free) | 294 | ====> | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 100 | 0 | 130 | 7 | 0 | 0 |
42 | Crawling | (QST) | 292 | ====> | 38 | 0 | 109 | 31 | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 36 | 0 |
43 | Rebellix | (IAM) | 289 | ====> | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 105 | 0 | 55 |
44 | karal | (AST) | 282 | ====> | 49 | 42 | 14 | 77 | 0 | 10 | 42 | 0 | 10 | 38 | 0 |
45 | Morientas | (MOV) | 267 | ====> | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 43 | 0 | 39 | 20 | 90 | 0 |
45 | Rom4ig | (MLR) | 267 | ====> | 59 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 77 |
47 | mjk1616 | (QST) | 266 | ====> | 0 | 0 | 0 | 22 | 130 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 68 |
48 | red-white | (AST) | 259 | ====> | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51 | 110 |
49 | MAGNATE | (AST) | 253 | ====> | 0 | 43 | 20 | 20 | 43 | 0 | 62 | 0 | 0 | 65 | 0 |
50 | DamirS | (QST) | 242 | ====> | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 32 | 80 | 51 | 5 | 0 | 49 |
51 | kirill-loko | (QST) | 230 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 55 | 68 | 5 | 0 | 0 |
52 | SPEC | (MLR) | 228 | ====> | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48 | 80 | 0 |
53 | Starlights | (AST) | 218 | ====> | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 55 | 0 |
54 | fialka | (LIQ) | 202 | ====> | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 |
55 | AVerTV | (RAB) | 196 | ====> | 0 | 0 | 15 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
56 | lefkal | (SAX) | 149 | ====> | 43 | 0 | 41 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
57 | Cyril | (IAM) | 120 | ====> | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
58 | Camarada | (EUS) | 118 | ====> | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 62 | 0 | 0 | 0 |
59 | demja | (RAB) | 117 | ====> | 0 | 53 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Юреццц | (LIQ) | 112 | ====> | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 |
61 | rebebe | (AST) | 107 | ====> | 0 | 0 | 35 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | newower | (EUS) | 92 | ====> | 0 | 0 | 55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | skotukas | (Free) | 85 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | lora_dm | (SAX) | 77 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Wesley-13 | (IAM) | 63 | ====> | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
66 | Yugin | (Free) | 47 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | denissio | (SAX) | 10 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | BoyarED | (MLR) | 0 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pandamate | (Free) | 0 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | alex-lynx | (Free) | 0 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Zhake | (Free) | 0 | ====> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Команда | Очки | Omloop | Bianche | Paris-Nice | Tirreno | Milan | Catalunya | Gent | Flanders | Basque | Roubaix | Amstel Gold Race | |
1 | Team LIQUIGAS | 2118 | ====> | 250 | 250 | 94 | 119 | 74 | 282 | 250 | 250 | 129 | 170 | 250 |
2 | RABOBANK | 1621 | ====> | 77 | 130 | 193 | 210 | 170 | 100 | 77 | 110 | 134 | 250 | 170 |
3 | MOVISTAR Team | 1543 | ====> | 130 | 85 | 184 | 151 | 110 | 151 | 80 | 170 | 242 | 110 | 130 |
4 | GREENEDGE Cycling Team | 1535 | ====> | 170 | 170 | 175 | 239 | 95 | 129 | 85 | 130 | 122 | 130 | 90 |
5 | QUICK STEP | 1379 | ====> | 85 | 77 | 125 | 104 | 250 | 190 | 130 | 90 | 138 | 80 | 110 |
6 | IAM Cycling Team | 1305 | ====> | 90 | 95 | 134 | 135 | 130 | 106 | 170 | 85 | 180 | 90 | 90 |
7 | ASTANA ProTeam | 1112 | ====> | 80 | 80 | 235 | 115 | 80 | 80 | 110 | 77 | 70 | 95 | 90 |
8 | Team MILRAM | 990 | ====> | 95 | 110 | 75 | 112 | 90 | 75 | 74 | 74 | 105 | 85 | 95 |
9 | EUSKALTEL-SAUNIER Unido | 966 | ====> | 110 | 95 | 77 | 70 | 90 | 70 | 90 | 95 | 115 | 77 | 77 |
10 | Team SAXO-TINKOFF | 841 | ====> | 74 | 74 | 67 | 67 | 77 | 77 | 110 | 80 | 67 | 74 | 74 |
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
ТП Велоспорт - 2012. Правила и результаты |
1 ... 22, 23, 24 |
478 |
59226 |
||
ТП Велоспорт - 2013. Правила и результаты. |
1 ... 18, 19, 20 |
384 |
40733 |
||
ТП Велоспорт - 2015. Правила и результаты. |
1 ... 28, 29, 30 |
593 |
57394 |
||
ТП Велоспорт - 2016. Правила и результаты. |
1 ... 30, 31, 32 |
636 |
50994 |
||
ТП Велоспорт - 2017. Правила и результаты. |
1 ... 36, 37, 38 |
758 |
47434 |