№ | Дата | Дисциплина | Кто | Кв/Ф | МСК | СЕТ | Киев | Минск | |||
1 | 8 февраля | Спринт | М | Финал | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||
2 | 9 февраля | Спринт | Ж | Финал | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||
3 | 10 февраля | Гонка преследования | М | Финал | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
4 | 11 февраля | Гонка преследования | Ж | Финал | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
5 | 13 февраля | Индивидуальная гонка | М | Финал | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||
6 | 14 февраля | Индивидуальная гонка | Ж | Финал | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||
7 | 16 февраля | Масс-старт | М | Финал | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
8 | 17 февраля | Масс-старт | Ж | Финал | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
9 | 19 февраля | Смешанная эстафета | С | Финал | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||
10 | 21 февраля | Эстафета | Ж | Финал | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||
11 | 22 февраля | Эстафета | М | Финал | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
М - мужчины
Ж - женщины
С - смешанные составы