Сноуборд
№ | Дата | Дисциплина | Кто | Кв/Ф | МСК | СЕТ | Киев | Минск | |||
6 февраля | Слоупстайл | М | Квалификация | 10:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | ||||
6 февраля | Слоупстайл | Ж | Квалификация | 14:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||||
8 февраля | Слоупстайл | М | Полуфинал | 9:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | ||||
1 | 8 февраля | Слоупстайл | М | Финал | 12:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | |||
9 февраля | Слоупстайл | Ж | Полуфинал | 10:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | ||||
2 | 9 февраля | Слоупстайл | Ж | Финал | 13:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | |||
11 февраля | Хафпайп | М | Квалификация | 14:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||||
11 февраля | Хафпайп | М | Полуфинал | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||
3 | 11 февраля | Хафпайп | М | Финал | 21:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||
12 февраля | Хафпайп | Ж | Квалификация | 14:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||||
12 февраля | Хафпайп | Ж | Полуфинал | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||
4 | 12 февраля | Хафпайп | Ж | Финал | 21:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||
16 февраля | Сноуборд-кросс | Ж | Посев | 11:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | ||||
16 февраля | Сноуборд-кросс | Ж | 1/4 финала | 13:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | ||||
16 февраля | Сноуборд-кросс | Ж | Полуфинал | 13:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | ||||
5 | 16 февраля | Сноуборд-кросс | Ж | Финал | 13:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | |||
17 февраля | Сноуборд-кросс | М | Посев | 11:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | ||||
17 февраля | Сноуборд-кросс | М | 1/8 финала | 13:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | ||||
17 февраля | Сноуборд-кросс | М | 1/4 финала | 13:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | ||||
17 февраля | Сноуборд-кросс | М | Полуфинал | 14:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | ||||
6 | 17 февраля | Сноуборд-кросс | М | Финал | 13:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | |||
19 февраля | Параллельный гигантский слалом | Ж | Квалификация | 9:15 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | ||||
19 февраля | Параллельный гигантский слалом | М | Квалификация | 9:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | ||||
19 февраля | Параллельный гигантский слалом | Ж | 1/8 финала | 13:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||||
19 февраля | Параллельный гигантский слалом | М | 1/8 финала | 13:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | ||||
19 февраля | Параллельный гигантский слалом | Ж | 1/4 финала | 13:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | ||||
18 февраля | Параллельный гигантский слалом | М | 1/4 финала | 13:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | ||||
19 февраля | Параллельный гигантский слалом | Ж | Полуфинал | 14:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | ||||
19 февраля | Параллельный гигантский слалом | М | Полуфинал | 14:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | ||||
7 | 19 февраля | Параллельный гигантский слалом | Ж | Финал | 14:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | |||
8 | 19 февраля | Параллельный гигантский слалом | М | Финал | 14:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | |||
22 февраля | Параллельный слалом | Ж | Квалификация | 9:15 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | ||||
22 февраля | Параллельный слалом | М | Квалификация | 9:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | ||||
22 февраля | Параллельный слалом | Ж | 1/8 финала | 13:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | ||||
22 февраля | Параллельный слалом | М | 1/8 финала | 13:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | ||||
22 февраля | Параллельный слалом | Ж | 1/4 финала | 14:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | ||||
22 февраля | Параллельный слалом | М | 1/4 финала | 14:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | ||||
22 февраля | Параллельный слалом | Ж | Полуфинал | 14:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ||||
22 февраля | Параллельный слалом | М | Полуфинал | 14:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | ||||
9 | 22 февраля | Параллельный слалом | Ж | Финал | 14:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | |||
10 | 22 февраля | Параллельный слалом | М | Финал | 14:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
М - мужчины
Ж - женщины
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фристайл
№ | Дата | Дисциплина | Кто | Кв/Ф | МСК | СЕТ | Киев | Минск | |||
6 февраля | Могул | Ж | Квалификация 1 | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||
8 февраля | Могул | Ж | Квалификация 2 | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||
8 февраля | Могул | Ж | Финал 1 | 22:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||
8 февраля | Могул | Ж | Финал 2 | 22:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | ||||
1 | 8 февраля | Могул | Ж | Финал 3 | 23:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | |||
10 февраля | Могул | М | Квалификация 1 | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||
10 февраля | Могул | М | Квалификация 2 | 18:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ||||
10 февраля | Могул | М | Финал 1 | 22:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||
10 февраля | Могул | М | Финал 2 | 22:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | ||||
2 | 10 февраля | Могул | М | Финал 3 | 23:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | |||
11 февраля | Слоупстайл | Ж | Квалификация | 10:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | ||||
3 | 11 февраля | Слоупстайл | Ж | Финал | 13:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |||
13 февраля | Слоупстайл | М | Квалификация | 10:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | ||||
4 | 13 февраля | Слоупстайл | М | Финал | 13:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |||
14 февраля | Акробатика | Ж | Квалификация 1 | 17:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||||
14 февраля | Акробатика | Ж | Квалификация 2 | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||
14 февраля | Акробатика | Ж | Финал 1 | 21:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||||
14 февраля | Акробатика | Ж | Финал 2 | 21:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | ||||
5 | 14 февраля | Акробатика | Ж | Финал 3 | 22:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |||
17 февраля | Акробатика | М | Квалификация 1 | 17:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||||
17 февраля | Акробатика | М | Квалификация 2 | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||
17 февраля | Акробатика | М | Финал 1 | 21:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||||
17 февраля | Акробатика | М | Финал 2 | 21:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | ||||
6 | 17 февраля | Акробатика | М | Финал 3 | 22:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |||
18 февраля | Ски-хафпайп | М | Квалификация | 17:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||||
7 | 18 февраля | Ски-хафпайп | М | Финал | 21:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||
20 февраля | Ски-кросс | М | Посев | 11:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | ||||
20 февраля | Ски-кросс | М | 1/8 финала | 13:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | ||||
20 февраля | Ски-кросс | М | 1/4 финала | 14:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | ||||
20 февраля | Ски-кросс | М | Полуфинал | 14:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | ||||
8 | 20 февраля | Ски-кросс | М | Финал | 14:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | |||
20 февраля | Ски-хафпайп | Ж | Квалификация | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||
9 | 20 февраля | Ски-хафпайп | Ж | Финал | 21:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||
21 февраля | Ски-кросс | Ж | Посев | 11:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | ||||
21 февраля | Ски-кросс | Ж | 1/8 финала | 13:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | ||||
21 февраля | Ски-кросс | Ж | 1/4 финала | 14:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | ||||
21 февраля | Ски-кросс | Ж | Полуфинал | 14:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | ||||
10 | 21 февраля | Ски-кросс | Ж | Финал | 14:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 |
М - мужчины
Ж - женщины