10 февраля | |||||||||||||||||||
№ | Команды | Счёт | В | Х | Г | Н | Кто | ||||||||||||
1 | Дания - Китай | 4-7 | 9 | +7 | -2 | =0 | м | ||||||||||||
2 | Германия - Канада | 8-11 | 9 | +2 | -7 | =0 | м | ||||||||||||
3 | Швейцария - Швеция | 5-7 | 9 | +3 | -6 | =0 | м | ||||||||||||
4 | Россия - Великобритания | 4-7 | 9 | +1 | -8 | =0 | м | ||||||||||||
5 | Китай - Канада | 2-9 | 11 | +1 | -10 | =0 | ж | ||||||||||||
6 | Швейцария - США | 7-4 | 11 | +9 | -2 | =0 | ж | ||||||||||||
7 | Россия - Дания | 7-4 | 11 | +9 | -2 | =0 | ж | ||||||||||||
8 | Швеция - Великобритания | 6-4 | 11 | +8 | -3 | =0 | ж | ||||||||||||
9 | Швеция - Великобритания | 8-4 | 11 | +9 | -2 | =0 | м | ||||||||||||
10 | Канада - Швейцария | 4-5 | 11 | +11 | -0 | =0 | м | ||||||||||||
11 | США - Норвегия | 4-7 | 11 | +1 | -10 | =0 | м | ||||||||||||
12 | Дания - Россия | 11-10 | 11 | +10 | -1 | =0 | м | ||||||||||||
. | |||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||
Результаты ТП | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||
№ | Участник | Очки | 4-7 | 8-11 | 5-7 | 4-7 | 2-9 | 7-4 | 7-4 | 6-4 | 8-4 | 4-5 | 4-7 | 11-10 | |||||
1 | Bobotkov | 16 | ==> | 0 5-4 | 1 4-8 | 2 4-6 | 3 4-7 | 1 5-8 | 3 7-4 | 1 6-4 | 1 7-4 | 1 6-4 | 0 8-5 | 2 5-8 | 1 7-4 | ||||
2 | Фаворит | 14 | ==> | 0 7-6 | 2 5-8 | 1 6-7 | 3 4-7 | 1 5-7 | 1 7-6 | 1 6-5 | 2 7-5 | 1 7-6 | 0 8-5 | 1 6-8 | 1 7-5 | ||||
3 | odekolon | 13 | ==> | 0 8-4 | 1 6-10 | 2 7-9 | 1 5-6 | 1 6-10 | 2 8-5 | 1 6-5 | 1 10-7 | 1 9-7 | 0 11-8 | 2 6-9 | 1 8-5 | ||||
3 | GAN | 13 | ==> | 0 6-4 | 1 3-8 | 1 4-7 | 1 4-8 | 1 4-7 | 1 8-4 | 1 6-4 | 2 7-5 | 1 7-5 | 0 8-4 | 3 4-7 | 1 8-5 | ||||
5 | Дмитрий Королькевич | 12 | ==> | 1 1-7 | 2 6-9 | 1 7-10 | 1 5-7 | 1 5-8 | 1 7-5 | 1 9-7 | 2 8-6 | 1 10-8 | 0 9-6 | 1 7-9 | 0 1-7 | ||||
6 | podolyanin | 10 | ==> | 0 7-3 | 1 2-8 | 0 5-4 | 3 4-7 | 1 3-6 | 2 8-5 | 0 5-6 | 0 4-6 | 1 7-6 | 0 5-4 | 1 7-9 | 1 9-5 | ||||
7 | nixlu | 9 | ==> | 0 8-4 | 1 5-7 | 0 7-6 | 1 5-6 | 1 6-7 | 1 10-4 | 1 7-3 | 0 8-9 | 1 8-7 | 0 6-3 | 1 7-9 | 2 6-5 | ||||
7 | viduolizzz | 9 | ==> | 1 6-7 | 1 2-9 | 1 5-6 | 1 2-7 | 1 5-7 | 1 11-6 | 0 6-7 | 1 10-5 | 0 5-9 | 0 7-6 | 1 4-8 | 1 7-5 | ||||
9 | solix123 | 8 | ==> | 0 8-7 | 1 2-11 | 1 5-9 | 0 8-7 | 1 3-9 | 0 6-7 | 1 7-3 | 1 10-2 | 1 9-3 | 0 9-6 | 1 7-9 | 1 8-6 | ||||
9 | 7Andreas7 | 8 | ==> | - - | - - | - - | - - | 1 3-8 | 1 9-2 | 1 8-6 | 2 9-7 | 1 7-4 | 0 8-5 | 1 2-6 | 1 7-4 | ||||
11 | russian fan | 5 | ==> | - - | - - | - - | - - | 1 2-5 | 0 3-4 | 2 6-3 | 0 4-5 | 0 3-7 | 0 6-4 | 0 8-4 | 2 5-4 |
Общий | ==================== | Мужской | ==================== | Женский | ||||||
№ | Участник | Очки | № | Участник | Очки | № | Участник | Очки | ||
1 | Bobotkov | 16 | 1 | Bobotkov | 10 | 1 | Фаворит | 7 | ||
2 | Фаворит | 14 | 2 | Фаворит | 9 | 1 | Дмитрий Королькевич | 7 | ||
3 | odekolon | 13 | 3 | odekolon | 8 | 1 | Bobotkov | 7 | ||
3 | GAN | 13 | 3 | GAN | 8 | 4 | odekolon | 6 | ||
5 | Дмитрий Королькевич | 12 | 5 | Дмитрий Королькевич | 7 | 4 | GAN | 6 | ||
6 | podolyanin | 10 | 5 | podolyanin | 7 | 6 | 7Andreas7 | 5 | ||
7 | nixlu | 9 | 7 | nixlu | 6 | 7 | nixlu | 4 | ||
7 | viduolizzz | 9 | 7 | viduolizzz | 6 | 7 | viduolizzz | 4 | ||
9 | solix123 | 8 | 9 | solix123 | 5 | 7 | solix123 | 4 | ||
9 | 7Andreas7 | 8 | 10 | 7Andreas7 | 3 | 7 | podolyanin | 4 | ||
11 | russian fan | 5 | 11 | russian fan | 2 | 11 | russian fan | 3 |
11 февраля | |||||||||||||||||||
№ | Команды | Счёт | В | Х | Г | Н | Кто | ||||||||||||
13 | Южная Корея - Япония | 12-7 | 9 | +4 | -5 | =0 | ж | ||||||||||||
14 | Россия - США | 9-7 | 9 | +7 | -2 | =0 | ж | ||||||||||||
15 | Швейцария - Дания | 7-6 | 9 | +7 | -2 | =0 | ж | ||||||||||||
16 | Швеция - Канада | 3-9 | 9 | +3 | -6 | =0 | ж | ||||||||||||
17 | Норвегия - Россия | 9-8 | 11 | +7 | -4 | =0 | м | ||||||||||||
18 | Канада - Швеция | 6-7 | 11 | +8 | -3 | =0 | м | ||||||||||||
19 | США - Китай | 4-9 | 11 | +4 | -7 | =0 | м | ||||||||||||
20 | Великобритания - Германия | 7-6 | 11 | +9 | -2 | =0 | м | ||||||||||||
21 | Южная Корея - Швейцария | 6-8 | 11 | +3 | -8 | =0 | ж | ||||||||||||
22 | Великобритания - США | 12-3 | 11 | +9 | -2 | =0 | ж | ||||||||||||
23 | Китай - Россия | 7-5 | 11 | +1 | -10 | =0 | ж | ||||||||||||
24 | Дания - Япония | 3-8 | 11 | +10 | -1 | =0 | ж | ||||||||||||
. | |||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||
Результаты ТП | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||
№ | Участник | Очки | 12-7 | 9-7 | 7-6 | 3-9 | 9-8 | 6-7 | 4-9 | 7-6 | 6-8 | 12-3 | 7-5 | 3-8 | |||||
1 | Фаворит | 11 | ==> | 1 7-6 | 1 6-5 | 3 7-6 | 0 7-6 | 1 7-3 | 0 7-6 | 1 6-7 | 1 7-5 | 2 5-7 | 1 6-5 | 0 5-7 | 0 7-5 | ||||
2 | Bobotkov | 10 | ==> | 1 6-4 | 2 6-4 | 1 6-3 | 1 4-6 | 1 7-3 | 0 6-4 | 1 4-6 | 1 7-4 | 1 4-7 | 1 6-4 | 0 4-6 | 0 7-3 | ||||
3 | podolyanin | 9 | ==> | 0 3-6 | 1 8-4 | 0 5-6 | 1 6-7 | 0 1-8 | 0 7-5 | 0 6-5 | 2 4-3 | 1 1-8 | 1 6-4 | 3 7-5 | 0 8-3 | ||||
3 | odekolon | 9 | ==> | 0 8-10 | 0 6-8 | 1 10-7 | 1 7-8 | 1 11-7 | 3 6-7 | 0 10-8 | 1 9-7 | 1 6-9 | 1 7-5 | 0 7-9 | 0 8-6 | ||||
3 | GAN | 9 | ==> | 1 5-7 | 1 7-4 | 1 7-4 | 1 4-6 | 1 7-5 | 2 8-9 | 1 4-7 | 0 5-8 | 1 5-9 | 0 4-8 | 0 5-9 | 0 8-3 | ||||
6 | solix123 | 8 | ==> | 1 9-7 | 1 7-6 | 1 9-6 | 0 8-7 | 1 9-6 | 0 9-6 | 1 7-10 | 1 8-5 | 1 6-9 | 1 8-6 | 0 7-8 | 0 10-8 | ||||
7 | nixlu | 6 | ==> | 0 3-8 | 1 9-5 | 1 8-4 | 1 7-9 | 0 4-6 | 0 7-4 | 1 5-6 | 0 6-8 | 1 5-10 | 1 10-4 | 0 5-6 | 0 8-7 | ||||
7 | viduolizzz | 6 | ==> | 0 5-6 | 0 3-6 | 1 8-5 | 1 5-7 | 1 6-3 | 0 10-7 | 1 5-7 | 1 8-3 | 1 5-6 | 0 2-8 | 0 5-8 | 0 4-3 | ||||
9 | russian fan | 5 | ==> | - - | - - | - - | - - | 1 6-3 | 1 4-6 | 0 7-2 | 1 6-4 | 1 2-8 | 1 6-3 | 0 3-7 | 0 6-5 | ||||
9 | 7Andreas7 | 5 | ==> | 0 4-5 | 1 7-2 | 0 4-8 | 0 8-7 | 0 4-5 | 0 7-5 | 1 2-9 | 1 5-3 | 0 7-6 | 1 6-4 | 0 4-6 | 1 6-7 | ||||
11 | Дмитрий Королькевич | 3 | ==> | - - | - - | - - | - - | 0 4-6 | 0 7-4 | 1 5-7 | 1 7-4 | 0 7-10 | 1 7-4 | 0 5-8 | 0 8-6 | ||||
Общий | ==================== | Мужской | ==================== | Женский | ||||||
№ | Участник | Очки | № | Участник | Очки | № | Участник | Очки | ||
1 | Bobotkov | 26 | 1 | odekolon | 13 | 1 | Фаворит | 17 | ||
2 | Фаворит | 25 | 1 | Bobotkov | 13 | 2 | Bobotkov | 15 | ||
3 | odekolon | 22 | 3 | Фаворит | 12 | 3 | GAN | 13 | ||
3 | GAN | 22 | 3 | GAN | 12 | 4 | podolyanin | 11 | ||
5 | podolyanin | 19 | 5 | Дмитрий Королькевич | 9 | 4 | odekolon | 11 | ||
6 | solix123 | 16 | 5 | viduolizzz | 9 | 6 | Дмитрий Королькевич | 10 | ||
7 | nixlu | 15 | 5 | podolyanin | 9 | 6 | solix123 | 10 | ||
7 | Дмитрий Королькевич | 15 | 8 | solix123 | 8 | 6 | 7Andreas7 | 10 | ||
7 | viduolizzz | 15 | 9 | nixlu | 7 | 9 | nixlu | 9 | ||
10 | 7Andreas7 | 13 | 10 | russian fan | 5 | 10 | viduolizzz | 8 | ||
11 | russian fan | 10 | 10 | 7Andreas7 | 5 | 11 | russian fan | 5 | ||
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
ТП Сочи-2014. Обсуждение |
1 ... 14, 15, 16 |
311 |
14516 |
||
ТП Сочи-2014. Хоккей |
1 ... 13, 14, 15 |
295 |
11985 |
||
ТП Сочи-2014. |
1 ... 45, 46, 47 |
937 |
33033 |