N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O'Sullivan | Robin Hull | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
2 | Stuart Bingham | Ken Doherty | 20 | 19 | 1 | 2.10 | 3.90 |
3 | Shaun Murphy | Jamie Cope | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
4 | Stephen Maguire | Ryan Day | 20 | 19 | 1 | 2.10 | 3.90 |
5 | Allister Carter | Xiao Guodong | 20 | 18 | 2 | 2.20 | 3.80 |
6 | Joe Perry | Jamie Burnett | 20 | 18 | 2 | 2.20 | 3.80 |
7 | Ding Junhui | Michael Wasley | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
8 | Mark Selby | Michael White | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
9 | John Higgins | Alan McManus | 20 | 17 | 3 | 2.30 | 3.70 |
10 | Ricky Walden | Kyren Wilson | 20 | 19 | 1 | 2.10 | 3.90 |
11 | Marco Fu | Martin Gould | 20 | 12 | 8 | 2.80 | 3.20 |
12 | Barry Hawkins | David Gilbert | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
13 | Judd Trump | Tom Ford | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
14 | Mark Allen | Michael Holt | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
15 | Neil Robertson | Robbie Williams | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
16 | Mark Davis | Dominic Dale | 20 | 13 | 7 | 2.70 | 3.30 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | landons_kyi | 29.20 (2.00+3.90+2.00+0+2.20+0+0+2.00+3.70+2.10+0+2.00+2.00+2.00+2.00+3.30) | 16 | 12 (1,2,3,5,8,9,10,12,13,14,15,16) | 75.00 |
2 | rai_71 | 28.70 (2.00+0+2.00+3.90+2.20+0+0+2.00+3.70+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 12 (1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15) | 75.00 |
3 | AVerTV | 27.50 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+3.70+2.10+0+2.00+2.00+2.00+2.00+3.30) | 16 | 12 (1,3,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16) | 75.00 |
4-6 | KarenD | 26.60 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+3.30) | 16 | 12 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16) | 75.00 |
4-6 | О'Юра | 26.60 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+3.30) | 16 | 12 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16) | 75.00 |
4-6 | Фаворит | 26.60 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+3.30) | 16 | 12 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16) | 75.00 |
7-13 | AOl | 23.30 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 11 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15) | 68.75 |
7-13 | Eugene | 23.30 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 11 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15) | 68.75 |
7-13 | Nash777 | 23.30 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 11 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15) | 68.75 |
7-13 | natali07 | 23.30 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 11 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15) | 68.75 |
7-13 | Waldis | 23.30 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 11 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15) | 68.75 |
7-13 | Егор_81 | 23.30 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 11 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15) | 68.75 |
7-13 | руст | 23.30 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 11 (1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15) | 68.75 |
14 | Mona | 22.30 (2.00+0+2.00+0+0+2.20+0+2.00+0+0+2.80+2.00+2.00+2.00+2.00+3.30) | 16 | 10 (1,3,6,8,11,12,13,14,15,16) | 62.50 |
15 | АНДИКС | 21.60 (2.00+0+2.00+0+0+2.20+0+2.00+0+2.10+0+2.00+2.00+2.00+2.00+3.30) | 16 | 10 (1,3,6,8,10,12,13,14,15,16) | 62.50 |
16-20 | dimitri | 20.50 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+0+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 10 (1,3,5,6,8,10,12,13,14,15) | 62.50 |
16-20 | Enigma | 20.50 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+0+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 10 (1,3,5,6,8,10,12,13,14,15) | 62.50 |
16-20 | LLEYTON26 | 20.50 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+0+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 10 (1,3,5,6,8,10,12,13,14,15) | 62.50 |
16-20 | ZHANNA | 20.50 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+0+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 10 (1,3,5,6,8,10,12,13,14,15) | 62.50 |
16-20 | _Vovka_ | 20.50 (2.00+0+2.00+0+2.20+2.20+0+2.00+0+2.10+0+2.00+2.00+2.00+2.00+0) | 16 | 10 (1,3,5,6,8,10,12,13,14,15) | 62.50 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Selby | Allister Carter | 19 | 15 | 4 | 2.42 | 3.58 |
2 | Ronnie O'Sullivan | Joe Perry | 20 | 20 | 0 | 2.00 | 4.00 |
3 | Barry Hawkins | Ricky Walden | 20 | 16 | 4 | 2.40 | 3.60 |
4 | Alan McManus | Ken Doherty | 20 | 15 | 5 | 2.50 | 3.50 |
5 | Judd Trump | Ryan Day | 20 | 17 | 3 | 2.30 | 3.70 |
6 | Dominic Dale | Michael Wasley | 20 | 12 | 8 | 2.80 | 3.20 |
7 | Shaun Murphy | Marco Fu | 20 | 15 | 5 | 2.50 | 3.50 |
8 | Mark Allen | Neil Robertson | 20 | 2 | 18 | 3.80 | 2.20 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | Eugene | 19.12 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+2.80+2.50+2.20) | 8 | 8 (1,2,3,4,5,6,7,8) | 100.00 |
1-3 | Nash777 | 19.12 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+2.80+2.50+2.20) | 8 | 8 (1,2,3,4,5,6,7,8) | 100.00 |
1-3 | Фаворит | 19.12 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+2.80+2.50+2.20) | 8 | 8 (1,2,3,4,5,6,7,8) | 100.00 |
4 | dimitri | 16.92 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+2.80+2.50+0) | 8 | 7 (1,2,3,4,5,6,7) | 87.50 |
5 | _Vovka_ | 16.82 (2.42+2.00+2.40+2.50+0+2.80+2.50+2.20) | 8 | 7 (1,2,3,4,6,7,8) | 87.50 |
6-8 | AOl | 16.62 (2.42+2.00+2.40+0+2.30+2.80+2.50+2.20) | 8 | 7 (1,2,3,5,6,7,8) | 87.50 |
6-8 | KarenD | 16.62 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+2.80+0+2.20) | 8 | 7 (1,2,3,4,5,6,8) | 87.50 |
6-8 | LLEYTON26 | 16.62 (2.42+2.00+2.40+0+2.30+2.80+2.50+2.20) | 8 | 7 (1,2,3,5,6,7,8) | 87.50 |
9-10 | Enigma | 16.32 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+0+2.50+2.20) | 8 | 7 (1,2,3,4,5,7,8) | 87.50 |
9-10 | natali07 | 16.32 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+0+2.50+2.20) | 8 | 7 (1,2,3,4,5,7,8) | 87.50 |
11 | AVerTV | 14.30 (0+2.00+0+2.50+2.30+2.80+2.50+2.20) | 8 | 6 (2,4,5,6,7,8) | 75.00 |
12 | Егор_81 | 14.22 (2.42+2.00+0+0+2.30+2.80+2.50+2.20) | 8 | 6 (1,2,5,6,7,8) | 75.00 |
13 | Mona | 14.12 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+0+2.50+0) | 8 | 6 (1,2,3,4,5,7) | 75.00 |
14 | ZHANNA | 13.92 (2.42+2.00+0+2.50+2.30+0+2.50+2.20) | 8 | 6 (1,2,4,5,7,8) | 75.00 |
15 | Waldis | 13.90 (0+2.00+2.40+2.50+2.30+0+2.50+2.20) | 7 | 6 (2,3,4,5,7,8) | 85.71 |
16 | АНДИКС | 13.82 (2.42+2.00+2.40+2.50+2.30+0+0+2.20) | 8 | 6 (1,2,3,4,5,8) | 75.00 |
17 | О'Юра | 11.70 (0+2.00+2.40+0+2.30+2.80+0+2.20) | 8 | 5 (2,3,5,6,8) | 62.50 |
18 | rai_71 | 11.62 (2.42+2.00+0+2.50+0+0+2.50+2.20) | 8 | 5 (1,2,4,7,8) | 62.50 |
19 | landons_kyi | 11.40 (0+2.00+2.40+2.50+2.30+0+0+2.20) | 8 | 5 (2,3,4,5,8) | 62.50 |
20 | руст | 9.40 (0+2.00+2.40+0+0+2.80+0+2.20) | 8 | 4 (2,3,6,8) | 50.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Hawkins | Dominic Dale | 21 | 20 | 1 | 2.10 | 3.90 |
2 | Mark Selby | Alan McManus | 21 | 21 | 0 | 2.00 | 4.00 |
3 | Ronnie O'Sullivan | Shaun Murphy | 21 | 17 | 4 | 2.38 | 3.62 |
4 | Judd Trump | Neil Robertson | 21 | 5 | 16 | 3.52 | 2.48 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1-13 | AOl | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | dimitri | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | Eugene | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | KarenD | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | Nash777 | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | natali07 | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | rai_71 | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | Waldis | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | ZHANNA | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | _Vovka_ | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | О'Юра | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | руст | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
1-13 | Фаворит | 8.96 (2.10+2.00+2.38+2.48) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
14 | landons_kyi | 6.86 (0+2.00+2.38+2.48) | 4 | 3 (2,3,4) | 75.00 |
15-16 | Enigma | 6.58 (2.10+2.00+0+2.48) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
15-16 | АНДИКС | 6.58 (2.10+2.00+0+2.48) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
17-19 | 7Andreas7 | 6.48 (2.10+2.00+2.38+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
17-19 | AVerTV | 6.48 (2.10+2.00+2.38+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
17-19 | Mona | 6.48 (2.10+2.00+2.38+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
20-21 | LLEYTON26 | 4.10 (2.10+2.00+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
20-21 | Егор_81 | 4.10 (2.10+2.00+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O'Sullivan | Barry Hawkins | 20 | 19 | 1 | 2.10 | 3.90 |
2 | Mark Selby | Neil Robertson | 20 | 8 | 12 | 3.20 | 2.80 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1-8 | 7Andreas7 | 5.30 (2.10+3.20) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-8 | AOl | 5.30 (2.10+3.20) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-8 | AVerTV | 5.30 (2.10+3.20) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-8 | dimitri | 5.30 (2.10+3.20) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-8 | LLEYTON26 | 5.30 (2.10+3.20) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-8 | Mona | 5.30 (2.10+3.20) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-8 | _Vovka_ | 5.30 (2.10+3.20) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-8 | Фаворит | 5.30 (2.10+3.20) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
9-19 | Enigma | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | Eugene | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | KarenD | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | Nash777 | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | natali07 | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | rai_71 | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | Waldis | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | ZHANNA | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | АНДИКС | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | О'Юра | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
9-19 | руст | 2.10 (2.10+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O'Sullivan | Mark Selby | 20 | 15 | 5 | 2.50 | 3.50 |
N | Прогнозист | Очки |
---|---|---|
1-5 | AOl | 3.50 |
1-5 | Enigma | 3.50 |
1-5 | landons_kyi | 3.50 |
1-5 | LLEYTON26 | 3.50 |
1-5 | _Vovka_ | 3.50 |
N | Прогнозист | Итого | Очки(победитель) | Очки(сенчурист) | Очки(счет финала) |
---|---|---|---|---|---|
1 | landons_kyi | 3.70 | 1.80 | 1.90 | |
2-11 | AVerTV | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | Enigma | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | Eugene | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | KarenD | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | Mona | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | natali07 | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | Waldis | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | ZHANNA | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | О'Юра | 1.80 | 1.80 | ||
2-11 | Фаворит | 1.80 | 1.80 |
Игрок | Победитель | Сенчурист |
---|---|---|
Ronnie O'Sullivan | 13 (0.35) | 11 (0.45) |
Neil Robertson | 5 (0.75) | 7 (0.65) |
Judd Trump | 1 (0.95) | 1 (0.95) |
Marco Fu | 1 (0.95) | 1 (0.95) |
------------ | ------- | ------- |
Всего: | 20 | 20 |
N | Прогнозист | Очки(по этапам) | Прогнозов | Угадано(по этапам) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит | 61.78 (26.60+19.12+8.96+5.30+0+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 27 (12+8+4+2+0+сенчурист) | 79.41 |
2 | AOl | 57.68 (23.30+16.62+8.96+5.30+3.50+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 25 (11+7+4+2+1) | 73.53 |
3 | KarenD | 56.08 (26.60+16.62+8.96+2.10+0+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 25 (12+7+4+1+0+сенчурист) | 73.53 |
4 | AVerTV | 55.38 (27.50+14.30+6.48+5.30+0+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 24 (12+6+3+2+0+сенчурист) | 70.59 |
5 | Eugene | 55.28 (23.30+19.12+8.96+2.10+0+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 25 (11+8+4+1+0+сенчурист) | 73.53 |
6 | _Vovka_ | 55.08 (20.50+16.82+8.96+5.30+3.50+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 24 (10+7+4+2+1) | 70.59 |
7 | landons_kyi | 54.66 (29.20+11.40+6.86+0+3.50+0+1.80+1.90) | 32 (16+8+4+0+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (12+5+3+0+1+сенчурист+счет финала) | 71.88 |
8 | Nash777 | 53.48 (23.30+19.12+8.96+2.10+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 24 (11+8+4+1+0) | 70.59 |
9 | natali07 | 52.48 (23.30+16.32+8.96+2.10+0+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 24 (11+7+4+1+0+сенчурист) | 70.59 |
10 | dimitri | 51.68 (20.50+16.92+8.96+5.30+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (10+7+4+2+0) | 67.65 |
11 | rai_71 | 51.38 (28.70+11.62+8.96+2.10+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (12+5+4+1+0) | 64.71 |
12 | О'Юра | 51.16 (26.60+11.70+8.96+2.10+0+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (12+5+4+1+0+сенчурист) | 67.65 |
13 | Enigma | 50.80 (20.50+16.32+6.58+2.10+3.50+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (10+7+3+1+1+сенчурист) | 67.65 |
14 | Waldis | 50.06 (23.30+13.90+8.96+2.10+0+0+1.80+0) | 33 (16+7+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (11+6+4+1+0+сенчурист) | 69.70 |
15 | LLEYTON26 | 50.02 (20.50+16.62+4.10+5.30+3.50+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (10+7+2+2+1) | 64.71 |
16 | Mona | 50.00 (22.30+14.12+6.48+5.30+0+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (10+6+3+2+0+сенчурист) | 64.71 |
17 | ZHANNA | 47.28 (20.50+13.92+8.96+2.10+0+0+1.80+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (10+6+4+1+0+сенчурист) | 64.71 |
18 | АНДИКС | 44.10 (21.60+13.82+6.58+2.10+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (10+6+3+1+0) | 58.82 |
19 | руст | 43.76 (23.30+9.40+8.96+2.10+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (11+4+4+1+0) | 58.82 |
20 | Егор_81 | 41.62 (23.30+14.22+4.10+0+0+0+0+0) | 32 (16+8+4+2+0+победитель+сенчурист) | 19 (11+6+2+0+0) | 59.38 |
21 | 7Andreas7 | 11.78 (0+0+6.48+5.30+0+0+0+0) | 8 (0+0+4+2+1+счет финала) | 5 (0+0+3+2+0) | 62.50 |
N | Прогнозист | Очки за сезон | WC | AuO | ShM | IO | ICh | UK | Mas | GM | WO | WrO | ChO | WCh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldis | 506.93 | 27.01 | 20.88 | 27.95 | 44.52 | 40.01 | 58.74 | 12.68 | 55.07 | 54.65 | 54.98 | 60.38 | 50.06 |
2 | Enigma | 505.84 | 26.89 | 24.16 | 30.58 | 58.74 | 46.26 | 54.45 | 8.79 | 43.03 | 55.23 | 59.06 | 47.85 | 50.80 |
3 | Фаворит | 501.69 | 0.00 | 30.75 | 33.93 | 47.91 | 51.71 | 52.22 | 18.24 | 52.52 | 54.14 | 55.65 | 42.84 | 61.78 |
4 | AOl | 495.58 | 25.52 | 26.84 | 29.12 | 49.99 | 40.60 | 52.67 | 9.47 | 43.60 | 50.82 | 51.40 | 57.87 | 57.68 |
5 | _Vovka_ | 486.05 | 22.89 | 18.10 | 24.78 | 47.37 | 52.06 | 52.97 | 12.59 | 50.88 | 45.42 | 53.84 | 50.07 | 55.08 |
6 | dimitri | 475.80 | 19.84 | 29.60 | 26.94 | 28.45 | 49.29 | 57.71 | 12.58 | 42.01 | 49.83 | 54.40 | 53.47 | 51.68 |
7 | руст | 474.91 | 22.48 | 15.35 | 31.29 | 49.26 | 48.66 | 48.02 | 15.19 | 46.74 | 52.54 | 51.22 | 50.40 | 43.76 |
8 | АНДИКС | 470.25 | 21.79 | 25.39 | 30.11 | 46.72 | 44.77 | 48.03 | 8.23 | 46.18 | 53.43 | 52.59 | 48.91 | 44.10 |
9 | natali07 | 466.09 | 21.31 | 27.51 | 24.15 | 44.34 | 49.96 | 57.23 | 15.22 | 42.13 | 52.54 | 55.05 | 24.17 | 52.48 |
10 | ZHANNA | 465.80 | 23.62 | 20.44 | 30.14 | 37.81 | 49.58 | 53.63 | 12.99 | 45.26 | 50.54 | 43.72 | 50.79 | 47.28 |
11 | rai_71 | 464.90 | 27.71 | 19.74 | 24.64 | 43.66 | 48.40 | 46.76 | 14.69 | 40.20 | 38.15 | 51.88 | 57.69 | 51.38 |
12 | Eugene | 458.70 | 11.22 | 28.36 | 23.78 | 31.30 | 48.05 | 60.64 | 9.26 | 46.69 | 55.84 | 42.79 | 45.49 | 55.28 |
13 | KarenD | 454.23 | 0.00 | 21.36 | 24.39 | 46.01 | 43.82 | 55.95 | 5.23 | 52.29 | 51.14 | 45.32 | 52.64 | 56.08 |
14 | AVerTV | 447.77 | 10.18 | 16.20 | 30.24 | 57.10 | 47.60 | 48.16 | 11.51 | 43.07 | 32.37 | 44.19 | 51.77 | 55.38 |
15 | landons_kyi | 447.44 | 9.15 | 26.84 | 28.52 | 51.50 | 40.34 | 53.44 | 12.26 | 49.99 | 42.03 | 42.44 | 36.27 | 54.66 |
16 | Nash777 | 434.44 | 23.00 | 27.84 | 30.63 | 51.09 | 46.75 | 50.21 | 8.31 | 0.00 | 50.99 | 46.48 | 45.66 | 53.48 |
17 | Mona | 415.99 | 0.00 | 17.82 | 30.70 | 53.68 | 46.07 | 49.50 | 0.00 | 40.99 | 44.62 | 41.92 | 40.69 | 50.00 |
18 | О'Юра | 337.08 | 27.51 | 0.00 | 26.95 | 37.65 | 53.86 | 57.38 | 11.16 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 28.18 | 51.16 |
19 | 7Andreas7 | 189.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 10.95 | 44.12 | 23.02 | 41.08 | 48.71 | 11.78 |
20 | ZeLenka | 131.60 | 25.85 | 0.00 | 25.86 | 37.34 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | LLEYTON26 | 95.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.02 |
22 | Bobotkov | 81.96 | 24.18 | 26.45 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | demja | 62.39 | 0.00 | 29.10 | 22.87 | 1.26 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Егор_81 | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.62 |
25 | SuperVlad | 37.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.09 | 0.00 |
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Betfred.com World Championship 2011. Турнир прогнозистов. |
1 ... 11, 12, 13 |
256 |
23759 |
||
World Championship 2012. Турнир прогнозистов |
1 ... 7, 8, 9 |
179 |
14471 |
||
World Championship 2013. Турнир прогнозистов. |
1 ... 6, 7, 8 |
144 |
10890 |
||
World Championship 2015. Турнир прогнозистов. |
1 ... 4, 5, 6 |
110 |
7802 |
||
World Championship 2016. Турнир прогнозистов. |
1 ... 4, 5, 6 |
114 |
5780 |