Личный турнир
Квалификация
Статистика
| Прогнозы | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Совпадения | 11 | |||||||||||||||||||||
| Ошибки | 0 | |||||||||||||||||||||
| Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Raikkonen | 18 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Rosberg | 18 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Vettel | 18 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Ricciardo | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | Bottas | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Massa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты соревнования
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Nico Rosberg | GER | ||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
| 4 | Felipe Massa | BRA | ||||||||||
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Hamilton | Rosberg | Vettel | Massa | Bottas | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 1 | Хлопец з Барысава | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | 5-15 | Pressball Team F1 | |||||
| 1 | SuperVlad | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | 5-15 | ||||||
| 1 | Mihal101 | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | 5-15 | Ferrari | |||||
| 1 | CrispFrost | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | 5-15 | Ferrari | |||||
| 1 | Bosfan | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | 5-15 | Ferrari | |||||
| 6 | Poliglot17 | 57 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | 4-12 | Теннисисты на тачках | |||||
| 6 | Nika | 57 | 1-15 | 2-15 | 4-12 | ----- | 5-15 | Toyota | |||||
| 8 | LLEYTON26 | 51 | 1-15 | 3-12 | 2-12 | 5-12 | ----- | Теннисисты на тачках | |||||
| 9 | Мыкола76 | 45 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | ----- | ||||||
| 9 | solix123 | 45 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | ----- | Pressball Team F1 | |||||
| 9 | Sawyer | 45 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | ----- | Toyota | |||||
| 9 | NatiMaga | 45 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | ----- | ||||||
| 9 | Kleonati | 45 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | ----- | Toyota | |||||
| 9 | forest gamer | 45 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | ----- | Pressball Team F1 | |||||
| 15 | The Flying Finn | 42 | 1-15 | 2-15 | 4-12 | ----- | ----- | Ferrari | |||||
| 16 | Onlooker | 39 | 1-15 | 3-12 | 2-12 | ----- | ----- | Toyota | |||||
| 16 | fialka | 39 | 2-12 | 1-12 | 3-15 | ----- | ----- | Pressball Team F1 | |||||
| 18 | GAN | 33 | 2-12 | 3-12 | 1-9 | ----- | ----- | ||||||
| Руньчик | DNS | Теннисисты на тачках | |||||||||||
| Dimitar Berbatov | DNS | ||||||||||||
| AVerTV | DNS | Теннисисты на тачках |
Гонка
Статистика
| Прогнозы | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Совпадения | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ошибки | 0 | |||||||||||||||||||||
| Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Bottas | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Raikkonen | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Ricciardo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Rosberg | 19 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Vettel | 19 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Hamilton | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Massa | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Grosjean | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||
| 9 | Nasr | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 10 | Kvyat | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 11 | Sainz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | Verstappen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 13 | Ericsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 14 | Maldonado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Результаты соревнования
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Nico Rosberg | GER | ||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
| 4 | Kimi Raikkonen | FIN | ||||||||||
| 5 | Felipe Massa | BRA | ||||||||||
| 6 | Valtteri Bottas | FIN | ||||||||||
| 7 | Romain Grosjean | FRA | ||||||||||
| 8 | Felipe Nasr | BRA | ||||||||||
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | ||||||||||
| 10 | Marcus Ericsson | SWE |
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Hamilton | Rosberg | Vettel | Raikkonen | Massa | Bottas | Grosjean | Nasr | Ricciardo | Ericsson | |
| 1 | solix123 | 208 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 5-25 | 6-25 | ----- | 8-25 | 7-15 | 9-18 | Pressball Team F1 |
| 2 | GAN | 202 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 6-15 | 4-18 | 5-18 | 8-18 | 9-18 | 7-15 | 10-25 | |
| 3 | Bosfan | 198 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 5-25 | 6-25 | 8-18 | 10-15 | 7-15 | ----- | Ferrari |
| 4 | Мыкола76 | 195 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | 10-15 | 7-15 | ----- | |
| 5 | Mihal101 | 187 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 6-18 | 5-18 | 8-18 | 9-18 | 7-15 | ----- | Ferrari |
| 6 | SuperVlad | 185 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 6-15 | 5-25 | 4-15 | 9-15 | 8-25 | 7-15 | ----- | |
| 7 | forest gamer | 184 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 6-18 | 5-18 | 8-18 | 10-15 | 7-15 | ----- | Pressball Team F1 |
| 8 | CrispFrost | 181 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 6-18 | 4-15 | 9-15 | 8-25 | 7-15 | ----- | Ferrari |
| 9 | fialka | 174 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 6-18 | 4-15 | 8-18 | 10-15 | 7-15 | ----- | Pressball Team F1 |
| 10 | The Flying Finn | 173 | 1-25 | 3-18 | 2-18 | 5-18 | 4-18 | 6-25 | 8-18 | 9-18 | 7-15 | ----- | Ferrari |
| 10 | NatiMaga | 173 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 6-15 | ----- | 4-15 | 7-25 | 10-15 | 5-10 | 9-18 | |
| 12 | Sawyer | 169 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 6-18 | 5-18 | 8-18 | ----- | 7-15 | ----- | Toyota |
| 12 | Poliglot17 | 169 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 6-25 | 8-18 | ----- | 7-15 | ----- | Теннисисты на тачках |
| 14 | Onlooker | 160 | 1-25 | 3-18 | 2-18 | 5-18 | 6-18 | 4-15 | 8-18 | 10-15 | 7-15 | ----- | Toyota |
| 15 | Kleonati | 151 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 6-18 | 5-18 | ----- | ----- | 7-15 | ----- | Toyota |
| 16 | Хлопец з Барысава | 145 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 7-12 | 6-18 | 4-15 | 9-15 | ----- | 5-10 | ----- | Pressball Team F1 |
| 16 | Nika | 145 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 7-15 | 5-18 | ----- | ----- | 6-12 | ----- | Toyota |
| 16 | AVerTV | 145 | ----- | 1-18 | 2-18 | 3-18 | 4-18 | 5-18 | 7-25 | 9-18 | 6-12 | ----- | Теннисисты на тачках |
| 19 | LLEYTON26 | 142 | 2-18 | 1-18 | 4-18 | 5-18 | 3-15 | 6-25 | 9-15 | ----- | 7-15 | ----- | Теннисисты на тачках |
| Руньчик | DNS | Теннисисты на тачках | |||||||||||
| Dimitar Berbatov | DNS |
Уик-энд
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Квала | Гонка | Баллы | ================================================== | |
| 1 | Bosfan | 258 | 60 | 198 | Ferrari | 25 | |
| 2 | solix123 | 253 | 45 | 208 | Pressball Team F1 | 18 | |
| 3 | Mihal101 | 247 | 60 | 187 | Ferrari | 15 | |
| 4 | SuperVlad | 245 | 60 | 185 | 12 | ||
| 5 | CrispFrost | 241 | 60 | 181 | Ferrari | 10 | |
| 6 | Мыкола76 | 240 | 45 | 195 | 8 | ||
| 7 | GAN | 235 | 33 | 202 | 6 | ||
| 8 | forest gamer | 229 | 45 | 184 | Pressball Team F1 | 4 | |
| 9 | Poliglot17 | 226 | 57 | 169 | Теннисисты на тачках | 2 | |
| 10 | NatiMaga | 218 | 45 | 173 | 1 | ||
| 11 | The Flying Finn | 215 | 42 | 173 | Ferrari | ||
| 12 | Sawyer | 214 | 45 | 169 | Toyota | ||
| 13 | fialka | 213 | 39 | 174 | Pressball Team F1 | ||
| 14 | Хлопец з Барысава | 205 | 60 | 145 | Pressball Team F1 | ||
| 15 | Nika | 202 | 57 | 145 | Toyota | ||
| 16 | Onlooker | 199 | 39 | 160 | Toyota | ||
| 17 | Kleonati | 196 | 45 | 151 | Toyota | ||
| 18 | LLEYTON26 | 193 | 51 | 142 | Теннисисты на тачках | ||
| 19 | AVerTV | 145 | 0 | 145 | Теннисисты на тачках | ||
| Dimitar Berbatov | DNS | 0 | 0 | ||||
| Руньчик | DNS | 0 | 0 | Теннисисты на тачках |


