После гонки ----- 03.Pokljuka, SLO - 20.12.2015 Mass Start Women
КМ-1 | КМ-2 | КМ-3 | КМ-4 | КМ-5 | КМ-6 | КМ-7 | КМ-8 | ЧМ | КМ-9 | ----- | Спр | Инд | Прс | М-с | Эст | Муж | Жен | |||||
№ | +/- | Участник | Ком | Всего | 8 из 8 | 6 из 6 | 6 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 11 | 0 из 6 | 6 из 18 | 2 из 6 | 6 из 18 | 2 из 10 | 4 из 15 | 9 из 31 | 9 из 31 | |
1 | 0 | Alex4Ural | FB | 406 | 184● | 106 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129● | 29 | 166● | 60● | 22 | 222● | 184● | |
2 | 0 | Kent41 | SC | 362 | 179 | 118 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120● | 62● | 105 | 0 | 75 | 283● | 68 | |
3 | 0 | Dimitar Berbatov | EF | 356 | 180● | 68 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 29 | 150 | 7 | 79 | 164 | 138 | |
4 | 0 | viduolizzz | INT | 347 | 92 | 158● | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 128 | 38 | 107● | 150 | 143 | |
5 | 0 | MisteR | YBT | 339 | 70 | 140● | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 55 | 146 | 41 | 0 | 167 | 172 | |
6 | 2 | Duvlik | KAS | 337 | 160 | 102 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 177● | 56 | 14 | 150 | 173 | |
7 | -1 | Crawling | INT | 315 | 130 | 102 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 34 | 84 | 60● | 81 | 153 | 85 | |
8 | -1 | Дмитрий Королькевич | WG | 309 | 77 | 84 | 148● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 40 | 140 | 34 | 11 | 50 | 248● | |
9 | 1 | morientas | KAT | 296 | 198● | 68 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 48 | 101 | 16 | 30 | 155 | 123 | |
10 | -1 | mokeew | GT | 288 | 64 | 158● | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 213● | 7 | 22 | 161 | 127 | |
11 | 0 | cтрелочник | GT | 280 | 104 | 115 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 100 | 21 | 45 | 128 | 146 | |
12 | 0 | Antoschka | YBT | 266 | 152 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18 | 133 | 0 | 19 | 84 | 163 | |
13 | 8 | Д.Е. | NM | 255 | 98 | 88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 110 | 30 | 43 | 44 | 185● | |
13 | 0 | coach_b | EF | 255 | 53 | 69 | 133● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | 87 | 19 | 82 | 166 | 76 | |
15 | -1 | sprut73 | GT | 249 | 72 | 54 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 | 61 | 36 | 66 | 177 | 32 | |
16 | -1 | Oleh92 | INT | 248 | 133 | 43 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142● | 0 | 65 | 10 | 31 | 84 | 133 | |
16 | 0 | 7Andreas7 | ESF | 248 | 116 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 53 | 91 | 6 | 20 | 187● | 50 | |
18 | 20 | Avalon 84-84 | OR | 243 | 63 | 126 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 54 | 91 | 47 | 169 | |
19 | -2 | CharlyBLR | GT | 238 | 60 | 31 | 147● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 42 | 88 | 7 | 16 | 158 | 80 | |
20 | -2 | Фаворит | YBT | 232 | 55 | 52 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 26 | 91 | 34 | 6 | 74 | 152 | |
21 | -2 | хмырь | SC | 230 | 112 | 41 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 26 | 81 | 0 | 17 | 141 | 78 | |
21 | 2 | hellena | ESF | 230 | 85 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 88 | 44 | 24 | 161 | 69 | |
23 | -3 | взгляд из Орши | YBT | 228 | 131 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 87 | 17 | 86 | 91 | 94 | |
24 | 8 | Roman Liv | INT | 225 | 106 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 48 | 32 | 86 | 36 | 109 | |
25 | 1 | copmanis | OR | 224 | 45 | 112 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 56 | 47 | 40 | 130 | 94 | |
26 | 20 | Baha2010 | WG | 221 | 120 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 32 | 4 | 48 | 42 | 55 | 132 | |
27 | 28 | Сержис | OR | 220 | 71 | 28 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20 | 39 | 60● | 28 | 61 | 159 | |
28 | -1 | Zumer | WG | 218 | 62 | 34 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | 63 | 16 | 73 | 3 | 176 | |
29 | 10 | lefkal | KAT | 217 | 138 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 43 | 31 | 88 | 73 | 104 | |
29 | 1 | goodipark | KAS | 217 | 82 | 63 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 42 | 22 | 104● | 6 | 151 | |
31 | 10 | Афродита | KAS | 216 | 87 | 28 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 54 | 70 | 47 | 0 | 88 | 128 | |
31 | -9 | geiki8 | KAT | 216 | 66 | 124 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 72 | 26 | 68 | 122 | 94 | |
33 | -9 | fosters | ESF | 208 | 113 | 57 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 84 | 0 | 44 | 91 | 87 | |
34 | -9 | GAN | OR | 207 | 88 | 93 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 76● | 67 | 17 | 15 | 91 | 105 | |
35 | -5 | Lucas | 205 | 63 | 14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48 | 10 | 31 | 46 | 128 | ||
36 | -8 | Mihal101 | 198 | 89 | 93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 28 | 77 | 0 | 41 | 75 | 98 | ||
37 | -2 | RAZUM_2015 | 197 | 89 | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | 56 | 24 | 0 | 101 | 96 | ||
37 | -8 | chert28 | KAT | 197 | 103 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 52 | 7 | 86 | 61 | 93 | |
39 | -7 | Super13 | NM | 193 | 68 | 34 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 45 | 17 | 54 | 125 | 48 | |
39 | -7 | solix123 | PT | 193 | 99 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 65 | 0 | 58 | 107 | 57 | |
41 | -5 | red-white | WG | 191 | 72 | 94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 69 | 0 | 38 | 112 | 41 | |
42 | -5 | GENNADY | PB | 190 | 142 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 40 | 40 | 17 | 118 | 55 | |
43 | 8 | laru | 189 | 90 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 49 | 25 | 45 | 17 | 127 | ||
44 | -1 | Зловещий хомякЪ | PT | 186 | 45 | 107 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 57 | 8 | 43 | 78 | 65 | |
45 | -5 | holi4ek | ESF | 185 | 49 | 102 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 29 | 31 | 48 | 82 | 103 | |
46 | 2 | Waldis | SC | 183 | 36 | 81 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 19 | 12 | 52 | 70 | 87 | |
47 | 12 | Roki | PB | 182 | 84 | 68 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71● | 29 | 30 | 31 | 90 | 92 | |
48 | -6 | Rau | KAT | 179 | 104 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 69 | 0 | 35 | 117 | 36 | |
49 | -5 | stary13 | KAS | 176 | 117 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 | 14 | 0 | 43 | 97 | 79 | |
50 | -5 | ded-53 | EF | 174 | 29 | 124 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 101 | 39 | 106 | |
50 | 1 | AVerTV | PB | 174 | 56 | 108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 27 | 10 | 54 | 44 | 107 | |
52 | -6 | dragon6676 | FB | 173 | 89 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 58 | 26 | 10 | 136 | 27 | |
53 | -4 | Siegfried | EF | 170 | 52 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13 | 27 | 0 | 55 | 67 | 102 | |
54 | 11 | podolyanin | INT | 168 | 36 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 29 | 49 | 53 | 48 | 84 | |
54 | 13 | odekolon | PT | 168 | 94 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 22 | 0 | 59 | 24 | 51 | 93 | |
56 | -6 | Serhio | NM | 167 | 108 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 17 | 0 | 79 | 55 | 67 | |
56 | 15 | sedoy22 | KAT | 167 | 66 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 5 | 40 | 75 | 58 | 90 | |
58 | -7 | Yaguar | EF | 164 | 65 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 38 | 39 | 10 | 1 | 132 | 32 | |
59 | -5 | Сергулис | ESF | 161 | 67 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 59 | 43 | 45 | 68 | 48 | |
60 | -4 | slide82 | OR | 155 | 76 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 112● | 61 | 18 | |
60 | -4 | nixlu | FB | 155 | 45 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 110 | 0 | 0 | 97 | 58 | |
62 | -4 | OlgaGl | OR | 154 | 38 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 67 | 7 | 13 | 62 | 79 | |
63 | -3 | demja | GT | 150 | 64 | 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 1 | 49 | 49 | 69 | |
64 | 8 | Хлопец з Барысава | PT | 149 | 98 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 43 | 25 | 0 | 48 | 101 | |
65 | 13 | sas-76 | NM | 148 | 38 | 74 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 78 | 40 | 70 | |
66 | 4 | Rossonera | KAS | 146 | 83 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 74 | 18 | 0 | 86 | 60 | |
67 | -2 | Aino Helmi | PB | 145 | 12 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 19 | 24 | 55 | 66 | 79 | |
68 | -7 | Fraskini | SC | 144 | 79 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 | 0 | 80 | 22 | 68 | |
69 | -7 | KRONK -UK | SC | 143 | 54 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 33 | 0 | 11 | 55 | 77 | |
70 | -7 | фандарьин | GT | 142 | 51 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | 0 | 72 | 60 | 60 | |
70 | -7 | Marinochka | KAT | 142 | 93 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 83 | 0 | 0 | 87 | 55 | |
70 | 5 | AntonKAI | OR | 142 | 83 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 42 | 64 | 41 | 48 | |
73 | 3 | Мыкола76 | NM | 139 | 0 | 113 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 43 | 26 | 14 | 81 | 58 | |
74 | -6 | РЯЗАНОВ | PB | 134 | 31 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | 7 | 59 | 67 | 36 | |
75 | -6 | Sweeter | PB | 129 | 31 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18 | 38 | 0 | 0 | 98 | 31 | |
76 | -3 | Руньчик | YBT | 119 | 73 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 12 | 0 | 29 | 38 | 52 | |
76 | -3 | YuriZhegalov | ESF | 119 | 66 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 30 | 0 | 28 | 60 | 53 | |
78 | -2 | denissio | NM | 113 | 0 | 17 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 48 | 0 | 109 | 4 | |
79 | 5 | savasava70 | WG | 110 | 0 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 36 | 21 | 0 | 89 | 21 | |
80 | -1 | vilka | EF | 104 | 7 | 16 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 42 | 13 | 4 | 50 | 54 | |
80 | 3 | ONIX86 | PT | 104 | 62 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 8 | 8 | 48 | 48 | |
82 | 7 | FischkaLV | PB | 103 | 53 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 18 | 56 | 48 | 31 | |
82 | -2 | Владик1609 | FB | 103 | 53 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 64 | 33 | 0 | 52 | 51 | |
84 | -4 | Kiry | YBT | 100 | 66 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 42 | 0 | 11 | 36 | 53 | |
85 | -3 | Selena | GT | 97 | 37 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 38 | 0 | 6 | 71 | 26 | |
86 | -1 | RUSStr | SC | 87 | 11 | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 29 | 17 | 60 | 16 | |
86 | -1 | Ёжик | SC | 87 | 43 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 8 | 0 | 30 | 56 | 8 | |
88 | -1 | Smoleventus | PT | 86 | 25 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 54 | 32 | 29 | |
88 | -1 | Охарамамбуру | FB | 86 | 27 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 32 | 0 | 80 | 6 | |
90 | 0 | musha13 | ESF | 84 | 21 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39 | 0 | 10 | 70 | 14 | |
91 | 0 | LLEYTON26 | KAS | 83 | 54 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 | 7 | 17 | 35 | 48 | |
92 | 0 | ezen | PT | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 0 | 0 | 20 | 17 | 63 | |
93 | 5 | Prints72 | 75 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 | 38 | ||
94 | -1 | fialka | YBT | 62 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 43 | |
95 | -1 | denchik2001 | WG | 61 | 27 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 1 | 12 | 29 | 32 | |
96 | -1 | SuperVlad | 59 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 13 | 13 | 46 | ||
97 | -1 | dalgiamz | KAS | 54 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16 | 38 | |
98 | -1 | Алексмикс | NM | 50 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | |
99 | 0 | CSCDnepr | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | ||
100 | 0 | zloitoni | WG | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
101 | 0 | ZaikaFAN | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
102 | 0 | antonZaporozhye | FB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Общий
После гонки ----- 03.Pokljuka, SLO - 20.12.2015 Mass Start Women
КМ-1 | КМ-2 | КМ-3 | КМ-4 | КМ-5 | КМ-6 | КМ-7 | КМ-8 | ЧМ | КМ-9 | ----- | Спр | Инд | Прс | М-с | Эст | Муж | Жен | ||||
№ | +/- | Участник | Всего | 8 из 8 | 6 из 6 | 6 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 11 | 0 из 6 | 6 из 18 | 2 из 6 | 6 из 18 | 2 из 10 | 4 из 15 | 9 из 31 | 9 из 31 | |
1 | 0 | Зелёные Штаны | 7261 | 2763 | 2249● | 2249● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229● | 678 | 2293● | 664 | 1397 | 3413● | 3168 | |
2 | 0 | Old Riders | 7236 | 2839 | 2274● | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 741● | 2041 | 800● | 1537● | 3158 | 3309● | |
3 | 0 | Катюша | 7183 | 3046● | 2086 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 807● | 2113 | 713 | 1536● | 3325● | 3141 | |
4 | 1 | Internazionale | 7061 | 2770 | 2174 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 645 | 2100 | 738● | 1513● | 3098 | 3122 | |
5 | -1 | Yellow Bib Team | 7057 | 2917● | 2078 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 740 | 2242● | 659 | 1318 | 3074 | 3258● | |
6 | 1 | Sports Corp | 7004 | 2750 | 2130 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265● | 713 | 2007 | 621 | 1398 | 3329● | 3004 | |
7 | 1 | ES friends | 6978 | 2708 | 2121 | 2149● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 576 | 2186 | 723 | 1375 | 3296 | 3020 | |
8 | 1 | KomAtSU | 6960 | 2920● | 1965 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 791● | 2182 | 732 | 1323 | 3146 | 3195 | |
9 | -3 | Experts Forecasts | 6908 | 2707 | 2095 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 683 | 2113 | 547 | 1476 | 3148 | 3090 | |
10 | 0 | Nonamerz | 6893 | 2643 | 2115 | 2135● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 575 | 2031 | 756● | 1443 | 3110 | 3074 | |
11 | 0 | Walker Goners | 6868 | 2673 | 2060 | 2135● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153● | 685 | 2042 | 697 | 1291 | 2885 | 3276● | |
12 | 0 | Pyeongchang Bridges | 6828 | 2748 | 2210● | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 738 | 1909 | 725 | 1465 | 3144 | 2996 | |
13 | 0 | Pressball Team | 6599 | 2685 | 1958 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 720 | 1897 | 691 | 1323 | 2889 | 3020 | |
14 | 0 | Flying Bullet | 6449 | 2597 | 1822 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963 | 639 | 2192● | 685 | 970 | 3168 | 2838 |