Личный турнир
Квалификация
Статистика
| Прогнозы | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Совпадения | 17 | |||||||||||||||||||||
| Ошибки | 0 | |||||||||||||||||||||
| Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 23 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Raikkonen | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Rosberg | 23 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Vettel | 23 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Ricciardo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||
| 6 | Bottas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | Verstappen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты соревнования
| 1 | Nico Rosberg | GER | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Daniel Ricciardo | AUS | ||||||||||
| 3 | Kimi Raikkonen | FIN | ||||||||||
| 4 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | ||||||||||
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Rosberg | Ricciardo | Raikkonen | Vettel | Bottas | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 1 | ded-53 | 60 | 1-15 | ----- | 3-15 | 4-15 | 5-15 | Антилопа Гну | |||||
| 2 | Nika | 52 | 1-15 | 5-7 | 3-15 | 4-15 | ----- | Toyota | |||||
| 3 | Хлопец з Барысава | 51 | 2-12 | ----- | 4-12 | 3-12 | 5-15 | Borisov Devils | |||||
| 3 | Руньчик | 51 | 2-12 | ----- | 4-12 | 3-12 | 5-15 | Borisov Devils | |||||
| 5 | Фаворит | 46 | 1-15 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | 1+1 | |||||
| 5 | Yaguar | 46 | 1-15 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | Антилопа Гну | |||||
| 5 | Sawyer | 46 | 1-15 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | Toyota | |||||
| 5 | LLEYTON26 | 46 | 1-15 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | ||||||
| 5 | fialka | 46 | 2-12 | ----- | 4-12 | 1-7 | 5-15 | FialkaForest F1 | |||||
| 10 | vilka | 45 | 3-9 | ----- | 4-12 | 2-9 | 5-15 | Viola | |||||
| 10 | The Flying Finn | 45 | 1-15 | ----- | 3-15 | 4-15 | ----- | MCLaren F1 | |||||
| 12 | viduolizzz | 43 | 1-15 | 5-7 | 4-12 | 2-9 | ----- | ||||||
| 12 | SuperVlad | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | ||||||
| 12 | morientas | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | Квят№1 | |||||
| 12 | Mihal101 | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | BMW | |||||
| 12 | Kiry | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | 1+1 | |||||
| 12 | GAN | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | A2Race | |||||
| 12 | Dimitar Berbatov | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | ||||||
| 12 | Crawling | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | ||||||
| 12 | Bosfan | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | BMW | |||||
| 12 | Antoschka | 43 | 2-12 | 5-7 | 4-12 | 3-12 | ----- | A2Race | |||||
| 22 | forest gamer | 37 | 3-9 | 5-7 | 4-12 | 2-9 | ----- | FialkaForest F1 | |||||
| 22 | CrispFrost | 37 | 3-9 | 5-7 | 4-12 | 2-9 | ----- | MCLaren F1 | |||||
| Мыкола76 | DNS | Viola | |||||||||||
| AVerTV | DNS | Квят№1 |
Гонка
Статистика
| Прогнозы | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Совпадения | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ошибки | 0 | |||||||||||||||||||||
| Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Kvyat | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | Raikkonen | 24 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Ricciardo | 24 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Rosberg | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Vettel | 24 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Bottas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Hamilton | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Verstappen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 9 | Perez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 10 | Massa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 11 | Sainz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 12 | Hulkenberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 13 | Grosjean | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 14 | Alonso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Результаты соревнования
| 1 | Nico Rosberg | GER | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
| 3 | Daniil Kvyat | RUS | ||||||||||
| 4 | Daniel Ricciardo | AUS | ||||||||||
| 5 | Kimi Raikkonen | FIN | ||||||||||
| 6 | Felipe Massa | BRA | ||||||||||
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | ||||||||||
| 8 | Max Verstappen | NED | ||||||||||
| 9 | Carlos Sainz Jr. | ESP | ||||||||||
| 10 | Valtteri Bottas | FIN |
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Rosberg | Vettel | Kvyat | Ricciardo | Raikkonen | Massa | Hamilton | Verstappen | Sainz | Bottas | |
| 1 | Mihal101 | 179 | 1-25 | 2-25 | 6-12 | 4-25 | 3-15 | ----- | 5-15 | 8-25 | 9-25 | 7-12 | BMW |
| 1 | Crawling | 179 | 1-25 | 2-25 | 6-12 | 4-25 | 3-15 | ----- | 5-15 | 8-25 | 9-25 | 7-12 | |
| 3 | Antoschka | 174 | 1-25 | 2-25 | 6-12 | 5-18 | 3-15 | 9-12 | 4-12 | 8-25 | 10-18 | 7-12 | A2Race |
| 4 | Мыкола76 | 170 | 1-25 | 2-25 | 5-15 | 4-25 | 3-15 | 8-15 | 7-25 | 10-15 | ----- | 6-10 | Viola |
| 5 | Kiry | 165 | 1-25 | 2-25 | 6-12 | 4-25 | 3-15 | ----- | 5-15 | 9-18 | 10-18 | 7-12 | 1+1 |
| 6 | Yaguar | 157 | 1-25 | 2-25 | 8-8 | 4-25 | 3-15 | 7-18 | 6-18 | 10-15 | ----- | 5-8 | Антилопа Гну |
| 7 | SuperVlad | 156 | 1-25 | 2-25 | 8-8 | 5-18 | 4-18 | ----- | 3-10 | 6-15 | 9-25 | 7-12 | |
| 7 | Sawyer | 156 | 1-25 | 3-18 | 6-12 | 4-25 | 2-12 | 9-12 | 5-15 | 8-25 | ----- | 7-12 | Toyota |
| 7 | fialka | 156 | 1-25 | 2-25 | 8-8 | 4-25 | 3-15 | 6-25 | ----- | ----- | 9-25 | 5-8 | FialkaForest F1 |
| 10 | LLEYTON26 | 155 | 1-25 | 2-25 | 7-10 | 4-25 | 3-15 | 8-15 | 5-15 | 10-15 | ----- | 6-10 | |
| 10 | Bosfan | 155 | 1-25 | 2-25 | 7-10 | 4-25 | 3-15 | 8-15 | 5-15 | 10-15 | ----- | 6-10 | BMW |
| 12 | Фаворит | 154 | 1-25 | 2-25 | 7-10 | 4-25 | 3-15 | 10-10 | 6-18 | 9-18 | ----- | 5-8 | 1+1 |
| 12 | viduolizzz | 154 | 1-25 | 2-25 | 6-12 | 5-18 | 3-15 | 10-10 | 4-12 | 8-25 | ----- | 7-12 | |
| 14 | forest gamer | 153 | 1-25 | 2-25 | 6-12 | 4-25 | 3-15 | ----- | 5-15 | 7-18 | 8-18 | ----- | FialkaForest F1 |
| 15 | CrispFrost | 152 | 1-25 | 3-18 | 7-10 | 4-25 | 2-12 | ----- | 6-18 | 9-18 | 8-18 | 5-8 | MCLaren F1 |
| 16 | Хлопец з Барысава | 151 | 1-25 | 2-25 | 5-15 | 4-25 | 3-15 | ----- | ----- | 7-18 | 8-18 | 6-10 | Borisov Devils |
| 17 | Руньчик | 150 | 1-25 | 2-25 | 7-10 | 4-25 | 3-15 | ----- | 5-15 | 8-25 | ----- | 6-10 | Borisov Devils |
| 18 | vilka | 145 | 1-25 | 3-18 | 9-6 | 4-25 | 2-12 | 7-18 | 6-18 | 10-15 | ----- | 5-8 | Viola |
| 18 | The Flying Finn | 145 | 1-25 | 5-12 | 8-8 | 4-25 | 2-12 | ----- | 3-10 | 7-18 | 9-25 | 6-10 | MCLaren F1 |
| 18 | ded-53 | 145 | 1-25 | 2-25 | 7-10 | 5-18 | 3-15 | 8-15 | 4-12 | 10-15 | ----- | 6-10 | Антилопа Гну |
| 21 | Nika | 143 | 1-25 | 2-25 | 5-15 | 3-18 | 4-18 | 9-12 | 6-18 | ----- | ----- | 7-12 | Toyota |
| 22 | Dimitar Berbatov | 133 | 1-25 | 3-18 | 7-10 | 5-18 | 2-12 | 10-10 | 4-12 | 9-18 | ----- | 6-10 | |
| 23 | GAN | 118 | 1-25 | 4-15 | 7-10 | 3-18 | 2-12 | 9-12 | 6-18 | ----- | ----- | 5-8 | A2Race |
| 24 | morientas | 113 | 2-18 | 3-18 | 7-10 | 5-18 | 4-18 | 8-15 | 1-6 | ----- | ----- | 6-10 | Квят№1 |
| AVerTV | DNS | Квят№1 |
Уик-энд
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Квала | Гонка | Баллы | ================================================== | |
| 1 | Crawling | 222 | 43 | 179 | 25 | ||
| 1 | Mihal101 | 222 | 43 | 179 | BMW | 25 | |
| 3 | Antoschka | 217 | 43 | 174 | A2Race | 15 | |
| 4 | Kiry | 208 | 43 | 165 | 1+1 | 12 | |
| 5 | ded-53 | 205 | 60 | 145 | Антилопа Гну | 10 | |
| 6 | Yaguar | 203 | 46 | 157 | Антилопа Гну | 8 | |
| 7 | fialka | 202 | 46 | 156 | FialkaForest F1 | 6 | |
| 7 | Sawyer | 202 | 46 | 156 | Toyota | 6 | |
| 7 | Хлопец з Барысава | 202 | 51 | 151 | Borisov Devils | 6 | |
| 10 | LLEYTON26 | 201 | 46 | 155 | 1 | ||
| 10 | Руньчик | 201 | 51 | 150 | Borisov Devils | 1 | |
| 12 | Фаворит | 200 | 46 | 154 | 1+1 | ||
| 13 | SuperVlad | 199 | 43 | 156 | |||
| 14 | Bosfan | 198 | 43 | 155 | BMW | ||
| 15 | viduolizzz | 197 | 43 | 154 | |||
| 16 | Nika | 195 | 52 | 143 | Toyota | ||
| 17 | forest gamer | 190 | 37 | 153 | FialkaForest F1 | ||
| 17 | The Flying Finn | 190 | 45 | 145 | MCLaren F1 | ||
| 17 | vilka | 190 | 45 | 145 | Viola | ||
| 20 | CrispFrost | 189 | 37 | 152 | MCLaren F1 | ||
| 21 | Dimitar Berbatov | 176 | 43 | 133 | |||
| 22 | Мыкола76 | 170 | 0 | 170 | Viola | ||
| 23 | GAN | 161 | 43 | 118 | A2Race | ||
| 24 | morientas | 156 | 43 | 113 | Квят№1 | ||
| AVerTV | DNS | 0 | 0 | Квят№1 |
