Личный турнир
Квалификация
Статистика
Прогнозы | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Совпадения | 10 | |||||||||||||||||||||
Ошибки | 1 | |||||||||||||||||||||
Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||
№ | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
1 | Hamilton | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2 | Rosberg | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Verstappen | 22 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
4 | Ricciardo | 19 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||||
5 | Vettel | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||
6 | Raikkonen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Результаты соревнования
1 | Nico Rosberg | GER | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2 | Lewis Hamilton | GBR | ||||||||||
3 | Daniel Ricciardo | AUS | ||||||||||
4 | Max Verstappen | NED | ||||||||||
5 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
Результаты ТП
№ | Учаcтник | Очки | Rosberg | Hamilton | Ricciardo | Verstappen | Vettel | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
1 | viduolizzz | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 | ||||||
1 | morientas | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 | Квят№1 | |||||
1 | Antoschka | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 | A2Race | |||||
4 | Мыкола76 | 69 | 1-15 | 2-15 | 4-12 | 3-12 | 5-15 | Viola | |||||
4 | Sawyer | 69 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 5-12 | 4-12 | Toyota | |||||
4 | Nika | 69 | 2-12 | 1-12 | 3-15 | 4-15 | 5-15 | Toyota | |||||
4 | Kiry | 69 | 2-12 | 1-12 | 3-15 | 4-15 | 5-15 | 1+1 | |||||
4 | Crawling | 69 | 2-12 | 1-12 | 3-15 | 4-15 | 5-15 | ||||||
9 | Фаворит | 63 | 2-12 | 1-12 | 3-15 | 5-12 | 4-12 | 1+1 | |||||
9 | vilka | 63 | 2-12 | 1-12 | 4-12 | 3-12 | 5-15 | Viola | |||||
9 | SuperVlad | 63 | 2-12 | 1-12 | 4-12 | 3-12 | 5-15 | ||||||
9 | Mihal101 | 63 | 2-12 | 1-12 | 4-12 | 3-12 | 5-15 | BMW | |||||
9 | forest gamer | 63 | 2-12 | 1-12 | 4-12 | 3-12 | 5-15 | FialkaForest F1 | |||||
9 | CrispFrost | 63 | 2-12 | 1-12 | 4-12 | 3-12 | 5-15 | MCLaren F1 | |||||
9 | Bosfan | 63 | 2-12 | 1-12 | 3-15 | 5-12 | 4-12 | BMW | |||||
16 | GAN | 57 | 1-15 | 4-9 | 2-12 | 5-12 | 3-9 | A2Race | |||||
16 | fialka | 57 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 5-12 | ----- | FialkaForest F1 | |||||
18 | Хлопец з Барысава | 54 | 1-15 | 2-15 | ----- | 3-12 | 4-12 | Borisov Devils | |||||
18 | LLEYTON26 | 54 | 1-15 | 2-15 | ----- | 4-15 | 3-9 | ||||||
20 | Yaguar | 48 | 2-12 | 1-12 | 4-12 | 3-12 | ----- | Антилопа Гну | |||||
20 | ded-53 | 48 | 2-12 | 1-12 | ----- | 4-15 | 3-9 | Антилопа Гну | |||||
22 | The Flying Finn | 42 | 3-9 | 1-12 | 4-12 | 2-9 | ----- | MCLaren F1 | |||||
Руньчик | DNS | Borisov Devils | |||||||||||
Dimitar Berbatov | DNS | ||||||||||||
AVerTV | DNS | Квят№1 |
Гонка
Статистика
Прогнозы | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Совпадения | 0 | |||||||||||||||||||||
Ошибки | 3 | |||||||||||||||||||||
Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||
№ | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
1 | Hamilton | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Rosberg | 22 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Verstappen | 22 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Vettel | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Alonso | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
6 | Hulkenberg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||
7 | Raikkonen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | Ricciardo | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Sainz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
10 | Button | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
11 | Bottas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
12 | Perez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
13 | Grosjean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14 | Massa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Результаты соревнования
1 | Lewis Hamilton | GBR | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2 | Nico Rosberg | GER | ||||||||||
3 | Daniel Ricciardo | AUS | ||||||||||
4 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
5 | Max Verstappen | NED | ||||||||||
6 | Kimi Raikkonen | FIN | ||||||||||
7 | Fernando Alonso | ESP | ||||||||||
8 | Carlos Sainz Jr. | ESP | ||||||||||
9 | Valtteri Bottas | FIN | ||||||||||
10 | Nico Hulkenberg | GER |
Результаты ТП
№ | Учаcтник | Очки | Hamilton | Rosberg | Ricciardo | Vettel | Verstappen | Raikkonen | Alonso | Sainz | Bottas | Hulkenberg | |
1 | GAN | 189 | 1-25 | 2-25 | 4-18 | 3-18 | 5-25 | ----- | 7-25 | 8-25 | 10-18 | 6-10 | A2Race |
2 | CrispFrost | 184 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 8-15 | 7-25 | 6-15 | ----- | 9-18 | MCLaren F1 |
3 | Crawling | 183 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | ----- | 6-18 | 7-18 | 10-18 | 9-18 | |
4 | Mihal101 | 182 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 10-10 | 6-18 | 8-25 | ----- | 9-18 | BMW |
5 | Nika | 181 | 1-25 | 2-25 | 4-18 | 5-18 | 3-15 | 6-25 | 8-18 | ----- | 9-25 | 7-12 | Toyota |
5 | forest gamer | 181 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 6-25 | 9-15 | ----- | 10-18 | 7-12 | FialkaForest F1 |
7 | Фаворит | 180 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 8-15 | 6-18 | 7-18 | ----- | 9-18 | 1+1 |
7 | LLEYTON26 | 180 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 4-25 | 5-25 | 8-15 | 6-18 | 7-18 | 10-18 | ----- | |
9 | Antoschka | 178 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 9-12 | 6-18 | 8-25 | ----- | 7-12 | A2Race |
10 | Sawyer | 176 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 4-25 | 5-25 | 7-18 | 10-12 | ----- | 9-25 | 6-10 | Toyota |
11 | Bosfan | 174 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 8-15 | 6-18 | 9-18 | ----- | 7-12 | BMW |
12 | vilka | 172 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 9-12 | 6-18 | 10-15 | 8-18 | 7-12 | Viola |
12 | fialka | 172 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 7-18 | 9-15 | 10-15 | 6-12 | 8-15 | FialkaForest F1 |
14 | Мыкола76 | 166 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 8-15 | 6-18 | 7-18 | ----- | 9-18 | Viola |
15 | Kiry | 164 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 9-12 | 6-18 | 8-25 | ----- | 7-12 | 1+1 |
16 | viduolizzz | 163 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 8-15 | 6-18 | 10-15 | ----- | 9-18 | |
17 | SuperVlad | 145 | 2-18 | 1-18 | ----- | 5-18 | 3-15 | 8-15 | 9-15 | 7-18 | 10-18 | 6-10 | |
18 | Yaguar | 138 | 2-18 | 1-18 | 4-18 | 5-18 | 3-15 | 7-18 | 9-15 | ----- | 8-18 | ----- | Антилопа Гну |
18 | ded-53 | 138 | 2-18 | 1-18 | ----- | 5-18 | 3-15 | 8-15 | 6-18 | 7-18 | ----- | 9-18 | Антилопа Гну |
20 | Хлопец з Барысава | 137 | 2-18 | 1-18 | 4-18 | 5-18 | 3-15 | ----- | ----- | 8-25 | 7-15 | 6-10 | Borisov Devils |
20 | morientas | 137 | 2-18 | 1-18 | 4-18 | 3-18 | 5-25 | 6-25 | ----- | ----- | ----- | 8-15 | Квят№1 |
22 | The Flying Finn | 121 | 1-25 | 4-15 | ----- | 5-18 | 2-12 | 7-18 | 6-18 | ----- | ----- | 8-15 | MCLaren F1 |
Руньчик | DNS | Borisov Devils | |||||||||||
Dimitar Berbatov | DNS | ||||||||||||
AVerTV | DNS | Квят№1 |
Уик-энд
Результаты ТП
№ | Учаcтник | Очки | Квала | Гонка | Баллы | ================================================== | |
1 | Antoschka | 253 | 75 | 178 | A2Race | 25 | |
2 | Crawling | 252 | 69 | 183 | 18 | ||
3 | Nika | 250 | 69 | 181 | Toyota | 15 | |
4 | CrispFrost | 247 | 63 | 184 | MCLaren F1 | 12 | |
5 | GAN | 246 | 57 | 189 | A2Race | 10 | |
6 | Mihal101 | 245 | 63 | 182 | BMW | 8 | |
6 | Sawyer | 245 | 69 | 176 | Toyota | 8 | |
8 | forest gamer | 244 | 63 | 181 | FialkaForest F1 | 4 | |
9 | Фаворит | 243 | 63 | 180 | 1+1 | 2 | |
10 | viduolizzz | 238 | 75 | 163 | 1 | ||
11 | Bosfan | 237 | 63 | 174 | BMW | ||
12 | vilka | 235 | 63 | 172 | Viola | ||
12 | Мыкола76 | 235 | 69 | 166 | Viola | ||
14 | LLEYTON26 | 234 | 54 | 180 | |||
15 | Kiry | 233 | 69 | 164 | 1+1 | ||
16 | fialka | 229 | 57 | 172 | FialkaForest F1 | ||
17 | morientas | 212 | 75 | 137 | Квят№1 | ||
18 | SuperVlad | 208 | 63 | 145 | |||
19 | Хлопец з Барысава | 191 | 54 | 137 | Borisov Devils | ||
20 | ded-53 | 186 | 48 | 138 | Антилопа Гну | ||
20 | Yaguar | 186 | 48 | 138 | Антилопа Гну | ||
22 | The Flying Finn | 163 | 42 | 121 | MCLaren F1 | ||
AVerTV | DNS | 0 | 0 | Квят№1 | |||
Dimitar Berbatov | DNS | 0 | 0 | ||||
Руньчик | DNS | 0 | 0 | Borisov Devils |