Личный турнир
Квалификация
Статистика
| Прогнозы | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Совпадения | 14 | |||||||||||||||||||||
| Ошибки | 0 | |||||||||||||||||||||
| Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Rosberg | 22 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Hamilton | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Vettel | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Raikkonen | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Ricciardo | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | Bottas | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | Kvyat | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Verstappen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Hulkenberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Sainz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Massa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты соревнования
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Nico Rosberg | GER | ||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
| 4 | Kimi Raikkonen | FIN | ||||||||||
| 5 | Max Verstappen | NED | ||||||||||
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Hamilton | Rosberg | Vettel | Raikkonen | Verstappen | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 1 | Nika | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 | Toyota | |||||
| 2 | Хлопец з Барысава | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | Borisov Devils | |||||
| 2 | Фаворит | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | 1+1 | |||||
| 2 | Руньчик | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | Borisov Devils | |||||
| 2 | Мыкола76 | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | ||||||
| 2 | Yaguar | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | Антилопа Гну | |||||
| 2 | Mihal101 | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | BMW | |||||
| 2 | Kiry | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | 1+1 | |||||
| 2 | forest gamer | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | FialkaForest F1 | |||||
| 2 | fialka | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | FialkaForest F1 | |||||
| 2 | Dimitar Berbatov | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | ||||||
| 2 | CrispFrost | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | MCLaren F1 | |||||
| 2 | Bosfan | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- | BMW | |||||
| 14 | The Flying Finn | 57 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | 4-12 | MCLaren F1 | |||||
| 14 | LLEYTON26 | 57 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 5-12 | ----- | ||||||
| 14 | AVerTV | 57 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 5-12 | ----- | Квят№1 | |||||
| 14 | Antoschka | 57 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 5-12 | ----- | A2Race | |||||
| 18 | Sawyer | 54 | 1-15 | 3-12 | 2-12 | 4-15 | ----- | Toyota | |||||
| 19 | morientas | 45 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | ----- | Квят№1 | |||||
| 19 | ded-53 | 45 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | ----- | Антилопа Гну | |||||
| 21 | GAN | 39 | 1-15 | 4-9 | ----- | ----- | 5-15 | A2Race | |||||
| 22 | viduolizzz | 30 | 1-15 | 2-15 | ----- | ----- | ----- | ||||||
| SuperVlad | DNS |
Гонка
Статистика
| Прогнозы | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Совпадения | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ошибки | 1 | |||||||||||||||||||||
| Дубли | 1 | |||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Raikkonen | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Vettel | 23 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Rosberg | 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Hamilton | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Verstappen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | Massa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 7 | Ricciardo | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 8 | Bottas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 9 | Perez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
| 10 | Sainz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 11 | Hulkenberg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 12 | Alonso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
| 13 | Kvyat | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Button | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Результаты соревнования
| 1 | Nico Rosberg | GER | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | ||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
| 4 | Daniel Ricciardo | AUS | ||||||||||
| 5 | Felipe Massa | BRA | ||||||||||
| 6 | Romain Grosjean | FRA | ||||||||||
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | ||||||||||
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | ||||||||||
| 9 | Carlos Sainz Jr. | ESP | ||||||||||
| 10 | Max Verstappen | NED |
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Rosberg | Hamilton | Vettel | Ricciardo | Massa | Grosjean | Hulkenberg | Bottas | Sainz | Verstappen | |
| 1 | Dimitar Berbatov | 169 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 6-15 | 5-25 | ----- | 7-25 | 8-25 | ----- | 9-18 | |
| 2 | LLEYTON26 | 163 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 6-15 | 5-25 | ----- | ----- | 8-25 | 9-25 | 7-12 | |
| 3 | Antoschka | 157 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 6-18 | ----- | 10-12 | 9-18 | 8-18 | 7-12 | A2Race |
| 4 | Bosfan | 154 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 7-15 | ----- | ----- | 8-25 | 9-25 | 6-10 | BMW |
| 5 | Фаворит | 150 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 6-15 | 5-25 | ----- | 10-12 | 8-25 | ----- | 7-12 | 1+1 |
| 6 | Руньчик | 149 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 6-15 | 5-25 | ----- | 8-18 | 9-18 | ----- | 7-12 | Borisov Devils |
| 6 | Мыкола76 | 149 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 6-15 | 5-25 | ----- | ----- | 9-18 | 8-18 | 7-12 | |
| 6 | Kiry | 149 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 7-12 | 6-18 | ----- | ----- | 8-25 | 9-25 | 5-8 | 1+1 |
| 9 | Mihal101 | 147 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 6-15 | 7-15 | ----- | 9-15 | 10-15 | 8-18 | 5-8 | BMW |
| 10 | CrispFrost | 144 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 7-12 | 5-25 | ----- | ----- | 9-18 | 8-18 | 6-10 | MCLaren F1 |
| 11 | fialka | 142 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 6-18 | ----- | 10-12 | 9-18 | ----- | 8-15 | FialkaForest F1 |
| 12 | morientas | 139 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 7-15 | ----- | 10-12 | 6-15 | ----- | 9-18 | Квят№1 |
| 13 | ded-53 | 134 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 9-8 | 5-25 | ----- | 10-12 | 7-18 | ----- | 6-10 | Антилопа Гну |
| 13 | AVerTV | 134 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 8-10 | 6-18 | ----- | ----- | 5-12 | 7-15 | 9-18 | Квят№1 |
| 15 | SuperVlad | 133 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 6-15 | 9-10 | ----- | ----- | 8-25 | 5-10 | 7-12 | |
| 16 | Sawyer | 131 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | ----- | 5-25 | ----- | ----- | 10-15 | 7-15 | 8-15 | Toyota |
| 17 | Хлопец з Барысава | 130 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 5-18 | 6-18 | ----- | ----- | 9-18 | 7-15 | ----- | Borisov Devils |
| 17 | Yaguar | 130 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | ----- | 6-18 | ----- | ----- | 7-18 | 9-25 | 5-8 | Антилопа Гну |
| 17 | viduolizzz | 130 | 2-18 | 1-18 | 4-18 | 3-18 | ----- | ----- | 5-15 | 7-18 | ----- | 10-25 | |
| 20 | Nika | 119 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 9-8 | 5-25 | ----- | ----- | ----- | 7-15 | 6-10 | Toyota |
| 21 | forest gamer | 118 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 8-10 | 7-15 | ----- | 10-12 | ----- | 6-12 | 5-8 | FialkaForest F1 |
| 22 | The Flying Finn | 106 | 2-18 | 1-18 | 3-25 | 8-10 | 7-15 | ----- | ----- | ----- | 6-12 | 5-8 | MCLaren F1 |
| 23 | GAN | 92 | 3-15 | 1-18 | 2-18 | ----- | 6-18 | ----- | ----- | 10-15 | ----- | 5-8 | A2Race |
Уик-энд
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Квала | Гонка | Баллы | ================================================== | |
| 1 | Dimitar Berbatov | 229 | 60 | 169 | 25 | ||
| 2 | LLEYTON26 | 220 | 57 | 163 | 18 | ||
| 3 | Antoschka | 214 | 57 | 157 | A2Race | 15 | |
| 3 | Bosfan | 214 | 60 | 154 | BMW | 15 | |
| 5 | Фаворит | 210 | 60 | 150 | 1+1 | 10 | |
| 6 | Kiry | 209 | 60 | 149 | 1+1 | 8 | |
| 6 | Мыкола76 | 209 | 60 | 149 | 8 | ||
| 6 | Руньчик | 209 | 60 | 149 | Borisov Devils | 8 | |
| 9 | Mihal101 | 207 | 60 | 147 | BMW | 2 | |
| 10 | CrispFrost | 204 | 60 | 144 | MCLaren F1 | 1 | |
| 11 | fialka | 202 | 60 | 142 | FialkaForest F1 | ||
| 12 | Nika | 194 | 75 | 119 | Toyota | ||
| 13 | AVerTV | 191 | 57 | 134 | Квят№1 | ||
| 14 | Yaguar | 190 | 60 | 130 | Антилопа Гну | ||
| 14 | Хлопец з Барысава | 190 | 60 | 130 | Borisov Devils | ||
| 16 | Sawyer | 185 | 54 | 131 | Toyota | ||
| 17 | morientas | 184 | 45 | 139 | Квят№1 | ||
| 18 | ded-53 | 179 | 45 | 134 | Антилопа Гну | ||
| 19 | forest gamer | 178 | 60 | 118 | FialkaForest F1 | ||
| 20 | The Flying Finn | 163 | 57 | 106 | MCLaren F1 | ||
| 21 | viduolizzz | 160 | 30 | 130 | |||
| 22 | SuperVlad | 133 | 0 | 133 | |||
| 23 | GAN | 131 | 39 | 92 | A2Race |