#30
GAN » 16 апр 2018, 19:15
Гран-при Китая Личный турнир КвалификацияСтатистика
| Прогнозы | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совпадения | 8 |
| Ошибки | 0 |
| Дубли | 0 |
| , |
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bottas | 13 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Hamilton | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Raikkonen | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 4 | Vettel | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Verstappen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Ricciardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты соревнования
| 1 | Sebastian Vettel | GER | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Kimi Raikkonen | FIN |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR |
| 5 | Max Verstappen | NED |
|
|
|
|
|
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Vettel | Raikkonen | Bottas | Hamilton | Verstappen | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 1 | Мыкола76 | 69 | 1-15 | 2-15 | 4-12 | 3-12 | 5-15 | Viola |
| 1 | Хлопец з Барысава | 69 | 1-15 | 2-15 | 4-12 | 3-12 | 5-15 | BAR |
| 3 | ded-53 | 63 | 1-15 | 4-9 | 2-12 | 3-12 | 5-15 | Antilopa gnu |
| 4 | GAN | 59 | 4-7 | 2-15 | 3-15 | 1-7 | 5-15 | |
| 5 | Фаворит | 58 | 2-12 | 3-12 | 4-12 | 1-7 | 5-15 | BreVit |
| 5 | vilka | 58 | 2-12 | 3-12 | 4-12 | 1-7 | 5-15 | Viola |
| 5 | SuperVlad | 58 | 2-12 | 3-12 | 4-12 | 1-7 | 5-15 | |
| 5 | Mihal101 | 58 | 2-12 | 3-12 | 4-12 | 1-7 | 5-15 | BMW |
| 5 | laru | 58 | 2-12 | 4-9 | 3-15 | 1-7 | 5-15 | BAR |
| 5 | Kiry | 58 | 2-12 | 4-9 | 3-15 | 1-7 | 5-15 | BreVit |
| 5 | CrispFrost | 58 | 2-12 | 4-9 | 3-15 | 1-7 | 5-15 | |
| 5 | Bosfan | 58 | 2-12 | 4-9 | 3-15 | 1-7 | 5-15 | BMW |
| 13 | Yaguar | 43 | 2-12 | 4-9 | 3-15 | 1-7 | ----- | Antilopa gnu |
| Sawyer | DNS | | | | | | Toyota |
| Nika | DNS | | | | | | Toyota |
| morientas | DNS | | | | | | |
| LLEYTON26 | DNS | | | | | | |
| Dimitar Berbatov | DNS | | | | | | |
ГонкаСтатистика
| Прогнозы | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совпадения | 1 |
| Ошибки | 1 |
| Дубли | 0 |
| , |
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bottas | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hamilton | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hulkenberg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Raikkonen | 15 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ricciardo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vettel | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verstappen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Perez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | Sainz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | Magnussen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Alonso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Grosjean | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты соревнования
| 1 | Daniel Ricciardo | AUS | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Valtteri Bottas | FIN |
| 3 | Kimi Raikkonen | FIN |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR |
| 5 | Max Verstappen | NED |
| 6 | Nico Hulkenberg | GER |
| 7 | Fernando Alonso | ESP |
| 8 | Sebastian Vettel | GER |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | ESP |
| 10 | Kevin Magnussen | DEN |
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Ricciardo | Bottas | Raikkonen | Hamilton | Verstappen | Hulkenberg | Alonso | Vettel | Sainz | Magnussen |
| 1 | Kiry | 160 | 6-8 | 4-15 | 3-25 | 2-15 | 5-25 | 7-18 | ----- | 1-4 | 9-25 | 10-25 | BreVit |
| 2 | Bosfan | 156 | 6-8 | 4-15 | 2-18 | 3-18 | 5-25 | 7-18 | ----- | 1-4 | 9-25 | 10-25 | BMW |
| 3 | Фаворит | 154 | 6-8 | 4-15 | 2-18 | 3-18 | 5-25 | 7-18 | 10-12 | 1-4 | 8-18 | 9-18 | BreVit |
| 4 | Yaguar | 153 | 6-8 | 4-15 | 3-25 | 2-15 | 5-25 | 7-18 | ----- | 1-4 | 8-18 | 10-25 | Antilopa gnu |
| 4 | laru | 153 | 6-8 | 4-15 | 3-25 | 2-15 | 5-25 | 7-18 | ----- | 1-4 | 8-18 | 10-25 | BAR |
| 4 | ded-53 | 153 | 6-8 | 4-15 | 3-25 | 2-15 | 5-25 | 7-18 | 8-18 | 1-4 | 9-25 | ----- | Antilopa gnu |
| 7 | SuperVlad | 148 | 7-6 | 4-15 | 3-25 | 2-15 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | 1-4 | 10-18 | ----- | |
| 8 | Мыкола76 | 143 | 6-8 | 4-15 | 2-18 | 3-18 | 5-25 | 7-18 | 10-12 | 1-4 | 9-25 | ----- | Viola |
| 9 | Sawyer | 140 | 6-8 | 4-15 | 3-25 | 2-15 | 5-25 | 7-18 | 10-12 | 1-4 | ----- | 9-18 | Toyota |
| 10 | Nika | 133 | 7-6 | 4-15 | 2-18 | 3-18 | 6-18 | 5-18 | ----- | 1-4 | 10-18 | 9-18 | Toyota |
| 11 | Хлопец з Барысава | 131 | 6-8 | 3-18 | 4-18 | 2-15 | 5-25 | 7-18 | ----- | 1-4 | 9-25 | ----- | BAR |
| 11 | CrispFrost | 131 | 6-8 | 2-25 | 4-18 | 3-18 | 5-25 | 8-15 | ----- | 1-4 | 10-18 | ----- | |
| 13 | Mihal101 | 122 | 6-8 | 4-15 | 3-25 | 2-15 | 5-25 | 7-18 | 10-12 | 1-4 | ----- | ----- | BMW |
| 14 | GAN | 119 | 5-10 | 4-15 | 2-18 | 3-18 | 6-18 | 7-18 | ----- | 1-4 | ----- | 9-18 | |
| 15 | vilka | 105 | 5-10 | 4-15 | 2-18 | 3-18 | ----- | 6-25 | ----- | 1-4 | 7-15 | ----- | Viola |
| morientas | DNS | | | | | | | | | | | |
| LLEYTON26 | DNS | | | | | | | | | | | |
| Dimitar Berbatov | DNS | | | | | | | | | | | |
Уик-энд Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Квала | Гонка | Баллы | | ================================================== |
| 1 | Kiry | 218 | 58 | 160 | 25 | BreVit |
| 2 | ded-53 | 216 | 63 | 153 | 18 | Antilopa gnu |
| 3 | Bosfan | 214 | 58 | 156 | 15 | BMW |
| 4 | Фаворит | 212 | 58 | 154 | 12 | BreVit |
| 4 | Мыкола76 | 212 | 69 | 143 | 12 | Viola |
| 6 | laru | 211 | 58 | 153 | 8 | BAR |
| 7 | SuperVlad | 206 | 58 | 148 | 6 | |
| 8 | Хлопец з Барысава | 200 | 69 | 131 | 4 | BAR |
| 9 | Yaguar | 196 | 43 | 153 | 2 | Antilopa gnu |
| 10 | CrispFrost | 189 | 58 | 131 | 1 | |
| 11 | Mihal101 | 180 | 58 | 122 | | BMW |
| 12 | GAN | 178 | 59 | 119 | | |
| 13 | vilka | 163 | 58 | 105 | | Viola |
| 14 | Sawyer | 140 | 0 | 140 | | Toyota |
| 15 | Nika | 133 | 0 | 133 | | Toyota |
| Dimitar Berbatov | DNS | 0 | 0 | | |
| LLEYTON26 | DNS | 0 | 0 | | |
| morientas | DNS | 0 | 0 | | |