Личный турнир
Принято прогнозов --- 71
Ошибок --- 0
Совпадений --- 3
| № | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | 
| 1 | France | 71 | 54 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Germany | 71 | 14 | 35 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Italy | 71 | 1 | 4 | 15 | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sweden | 71 | 1 | 12 | 24 | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Slovakia | 65 | 1 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Russia | 64 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 18 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Norway | 58 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ukraine | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Belarus | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Czech | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Приняты с коэффициентом 0,7:
73 --- Baha2010
Дубли:
73 --- Baha2010 --- Slovakia
Не приняты:
72 --- Avalon 84-84


