#25
Mihal101 » 23 сен 2019, 09:59
Гран-при Сингапура Личный турнир Квалификация Статистика
| Прогнозы | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совпадения | 2 |
| Ошибки | 0 |
| Дубли | 0 |
| , |
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bottas | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Hamilton | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leclerc | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Vettel | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | Verstappen | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты соревнования
| 1 | Charles Leclerc | MON | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR |
| 3 | Sebastian Vettel | GER |
| 4 | Max Verstappen | NED |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN |
|
|
|
|
|
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Leclerc | Hamilton | Vettel | Verstappen | Bottas |
| 1 | Мыкола76 | 63 | 2-12 | 1-12 | 3-15 | 5-12 | 4-12 |
| 1 | CrispFrost | 63 | 1-15 | 2-15 | 4-12 | 5-12 | 3-9 |
| 3 | vilka | 59 | 4-7 | 2-15 | 3-15 | 1-7 | 5-15 |
| 4 | Sawyer | 57 | 2-12 | 1-12 | 5-9 | 4-15 | 3-9 |
| 4 | GAN | 57 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | ----- | 4-12 |
| 6 | laru | 53 | 5-5 | 1-12 | 3-15 | 2-9 | 4-12 |
| 7 | Nika | 52 | 3-9 | 1-12 | 4-12 | 5-12 | 2-7 |
| 7 | ded-53 | 52 | 4-7 | 1-12 | 2-12 | 5-12 | 3-9 |
| 9 | Mihal101 | 51 | 3-9 | 1-12 | 5-9 | 2-9 | 4-12 |
| 9 | Kiry | 51 | 3-9 | 1-12 | 5-9 | 2-9 | 4-12 |
| 9 | Bosfan | 51 | 3-9 | 1-12 | 5-9 | 2-9 | 4-12 |
| 12 | Фаворит | 47 | 4-7 | 1-12 | 5-9 | 3-12 | 2-7 |
| Хлопец з Барысава | DNS | | | | | |
| LLEYTON26 | DNS | | | | | |
Гонка Статистика
| Прогнозы | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совпадения | 2 |
| Ошибки | 1 |
| Дубли | 0 |
| , |
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bottas | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hamilton | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leclerc | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norris | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 5 | Sainz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Verstappen | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vettel | 11 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hulkenberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Gasly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Raikkonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Giovinazzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Ricciardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Результаты соревнования
| 1 | Sebastian Vettel | GER | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Charles Leclerc | MON |
| 3 | Max Verstappen | NED |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN |
| 6 | Alexander Albon | THI |
| 7 | Lando Norris | GBR |
| 8 | Pierre Gasly | FRA |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER |
| 10 | Antonio Giovinazzi | ITA |
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Vettel | Leclerc | Verstappen | Hamilton | Bottas | Albon | Norris | Gasly | Hulkenberg | Giovinazzi |
| 1 | laru | 178 | 3-15 | 2-25 | 4-18 | 1-12 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | ----- | 8-18 | 10-25 | |
| 2 | Мыкола76 | 164 | 3-15 | 1-18 | 4-18 | 2-15 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | 10-15 | 8-18 | ----- | Viola |
| 2 | Kiry | 164 | 3-15 | 1-18 | 4-18 | 2-15 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | 10-15 | 8-18 | ----- | BreVit |
| 2 | Bosfan | 164 | 3-15 | 1-18 | 4-18 | 2-15 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | 10-15 | 8-18 | ----- | BMW |
| 5 | Sawyer | 163 | 3-15 | 2-25 | 4-18 | 1-12 | 5-25 | 6-25 | 8-18 | ----- | 9-25 | ----- | Toyota |
| 6 | Фаворит | 161 | 3-15 | 1-18 | 4-18 | 2-15 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | 10-15 | 7-15 | ----- | BreVit |
| 7 | Mihal101 | 157 | 4-12 | 2-25 | 3-25 | 1-12 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | ----- | 8-18 | ----- | BMW |
| 8 | GAN | 140 | 2-18 | 1-18 | 4-18 | 3-18 | 5-25 | 6-25 | 8-18 | ----- | ----- | ----- | |
| 9 | Nika | 136 | 3-15 | 2-25 | 5-15 | 1-12 | 4-18 | 7-18 | 9-15 | ----- | 10-18 | ----- | Toyota |
| 10 | ded-53 | 135 | 5-10 | 2-25 | 4-18 | 1-12 | 3-15 | 6-25 | 9-15 | ----- | ----- | 8-15 | |
| 11 | vilka | 125 | 3-15 | 2-25 | 4-18 | 1-12 | 5-25 | ----- | 9-15 | ----- | 7-15 | ----- | Viola |
| Хлопец з Барысава | DNS | | | | | | | | | | | |
| LLEYTON26 | DNS | | | | | | | | | | | |
| CrispFrost | DNS | | | | | | | | | | | |
Уик-энд Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Квала | Гонка | Баллы | | ================================================== |
| 1 | laru | 231 | 53 | 178 | 25 | |
| 2 | Мыкола76 | 227 | 63 | 164 | 18 | Viola |
| 3 | Sawyer | 220 | 57 | 163 | 15 | Toyota |
| 4 | Bosfan | 215 | 51 | 164 | 12 | BMW |
| 4 | Kiry | 215 | 51 | 164 | 12 | BreVit |
| 6 | Mihal101 | 208 | 51 | 157 | 8 | BMW |
| 6 | Фаворит | 208 | 47 | 161 | 8 | BreVit |
| 8 | GAN | 197 | 57 | 140 | 4 | |
| 9 | Nika | 188 | 52 | 136 | 2 | Toyota |
| 10 | ded-53 | 187 | 52 | 135 | 1 | |
| 11 | vilka | 184 | 59 | 125 | | Viola |
| 12 | CrispFrost | 63 | 63 | 0 | | |
| LLEYTON26 | DNS | 0 | 0 | | |
| Хлопец з Барысава | DNS | 0 | 0 | | |