#26
GAN » 01 окт 2019, 12:19
Гран-при России Личный турнир Квалификация Статистика
| Прогнозы | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совпадения | 8 |
| Ошибки | 0 |
| Дубли | 1 |
| , |
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Verstappen | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | Hamilton | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Leclerc | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vettel | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Bottas | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Результаты соревнования
| 1 | Charles Leclerc | MON | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR |
| 3 | Sebastian Vettel | GER |
| 4 | Max Verstappen | NED |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN |
|
|
|
|
|
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Leclerc | Hamilton | Vettel | Verstappen | Bottas |
| 1 | Фаворит | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| 1 | Mihal101 | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| 1 | laru | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| 1 | CrispFrost | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| 1 | Bosfan | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| 6 | ded-53 | 69 | 2-12 | 1-12 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| 7 | Мыкола76 | 63 | 1-15 | 3-12 | 2-12 | 5-12 | 4-12 |
| 7 | vilka | 63 | 1-15 | 3-12 | 2-12 | 5-12 | 4-12 |
| 7 | Sawyer | 63 | 1-15 | 3-12 | 2-12 | 5-12 | 4-12 |
| 7 | Nika | 63 | 2-12 | 3-12 | 1-9 | 4-15 | 5-15 |
| 7 | Kiry | 63 | 1-15 | 3-12 | 2-12 | 5-12 | 4-12 |
| 12 | GAN | 60 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | ----- |
| Хлопец з Барысава | DNS | | | | | |
| LLEYTON26 | DNS | | | | | |
Гонка Статистика
| Прогнозы | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совпадения | 0 |
| Ошибки | 1 |
| Дубли | 0 |
| , |
| № | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bottas | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hamilton | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hulkenberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Leclerc | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sainz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Vettel | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Norris | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Verstappen | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ricciardo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | Albon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Perez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Grosjean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Giovinazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты соревнования
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 2 | Valtteri Bottas | FIN |
| 3 | Charles Leclerc | MON |
| 4 | Max Verstappen | NED |
| 5 | Alexander Albon | THI |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | ESP |
| 7 | Sergio Perez | MEX |
| 8 | Lando Norris | GBR |
| 9 | Kevin Magnussen | DEN |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER |
Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Hamilton | Bottas | Leclerc | Verstappen | Albon | Sainz | Perez | Norris | Magnussen | Hulkenberg |
| 1 | CrispFrost | 150 | 2-18 | 5-12 | 1-15 | 4-25 | 9-10 | 6-25 | 10-12 | 7-18 | ----- | 8-15 | |
| 2 | Kiry | 140 | 2-18 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | ----- | 6-25 | 10-12 | 8-25 | ----- | 7-12 | BreVit |
| 3 | Bosfan | 136 | 2-18 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | 10-8 | 6-25 | ----- | 8-25 | ----- | 7-12 | BMW |
| 4 | Mihal101 | 133 | 2-18 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | 8-12 | 6-25 | ----- | 9-18 | ----- | 7-12 | BMW |
| 5 | ded-53 | 132 | 2-18 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | 10-8 | 6-25 | ----- | 7-18 | ----- | 8-15 | |
| 6 | Nika | 124 | 2-18 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | ----- | 7-18 | 9-15 | 10-15 | ----- | 6-10 | Toyota |
| 7 | laru | 119 | 2-18 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | 9-10 | 8-15 | ----- | 7-18 | ----- | 6-10 | |
| 8 | Фаворит | 116 | 3-15 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | ----- | 7-18 | ----- | 8-25 | ----- | 6-10 | BreVit |
| 9 | Sawyer | 110 | 3-15 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | 9-10 | 8-15 | 10-12 | ----- | ----- | 6-10 | Toyota |
| 9 | GAN | 110 | 3-15 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | 10-8 | 9-12 | ----- | 6-15 | ----- | 7-12 | |
| 11 | Мыкола76 | 106 | 3-15 | 4-15 | 1-15 | 5-18 | ----- | 8-15 | ----- | 7-18 | ----- | 6-10 | Viola |
| 11 | vilka | 106 | 3-15 | 4-15 | 1-15 | ----- | ----- | 5-18 | 9-15 | 7-18 | ----- | 6-10 | Viola |
| Хлопец з Барысава | DNS | | | | | | | | | | | |
| LLEYTON26 | DNS | | | | | | | | | | | |
Уик-энд Результаты ТП
| № | Учаcтник | Очки | Квала | Гонка | Баллы | | ================================================== |
| 1 | CrispFrost | 225 | 75 | 150 | 25 | |
| 2 | Bosfan | 211 | 75 | 136 | 18 | BMW |
| 3 | Mihal101 | 208 | 75 | 133 | 15 | BMW |
| 4 | Kiry | 203 | 63 | 140 | 12 | BreVit |
| 5 | ded-53 | 201 | 69 | 132 | 10 | |
| 6 | laru | 194 | 75 | 119 | 8 | |
| 7 | Фаворит | 191 | 75 | 116 | 6 | BreVit |
| 8 | Nika | 187 | 63 | 124 | 4 | Toyota |
| 9 | Sawyer | 173 | 63 | 110 | 2 | Toyota |
| 10 | GAN | 170 | 60 | 110 | 1 | |
| 11 | vilka | 169 | 63 | 106 | | Viola |
| 11 | Мыкола76 | 169 | 63 | 106 | | Viola |
| LLEYTON26 | DNS | 0 | 0 | | |
| Хлопец з Барысава | DNS | 0 | 0 | | |