Личный турнир
Квалификация
Статистика
Прогнозы | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Совпадения | 2 | |||||||||||||||||||||
Ошибки | 0 | |||||||||||||||||||||
Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||
№ | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
1 | Bottas | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Hamilton | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Verstappen | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | Vettel | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
5 | Leclerc | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||
6 | Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Результаты соревнования
1 | Lewis Hamilton | GBR | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2 | Valtteri Bottas | FIN | ||||||||||
3 | Max Verstappen | NED | ||||||||||
4 | Charles Leclerc | MON | ||||||||||
5 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
Результаты ТП
№ | Учаcтник | Очки | Hamilton | Bottas | Verstappen | Leclerc | Vettel |
1 | Мыкола76 | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
1 | laru | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
1 | Kiry | 75 | 1-15 | 2-15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
4 | Bosfan | 69 | 1-15 | 2-15 | 4-12 | 3-12 | 5-15 |
5 | Sawyer | 63 | 1-15 | 2-15 | 5-9 | 3-12 | 4-12 |
5 | Mihal101 | 63 | 1-15 | 4-9 | 3-15 | 2-9 | 5-15 |
7 | Nika | 52 | 1-15 | 5-7 | 4-12 | 2-9 | 3-9 |
8 | GAN | 48 | 2-12 | 3-12 | 1-9 | ----- | 5-15 |
Фаворит | DNS | ||||||
Хлопец з Барысава | DNS | ||||||
vilka | DNS | ||||||
LLEYTON26 | DNS | ||||||
ded-53 | DNS | ||||||
CrispFrost | DNS |
Гонка
Статистика
Прогнозы | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Совпадения | 0 | |||||||||||||||||||||
Ошибки | 3 | |||||||||||||||||||||
Дубли | 0 | |||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||
№ | Гонщик | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
1 | Albon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Bottas | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Hamilton | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Leclerc | 11 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Verstappen | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Norris | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
7 | Sainz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
8 | Vettel | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Ricciardo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
10 | Hulkenberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
11 | Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
12 | Gasly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13 | Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты соревнования
1 | Lewis Hamilton | GBR | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
2 | Max Verstappen | NED | ||||||||||
3 | Charles Leclerc | MON | ||||||||||
4 | Valtteri Bottas | FIN | ||||||||||
5 | Sebastian Vettel | GER | ||||||||||
6 | Alexander Albon | THI | ||||||||||
7 | Sergio Perez | MEX | ||||||||||
8 | Lando Norris | GBR | ||||||||||
9 | Daniil Kvyat | RUS | ||||||||||
10 | Carlos Sainz Jr. | ESP |
Результаты ТП
№ | Учаcтник | Очки | Hamilton | Verstappen | Leclerc | Bottas | Vettel | Albon | Perez | Norris | Kvyat | Sainz | |
1 | Bosfan | 172 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 6-25 | ----- | 7-18 | ----- | 9-18 | BMW |
2 | CrispFrost | 167 | 1-25 | 3-18 | 2-18 | 5-18 | 4-18 | 6-25 | 10-12 | 7-18 | ----- | 8-15 | |
3 | Mihal101 | 166 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 5-18 | 4-18 | 6-25 | ----- | 9-18 | ----- | 7-12 | BMW |
3 | GAN | 166 | 4-12 | 2-25 | 3-25 | 1-12 | 5-25 | 6-25 | 9-15 | 10-15 | ----- | 7-12 | |
5 | Kiry | 162 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 6-15 | 4-18 | 5-18 | ----- | 7-18 | ----- | 9-18 | BreVit |
6 | laru | 159 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 6-15 | 4-18 | 5-18 | ----- | 7-18 | ----- | 8-15 | |
7 | Мыкола76 | 156 | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 6-15 | 4-18 | 5-18 | ----- | 9-18 | ----- | 7-12 | Viola |
8 | Nika | 150 | 1-25 | 3-18 | 4-18 | 8-10 | 2-12 | 6-25 | 10-12 | 9-18 | ----- | 7-12 | Toyota |
8 | ded-53 | 150 | 1-25 | 3-18 | 5-15 | 4-25 | 2-12 | 6-25 | ----- | 9-18 | ----- | 7-12 | |
10 | Sawyer | 148 | 1-25 | 3-18 | 2-18 | 6-15 | 4-18 | 5-18 | 8-18 | ----- | 10-18 | ----- | Toyota |
11 | vilka | 129 | 1-25 | 3-18 | 4-18 | 2-15 | ----- | 5-18 | ----- | 8-25 | ----- | 6-10 | Viola |
Фаворит | DNS | BreVit | |||||||||||
Хлопец з Барысава | DNS | ||||||||||||
LLEYTON26 | DNS |
Уик-энд
Результаты ТП
№ | Учаcтник | Очки | Квала | Гонка | Баллы | ================================================== | |
1 | Bosfan | 241 | 69 | 172 | 25 | BMW | |
2 | Kiry | 237 | 75 | 162 | 18 | BreVit | |
3 | laru | 234 | 75 | 159 | 15 | ||
4 | Мыкола76 | 231 | 75 | 156 | 12 | Viola | |
5 | Mihal101 | 229 | 63 | 166 | 10 | BMW | |
6 | GAN | 214 | 48 | 166 | 8 | ||
7 | Sawyer | 211 | 63 | 148 | 6 | Toyota | |
8 | Nika | 202 | 52 | 150 | 4 | Toyota | |
9 | CrispFrost | 167 | 0 | 167 | 2 | ||
10 | ded-53 | 150 | 0 | 150 | 1 | ||
11 | vilka | 129 | 0 | 129 | Viola | ||
LLEYTON26 | DNS | 0 | 0 | ||||
Хлопец з Барысава | DNS | 0 | 0 | ||||
Фаворит | DNS | 0 | 0 | BreVit |