ТП Биатлон. 20-21. Правила и результаты

#781  Сообщение GAN » 19 мар 2021, 23:01

Общий
После гонки ----- Oestersund, SWE - 19.03.2021 Sprint Women
КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 ЧМ-20 КМ-8 КМ-9 КМ-10 ----- Спр Инд Прс М-с Эст ЭстС Муж Жен
+/- Участник Ком Всего 4 из 4 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 12 из 12 6 из 6 6 из 6 1 из 6 19 из 20 6 из 6 14 из 16 8 из 10 18 из 18 6 из 6 29 из 32 30 из 32
1 0 MisteR SC 1531 81 173 165 112 72 160 106 272 216 174 29 469 128 342 185 436 111 759 690
2 0 mokeew GT 1448 120 143 166 114 117 75 140 334 98 141 6 367 160 283 214 430 145 616 693
3 0 YuriZhegalov ESF 1412 59 151 211 144 92 137 160 233 80 145 17 356 101 331 203 438 178 674 577
4 1 bandit62 1393 96 127 103 150 102 194 57 232 160 172 43 551 57 265 184 379 125 675 636
5 -1 Aino Helmi PB 1374 57 226 59 163 122 183 118 218 118 110 2 479 78 380 185 254 62 590 724
6 0 RUSStr SC 1357 77 100 226 120 115 102 77 343 89 108 19 352 134 197 222 471 143 689 544
7 1 Фаворит SC 1329 130 165 42 69 136 101 152 220 132 182 17 443 143 249 122 389 142 489 715
8 3 Roman Liv KAS 1320 131 137 189 104 94 75 62 289 111 128 54 526 111 348 74 315 92 619 663
9 0 взгляд из Орши SC 1319 46 107 139 170 68 115 108 206 175 185 15 419 53 285 156 421 117 620 597
10 -3 Д.Е. 1315 66 64 240 79 148 126 171 281 60 80 2 358 165 346 142 306 65 543 709
11 -1 GAN 1296 120 162 190 63 153 31 155 201 128 93 0 309 113 374 76 424 125 672 499
12 1 Fraskini SBS 1271 120 162 151 173 21 132 127 199 92 94 34 430 106 294 184 291 73 619 613
13 -1 KRONK -UK SC 1255 143 94 99 97 72 144 174 148 142 142 8 311 135 221 126 470 126 508 629
14 0 Alex4Ural ESF 1250 83 180 141 95 96 128 66 210 153 98 23 334 83 290 123 443 87 613 573
15 1 coach_b ESF 1195 63 124 82 40 139 84 96 267 100 200 25 390 52 331 70 377 166 521 533
16 -1 Roki PB 1188 53 93 124 150 99 120 115 278 71 85 0 310 64 284 176 354 168 567 453
17 0 CharlyBLR GT 1180 93 75 159 126 111 117 80 168 133 118 19 344 124 211 71 449 146 479 574
18 0 sedoy22 ESF 1169 68 144 62 149 132 59 94 306 70 85 9 322 162 253 108 333 151 495 532
19 3 laru PB 1168 63 115 87 125 127 114 144 232 93 68 28 298 189 263 152 294 71 604 521
20 -1 cтрелочник GT 1162 75 125 56 127 90 158 56 347 92 36 5 341 51 221 169 385 126 465 576
21 3 Duvlik KAS 1151 0 73 187 62 96 169 68 237 121 138 36 400 73 230 137 347 86 496 605
22 -2 sas-76 1144 52 126 79 132 139 105 105 285 121 0 0 342 110 277 200 215 60 557 527
23 0 Sweeter PB 1143 94 84 63 216 107 75 119 202 65 118 12 346 110 198 172 329 151 531 473
24 -3 РЯЗАНОВ PB 1141 164 80 83 123 171 65 72 97 89 197 0 420 190 281 75 175 101 501 539
25 0 GENNADY PB 1117 60 67 133 60 88 88 107 235 190 89 13 340 109 262 112 307 83 524 523
26 1 sprut73 GT 1092 92 129 144 53 92 99 113 170 131 69 22 340 69 246 113 346 49 574 491
27 1 Руньчик SBS 1089 87 91 131 79 151 128 42 220 77 83 25 321 74 261 124 334 134 581 399
28 -2 Tora ESF 1082 61 73 183 94 107 51 74 264 74 101 0 256 127 274 187 238 64 480 538
29 2 Дмитрий Королькевич 1060 119 140 0 131 44 0 131 311 156 28 48 329 212 159 94 314 107 465 536
30 2 Rossonera KAS 1032 0 92 114 154 125 120 101 69 122 135 22 303 57 236 123 335 89 478 487
31 -2 AVerTV PB 1022 0 146 110 133 37 131 34 185 97 149 0 296 8 281 182 255 165 538 319
32 -2 demja GT 1016 120 30 121 41 74 157 113 199 57 104 0 294 106 171 178 267 63 380 573
33 1 chert28 SBS 1012 29 106 100 95 126 95 131 129 51 150 38 282 84 190 117 377 130 385 535
34 -1 Сержис 1001 57 48 100 97 138 90 191 86 106 88 10 296 124 257 138 196 95 435 481
35 0 фандарьин GT 977 63 37 46 105 130 98 97 231 63 107 5 300 94 191 142 255 138 425 419
36 0 slide82 SBS 966 2 90 97 73 116 179 102 216 13 78 5 256 130 171 148 266 118 423 430
37 0 fosters 954 78 106 80 59 195 70 136 191 39 0 0 271 85 241 99 258 89 425 440
38 0 Dimitar Berbatov SBS 947 0 181 93 135 66 123 85 137 45 82 14 197 45 258 160 301 70 501 390
39 1 Waldis SC 943 87 116 90 80 94 50 44 204 72 106 32 316 76 314 82 187 43 463 469
40 4 крик SBS 939 45 56 32 123 122 47 73 175 154 112 60 274 65 291 66 303 127 405 467
41 -2 Хлопец з Барысава 935 91 120 86 104 71 14 89 133 142 85 20 325 109 186 83 252 73 508 374
42 0 musha13 ESF 931 36 82 43 68 135 55 189 62 106 155 40 291 63 95 155 367 131 300 540
43 -2 Snowday13 GT 927 25 5 72 31 15 158 82 302 103 134 27 247 75 145 159 328 119 411 424
44 1 odekolon SC 893 40 124 76 61 101 113 65 176 49 88 30 260 91 224 102 246 110 436 377
45 -2 Mihal101 KAS 888 74 92 85 57 48 96 49 129 130 128 0 211 100 127 101 349 108 353 427
46 1 Oleh92 SBS 863 82 36 33 89 87 157 57 163 105 54 31 277 128 151 130 208 69 300 525
47 -1 holi4ek ESF 862 29 47 57 10 34 174 180 175 125 31 11 197 180 92 176 228 91 416 366
48 0 denchik2001 852 31 48 43 42 166 46 176 159 123 18 27 198 93 240 140 208 28 397 454
49 0 Serhio 745 0 33 10 38 172 82 62 172 69 107 0 233 62 179 96 175 36 251 458
50 0 LLEYTON26 KAS 742 42 110 52 194 57 48 61 178 0 0 0 246 31 121 186 158 60 357 325
51 0 ONIX86 714 50 24 69 136 5 47 31 129 103 120 8 259 55 133 107 168 73 264 385
52 0 Avalon 84-84 593 96 44 59 10 66 76 36 94 104 8 0 213 101 68 1 210 79 409 105
53 0 Timur KAS 453 0 18 10 60 57 46 95 80 39 48 0 97 76 15 102 163 53 185 215
54 0 Афродита KAS 119 0 0 0 0 53 8 58 0 0 0 0 0 31 26 0 62 27 25 67
55 0 Baha2010 104 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 74 0 0 4 0 55 49
56 0 denissio 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 19 10
57 0 Prints72 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
Последний раз редактировалось GAN 20 мар 2021, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45


#782  Сообщение GAN » 19 мар 2021, 23:01

Общий

КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 ЧМ-20 КМ-8 КМ-9 КМ-10 ----- Спр Инд Прс М-с Эст ЭстС Муж Жен
+/- Участник Всего 4 из 4 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 12 из 12 6 из 6 6 из 6 1 из 6 19 из 20 6 из 6 14 из 16 8 из 10 18 из 18 6 из 6 29 из 32 30 из 32
1 1 Sports Corp. 23888 0 2375 2415 2305 2344 2349 2365 4783 2439 2513 391 6741 1561 5528 3146 7303 2415 10758 11106
2 1 Team ESF 23860 0 2370 2441 2217 2407 2360 2525 4769 2331 2440 388 6597 1629 5486 3210 7326 2491 10709 11048
3 -2 Pyeongchang Bridges 23744 0 2389 2295 2489 2353 2411 2361 4693 2357 2396 353 6770 1567 5605 3216 6939 2430 10742 10925
4 1 Зелёные Штаны 23272 0 2275 2358 2292 2271 2384 2317 4794 2291 2290 368 6560 1500 5275 3146 7159 2329 10397 10914
5 -1 Striped bathing suits 23075 0 2256 2275 2357 2329 2421 2319 4563 2263 2292 432 6459 1540 5437 3114 6957 2329 10340 10838
6 0 KomatSU 22735 0 2272 2360 2353 2242 2260 2192 4469 2272 2315 412 6560 1535 5222 3000 6830 2210 10246 10691
Последний раз редактировалось GAN 20 мар 2021, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#783  Сообщение GAN » 20 мар 2021, 00:53

Oestersund, SWE - 19.03.2021 Sprint Men
Личный турнир

Принято прогнозов --- 48
Ошибок --- 0
Дублей --- 0
Совпадений --- 2

Спортсмен Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 J.Boe 48 36 4 4 3 0 0 1 0
2 Fillon 48 5 20 18 4 0 1 0 0
3 Laegreid 48 6 19 15 5 3 0 0 0
4 T.Boe 47 1 3 8 22 5 4 0 4
5 Jacquelin 43 0 0 0 8 12 12 7 4
6 Dale 42 0 1 1 2 10 8 12 8
7 Hofer 37 0 0 1 1 12 7 8 8
8 Samuelsson 36 0 1 1 2 3 11 9 9
9 Doll 13 0 0 0 0 1 1 5 6
10 Desthieux 6 0 0 0 0 1 2 1 2
11 Fak 4 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Guigonnat 4 0 0 0 1 0 0 2 1
13 Ponsiluoma 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Christiansen 1 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Lesser 1 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Loginov 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Eliseev 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Latypov 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19 F.Andersen 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#784  Сообщение GAN » 20 мар 2021, 00:58

Oestersund, SWE - 19.03.2021 Sprint Men
Личный турнир

Результаты соревнования
1 HOFER Lukas ITA
2 SAMUELSSON Sebastian SWE
3 BOE Tarjei NOR
4 DESTHIEUX Simon FRA
5 FILLON MAILLET Quentin FRA
6 LAEGREID Sturla Holm NOR
7 BOE Johannes Thingnes NOR
8 DALE Johannes NOR
,
, Результаты ТП
Участник Очки Кф ===> Hofer Samuelsson T.Boe Desthieux Fillon Laegreid J.Boe Dale Лич Ком Team Прг
1 AVerTV 853 1 ===> 6-104 5-115 4-126 8-102 2-109 3-104 1-85 7-108 60 160 PB 12
2 musha13 800 1 ===> 5-111 6-108 1-117 ----- 3-112 2-98 7-129 8-125 54 154 ESF 4
3 sprut73 768 1 ===> 5-111 6-108 4-126 ----- 2-109 3-104 1-85 8-125 48 148 GT 26
4 Фаворит 761 1 ===> 5-111 7-101 4-126 ----- 2-109 3-104 1-85 8-125 43 143 SC 29
5 slide82 760 1 ===> 5-111 6-108 2-122 ----- 4-119 1-95 3-97 7-108 40 140 SBS 3
6 Serhio 757 1 ===> 7-97 6-108 4-126 ----- 2-109 1-95 3-97 8-125 38 46
7 Snowday13 756 1 ===> 5-111 8-94 3-146 ----- 2-109 4-108 1-85 6-103 36 136 GT 6
8 крик 747 1 ===> 7-97 6-108 5-119 ----- 2-109 3-104 1-85 8-125 34 134 SBS 11
8 Tora 747 1 ===> 7-97 6-108 5-119 ----- 2-109 3-104 1-85 8-125 34 134 ESF 22
10 Д.Е. 742 1 ===> 7-97 8-94 3-146 ----- 2-109 4-108 1-85 6-103 31 28
11 bandit62 741 1 ===> 4-118 8-94 5-119 ----- 1-107 2-98 3-97 7-108 30 7
12 Дмитрий Королькевич 739 1 ===> ----- 7-101 4-126 6-116 2-109 3-104 1-85 5-98 29 15
12 YuriZhegalov 739 1 ===> ----- 7-101 4-126 6-116 2-109 3-104 1-85 5-98 29 129 ESF 8
14 взгляд из Орши 737 1 ===> 8-90 5-115 4-126 ----- 2-109 3-104 1-85 7-108 27 127 SC 9
15 MisteR 734 1 ===> 8-90 4-122 5-119 ----- 3-112 2-98 1-85 7-108 26 126 SC 31
16 CharlyBLR 731 1 ===> 5-111 ----- 6-112 8-102 3-112 1-95 2-91 7-108 25 125 GT 41
17 chert28 729 1 ===> 5-111 8-94 4-126 ----- 3-112 2-98 1-85 6-103 24 124 SBS 30
18 cтрелочник 724 1 ===> 6-104 7-101 4-126 ----- 3-112 2-98 1-85 5-98 23 123 GT 34
19 GAN 723 1 ===> 6-104 5-115 8-98 ----- 3-112 1-95 2-91 7-108 22 45
20 Roki 720 1 ===> 8-90 6-108 4-126 ----- 2-109 3-104 1-85 5-98 21 121 PB 42
21 Avalon 84-84 719 1 ===> ----- 6-108 8-98 5-123 2-109 4-108 1-85 3-88 20 49
22 Alex4Ural 718 1 ===> 7-97 8-94 4-126 ----- 2-109 3-104 1-85 6-103 19 119 ESF 14
23 фандарьин 717 1 ===> 6-104 8-94 4-126 ----- 3-112 2-98 1-85 5-98 18 118 GT 18
24 laru 715 1 ===> 7-97 8-94 4-126 ----- 3-112 2-98 1-85 6-103 17 117 PB 19
25 Roman Liv 713 1 ===> 8-90 7-101 4-126 ----- 3-112 1-95 2-91 5-98 16 116 KAS 16
26 Руньчик 710 1 ===> 8-90 7-101 4-126 ----- 3-112 2-98 1-85 5-98 15 115 SBS 48
27 Dimitar Berbatov 679 1 ===> ----- 2-151 6-112 ----- 4-119 3-104 1-85 7-108 14 114 SBS 35
28 Сержис 677 1 ===> ----- 3-131 4-126 ----- 1-107 5-114 2-91 7-108 13 21
29 Aino Helmi 670 1 ===> ----- 4-122 3-146 ----- 6-121 2-98 1-85 5-98 12 112 PB 37
30 KRONK -UK 665 1 ===> 5-111 7-101 3-146 ----- 2-109 1-95 4-103 ----- 11 111 SC 33
31 odekolon 660 1 ===> 5-111 ----- 4-126 ----- 2-109 3-104 1-85 8-125 10 110 SC 40
32 GENNADY 652 1 ===> ----- 7-101 3-146 ----- 4-119 2-98 1-85 6-103 9 109 PB 10
33 mokeew 646 1 ===> 8-90 6-108 3-146 ----- 4-119 2-98 1-85 ----- 8 108 GT 5
34 Oleh92 643 1 ===> 5-111 ----- 4-126 ----- 2-109 3-104 1-85 7-108 7 107 SBS 39
34 Duvlik 643 1 ===> 6-104 ----- 5-119 ----- 3-112 2-98 1-85 8-125 7 107 KAS 23
36 fosters 640 1 ===> 5-111 ----- 4-126 ----- 3-112 2-98 1-85 7-108 5 32
37 Sweeter 636 1 ===> 8-90 ----- 3-146 ----- 2-109 4-108 1-85 5-98 4 104 PB 38
37 demja 636 1 ===> 3-125 8-94 ----- 7-109 1-107 2-98 4-103 ----- 4 104 GT 44
39 Fraskini 633 1 ===> 5-111 8-94 4-126 ----- 1-107 2-98 3-97 ----- 2 102 SBS 17
40 holi4ek 629 1 ===> 6-104 ----- 2-122 ----- 3-112 4-108 1-85 5-98 1 101 ESF 20
41 Waldis 624 1 ===> 7-97 ----- 4-126 ----- 2-109 3-104 1-85 6-103 100 SC 24
42 Rossonera 601 1 ===> 7-97 6-108 8-98 ----- 2-109 3-104 1-85 ----- 99 KAS 13
42 coach_b 601 1 ===> ----- 7-101 6-112 ----- 3-112 2-98 1-85 4-93 99 ESF 2
44 denchik2001 600 1 ===> ----- 6-108 8-98 ----- 3-112 5-114 1-85 2-83 36
45 Хлопец з Барысава 590 1 ===> 8-90 ----- 6-112 ----- 3-112 2-98 1-85 4-93 25
46 sedoy22 558 1 ===> 6-104 ----- 3-146 ----- 1-107 2-98 4-103 ----- 95 ESF 43
47 RUSStr 536 1 ===> ----- ----- 2-122 ----- 3-112 5-114 1-85 6-103 94 SC 27
48 РЯЗАНОВ 529 1 ===> ----- ----- 4-126 ----- 3-112 2-98 1-85 7-108 93 PB 47
Афродита DNS
Timur DNS
sas-76 DNS
Prints72 DNS
ONIX86 DNS
Mihal101 DNS
LLEYTON26 DNS
denissio DNS
Baha2010 DNS
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#785  Сообщение GAN » 20 мар 2021, 00:58

Oestersund, SWE - 19.03.2021 Sprint Men
Командный турнир
Участник Очки
1 Team ESF 417 154 - musha13 134 - Tora 129 - YuriZhegalov
2 Зелёные Штаны 409 148 - sprut73 136 - Snowday13 125 - CharlyBLR
3 Striped bathing suits 398 140 - slide82 134 - крик 124 - chert28
3 Pyeongchang Bridges 398 160 - AVerTV 121 - Roki 117 - laru
5 Sports Corp. 396 143 - Фаворит 127 - взгляд из Орши 126 - MisteR
6 KomatSU 322 116 - Roman Liv 107 - Duvlik 99 - Rossonera
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#786  Сообщение GAN » 20 мар 2021, 00:58

Спринт. Весь
После гонки ----- Oestersund, SWE - 19.03.2021 Sprint Men
Конт Конт Конти Конти Хохф Хохф Хох Хох Обер Обер Обе Обе Покл Покл Н-В Н-В НВ НВ Эстр Эстр
+/- Участник Ком Всего СпрМ СпрЖ СпрМ СпрЖ СпрЖ СпрМ СпрМ СпрЖ СпрЖ СпрМ СпрМ СпрЖ СпрМ СпрЖ СпрЖ СпрМ СпрМ СпрЖ СпрЖ СпрМ
1 0 bandit62 581 36 40 6 7 29 28 43 9 54 3 31 28 24 43 48 23 54 2 43 30
2 0 Roman Liv KAS 542 54 48 30 36 38 32 25 14 3 36 2 0 40 40 0 43 31 0 54 16
3 1 MisteR SC 495 7 29 23 25 27 30 0 24 30 3 48 3 29 18 34 54 43 13 29 26
4 -1 Aino Helmi PB 491 10 13 23 43 23 1 38 54 23 1 0 40 34 60 43 30 22 19 2 12
5 0 Фаворит SC 486 34 24 31 54 0 2 0 40 28 30 38 32 10 31 6 18 0 48 17 43
6 2 взгляд из Орши SC 446 38 8 6 17 0 54 36 29 10 10 30 11 0 38 27 19 48 23 15 27
7 -1 Fraskini SBS 432 17 29 48 28 25 23 28 30 0 0 23 30 0 14 32 32 1 36 34 2
8 -1 РЯЗАНОВ PB 420 29 43 36 31 16 20 0 15 60 18 43 0 14 0 36 4 30 25 0 0
9 0 Duvlik KAS 407 0 0 40 0 60 5 0 0 22 0 60 38 20 22 28 8 34 27 36 7
10 0 coach_b ESF 390 11 24 60 0 22 16 1 16 28 25 24 0 30 5 11 38 0 54 25 0
11 1 Д.Е. 389 6 24 1 3 54 34 2 13 25 0 40 18 27 34 18 25 8 24 2 31
12 7 sprut73 GT 388 32 29 17 21 9 26 14 2 10 26 19 0 27 15 26 20 5 20 22 48
13 0 YuriZhegalov ESF 385 43 16 26 26 38 43 12 19 0 19 29 6 19 9 3 2 0 29 17 29
14 -3 mokeew GT 375 26 38 11 34 43 0 0 34 24 22 0 0 31 18 31 0 30 19 6 8
15 1 CharlyBLR GT 369 27 0 0 8 29 25 48 23 0 27 3 48 23 8 4 16 25 11 19 25
16 2 cтрелочник GT 364 48 9 0 40 1 0 0 60 0 0 11 26 60 54 0 27 0 0 5 23
17 5 Дмитрий Королькевич 358 15 24 43 13 0 0 0 48 3 16 0 0 48 0 14 29 28 0 48 29
18 15 AVerTV PB 356 0 0 54 18 30 30 29 26 0 1 0 12 5 0 1 40 40 10 0 60
19 2 Alex4Ural ESF 353 14 24 23 30 5 12 10 11 10 54 10 10 9 29 23 13 18 6 23 19
20 -6 RUSStr SC 352 3 13 17 0 32 60 18 0 19 48 0 9 9 48 12 26 19 0 19 0
21 -6 Sweeter PB 350 30 38 29 0 34 13 40 20 22 11 21 36 1 16 0 0 14 9 12 4
22 -3 GENNADY PB 349 8 10 23 0 18 15 19 0 4 23 16 14 60 10 40 36 0 31 13 9
23 13 musha13 ESF 345 0 0 0 0 0 0 27 0 31 14 0 19 0 32 20 5 60 43 40 54
24 -7 sas-76 342 14 0 6 27 14 36 15 28 12 29 18 43 43 4 19 34 0 0 0 0
25 0 Руньчик SBS 336 60 2 6 19 27 0 4 6 10 60 34 2 38 0 0 9 12 7 25 15
26 3 GAN 331 25 38 11 60 48 10 7 0 20 15 0 5 0 13 0 17 40 0 0 22
26 2 Roki PB 331 18 2 17 23 13 27 22 5 10 14 36 36 17 31 16 13 10 0 0 21
28 -5 Хлопец з Барысава 325 22 8 34 1 5 24 6 11 36 0 14 0 12 36 10 60 26 0 20 0
29 -2 KRONK -UK SC 322 16 60 7 0 1 20 10 23 0 0 23 20 0 0 60 3 0 60 8 11
29 -5 sedoy22 ESF 322 1 4 40 32 9 17 60 17 48 0 6 8 18 24 8 0 20 1 9 0
31 0 фандарьин GT 318 21 16 0 14 0 0 30 13 18 22 8 29 36 21 0 22 16 29 5 18
32 -6 Waldis SC 316 19 38 24 38 7 0 0 26 3 10 27 0 13 20 16 6 23 14 32 0
33 -1 laru PB 315 21 3 26 22 0 3 17 32 10 24 32 0 7 0 17 10 12 34 28 17
34 -1 Сержис 309 28 13 6 10 24 48 5 36 32 12 8 7 0 1 25 0 4 27 10 13
35 4 крик SBS 308 10 8 12 0 0 4 13 27 36 17 5 13 0 27 9 14 3 16 60 34
36 1 chert28 SBS 306 0 8 1 21 2 9 24 31 28 20 12 31 7 0 6 0 28 16 38 24
37 -7 Rossonera KAS 303 0 0 28 6 21 18 31 0 40 8 17 17 0 0 0 48 9 38 22 0
38 -3 demja GT 298 0 54 0 0 31 38 0 1 0 6 54 25 28 26 0 0 14 17 0 4
39 4 slide82 SBS 296 0 2 11 0 15 23 21 38 12 40 0 54 0 6 0 11 15 3 5 40
40 3 Tora ESF 290 2 38 23 5 21 23 3 0 15 32 0 4 32 12 21 0 21 4 0 34
41 -3 Oleh92 SBS 284 0 29 8 12 0 0 24 8 17 8 28 60 0 0 2 29 0 21 31 7
42 3 Snowday13 GT 283 0 25 0 0 1 8 11 0 0 0 16 23 17 28 24 22 40 5 27 36
43 -3 fosters 276 23 24 17 12 6 0 32 7 38 31 26 21 4 23 7 0 0 0 0 5
44 3 Serhio 271 0 0 0 0 10 0 20 18 43 28 0 27 22 3 14 1 7 40 0 38
45 -4 odekolon SC 270 14 16 32 30 0 14 16 0 3 5 26 0 4 0 29 0 18 23 30 10
46 -4 ONIX86 259 0 24 17 0 3 0 34 43 0 0 0 0 12 19 30 15 24 30 8 0
47 -1 LLEYTON26 KAS 246 40 2 0 4 40 0 54 4 30 0 4 16 27 25 0 0 0 0 0 0
48 0 Avalon 84-84 233 31 38 28 0 19 31 0 0 14 0 20 2 15 0 0 7 0 8 0 20
49 0 Mihal101 KAS 211 5 17 18 9 13 12 0 21 0 0 9 0 21 2 22 25 3 34 0 0
49 2 Dimitar Berbatov SBS 211 0 0 0 48 17 6 10 0 0 38 13 15 4 0 0 0 32 0 14 14
51 -1 denchik2001 198 5 0 0 15 11 7 0 4 13 43 0 22 0 11 40 0 0 0 27 0
51 0 holi4ek ESF 198 0 0 0 24 0 43 0 0 16 4 1 0 0 7 54 31 6 0 11 1
53 0 Timur KAS 97 0 0 0 0 0 0 26 0 0 34 0 25 0 0 0 0 0 12 0 0
54 0 Baha2010 26 24 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 Prints72 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#787  Сообщение GAN » 20 мар 2021, 00:59

Спринт. Весь
После гонки ----- Oestersund, SWE - 19.03.2021 Sprint Men
Конт Конт Конти Конти Хохф Хохф Хох Хох Обер Обер Обе Обе Покл Покл Н-В Н-В НВ НВ Эстр Эстр
+/- Участник Всего СпрМ СпрЖ СпрМ СпрЖ СпрЖ СпрМ СпрМ СпрЖ СпрЖ СпрМ СпрМ СпрЖ СпрМ СпрЖ СпрЖ СпрМ СпрМ СпрЖ СпрЖ СпрМ
1 0 Pyeongchang Bridges 7168 0 0 419 397 387 377 407 412 405 365 411 412 411 407 419 406 392 390 353 398
2 0 Sports Corp. 7137 0 0 378 417 366 444 370 395 377 388 416 363 352 417 423 399 414 431 391 396
3 0 Team ESF 7014 0 0 409 380 381 409 371 346 397 417 379 350 381 384 398 382 399 426 388 417
4 0 Зелёные Штаны 6969 0 0 327 395 403 389 392 417 352 375 389 403 427 408 381 371 395 368 368 409
5 -1 KomatSU 6882 0 0 398 351 438 362 411 339 392 378 386 380 388 387 349 416 374 399 412 322
6 0 Striped bathing suits 6857 0 0 325 388 369 355 376 399 381 438 385 445 349 347 347 375 375 373 432 398
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#788  Сообщение GAN » 20 мар 2021, 00:59

Мужчины
После гонки ----- Oestersund, SWE - 19.03.2021 Sprint Men
Хох Хох Обер Обер Обе Обе Обе Антх Антх Антх Покл Покл Покл Покл Покл Н-В Н-В Н-В НВ НВ Эстр Эстр Эстр
+/- Участник Ком Всего ПрсМ М-сМ СпрМ ПрсМ СпрМ ЭстМ М-сМ ИндМ ЭстМ М-сМ СпрМ ПрсМ ИндМ ЭстМ М-сМ ЭстМ СпрМ ПрсМ СпрМ ПрсМ СпрМ ПрсМ М-сМ
1 0 MisteR SC 785 18 21 3 6 48 32 29 32 16 5 29 14 27 38 0 43 54 36 43 54 26 0 0
2 1 bandit62 705 23 32 3 0 31 60 18 1 17 26 24 32 6 0 31 34 23 15 54 36 30 0 0
3 1 YuriZhegalov ESF 703 21 11 19 15 29 32 18 40 16 40 19 4 31 43 8 26 2 16 0 28 29 0 0
4 1 GAN 694 48 8 15 25 0 26 0 22 40 36 0 25 20 38 13 30 17 48 40 43 22 0 0
5 -3 RUSStr SC 689 32 38 48 0 0 43 40 0 3 1 9 48 43 60 26 0 26 7 19 5 0 0 0
6 0 взгляд из Орши SC 647 24 34 10 0 30 25 3 17 40 23 0 8 0 21 22 7 19 24 48 32 27 0 0
7 0 Roman Liv KAS 635 28 6 36 31 2 16 14 14 0 0 40 13 5 54 3 7 43 43 31 25 16 0 0
8 2 Alex4Ural ESF 632 22 15 54 0 10 32 26 8 32 12 9 9 1 38 26 14 13 17 18 19 19 0 0
9 0 mokeew GT 624 11 28 22 27 0 17 30 11 26 17 31 36 31 38 16 15 0 1 30 24 8 0 0
10 4 sprut73 GT 622 0 9 26 17 19 25 31 27 32 27 27 18 0 26 1 0 20 26 5 19 48 0 0
11 0 laru PB 621 20 22 24 21 32 32 0 60 32 12 7 16 34 18 22 14 10 8 12 17 17 0 0
11 -4 Fraskini SBS 621 43 60 0 8 23 36 29 0 48 17 0 0 8 25 5 2 32 2 1 3 2 0 0
13 -1 Aino Helmi PB 602 40 16 1 24 0 48 26 19 0 31 34 17 0 18 0 7 30 4 22 60 12 0 0
14 4 AVerTV PB 598 12 0 1 12 0 38 36 0 0 4 5 22 0 0 29 2 40 54 40 30 60 0 0
15 -2 Руньчик SBS 596 26 23 60 36 34 2 26 8 1 8 38 21 11 18 24 14 9 28 12 9 15 0 0
16 -1 Roki PB 588 34 36 14 32 36 32 14 0 13 40 17 15 1 21 28 7 13 14 10 14 21 0 0
17 0 Д.Е. 574 36 28 0 40 40 6 0 34 26 17 27 19 25 10 20 8 25 0 8 11 31 0 0
18 -2 sas-76 557 8 25 29 38 18 12 14 24 32 24 43 43 10 38 34 14 34 0 0 0 0 0 0
19 0 Sweeter PB 535 60 28 11 16 21 0 6 8 13 30 1 26 22 38 0 32 0 10 14 31 4 0 0
