#392 GAN » 20 янв 2023, 03:37
Общий После гонки ----- Antholz, ITA = 19.01.2023 Sprint Women
| | | | | КМ-1 | КМ-2 | КМ-3 | КМ-4 | КМ-5 | КМ-6 | ЧМ-23 | КМ-7 | КМ-8 | КМ-9 | КМ-10 | ----- | Спр | Инд | Прс | М-с | Эст | ЭстС | Муж | Жен |
№ | +/- | Участник | Ком | Всего | 8 из 8 | 6 из 6 | 6 из 6 | 6 из 6 | 6 из 6 | 1 из 6 | 0 из 12 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 6 | 0 из 0 | | 9 из 16 | 4 из 8 | 8 из 16 | 4 из 10 | 8 из 18 | 2 из 6 | 15 из 31 | 16 из 31 |
1 | 0 | Хлопец з Барысава | GT | 1089 | 266 | 196 | 245● | 151 | 203 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 238 | 179● | 220 | 160● | 292● | 92● | 582● | 415 |
2 | 0 | odekolon | SC | 1077 | 290● | 232● | 229● | 134 | 175 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 263 | 121 | 332● | 127 | 234 | 43 | 609● | 425 |
3 | 0 | Д.Е. | PB | 1022 | 220 | 170 | 191 | 185 | 218 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 293● | 134 | 222 | 158● | 215 | 36 | 487● | 499 |
4 | 2 | Snowday13 | GT | 998 | 129 | 173 | 218 | 196 | 248● | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 304● | 122 | 155 | 134 | 283● | 84 | 405 | 509● |
5 | -1 | фандарьин | GT | 994 | 195 | 200 | 114 | 223● | 236● | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 259 | 117 | 184 | 157 | 277 | 74 | 386 | 534● |
6 | -1 | Roki | PB | 991 | 256 | 177 | 171 | 203 | 160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 258 | 110 | 247 | 123 | 253 | 55 | 485 | 451 |
7 | 0 | laru | PB | 963 | 248 | 178 | 165 | 165 | 179 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 264 | 82 | 231 | 167● | 219 | 45 | 444 | 474 |
8 | 1 | Сержис | DT | 952 | 289● | 105 | 135 | 184 | 191 | 48● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 260 | 176● | 227 | 111 | 178 | 42 | 403 | 507● |
9 | -1 | KRONK -UK | SC | 943 | 215 | 148 | 180 | 231● | 138 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 232 | 125 | 229 | 96 | 261 | 86 | 414 | 443 |
10 | 2 | Sweeter | PB | 937 | 215 | 158 | 115 | 168 | 227● | 54● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 242 | 141 | 211 | 126 | 217 | 43 | 412 | 482 |
11 | 0 | MisteR | SC | 920 | 183 | 232● | 159 | 164 | 157 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 309● | 92 | 236 | 108 | 175 | 45 | 397 | 478 |
12 | -2 | Aino Helmi | PB | 915 | 274● | 123 | 152 | 170 | 181 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 246 | 97 | 209 | 112 | 251 | 50 | 425 | 440 |
13 | 1 | Форсайт | DT | 908 | 251 | 121 | 177 | 169 | 152 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 213 | 142● | 280● | 95 | 178 | 30 | 389 | 489 |
14 | -1 | sprut73 | GT | 893 | 224 | 163 | 210 | 172 | 105 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 278 | 91 | 215 | 113 | 196 | 50 | 384 | 459 |
15 | 1 | взгляд из Орши | SC | 877 | 192 | 209● | 173 | 150 | 131 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 260 | 75 | 242 | 111 | 189 | 47 | 390 | 440 |
16 | 0 | mokeew | GT | 869 | 93 | 173 | 229● | 196 | 164 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 207 | 87 | 207 | 127 | 241 | 98● | 412 | 359 |
17 | -2 | Фаворит | SC | 865 | 231 | 191 | 142 | 158 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 183 | 109 | 210 | 98 | 265 | 67 | 374 | 424 |
18 | 0 | РЯЗАНОВ | PB | 863 | 122 | 90 | 228 | 190 | 217 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 209 | 108 | 286● | 83 | 177 | 45 | 360 | 458 |
19 | 0 | GENNADY | PB | 856 | 234 | 176 | 113 | 137 | 167 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 241 | 106 | 173 | 84 | 252 | 57 | 353 | 446 |
20 | 2 | Avalon 84-84 | GT | 850 | 270 | 87 | 105 | 167 | 178 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 197 | 48 | 220 | 105 | 280● | 91● | 339 | 420 |
21 | -1 | Руньчик | | 849 | 212 | 109 | 164 | 140 | 200 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 183 | 138 | 197 | 108 | 223 | 36 | 355 | 458 |
22 | 0 | Rossonera | | 839 | 165 | 174 | 207 | 139 | 122 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 261 | 85 | 212 | 116 | 165 | 40 | 350 | 449 |
23 | -2 | chert28 | | 830 | 220 | 145 | 136 | 141 | 169 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 218 | 81 | 204 | 107 | 220 | 45 | 389 | 396 |
24 | 0 | Smoleventus | DT | 793 | 159 | 193 | 127 | 136 | 157 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 205 | 76 | 175 | 131 | 206 | 56 | 368 | 369 |
25 | 0 | GAN | | 788 | 196 | 190 | 135 | 106 | 131 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 201 | 88 | 198 | 85 | 216 | 39 | 407 | 342 |
26 | 1 | RUSStr | SC | 786 | 182 | 153 | 148 | 106 | 154 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227 | 76 | 132 | 87 | 264 | 72 | 290 | 424 |
27 | 1 | denchik2001 | DT | 785 | 223 | 146 | 110 | 139 | 107 | 60● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 241 | 91 | 212 | 87 | 154 | 23 | 266 | 496 |
28 | -2 | Duvlik | | 766 | 197 | 135 | 75 | 234● | 112 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 247 | 69 | 240 | 35 | 175 | 76 | 372 | 318 |
29 | 0 | Dimitar Berbatov | | 732 | 172 | 115 | 123 | 140 | 162 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 223 | 132 | 74 | 112 | 191 | 54 | 343 | 335 |
30 | 0 | Mihal101 | | 631 | 187 | 140 | 138 | 124 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 197 | 67 | 205 | 37 | 125 | 25 | 332 | 274 |
31 | 0 | RAZUM_2015 | | 596 | 196 | 196 | 133 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 255 | 42 | 200 | 48 | 51 | 0 | 329 | 267 |
32 | 0 | Hammer22 | DT | 200 | 105 | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 95 | 47 | 0 | 0 | 58 | 0 | 157 | 43 |
33 | 0 | holi4ek | | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 66 | 24 |
34 | 0 | крик | | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 |
Последний раз редактировалось
GAN 20 янв 2023, 03:37, всего редактировалось 1 раз.