#763   Андрусь » 20 янв 2024, 18:22
 Андрусь » 20 янв 2024, 18:22 
			
			2-ой этап
20.01.24 16:45 4. Смешанная эстафета																
																
1. Italy																
2. Switzerland																
3. Norway																
4. Sweden																
5. Czech																
6. Germany																
7. Austria																
8. Ukraine																
9. France																
10. Slovenia																
																
1. SkiTime (к) (SUI) 356 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Sweden,4-41)  (France,9-19)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Austria,7-32)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 60; 																
2. Дохтар Д (KAZ) 350 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Sweden,4-41)  (Germany,6-34)  (France,9-22)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Austria,7-35)  (Slovenia,10-29)  (Ukraine,8-30) Индивидуальный зачет  = 54; 																
2. Д.Е. (SWE) 350 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Czech,5-39)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,8-36)  (Austria,7-32)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 54; 																
2. ПС_21 (URU) 350 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Sweden,4-41)  (France,9-19)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Austria,7-32)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 54; 																
2. zubr76ZAG (BLR) 350 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Austria,7-32)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 54; 																
2. Tora (BLR) 350 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Austria,7-32)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 54; 																
2. Jenia_bf (SUI) 350 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (France,9-22)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 54; 																
2. sprut73 (NLD) 350 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (France,9-22)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 54; 																
9. Форсайт (к) (KAZ) 344 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Sweden,4-41)  (France,9-19)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. dimash94 (к) (LCA) 344 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Sweden,4-41)  (France,9-19)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. взгляд из Орши (GER) 344 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. Фаворит (GER) 344 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (France,9-22)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. Дима М (SWE) 344 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. Хлопец з Барысава (к) (URU) 344 (10) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Italy,1-44)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Austria,7-32)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. Хенрик Ларссон (URU) 344 (10) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (Sweden,4-41)  (Italy,1-41)  (France,9-22)  (Czech,5-39)  (Switzerland,2-33)  (Austria,7-35)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. Яуген_82 (к) (TLS) 344 (10) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (Italy,1-44)  (Sweden,4-44)  (France,9-22)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Austria,7-32)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. Василий196 (TLS) 344 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (Switzerland,2-39)  (France,9-25)  (Slovenia,10-23)  (Czech,5-33)  (Austria,7-32)  (Ukraine,8-30) Индивидуальный зачет  = 32; 																
9. VilkaBLR (к) (NLD) 344 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (France,9-22)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 32; 																
19. Hammer22 (KAZ) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Sweden,4-44)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Slovenia,10-23)  (Ukraine,8-36)  (Czech,5-30)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. фандарьин (GER) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Austria,7-38)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30)  (Ukraine,8-30) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. starik (GER) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. ziobra (NOR) 338 (10) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Italy,1-44)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Austria,7-32)  (Slovenia,10-32) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. laru (к) (SWE) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. StepicH (к) (POL) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Slovenia,10-26)  (Ukraine,8-33)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. Dmitro (BLR) 338 (10) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Italy,1-44)  (Sweden,4-44)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Austria,7-38)  (Slovenia,10-26)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-27) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. Drin (SUI) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Sweden,4-44)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Slovenia,10-23)  (Austria,7-35)  (Czech,5-30)  (Ukraine,8-30) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. Brother_Barney (SUI) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. Зенит (SUI) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Slovenia,10-26)  (Ukraine,8-33)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 22; 																
19. mokeew (NLD) 338 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Sweden,4-41)  (France,9-19)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 22; 																
30. Arvel (KAZ) 332 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. RAZUM_2015 (LCA) 332 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. krasik (LCA) 332 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. Desna (NOR) 332 (10) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Italy,1-44)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. Анатолий-53 (NOR) 332 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Slovenia,10-23)  (Austria,7-35)  (Czech,5-30)  (Ukraine,8-30) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. GENNADY (SWE) 332 (10) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (Italy,1-44)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. Snegurka (POL) 332 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. *ViX@N* (к) (BLR) 332 (10) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Germany,6-31)  (Italy,1-41)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Austria,7-38)  (Ukraine,8-36)  (Slovenia,10-29)  (Czech,5-27) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. Ketka (TLS) 332 (10) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (France,9-16)  (Sweden,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Austria,7-38)  (Ukraine,8-36)  (Slovenia,10-29)  (Czech,5-27) Индивидуальный зачет  = 11; 																
30. Smoleventus (NLD) 332 (10) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Slovenia,10-23)  (Austria,7-35)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-27) Индивидуальный зачет  = 11; 																
40. Snowday13 (URU) 326 (10) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (France,9-16)  (Italy,1-41)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Slovenia,10-26)  (Austria,7-32)  (Ukraine,8-30) Индивидуальный зачет  = 1; 																
40. Sacha2501 (SUI) 326 (10) (Norway,3-40)  (Sweden,4-38)  (Italy,1-44)  (France,9-19)  (Germany,6-37)  (Slovenia,10-20)  (Switzerland,2-33)  (Czech,5-33)  (Ukraine,8-33)  (Austria,7-29) Индивидуальный зачет  = 1; 																
42. Molo (SWE) 324 (9) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (France,9-22)  (Czech,5-39)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,8-36)  (Austria,7-32) ;																
42. viktor74 (POL) 324 (9) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Sweden,4-44)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Austria,7-38)  (Ukraine,8-36)  (Czech,5-30) ;																
44. bandit62 (BLR) 321 (9) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (France,9-22)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Austria,7-29) ;																
45. Avalon 84-84 (NLD) 320 (10) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30)  (Austria,7-29) ;																
46. Fedorovich59 (TLS) 315 (9) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (Sweden,4-44)  (France,9-22)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-33)  (Slovenia,10-29) ;																
47. dima1979 (NOR) 312 (9) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (Italy,1-44)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Austria,7-32) ;																
47. sedoy22 (POL) 312 (9) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-33)  (Austria,7-29) ;																
49. Roman 31 (LCA) 309 (9) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (France,9-16)  (Germany,6-34)  (Sweden,4-41)  (Austria,7-35)  (Switzerland,2-33)  (Ukraine,8-36)  (Czech,5-27) ;																
49. RUSStr (POL) 309 (9) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Sweden,4-41)  (France,9-19)  (Germany,6-37)  (Switzerland,2-36)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30) ;																
51. Бублик68 (LCA) 306 (9) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Sweden,4-41)  (Germany,6-34)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Ukraine,8-36)  (Slovenia,10-32) ;																
51. Aino Helmi (LCA) 306 (9) (Norway,3-40)  (Sweden,4-38)  (Italy,1-44)  (Germany,6-34)  (Switzerland,2-39)  (France,9-25)  (Slovenia,10-23)  (Ukraine,8-36)  (Czech,5-27) ;																
51. odekolon (GER) 306 (9) (norway,3-40)  (italy,1-47)  (france,9-16)  (germany,6-34)  (sweden,4-41)  (switzerland,2-36)  (czech,5-36)  (slovenia,10-26)  (ukraine,8-30) ;																
54. Джон Сильвер (KAZ) 302 (9) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Italy,1-44)  (Sweden,4-44)  (Germany,6-37)  (Austria,7-35)  (Switzerland,2-33)  (Slovenia,10-26)  (Czech,5-30) ;																
55. Slide82 (URU) 300 (9) (Norway,3-40)  (Italy,1-47)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Switzerland,2-39)  (Sweden,4-38)  (Slovenia,10-26)  (Ukraine,8-33)  (Czech,5-27) ;																
56. Vlasuz (KAZ) 297 (9) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (Italy,1-44)  (France,9-19)  (Switzerland,2-39)  (Sweden,4-38)  (Ukraine,8-33)  (Slovenia,10-29)  (Czech,5-27) ;																
56. larisa_gena (к) (NOR) 297 (9) (Norway,3-40)  (Sweden,4-38)  (Germany,6-31)  (France,9-19)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Slovenia,10-26)  (Ukraine,8-33) ;																
56. крик (URU) 297 (9) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (France,9-16)  (Sweden,4-44)  (Italy,1-38)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Slovenia,10-26)  (Ukraine,8-33) ;																
59. Sweeter (SWE) 291 (9) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (France,9-16)  (Italy,1-41)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Slovenia,10-23)  (Ukraine,8-36)  (Czech,5-30) ;																
60. GAN (Free) 270 (8) (Norway,3-40)  (Germany,6-28)  (Italy,1-44)  (France,9-19)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Slovenia,10-26) ;																
61. Тоша (POL) 264 (8) (Norway,3-40)  (France,9-13)  (Germany,6-31)  (Italy,1-41)  (Sweden,4-41)  (Switzerland,2-36)  (Czech,5-36)  (Slovenia,10-26) ;																
Эстафета																	
 Командная игра 																	
20.01.24 16:45 4. Смешанная эстафета																	
																	
1. Швейцария ------------- 1382 (SkiTime (к) - 356; Drin - 338; Jenia_bf - 350; Brother_Barney - 338; Зенит - 338; ) Командный зачет =160																	
2. Беларусь --------------- 1370 (*ViX@N* (к) - 332; zubr76ZAG - 350; Tora - 350; Dmitro - 338; ) Командный зачет =140																	
3. Казахстан --------------- 1364 (Форсайт (к) - 344; Дохтар Д - 350; Hammer22 - 338; Arvel - 332; ) Командный зачет =120																	
3. Германия --------------- 1364 (фандарьин - 338; взгляд из Орши - 344; Фаворит - 344; starik - 338; ) Командный зачет =120																	
3. Швеция ----------------- 1364 (Дима М - 344; GENNADY - 332; laru (к) - 338; Д.Е. - 350; ) Командный зачет =120																	
3. Уругвай ----------------- 1364 (ПС_21 - 350; Хлопец з Барысава (к) - 344; Snowday13 - 326; Хенрик Ларссон - 344; ) Командный зачет =120																	
3. Нидерланды ----------- 1364 (mokeew - 338; VilkaBLR (к) - 344; Smoleventus - 332; sprut73 - 350; ) Командный зачет =120																	
8. Восточный Тимор ----- 1335 (Ketka - 332; Яуген_82 (к) - 344; Fedorovich59 - 315; Василий196 - 344; ) Командный зачет =70																	
9. Сент-Люсия ------------ 1317 (RAZUM_2015 - 332; krasik - 332; dimash94 (к) - 344; Roman 31 - 309; ) Командный зачет =60																	
10. Норвегия ---------------- 1314 (dima1979 - 312; ziobra - 338; Desna - 332; Анатолий-53 - 332; ) Командный зачет =50																	
11. Польша ----------------- 1306 (Snegurka - 332; StepicH (к) - 338; viktor74 - 324; sedoy22 - 312; ) Командный зачет =42