Личный турнир
Принято прогнозов --- 35
Ошибок --- 1
Дублей --- 0
Совпадений --- 6
№ | Спортсмен | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
1 | France | 35 | 1 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Italy | 35 | 0 | 4 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Norway | 35 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sweden | 35 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Germany | 33 | 3 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Austria | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Switzerland | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Latvia | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Belgium | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Czech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прогнозов с ошибками | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ошибки:
8 --- KRONK -UK --- German