ТП Биатлон. 11-12. Правила и результаты

Hochfilzen, AUT = 09.12.2011 Sprint Women

#61  Сообщение 7Andreas7 » 09 дек 2011, 21:06

41. sas-76 {CGN} (323) = 619 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 104 (Kuzmina), 103 (Henkel), 105 (Zaitseva),
42. Prints72 {SC} (359) = 618 - 156 (Neuner), 109 (Domracheva), 122 (Makarainen), 133 (Kuzmina), 98 (Zaitseva),
43. chert28 {SBS} (318) = 614 - 128 (Makarainen), 125 (Neuner), 123 (Ekholm), 113 (Domracheva), 125 (Henkel),
44. sedoy22 {KAT} (336) = 611 - 95 (Kuzmina), 132 (Neuner), 131 (Makarainen), 137 (Domracheva), 116 (Ekholm),
45. GENNADY {PB} (298) = 606 - 132 (Neuner), 131 (Makarainen), 114 (Kuzmina), 121 (Domracheva), 108 (Henkel),
46. slide82 {CGN} (362) = 602 - 107 (Domracheva), 132 (Neuner), 122 (Ekholm), 126 (Zaitseva), 115 (Makarainen),
47. AVerTV {SBS} (315) = 599 - 128 (Makarainen), 115 (Ekholm), 125 (Neuner), 98 (Henkel), 133 (Kuzmina),
48. Афродита {KAS} (355) = 596 - 128 (Makarainen), 125 (Neuner), 123 (Ekholm), 112 (Zaitseva), 108 (Henkel),
49. Marinochka {KAT} (325) = 593 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 119 (Domracheva), 98 (Henkel), 116 (Ekholm),
49. denissio {MS} (366) = 593 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 108 (Kuzmina), 112 (Zaitseva), 113 (Domracheva),

51. Super13 (358) = 592 - 156 (Neuner), 88 (Henkel), 122 (Makarainen), 121 (Domracheva), 105 (Zaitseva),
52. nixlu {FB} (348) = 588 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 112 (Domracheva), 114 (Kuzmina), 102 (Ekholm),
53. Lucas (369) = 587 - 107 (Domracheva), 132 (Neuner), 122 (Makarainen), 123 (Ekholm), 103 (Henkel),
54. Алмас (353) = 569 - 95 (Kuzmina), 132 (Neuner), 131 (Makarainen), 113 (Domracheva), 98 (Zaitseva),
55. Komatsu {KAS} (326) = 567 - 128 (Makarainen), 109 (Domracheva), 118 (Neuner), 114 (Kuzmina), 98 (Zaitseva),
56. Мыкола76 {MS} (342) = 561 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 141 (Ekholm), 113 (Domracheva),
57. 7Andreas7 {ESF} (383) = 557,2 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 112 (Domracheva), 141 (Ekholm), 119 (Zaitseva), 117 (Kuzmina),
58. WERT {OR} (327) = 549 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 119 (Domracheva), 123 (Ekholm),
58. Bosfan {KAS} (378) = 549 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 119 (Domracheva), 123 (Ekholm),
60. Nusyka {CGN} (376) = 548 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 104 (Kuzmina), 137 (Domracheva),

61. Black_Album {CGN} (341) = 546 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 137 (Domracheva), 102 (Ekholm),
62. LLEYTON26 (329) = 536 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 112 (Domracheva), 117 (Kuzmina),
63. Mcsimby (371) = 534 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 119 (Domracheva), 108 (Henkel),
64. Julia {MS} (350) = 523 - 156 (Neuner), 131 (Makarainen), 119 (Domracheva), 117 (Kuzmina),
65. luda {KAT} (321) = 517 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 108 (Henkel), 102 (Ekholm),
66. lefkal {KAT} (377) = 513 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 108 (Henkel), 98 (Zaitseva),
67. KRONK -UK {SC} (302) = 508 - 132 (Neuner), 131 (Makarainen), 137 (Domracheva), 108 (Henkel),
68. samuist {MS} (310) = 503 - 156 (Neuner), 131 (Makarainen), 93 (Henkel), 123 (Ekholm),
69. russian fan {FB} (365) = 502 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 119 (Domracheva), 123 (Ekholm),
70. FischkaLV {SBS} (334) = 498 - 156 (Neuner), 109 (Domracheva), 131 (Makarainen), 102 (Ekholm),

71. goodipark {CGN} (344) = 495 - 132 (Neuner), 131 (Makarainen), 119 (Zaitseva), 113 (Domracheva),
72. CSCDnepr {KAT} (370) = 491 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 108 (Kuzmina), 123 (Ekholm),
73. Dimitar Berbatov (375) = 490 - 156 (Neuner), 109 (Domracheva), 122 (Makarainen), 103 (Henkel),
74. morientas (309) = 489 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 121 (Domracheva), 108 (Henkel),
75. Охарамамбуру {FB} (305) = 487 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 119 (Domracheva), 108 (Henkel),
76. Kent41 {SC} (373) = 486 - 128 (Makarainen), 125 (Neuner), 119 (Domracheva), 114 (Kuzmina),
77. OlgaGl {OR} (351) = 483 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 104 (Kuzmina), 119 (Domracheva),
78. Сержис (304) = 477 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 104 (Kuzmina), 113 (Domracheva),
79. antonZaporozhye {FB} (330) = 475 - 132 (Neuner), 131 (Makarainen), 103 (Henkel), 109 (Ekholm),
80. YuriZhegalov {ESF} (345) = 471 - 112 (Ekholm), 125 (Neuner), 119 (Domracheva), 115 (Makarainen),

81. RUSStr {SC} (357) = 467 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 105 (Zaitseva), 102 (Ekholm),
82. Ёжик {SC} (320) = 461 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 88 (Henkel), 113 (Domracheva),
83. AlexMahno {PB} (382) = 448 - 156 (Neuner), 151 (Makarainen), 119 (Domracheva), 98 (Henkel), 116 (Ekholm),
84. schwinn {KAT} (381) = 399,7 - 128 (Makarainen), 125 (Neuner), 103 (Henkel), 113 (Domracheva), 102 (Ekholm),
85. РЯЗАНОВ {PB} (354) = 396 - 156 (Neuner), 109 (Domracheva), 131 (Makarainen),
86. KsuShine (306) = 367 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 107 (Domracheva),
87. Roki {PB} (384) = 310,5 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 137 (Domracheva), 116 (Ekholm), 108 (Henkel),
88. AllCash {CGN} (386) = 307 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 119 (Domracheva), 133 (Kuzmina), 102 (Ekholm),
89. MaxMax FCSM (385) = 251 - 128 (Makarainen), 132 (Neuner), 119 (Domracheva), 123 (Ekholm),

Поздравления победителю и призерам.
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород


Hochfilzen, AUT = 09.12.2011 Sprint Women

#62  Сообщение 7Andreas7 » 09 дек 2011, 21:08

Команды:

1. KomAtSU = 435 (madamDufre - 160, Mihal101 - 132, Roman Liv - 143, )
2. Striped bathing suits = 376 (catalonez cever - 148, Fraskini - 106, Руньчик - 122, )
2. Зеленые штаны = 376 (LT77 - 129, sprut73 - 123, фандарьин - 124, )

4. Pyeongchang Bridges = 375 (Aino Helmi - 116, Bobotkov - 134, Sweeter - 125, )
5. ES friends = 359 (hellena - 112, MisteR - 126, musha13 - 121, )
6. Flying Bullet = 358 (Alex4Ural - 130, dragon6676 - 109, Владик1609 - 119, )
7. Old Riders = 357 (AntonKAI - 136, copmanis - 138, WERT - 83, )
8. Mild Seven = 328 (Shvedova - 111, Алексмикс - 104, Санёк - 113, )
9. Sports Corp. = 327 (Prints72 - 99, Waldis - 120, хмырь - 108, )
10. Crislidi Goru Nur = 310 (CrispFrost - 115, sas-76 - 100, slide82 - 95, )
11. Katusha = 290 (geiki8 - 101, Marinochka - 92, sedoy22 - 97, )
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Личные зачеты.

#63  Сообщение 7Andreas7 » 09 дек 2011, 21:11

Спринты:

1. Alex4Ural {FB} (8) - 124
2. Julia {MS} (8) - 95
3. Bobotkov {PB} (8) - 91
4. Sweeter {PB} (8) - 86
5. catalonez cever {SBS} (8) - 84
6. holi4ek {ESF} (8) - 82
7. Санёк {MS} (8) - 80
8. AntonKAI {OR} (8) - 79
9. Komatsu {KAS} (8) - 78
10. Furmanchuk {000} (8) - 77

11. dragon6676 {FB} (8) - 74
12. madamDufre {KAS} (8) - 72
13. фандарьин {GT} (8) - 71
13. РЯЗАНОВ {PB} (8) - 71
15. LT77 {GT} (8) - 70
16. GAN {000} (8) - 69
17. Shvedova {MS} (8) - 66
18. LLEYTON26 {000} (8) - 64
19. chert28 {SBS} (8) - 63
20. Roki {PB} (8) - 62
20. denice {GT} (8) - 62

22. Super13 {000} (8) - 60
22. KsuShine {000} (8) - 60
22. Fraskini {SBS} (8) - 60
25. hellena {ESF} (8) - 56
26. Roman Liv {KAS} (8) - 52
26. Duvlik {KAS} (8) - 52
26. CrispFrost {CGN} (8) - 52
29. sedoy22 {KAT} (8) - 51
30. YuriZhegalov {ESF} (8) - 50

Женские:

1. Охарамамбуру {FB} (8) - 131
2. Руньчик {SBS} (8) - 117
3. chert28 {SBS} (8) - 109
4. Кекс {000} (6) - 106
5. sprut73 {GT} (8) - 95
6. KRONK -UK {SC} (8) - 94
6. Alex4Ural {FB} (8) - 94
8. Санёк {MS} (8) - 92
9. LT77 {GT} (8) - 84
10. madamDufre {KAS} (8) - 83

11. ВИКУШКА {GT} (8) - 81
12. AntonKAI {OR} (8) - 80
13. CrispFrost {CGN} (8) - 77
14. Bobotkov {PB} (8) - 76
15. KsuShine {000} (8) - 74
15. hellena {ESF} (8) - 74
17. catalonez cever {SBS} (8) - 70
18. фандарьин {GT} (8) - 68
19. viduolizzz {000} (8) - 67
20. GAN {000} (8) - 64

21. Serhey007 {OR} (6) - 60
22. MisteR {ESF} (8) - 59
23. Waldis {SC} (8) - 58
24. Julia {MS} (8) - 57
24. denice {GT} (8) - 57
26. morientas {000} (7) - 54
26. Furmanchuk {000} (8) - 54
28. Владик1609 {FB} (8) - 53
29. Shvedova {MS} (8) - 48
29. samuist {MS} (8) - 48
29. dalgiamz {000} (6) - 48
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Личный генерал.

#64  Сообщение 7Andreas7 » 09 дек 2011, 21:12

1. Охарамамбуру {FB} (8) - 185
2. dragon6676 {FB} (8) - 184
3. Alex4Ural {FB} (8) - 175
4. chert28 {SBS} (8) - 169
5. Санёк {MS} (8) - 159
6. Руньчик {SBS} (8) - 145
6. GAN {000} (8) - 145
8. фандарьин {GT} (8) - 143
9. Bobotkov {PB} (8) - 140
10. CrispFrost {CGN} (8) - 138

11. viduolizzz {000} (8) - 135
12. hellena {ESF} (8) - 127
13. YuriZhegalov {ESF} (8) - 124
13. Julia {MS} (8) - 124
15. holi4ek {ESF} (8) - 120
16. denice {GT} (8) - 117
17. Shvedova {MS} (8) - 113
18. ВИКУШКА {GT} (8) - 110
19. Кекс {000} (6) - 106
19. Waldis {SC} (8) - 106
19. LT77 {GT} (8) - 106
19. KRONK -UK {SC} (8) - 106
19. catalonez cever {SBS} (8) - 106
19. AntonKAI {OR} (8) - 106

25. morientas {000} (7) - 103
25. klennik {ESF} (8) - 103
27. Furmanchuk {000} (8) - 101
28. Сержис {000} (8) - 98
28. sprut73 {GT} (8) - 98
28. madamDufre {KAS} (8) - 98

31. Мыкола76 {MS} (8) - 90
32. Marinochka {KAT} (8) - 88
32. Duvlik {KAS} (8) - 88
34. Bizeeee {GT} (8) - 87
35. Sweeter {PB} (8) - 86
35. Serhey007 {OR} (6) - 86
37. Prints72 {SC} (8) - 84
38. Владик1609 {FB} (8) - 83
39. geiki8 {KAT} (8) - 82
40. Roki {PB} (8) - 81

41. Super13 {000} (8) - 80
42. Komatsu {KAS} (8) - 78
43. WERT {OR} (8) - 76
43. copmanis {OR} (8) - 76
45. musha13 {ESF} (8) - 75
46. KsuShine {000} (8) - 74
47. Roman Liv {KAS} (8) - 73
47. OlgaGl {OR} (8) - 73
47. MisteR {ESF} (8) - 73
50. Dimitar Berbatov {000} (8) - 72

51. РЯЗАНОВ {PB} (8) - 71
52. dalgiamz {000} (6) - 70
53. LLEYTON26 {000} (8) - 68
53. Bosfan {KAS} (8) - 68
55. Mihal101 {KAS} (8) - 64
56. AlexMahno {PB} (8) - 63
57. schwinn {KAT} (8) - 62
57. Fraskini {SBS} (8) - 62
59. nixlu {FB} (8) - 61
60. samuist {MS} (8) - 59

61. stary13 {000} (6) - 58
61. MaxMax FCSM {000} (7) - 58
63. russian fan {FB} (8) - 57
64. Black_Album {CGN} (8) - 56
65. Poliglot17 {000} (6) - 55
66. Kent41 {SC} (8) - 54
67. Афродита {KAS} (8) - 51
67. sedoy22 {KAT} (8) - 51
67. Nusyka {CGN} (8) - 51
70. denissio {MS} (8) - 48

71. Aino Helmi {PB} (8) - 44
72. хмырь {SC} (8) - 42
72. FischkaLV {SBS} (8) - 42
74. goodipark {CGN} (8) - 39
75. Ёжик {SC} (8) - 36
76. mokeew {GT} (8) - 35
77. slide82 {CGN} (8) - 31
78. AllCash {CGN} (7) - 28
79. НикКольский {000} (8) - 27
79. antonZaporozhye {FB} (8) - 27

81. luda {KAT} (8) - 26
82. RUSStr {SC} (8) - 25
83. AVerTV {SBS} (7) - 24
84. 7Andreas7 {ESF} (8) - 20
85. Ай-яй {000} (3) - 18
86. lefkal {KAT} (8) - 16
87. Алмас {000} (6) - 15
87. flash-nemo {000} (5) - 15
89. sas-76 {CGN} (8) - 13
90. Comment {SBS} (8) - 11

91. Алексмикс {MS} (8) - 7
92. CSCDnepr {KAT} (7) - 3
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Командные зачеты.

#65  Сообщение 7Andreas7 » 09 дек 2011, 21:14

Спринты:

1. Pyeongchang Bridges {PB} - 1557
2. Mild Seven {MS} - 1512
3. Striped bathing suits {SBS} - 1486
4. Зеленые штаны {GT} - 1448
4. ES friends {ESF} - 1448
6. KomAtSU {KAS} - 1430
7. Flying Bullet {FB} - 1418
8. Old Riders {OR} - 1385
9. Crislidi Goru Nur {CGN} - 1361
10. Sports Corp. {SC} - 1336
11. Katusha {KAT} - 1289

Женские:


1. Flying Bullet {FB} - 1556
2. Зеленые штаны {GT} - 1535
3. Striped bathing suits {SBS} - 1514
4. Mild Seven {MS} - 1448
5. Sports Corp. {SC} - 1437
6. ES friends {ESF} - 1435
7. Pyeongchang Bridges {PB} - 1389
8. Old Riders {OR} - 1385
9. KomAtSU {KAS} - 1325
10. Crislidi Goru Nur {CGN} - 1317
11. Katusha {KAT} - 1104

Генерал:

1. Flying Bullet {FB} - 3056
2. Зеленые штаны {GT} - 2961
3. Mild Seven {MS} - 2955
4. ES friends {ESF} - 2952
5. Striped bathing suits {SBS} - 2898
6. Pyeongchang Bridges {PB} - 2828
7. Sports Corp. {SC} - 2784
8. KomAtSU {KAS} - 2783
9. Old Riders {OR} - 2712
9. Crislidi Goru Nur {CGN} - 2712
11. Katusha {KAT} - 2492
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Hochfilzen, AUT = 10.12.2011 Pursuit Men. Чистое преследован

#66  Сообщение 7Andreas7 » 10 дек 2011, 14:45

Svendsen
Boe
Weger
Bergman
Bjoerndalen
D.Mesotitsch
Shipulin :ne_vi_del:
F.Graf

А у нас такие результаты:

1. MisteR {ESF} (388) = 660 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 141 (Bergman), 105 (Weger), 107 (Bjoerndalen),

2. LLEYTON26 (390) = 627 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe), 112 (Weger), 113 (Bjoerndalen),

3. LT77 {GT} (406) = 626 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger), 107 (Bjoerndalen),

4. Serhey007 {OR} (479) = 590 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 115 (Boe), 133 (D.Mesotitsch), 98 (Weger),
5. slide82 {CGN} (459) = 543 - 156 (Svendsen), 131 (Boe), 141 (Bergman), 115 (Shipulin),
6. geiki8 {KAT} (453) = 541 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 122 (Bergman), 112 (Weger),
7. AllCash {CGN} (437) = 536 - 156 (Svendsen), 131 (Boe), 126 (Weger), 123 (Bergman),
8. hellena {ESF} (397) = 533 - 156 (Svendsen), 131 (Boe), 141 (Bergman), 105 (Weger),
9. OlgaGl {OR} (467) = 528 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 116 (Bergman), 105 (Weger),
10. Mcsimby (471) = 523 - 156 (Svendsen), 122 (Weger), 122 (Boe), 123 (Bergman),

11. antonZaporozhye {FB} (401) = 519 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger),
11. klennik {ESF} (415) = 519 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger),
11. nixlu {FB} (434) = 519 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 126 (Weger), 115 (Boe),
11. catalonez cever {SBS} (469) = 519 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger),
15. Sweeter {PB} (458) = 516 - 132 (Svendsen), 131 (Boe), 141 (Bergman), 112 (Weger),
16. ВИКУШКА {GT} (447) = 514 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe), 112 (Weger),
16. luda {KAT} (456) = 514 - 156 (Svendsen), 122 (Boe), 123 (Bergman), 113 (Bjoerndalen),
18. Roman Liv {KAS} (387) = 512 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 112 (Weger),
18. Fraskini {SBS} (407) = 512 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger),
18. Marinochka {KAT} (410) = 512 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger),
18. Kent41 {SC} (465) = 512 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 126 (Weger), 108 (Boe),
18. Афродита {KAS} (473) = 512 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 146 (Weger), 122 (Boe),

23. AlexMahno {PB} (394) = 509 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe), 107 (Bjoerndalen),
24. sas-76 {CGN} (408) = 505 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 112 (Weger),
24. Кекс (421) = 505 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 112 (Weger),
24. morientas (443) = 505 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 112 (Weger),
24. madamDufre {KAS} (454) = 505 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 119 (Weger), 108 (Boe),
24. Ёжик {SC} (462) = 505 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 105 (Weger),
29. Руньчик {SBS} (446) = 500 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe), 98 (Weger),
30. chert28 {SBS} (466) = 499 - 128 (Boe), 132 (Svendsen), 141 (Bergman), 98 (Weger),

31. KRONK -UK {SC} (393) = 498 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 105 (Weger),
31. RUSStr {SC} (417) = 498 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 98 (Weger),
31. Bobotkov {PB} (431) = 498 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 105 (Weger),
31. РЯЗАНОВ {PB} (440) = 498 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 115 (Boe), 112 (Weger),
31. WERT {OR} (464) = 498 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 98 (Weger),
36. Prints72 {SC} (448) = 494 - 156 (Svendsen), 122 (Boe), 109 (Bergman), 107 (Bjoerndalen),
37. Dimitar Berbatov (449) = 493 - 112 (Bergman), 151 (Boe), 125 (Svendsen), 105 (Weger),
38. GENNADY {PB} (409) = 491 - 132 (Svendsen), 131 (Boe), 123 (Bergman), 105 (Weger),
39. фандарьин {GT} (476) = 485 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 122 (Boe), 119 (Weger),
40. Waldis {SC} (468) = 484 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 115 (Boe), 98 (Weger),
40. lefkal {KAT} (474) = 484 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 115 (Boe), 98 (Weger),
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

10.12.2011 Pursuit Men. Чистое преследование.

#67  Сообщение 7Andreas7 » 10 дек 2011, 14:46

42. Санёк {MS} (477) = 483 - 132 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 107 (Bjoerndalen),
43. FischkaLV {SBS} (411) = 481 - 132 (Svendsen), 122 (Bergman), 126 (Weger), 101 (Boe),
43. Nusyka {CGN} (429) = 481 - 132 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 105 (Weger),
43. Super13 (455) = 481 - 132 (Svendsen), 122 (Bergman), 115 (Boe), 112 (Weger),
46. dragon6676 {FB} (472) = 480 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 131 (Boe), 105 (Weger),
47. хмырь {SC} (422) = 478 - 112 (Bergman), 125 (Svendsen), 122 (Boe), 119 (Weger),
47. russian fan {FB} (461) = 478 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 122 (Boe), 112 (Weger),
49. Duvlik {KAS} (439) = 477 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 108 (Boe), 98 (Weger),
50. Furmanchuk (389) = 471 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 115 (Boe), 112 (Weger),
50. AntonKAI {OR} (442) = 471 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 115 (Boe), 112 (Weger),
50. Comment {SBS} (480) = 471 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 115 (Boe), 112 (Weger),

53. denissio {MS} (399) = 448 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 141 (Bergman),
53. Black_Album {CGN} (430) = 448 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 141 (Bergman),
55. Shvedova {MS} (395) = 429 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 122 (Bergman),
55. Охарамамбуру {FB} (405) = 429 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 122 (Bergman),
55. CSCDnepr {KAT} (423) = 429 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 122 (Bergman),
55. Ashanti (445) = 429 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 122 (Bergman),
59. schwinn {KAT} (463) = 428 - 156 (Svendsen), 131 (Boe), 141 (Bergman),
60. Lucas (425) = 423 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 116 (Bergman),

61. goodipark {CGN} (413) = 412 - 156 (Svendsen), 141 (Bergman), 115 (Boe),
62. holi4ek {ESF} (396) = 410 - 156 (Svendsen), 131 (Boe), 123 (Bergman),
63. stary13 (400) = 402 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe),
63. Bizeeee {GT} (418) = 402 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe),
63. MaxMax FCSM (424) = 402 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe),
63. Roki {PB} (426) = 402 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe),
63. dalgiamz (428) = 402 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe),
63. Mihal101 {KAS} (435) = 402 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe),
63. YuriZhegalov {ESF} (436) = 402 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe),
63. viduolizzz (450) = 402 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe),

71. Aino Helmi {PB} (416) = 400 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe),
71. Алмас (460) = 400 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe),
73. mokeew {GT} (402) = 393 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe),
73. copmanis {OR} (412) = 393 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe),
73. sedoy22 {KAT} (427) = 393 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 115 (Boe),
73. Alex4Ural {FB} (432) = 393 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe),
73. 7Andreas7 {ESF} (433) = 393 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 115 (Boe),
73. CrispFrost {CGN} (444) = 393 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe),
73. GAN (452) = 393 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe),
73. Bosfan {KAS} (475) = 393 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe),

81. Komatsu {KAS} (414) = 382 - 128 (Boe), 132 (Svendsen), 122 (Bergman),
82. denice {GT} (391) = 376 - 132 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe),
82. Сержис (392) = 376 - 132 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe),
82. KsuShine (398) = 376 - 132 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe),
85. musha13 {ESF} (403) = 375 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 131 (Boe),
85. Алексмикс {MS} (419) = 375 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 131 (Boe),
85. Владик1609 {FB} (420) = 375 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 131 (Boe),
85. Julia {MS} (438) = 375 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 131 (Boe),
89. НикКольский (457) = 373 - 128 (Boe), 132 (Svendsen), 113 (Bjoerndalen),
90. samuist {MS} (470) = 372 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 101 (Boe),

91. sprut73 {GT} (441) = 366 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 122 (Boe),
91. Мыкола76 {MS} (478) = 366 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 122 (Boe),
93. AVerTV {SBS} (451) = 365 - 128 (Boe), 132 (Svendsen), 105 (Weger),
Изображение
Аватара пользователя
7Andreas7
Модератор
 
Сообщения: 7478
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:07
Откуда: Россия, Санкт-Петербург / Великий Новгород

Hochfilzen, AUT = 10.12.2011 Pursuit Men. Сумма.

#68  Сообщение 7Andreas7 » 10 дек 2011, 14:50

А у нас такие результаты:

1(34). MisteR {ESF} (388) = 800 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 141 (Bergman), 105 (Weger), 107 (Bjoerndalen), 60 в общ.зачет

2(11). LLEYTON26 (390) = 779 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe), 112 (Weger), 113 (Bjoerndalen), 54 в общ.зачет

3(62). LT77 {GT} (406) = 737 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger), 107 (Bjoerndalen), 48 в общ.зачет

4(2). Fraskini {SBS} (407) = 695,67 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger), 43 в общ.зачет
5(31). hellena {ESF} (397) = 676,33 - 156 (Svendsen), 131 (Boe), 141 (Bergman), 105 (Weger), 40 в общ.зачет
6(6). Sweeter {PB} (458) = 673,67 - 132 (Svendsen), 131 (Boe), 141 (Bergman), 112 (Weger), 38 в общ.зачет
7(28). OlgaGl {OR} (467) = 673 - 156 (Svendsen), 151 (Boe), 116 (Bergman), 105 (Weger), 36 в общ.зачет
7(7). catalonez cever {SBS} (469) = 673 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger), 36 в общ.зачет
9(14). klennik {ESF} (415) = 669,67 - 156 (Svendsen), 122 (Bergman), 122 (Boe), 119 (Weger), 32 в общ.зачет
10(12). ВИКУШКА {GT} (447) = 665,67 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 131 (Boe), 112 (Weger), 31 в общ.зачет

11(27). Афродита {KAS} (473) = 657,33 - 112 (Bergman), 132 (Svendsen), 146 (Weger), 122 (Boe), 30 в общ.зачет
12(17). Bobotkov {PB} (431) = 648 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 105 (Weger), 29 в общ.зачет
13(32). morientas (443) = 647,33 - 156 (Svendsen), 115 (Bergman), 122 (Boe), 112 (Weger), 28 в общ.зачет
14(14). Prints72 {SC} (448) = 644,67 - 156 (Svendsen), 122 (Boe), 109 (Bergman), 107 (Bjoerndalen), 27 в общ.зачет
