N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Higgins | Michael Holt | 26 | 26 | 0 | 1.00 | 2.00 |
2 | Barry Hawkins | Liang Wenbo | 26 | 20 | 6 | 1.23 | 1.77 |
3 | Ding Junhui | Ryan Day | 26 | 22 | 4 | 1.15 | 1.85 |
4 | Stephen Maguire | Fergal O’Brien | 26 | 26 | 0 | 1.00 | 2.00 |
5 | Mark Selby | Michael White | 26 | 25 | 1 | 1.04 | 1.96 |
6 | Graeme Dott | Martin Gould | 26 | 13 | 13 | 1.50 | 1.50 |
7 | Shaun Murphy | Robert Milkins | 26 | 26 | 0 | 1.00 | 2.00 |
8 | Mark Davis | Cao Yupeng | 26 | 17 | 9 | 1.35 | 1.65 |
9 | Judd Trump | Mark Joyce | 26 | 25 | 1 | 1.04 | 1.96 |
10 | Allister Carter | Steve Davis | 26 | 21 | 5 | 1.19 | 1.81 |
11 | Mark Allen | Marco Fu | 26 | 24 | 2 | 1.08 | 1.92 |
12 | Stuart Bingham | Jack Lisowski | 26 | 22 | 4 | 1.15 | 1.85 |
13 | Neil Robertson | Tom Ford | 26 | 26 | 0 | 1.00 | 2.00 |
14 | Matthew Stevens | Dominic Dale | 26 | 20 | 6 | 1.23 | 1.77 |
15 | Mark J Williams | Mark King | 26 | 23 | 3 | 1.12 | 1.88 |
16 | Ricky Walden | Luca Brecel | 25 | 23 | 2 | 1.08 | 1.92 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugene | 13.88 (1.00+1.23+1.85+1.00+1.04+1.50+1.00+0+0+1.19+1.92+1.15+1.00+0+0+0) | 16 | 11 (1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13) | 68.75 |
2 | snooker63 | 13.04 (1.00+1.23+1.85+1.00+1.04+0+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 11 (1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14) | 68.75 |
3-9 | AVerTV | 12.69 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 11 (1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14) | 68.75 |
3-9 | Bobotkov | 12.69 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 11 (1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14) | 68.75 |
3-9 | dimitri | 12.69 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 11 (1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14) | 68.75 |
3-9 | rai_71 | 12.69 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 15 | 11 (1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14) | 73.33 |
3-9 | Waldis | 12.69 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 11 (1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14) | 68.75 |
3-9 | АНДИКС | 12.69 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 11 (1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14) | 68.75 |
3-9 | О'Юра | 12.69 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 11 (1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14) | 68.75 |
10 | ZeLenka | 12.54 (1.00+0+1.85+1.00+1.04+0+1.00+1.35+0+0+0+1.15+1.00+1.23+0+1.92) | 16 | 10 (1,3,4,5,7,8,12,13,14,16) | 62.50 |
11 | Enigma | 12.34 (1.00+1.23+0+1.00+0+1.50+1.00+1.35+0+0+0+1.15+1.00+1.23+1.88+0) | 16 | 10 (1,2,4,6,7,8,12,13,14,15) | 62.50 |
12 | LT77 | 12.12 (1.00+1.23+1.85+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+0+0+1.15+1.00+0+0+0) | 16 | 10 (1,2,3,4,5,6,7,8,12,13) | 62.50 |
13 | viduolizzz | 12.03 (1.00+0+0+1.00+1.04+0+1.00+0+1.96+0+1.92+0+1.00+1.23+1.88+0) | 16 | 9 (1,4,5,7,9,11,13,14,15) | 56.25 |
14 | Bizeeee | 11.96 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+0+1.00+1.35+0+1.19+0+0+1.00+1.23+0+1.92) | 16 | 10 (1,2,4,5,7,8,10,13,14,16) | 62.50 |
15 | руст | 11.46 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+0+0+0) | 16 | 10 (1,2,4,5,6,7,8,10,12,13) | 62.50 |
16 | Nash777 | 11.34 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+0+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 10 (1,2,4,5,6,7,10,12,13,14) | 62.50 |
17-18 | natali07 | 11.19 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+0+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 10 (1,2,4,5,7,8,10,12,13,14) | 62.50 |
17-18 | ZHANNA | 11.19 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+0+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 10 (1,2,4,5,7,8,10,12,13,14) | 62.50 |
19 | _Vovka_ | 10.49 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+0+1.00+0+0+1.19+0+1.15+1.00+0+1.88+0) | 16 | 9 (1,2,4,5,7,10,12,13,15) | 56.25 |
20 | Mona | 10.19 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+1.50+1.00+0+0+1.19+0+0+1.00+1.23+0+0) | 16 | 9 (1,2,4,5,6,7,10,13,14) | 56.25 |
21-22 | KarenD | 9.96 (1.00+0+0+1.00+1.04+0+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 9 (1,4,5,7,8,10,12,13,14) | 56.25 |
21-22 | LLEYTON26 | 9.96 (1.00+0+0+1.00+1.04+0+1.00+1.35+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 9 (1,4,5,7,8,10,12,13,14) | 56.25 |
23 | AOl | 9.84 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+0+1.00+0+0+1.19+0+1.15+1.00+1.23+0+0) | 16 | 9 (1,2,4,5,7,10,12,13,14) | 56.25 |
24 | Фаворит | 8.61 (1.00+1.23+0+1.00+1.04+0+1.00+0+0+1.19+0+1.15+1.00+0+0+0) | 16 | 8 (1,2,4,5,7,10,12,13) | 50.00 |
25 | izbany888 | 7.46 (1.00+0+0+1.00+1.04+0+1.00+0+0+1.19+0+0+1.00+1.23+0+0) | 16 | 7 (1,4,5,7,10,13,14) | 43.75 |
26 | solitario | 6.19 (1.00+0+0+1.00+1.04+0+1.00+0+0+0+0+1.15+1.00+0+0+0) | 16 | 6 (1,4,5,7,12,13) | 37.50 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Joyce | Allister Carter | 26 | 5 | 21 | 1.81 | 1.19 |
2 | Matthew Stevens | Marco Fu | 26 | 14 | 12 | 1.46 | 1.54 |
3 | Graeme Dott | Shaun Murphy | 26 | 7 | 19 | 1.73 | 1.27 |
4 | Stuart Bingham | Stephen Maguire | 26 | 11 | 15 | 1.58 | 1.42 |
5 | Ryan Day | Mark Selby | 26 | 2 | 24 | 1.92 | 1.08 |
6 | Mark King | Luca Brecel | 26 | 20 | 6 | 1.23 | 1.77 |
7 | Neil Robertson | Barry Hawkins | 26 | 25 | 1 | 1.04 | 1.96 |
8 | John Higgins | Mark Davis | 26 | 24 | 2 | 1.08 | 1.92 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | natali07 | 8.58 (1.19+0+0+1.58+1.08+1.77+1.04+1.92) | 8 | 6 (1,4,5,6,7,8) | 75.00 |
2 | АНДИКС | 8.27 (1.19+0+1.27+0+1.08+1.77+1.04+1.92) | 8 | 6 (1,3,5,6,7,8) | 75.00 |
3-4 | izbany888 | 7.93 (1.19+0+1.27+1.58+1.08+1.77+1.04+0) | 8 | 6 (1,3,4,5,6,7) | 75.00 |
3-4 | руст | 7.93 (1.19+0+1.27+1.58+1.08+1.77+1.04+0) | 8 | 6 (1,3,4,5,6,7) | 75.00 |
5 | Nash777 | 7.62 (1.19+1.46+1.27+1.58+1.08+0+1.04+0) | 8 | 6 (1,2,3,4,5,7) | 75.00 |
6 | viduolizzz | 6.35 (1.19+0+1.27+0+1.08+1.77+1.04+0) | 8 | 5 (1,3,5,6,7) | 62.50 |
7-9 | AOl | 6.16 (1.19+0+1.27+1.58+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,3,4,5,7) | 62.50 |
7-9 | solitario | 6.16 (1.19+0+1.27+1.58+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,3,4,5,7) | 62.50 |
7-9 | _Vovka_ | 6.16 (1.19+0+1.27+1.58+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,3,4,5,7) | 62.50 |
10-17 | Bobotkov | 6.04 (1.19+1.46+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,7) | 62.50 |
10-17 | dimitri | 6.04 (1.19+1.46+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,7) | 62.50 |
10-17 | LLEYTON26 | 6.04 (1.19+1.46+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,7) | 62.50 |
10-17 | Mona | 6.04 (1.19+1.46+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,7) | 62.50 |
10-17 | rai_71 | 6.04 (1.19+1.46+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,7) | 62.50 |
10-17 | snooker63 | 6.04 (1.19+1.46+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,7) | 62.50 |
10-17 | Waldis | 6.04 (1.19+1.46+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,7) | 62.50 |
10-17 | ZHANNA | 6.04 (1.19+1.46+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 5 (1,2,3,5,7) | 62.50 |
18 | KarenD | 5.89 (0+1.46+0+1.58+1.08+1.77+0+0) | 8 | 4 (2,4,5,6) | 50.00 |
19 | ZeLenka | 5.16 (0+1.46+0+1.58+1.08+0+1.04+0) | 8 | 4 (2,4,5,7) | 50.00 |
20-22 | Bizeeee | 4.58 (1.19+0+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 4 (1,3,5,7) | 50.00 |
20-22 | Eugene | 4.58 (1.19+0+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 4 (1,3,5,7) | 50.00 |
20-22 | О'Юра | 4.58 (1.19+0+1.27+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 4 (1,3,5,7) | 50.00 |
23-24 | AVerTV | 4.08 (0+1.46+0+1.58+0+0+1.04+0) | 8 | 3 (2,4,7) | 37.50 |
23-24 | Фаворит | 4.08 (0+1.46+0+1.58+0+0+1.04+0) | 8 | 3 (2,4,7) | 37.50 |
25 | Enigma | 3.58 (0+1.46+0+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 3 (2,5,7) | 37.50 |
26 | LT77 | 3.31 (1.19+0+0+0+1.08+0+1.04+0) | 8 | 3 (1,5,7) | 37.50 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allister Carter | Stuart Bingham | 24 | 9 | 15 | 1.63 | 1.37 |
2 | Luca Brecel | Shaun Murphy | 24 | 2 | 22 | 1.92 | 1.08 |
3 | Mark Davis | Matthew Stevens | 24 | 14 | 10 | 1.42 | 1.58 |
4 | Neil Robertson | Mark Selby | 24 | 18 | 6 | 1.25 | 1.75 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | natali07 | 4.25 (0+1.08+1.42+1.75) | 4 | 3 (2,3,4) | 75.00 |
1-3 | _Vovka_ | 4.25 (0+1.08+1.42+1.75) | 4 | 3 (2,3,4) | 75.00 |
1-3 | Фаворит | 4.25 (0+1.08+1.42+1.75) | 4 | 3 (2,3,4) | 75.00 |
4-9 | Bizeeee | 4.13 (1.63+1.08+1.42+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
4-9 | Bobotkov | 4.13 (1.63+1.08+1.42+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
4-9 | dimitri | 4.13 (1.63+1.08+1.42+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
4-9 | izbany888 | 4.13 (1.63+1.08+1.42+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
4-9 | LLEYTON26 | 4.13 (1.63+1.08+1.42+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
4-9 | АНДИКС | 4.13 (1.63+1.08+1.42+0) | 4 | 3 (1,2,3) | 75.00 |
10 | ZeLenka | 3.17 (0+0+1.42+1.75) | 4 | 2 (3,4) | 50.00 |
11 | AOl | 2.83 (0+1.08+0+1.75) | 4 | 2 (2,4) | 50.00 |
12-14 | Mona | 2.71 (1.63+1.08+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
12-14 | rai_71 | 2.71 (1.63+1.08+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
12-14 | Waldis | 2.71 (1.63+1.08+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
15-18 | AVerTV | 2.50 (0+1.08+1.42+0) | 4 | 2 (2,3) | 50.00 |
15-18 | LT77 | 2.50 (0+1.08+1.42+0) | 4 | 2 (2,3) | 50.00 |
15-18 | solitario | 2.50 (0+1.08+1.42+0) | 4 | 2 (2,3) | 50.00 |
15-18 | О'Юра | 2.50 (0+1.08+1.42+0) | 4 | 2 (2,3) | 50.00 |
19 | KarenD | 1.75 (0+0+0+1.75) | 4 | 1 (4) | 25.00 |
20-24 | Enigma | 1.08 (0+1.08+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
20-24 | Eugene | 1.08 (0+1.08+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
20-24 | Nash777 | 1.08 (0+1.08+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
20-24 | snooker63 | 1.08 (0+1.08+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
20-24 | руст | 1.08 (0+1.08+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allister Carter | Shaun Murphy | 25 | 12 | 13 | 1.52 | 1.48 |
2 | Mark Davis | Mark Selby | 25 | 2 | 23 | 1.92 | 1.08 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1-13 | AOl | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | Bizeeee | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | Bobotkov | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | dimitri | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | Eugene | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | izbany888 | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | KarenD | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | LT77 | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | Nash777 | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | snooker63 | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | Waldis | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | ZeLenka | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-13 | АНДИКС | 2.56 (1.48+1.08) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
14-23 | AVerTV | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | Enigma | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | LLEYTON26 | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | Mona | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | natali07 | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | rai_71 | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | solitario | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | viduolizzz | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | _Vovka_ | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
14-23 | О'Юра | 1.08 (0+1.08) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaun Murphy | Mark Selby | 23 | 6 | 17 | 1.74 | 1.26 |
N | Прогнозист | Очки |
---|---|---|
1-17 | AOl | 1.26 |
1-17 | AVerTV | 1.26 |
1-17 | Bizeeee | 1.26 |
1-17 | Bobotkov | 1.26 |
1-17 | izbany888 | 1.26 |
1-17 | KarenD | 1.26 |
1-17 | Mona | 1.26 |
1-17 | Nash777 | 1.26 |
1-17 | natali07 | 1.26 |
1-17 | rai_71 | 1.26 |
1-17 | snooker63 | 1.26 |
1-17 | viduolizzz | 1.26 |
1-17 | Waldis | 1.26 |
1-17 | ZeLenka | 1.26 |
1-17 | _Vovka_ | 1.26 |
1-17 | АНДИКС | 1.26 |
1-17 | Фаворит | 1.26 |
N | Прогнозист | Итого | Очки(победитель) | Очки(сенчурист) | Очки(счет финала) |
---|---|---|---|---|---|
1 | _Vovka_ | 3.02 | 2.76 | 0.26 | |
2 | KarenD | 2.76 | 2.76 | ||
3 | snooker63 | 1.17 | 0.26 | 0.91 | |
4 | Bizeeee | 0.91 | 0.91 | ||
5-23 | AOl | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | AVerTV | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | Bobotkov | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | dimitri | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | Enigma | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | Eugene | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | izbany888 | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | LLEYTON26 | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | LT77 | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | Mona | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | Nash777 | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | natali07 | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | rai_71 | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | solitario | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | viduolizzz | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | Waldis | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | ZeLenka | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | АНДИКС | 0.26 | 0.26 | ||
5-23 | руст | 0.26 | 0.26 |
N | Прогнозист | Очки(по этапам) | Прогнозов | Угадано(по этапам) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | АНДИКС | 29.17 (12.69+8.27+4.13+2.56+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 24 (11+6+3+2+1+сенчурист) | 70.59 |
2 | Bobotkov | 26.94 (12.69+6.04+4.13+2.56+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (11+5+3+2+1+сенчурист) | 67.65 |
3 | natali07 | 26.62 (11.19+8.58+4.25+1.08+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (10+6+3+1+1+сенчурист) | 64.71 |
4 | _Vovka_ | 26.26 (10.49+6.16+4.25+1.08+1.26+2.76+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (9+5+3+1+1+победитель+сенчурист) | 61.76 |
5 | dimitri | 25.68 (12.69+6.04+4.13+2.56+0+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (11+5+3+2+0+сенчурист) | 64.71 |
6 | Waldis | 25.52 (12.69+6.04+2.71+2.56+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (11+5+2+2+1+сенчурист) | 64.71 |
7 | Bizeeee | 25.40 (11.96+4.58+4.13+2.56+1.26+0+0+0.91) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (10+4+3+2+1+счет финала) | 61.76 |
8 | snooker63 | 25.15 (13.04+6.04+1.08+2.56+1.26+0+0.26+0.91) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (11+5+1+2+1+сенчурист+счет финала) | 64.71 |
9 | ZeLenka | 24.95 (12.54+5.16+3.17+2.56+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (10+4+2+2+1+сенчурист) | 58.82 |
10 | KarenD | 24.18 (9.96+5.89+1.75+2.56+1.26+2.76+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 18 (9+4+1+2+1+победитель) | 52.94 |
11 | Nash777 | 24.12 (11.34+7.62+1.08+2.56+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (10+6+1+2+1+сенчурист) | 61.76 |
12 | rai_71 | 24.04 (12.69+6.04+2.71+1.08+1.26+0+0.26+0) | 33 (15+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (11+5+2+1+1+сенчурист) | 63.64 |
13 | izbany888 | 23.60 (7.46+7.93+4.13+2.56+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (7+6+3+2+1+сенчурист) | 58.82 |
14 | AOl | 22.91 (9.84+6.16+2.83+2.56+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (9+5+2+2+1+сенчурист) | 58.82 |
15 | Eugene | 22.36 (13.88+4.58+1.08+2.56+0+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (11+4+1+2+0+сенчурист) | 55.88 |
16 | AVerTV | 21.87 (12.69+4.08+2.50+1.08+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (11+3+2+1+1+сенчурист) | 55.88 |
17 | Mona | 21.54 (10.19+6.04+2.71+1.08+1.26+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (9+5+2+1+1+сенчурист) | 55.88 |
18 | LLEYTON26 | 21.47 (9.96+6.04+4.13+1.08+0+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (9+5+3+1+0+сенчурист) | 55.88 |
19 | viduolizzz | 20.98 (12.03+6.35+0+1.08+1.26+0+0.26+0) | 30 (16+8+0+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 17 (9+5+0+1+1+сенчурист) | 56.67 |
20 | О'Юра | 20.85 (12.69+4.58+2.50+1.08+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 18 (11+4+2+1+0) | 52.94 |
21 | LT77 | 20.75 (12.12+3.31+2.50+2.56+0+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 18 (10+3+2+2+0+сенчурист) | 52.94 |
22 | руст | 20.73 (11.46+7.93+1.08+0+0+0+0.26+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 18 (10+6+1+0+0+сенчурист) | 52.94 |
23 | Enigma | 18.34 (12.34+3.58+1.08+1.08+0+0+0.26+0) | 32 (16+8+4+2+0+победитель+сенчурист) | 16 (10+3+1+1+0+сенчурист) | 50.00 |
24 | Фаворит | 18.20 (8.61+4.08+4.25+0+1.26+0+0+0) | 32 (16+8+4+2+1+счет финала) | 15 (8+3+3+0+1) | 46.88 |
25 | ZHANNA | 17.23 (11.19+6.04+0+0+0+0+0+0) | 24 (16+8+0+0+0) | 15 (10+5+0+0+0) | 62.50 |
26 | solitario | 16.19 (6.19+6.16+2.50+1.08+0+0+0.26+0) | 32 (16+8+4+2+0+победитель+сенчурист) | 15 (6+5+2+1+0+сенчурист) | 46.88 |
N | Прогнозист | Очки за сезон | AusO | ShM | ICh | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | snooker63 | 115.72 | 25.48 | 37.59 | 27.50 | 25.15 |
2 | _Vovka_ | 113.80 | 23.14 | 39.39 | 25.01 | 26.26 |
3 | Bizeeee | 113.24 | 25.74 | 31.37 | 30.73 | 25.40 |
4 | dimitri | 112.37 | 21.16 | 30.99 | 34.54 | 25.68 |
5 | AVerTV | 112.10 | 27.18 | 32.56 | 30.49 | 21.87 |
6 | Bobotkov | 111.06 | 27.41 | 28.51 | 28.20 | 26.94 |
7 | Mona | 110.97 | 26.76 | 26.84 | 35.83 | 21.54 |
8 | Waldis | 110.58 | 19.67 | 35.86 | 29.53 | 25.52 |
9 | руст | 109.01 | 18.14 | 39.08 | 31.06 | 20.73 |
10 | solitario | 107.65 | 23.59 | 29.93 | 37.94 | 16.19 |
11 | natali07 | 106.34 | 26.07 | 27.72 | 25.93 | 26.62 |
12 | izbany888 | 104.26 | 22.53 | 33.14 | 24.99 | 23.60 |
13 | АНДИКС | 101.96 | 16.32 | 33.53 | 22.94 | 29.17 |
14 | Nash777 | 101.64 | 19.81 | 30.74 | 26.97 | 24.12 |
15 | ZHANNA | 101.45 | 23.86 | 37.54 | 22.82 | 17.23 |
16 | AOl | 101.04 | 17.84 | 33.64 | 26.65 | 22.91 |
17 | KarenD | 98.07 | 21.29 | 26.83 | 25.77 | 24.18 |
18 | viduolizzz | 91.60 | 15.37 | 28.31 | 26.94 | 20.98 |
19 | О'Юра | 85.71 | 0.00 | 34.29 | 30.57 | 20.85 |
20 | rai_71 | 77.76 | 22.94 | 11.88 | 18.90 | 24.04 |
21 | Фаворит | 73.68 | 0.00 | 30.14 | 25.34 | 18.20 |
22 | ZeLenka | 73.39 | 0.00 | 30.23 | 18.21 | 24.95 |
23 | LT77 | 71.74 | 0.00 | 26.36 | 24.63 | 20.75 |
24 | Enigma | 67.98 | 26.30 | 0.00 | 23.34 | 18.34 |
25 | Eugene | 66.63 | 18.06 | 0.00 | 26.21 | 22.36 |
26 | elhe | 42.82 | 16.09 | 26.73 | 0.00 | 0.00 |
27 | Julia | 29.87 | 0.00 | 29.87 | 0.00 | 0.00 |
28 | LLEYTON26 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.47 |
Вернуться в Турнир прогнозистов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
World Championship 2012. Турнир прогнозистов |
1 ... 7, 8, 9 |
179 |
14468 |
||
International Championship 2012. Турнир прогнозистов. |
1 ... 7, 8, 9 |
166 |
11281 |
||
Betfred.com World Championship 2011. Турнир прогнозистов. |
1 ... 11, 12, 13 |
256 |
23754 |
||
UK Championship 2011. Турнир прогнозистов. |
1 ... 10, 11, 12 |
234 |
19713 |
||
World Championship 2013. Турнир прогнозистов. |
1 ... 6, 7, 8 |
144 |
10889 |