N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Higgins | Rory McLeod | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 2.00 |
2 | Ding Junhui | Mark Davis | 34 | 27 | 7 | 1.21 | 1.79 |
3 | Neil Robertson | Tom Ford | 34 | 33 | 1 | 1.03 | 1.97 |
4 | Graeme Dott | Matthew Selt | 34 | 32 | 2 | 1.06 | 1.94 |
5 | Stephen Maguire | Stephen Hendry | 34 | 17 | 17 | 1.50 | 1.50 |
6 | Matthew Stevens | Marcus Campbell | 34 | 30 | 4 | 1.12 | 1.88 |
7 | Mark Selby | Ryan Day | 34 | 33 | 1 | 1.03 | 1.97 |
8 | Stuart Bingham | Marco Fu | 34 | 21 | 13 | 1.38 | 1.62 |
9 | Ronnie O'Sullivan | Steve Davis | 34 | 33 | 1 | 1.03 | 1.97 |
10 | Allister Carter | Robert Milkins | 34 | 28 | 6 | 1.18 | 1.82 |
11 | Shaun Murphy | Li Yan | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 2.00 |
12 | Martin Gould | Peter Lines | 34 | 33 | 1 | 1.03 | 1.97 |
13 | Judd Trump | Dominic Dale | 34 | 31 | 3 | 1.09 | 1.91 |
14 | Mark Allen | Adrian Gunnell | 34 | 33 | 1 | 1.03 | 1.97 |
15 | Mark J Williams | Joe Jogia | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 2.00 |
16 | Stephen Lee | Ricky Walden | 34 | 14 | 20 | 1.59 | 1.41 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mona | 17.25 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+0+1.03+1.00+1.41) | 16 | 15 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16) | 93.75 |
2 | elhe | 17.16 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+1.62+1.03+0+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 15 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16) | 93.75 |
3 | LT77 | 17.13 (1.00+0+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 15 (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) | 93.75 |
4 | Жанар | 16.93 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 15 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | 93.75 |
5-6 | Julia | 16.84 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 15 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) | 93.75 |
5-6 | KarenD | 16.84 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 15 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) | 93.75 |
7-9 | AOl | 16.72 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 15 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16) | 93.75 |
7-9 | ZHANNA | 16.72 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 15 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16) | 93.75 |
7-9 | Андикс | 16.72 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 15 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16) | 93.75 |
10 | AVerTV | 16.28 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+0+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+0+1.00+1.41) | 16 | 14 (1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16) | 87.50 |
11 | KAPTEP | 15.75 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+0+1.03+1.00+1.41) | 16 | 14 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16) | 87.50 |
12 | руст | 15.72 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+0+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 14 (1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) | 87.50 |
13 | Snooker63 | 15.63 (1.00+0+1.03+1.06+0+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 14 (1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) | 87.50 |
14 | Bobotkov | 15.43 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 14 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | 87.50 |
15-19 | Bizeeee | 15.31 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 14 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) | 87.50 |
15-19 | dimitri | 15.31 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 14 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) | 87.50 |
15-19 | Eugene | 15.31 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 14 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) | 87.50 |
15-19 | restrobina | 15.31 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 14 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) | 87.50 |
15-19 | Waldis | 15.31 (1.00+1.21+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 14 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) | 87.50 |
20-22 | FischkaLV | 15.22 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 14 (1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16) | 87.50 |
20-22 | LLEYTON26 | 15.22 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 14 (1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16) | 87.50 |
20-22 | rai_71 | 15.22 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 14 (1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16) | 87.50 |
23 | Margarita Tabb | 14.78 (1.00+1.21+0+1.06+0+1.12+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+0+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 13 (1,2,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16) | 81.25 |
24 | nazzzua | 14.39 (1.00+0+1.03+1.06+1.50+0+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 13 (1,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16) | 81.25 |
25 | _Vovka_ | 14.31 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+0+1.03+1.62+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 13 (1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | 81.25 |
26 | Катруся | 14.01 (1.00+0+1.03+1.06+0+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 13 (1,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16) | 81.25 |
27-28 | AAZ | 13.81 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 13 (1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15) | 81.25 |
27-28 | Nash777 | 13.81 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 13 (1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15) | 81.25 |
29 | Mcsimby | 13.36 (1.00+1.21+1.03+0+1.50+0+1.03+0+1.03+0+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+1.41) | 16 | 12 (1,2,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16) | 75.00 |
30-31 | ioulia | 12.92 (1.00+0+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+0+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 12 (1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15) | 75.00 |
30-31 | О'Юра | 12.92 (1.00+0+1.03+1.06+1.50+1.12+1.03+0+1.03+0+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 12 (1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15) | 75.00 |
32 | natali07 | 12.60 (1.00+0+1.03+1.06+0+1.12+1.03+0+1.03+1.18+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 12 (1,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15) | 75.00 |
33 | viduolizzz | 11.92 (1.00+1.21+1.03+1.06+0+1.12+1.03+0+0+0+1.00+1.03+0+1.03+1.00+1.41) | 16 | 11 (1,2,3,4,6,7,11,12,14,15,16) | 68.75 |
34 | -PROGNOZIST- | 11.57 (1.00+1.21+1.03+0+0+1.12+1.03+0+1.03+0+1.00+1.03+1.09+1.03+1.00+0) | 16 | 11 (1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,15) | 68.75 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O'Sullivan | Judd Trump | 34 | 32 | 2 | 1.06 | 1.94 |
2 | Ding Junhui | Matthew Stevens | 34 | 19 | 15 | 1.44 | 1.56 |
3 | John Higgins | Stephen Maguire | 34 | 25 | 9 | 1.26 | 1.74 |
4 | Graeme Dott | Neil Robertson | 34 | 12 | 22 | 1.65 | 1.35 |
5 | Mark J Williams | Ricky Walden | 34 | 29 | 5 | 1.15 | 1.85 |
6 | Martin Gould | Shaun Murphy | 34 | 14 | 20 | 1.59 | 1.41 |
7 | Marco Fu | Mark Selby | 34 | 0 | 34 | 2.00 | 1.00 |
8 | Allister Carter | Mark Allen | 34 | 12 | 22 | 1.65 | 1.35 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | viduolizzz | 7.79 (0+1.44+1.74+0+1.85+1.41+0+1.35) | 8 | 5 (2,3,5,6,8) | 62.50 |
2 | Bizeeee | 7.40 (0+1.44+0+1.35+1.85+1.41+0+1.35) | 8 | 5 (2,4,5,6,8) | 62.50 |
3 | restrobina | 7.29 (0+1.44+1.74+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 5 (2,3,4,6,8) | 62.50 |
4 | _Vovka_ | 6.38 (0+1.44+1.74+0+1.85+0+0+1.35) | 8 | 4 (2,3,5,8) | 50.00 |
5-8 | AOl | 5.55 (0+1.44+0+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 4 (2,4,6,8) | 50.00 |
5-8 | ioulia | 5.55 (0+1.44+0+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 4 (2,4,6,8) | 50.00 |
5-8 | rai_71 | 5.55 (0+1.44+0+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 4 (2,4,6,8) | 50.00 |
5-8 | Жанар | 5.55 (0+1.44+0+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 4 (2,4,6,8) | 50.00 |
9 | KarenD | 4.79 (1.94+1.44+0+0+0+1.41+0+0) | 8 | 3 (1,2,6) | 37.50 |
10 | LLEYTON26 | 4.73 (1.94+1.44+0+1.35+0+0+0+0) | 8 | 3 (1,2,4) | 37.50 |
11 | руст | 4.64 (0+1.44+0+1.35+1.85+0+0+0) | 8 | 3 (2,4,5) | 37.50 |
12 | elhe | 4.55 (0+0+0+1.35+1.85+0+0+1.35) | 8 | 3 (4,5,8) | 37.50 |
13 | Bobotkov | 4.53 (0+1.44+1.74+1.35+0+0+0+0) | 8 | 3 (2,3,4) | 37.50 |
14 | Eugene | 4.50 (0+0+1.74+0+0+1.41+0+1.35) | 8 | 3 (3,6,8) | 37.50 |
15 | Mona | 4.44 (0+0+1.74+1.35+0+0+0+1.35) | 8 | 3 (3,4,8) | 37.50 |
16-17 | FischkaLV | 4.20 (0+1.44+0+0+0+1.41+0+1.35) | 8 | 3 (2,6,8) | 37.50 |
16-17 | Margarita Tabb | 4.20 (0+1.44+0+0+0+1.41+0+1.35) | 8 | 3 (2,6,8) | 37.50 |
18-20 | Mcsimby | 4.14 (0+1.44+0+1.35+0+0+0+1.35) | 8 | 3 (2,4,8) | 37.50 |
18-20 | Nash777 | 4.14 (0+1.44+0+1.35+0+0+0+1.35) | 8 | 3 (2,4,8) | 37.50 |
18-20 | natali07 | 4.14 (0+1.44+0+1.35+0+0+0+1.35) | 8 | 3 (2,4,8) | 37.50 |
21-24 | -PROGNOZIST- | 4.11 (0+0+0+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 3 (4,6,8) | 37.50 |
21-24 | AAZ | 4.11 (0+0+0+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 3 (4,6,8) | 37.50 |
21-24 | Waldis | 4.11 (0+0+0+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 3 (4,6,8) | 37.50 |
21-24 | О'Юра | 4.11 (0+0+0+1.35+0+1.41+0+1.35) | 8 | 3 (4,6,8) | 37.50 |
25-26 | AVerTV | 3.15 (0+0+1.74+0+0+1.41+0+0) | 8 | 2 (3,6) | 25.00 |
25-26 | LT77 | 3.15 (0+0+1.74+0+0+1.41+0+0) | 8 | 2 (3,6) | 25.00 |
27-28 | dimitri | 2.85 (0+1.44+0+0+0+1.41+0+0) | 8 | 2 (2,6) | 25.00 |
27-28 | KAPTEP | 2.85 (0+1.44+0+0+0+1.41+0+0) | 8 | 2 (2,6) | 25.00 |
29-30 | Snooker63 | 2.70 (0+0+0+1.35+0+0+0+1.35) | 8 | 2 (4,8) | 25.00 |
29-30 | Андикс | 2.70 (0+0+0+1.35+0+0+0+1.35) | 8 | 2 (4,8) | 25.00 |
31 | nazzzua | 1.74 (0+0+1.74+0+0+0+0+0) | 8 | 1 (3) | 12.50 |
32 | Julia | 1.41 (0+0+0+0+0+1.41+0+0) | 8 | 1 (6) | 12.50 |
33-34 | ZHANNA | 1.35 (0+0+0+1.35+0+0+0+0) | 8 | 1 (4) | 12.50 |
33-34 | Катруся | 1.35 (0+0+0+1.35+0+0+0+0) | 8 | 1 (4) | 12.50 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Maguire | Judd Trump | 32 | 16 | 16 | 1.50 | 1.50 |
2 | Ding Junhui | Neil Robertson | 32 | 16 | 16 | 1.50 | 1.50 |
3 | Ricky Walden | Shaun Murphy | 33 | 6 | 27 | 1.82 | 1.18 |
4 | Mark Allen | Marco Fu | 33 | 20 | 13 | 1.39 | 1.61 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldis | 6.21 (1.50+1.50+1.82+1.39) | 4 | 4 (1,2,3,4) | 100.00 |
2 | elhe | 4.71 (0+1.50+1.82+1.39) | 4 | 3 (2,3,4) | 75.00 |
3-6 | KAPTEP | 4.39 (1.50+1.50+0+1.39) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
3-6 | Mcsimby | 4.39 (1.50+1.50+0+1.39) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
3-6 | Nash777 | 4.39 (1.50+1.50+0+1.39) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
3-6 | руст | 4.39 (1.50+1.50+0+1.39) | 4 | 3 (1,2,4) | 75.00 |
7-9 | Mona | 3.21 (0+0+1.82+1.39) | 4 | 2 (3,4) | 50.00 |
7-9 | nazzzua | 3.21 (0+0+1.82+1.39) | 2 | 2 (3,4) | 100.00 |
7-9 | viduolizzz | 3.21 (0+0+1.82+1.39) | 4 | 2 (3,4) | 50.00 |
10-11 | dimitri | 3.00 (1.50+1.50+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
10-11 | Андикс | 3.00 (1.50+1.50+0+0) | 4 | 2 (1,2) | 50.00 |
12-20 | -PROGNOZIST- | 2.89 (1.50+0+0+1.39) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
12-20 | Bizeeee | 2.89 (1.50+0+0+1.39) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
12-20 | Bobotkov | 2.89 (1.50+0+0+1.39) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
12-20 | ioulia | 2.89 (0+1.50+0+1.39) | 4 | 2 (2,4) | 50.00 |
12-20 | LLEYTON26 | 2.89 (1.50+0+0+1.39) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
12-20 | rai_71 | 2.89 (1.50+0+0+1.39) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
12-20 | restrobina | 2.89 (0+1.50+0+1.39) | 4 | 2 (2,4) | 50.00 |
12-20 | Snooker63 | 2.89 (0+1.50+0+1.39) | 4 | 2 (2,4) | 50.00 |
12-20 | _Vovka_ | 2.89 (1.50+0+0+1.39) | 4 | 2 (1,4) | 50.00 |
21 | AOl | 1.82 (0+0+1.82+0) | 4 | 1 (3) | 25.00 |
22-29 | AAZ | 1.50 (0+1.50+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
22-29 | Eugene | 1.50 (0+1.50+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
22-29 | FischkaLV | 1.50 (1.50+0+0+0) | 4 | 1 (1) | 25.00 |
22-29 | KarenD | 1.50 (1.50+0+0+0) | 4 | 1 (1) | 25.00 |
22-29 | LT77 | 1.50 (0+1.50+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
22-29 | ZHANNA | 1.50 (0+1.50+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
22-29 | Катруся | 1.50 (0+1.50+0+0) | 4 | 1 (2) | 25.00 |
22-29 | О'Юра | 1.50 (1.50+0+0+0) | 4 | 1 (1) | 25.00 |
30-31 | natali07 | 1.39 (0+0+0+1.39) | 4 | 1 (4) | 25.00 |
30-31 | Жанар | 1.39 (0+0+0+1.39) | 4 | 1 (4) | 25.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judd Trump | Neil Robertson | 33 | 17 | 16 | 1.48 | 1.52 |
2 | Ricky Walden | Mark Allen | 33 | 10 | 23 | 1.70 | 1.30 |
N | Прогнозист | Очки(по матчам) | Прогнозов | Угадано(номера матчей) | % |
---|---|---|---|---|---|
1-15 | -PROGNOZIST- | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Bizeeee | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Bobotkov | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Eugene | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | FischkaLV | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | ioulia | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Julia | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | LLEYTON26 | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Mcsimby | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Nash777 | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | natali07 | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Snooker63 | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | _Vovka_ | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Андикс | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
1-15 | Катруся | 2.78 (1.48+1.30) | 2 | 2 (1,2) | 100.00 |
16-17 | LT77 | 1.48 (1.48+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
16-17 | Жанар | 1.48 (1.48+0) | 2 | 1 (1) | 50.00 |
18-25 | AAZ | 1.30 (0+1.30) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
18-25 | dimitri | 1.30 (0+1.30) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
18-25 | KAPTEP | 1.30 (0+1.30) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
18-25 | Mona | 1.30 (0+1.30) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
18-25 | nazzzua | 1.30 (0+1.30) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
18-25 | restrobina | 1.30 (0+1.30) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
18-25 | Waldis | 1.30 (0+1.30) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
18-25 | руст | 1.30 (0+1.30) | 2 | 1 (2) | 50.00 |
N | Игрок 1 | Игрок 2 | Всего прогнозов | За игрока 1 | За игрока 2 | Коэф.1 | Коэф.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judd Trump | Mark Allen | 32 | 21 | 11 | 1.34 | 1.66 |
N | Прогнозист | Очки |
---|---|---|
1-21 | AAZ | 1.34 |
1-21 | AOl | 1.34 |
1-21 | AVerTV | 1.34 |
1-21 | Bobotkov | 1.34 |
1-21 | dimitri | 1.34 |
1-21 | Eugene | 1.34 |
1-21 | ioulia | 1.34 |
1-21 | Julia | 1.34 |
1-21 | KAPTEP | 1.34 |
1-21 | KarenD | 1.34 |
1-21 | LLEYTON26 | 1.34 |
1-21 | Nash777 | 1.34 |
1-21 | natali07 | 1.34 |
1-21 | rai_71 | 1.34 |
1-21 | Waldis | 1.34 |
1-21 | ZHANNA | 1.34 |
1-21 | _Vovka_ | 1.34 |
1-21 | Андикс | 1.34 |
1-21 | Жанар | 1.34 |
1-21 | Катруся | 1.34 |
1-21 | О'Юра | 1.34 |
N | Прогнозист | Итого | Очки(победитель) | Очки(сенчурист) | Очки(счет финала) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 3.00 | 3.00 | ||
2 | -PROGNOZIST- | 2.00 | 2.00 | ||
3-4 | Nash777 | 1.00 | 1.00 | ||
3-4 | natali07 | 1.00 | 1.00 |
N | Прогнозист | Очки(по этапам) | Прогнозов | Угадано(по этапам) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 29.96 (15.22+4.73+2.89+2.78+1.34+3.00+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (14+3+2+2+1+победитель) | 67.65 |
2 | Bizeeee | 28.38 (15.31+7.40+2.89+2.78+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (14+5+2+2+0) | 67.65 |
3 | Waldis | 28.27 (15.31+4.11+6.21+1.30+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (14+3+4+1+1) | 67.65 |
4 | _Vovka_ | 27.70 (14.31+6.38+2.89+2.78+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (13+4+2+2+1) | 64.71 |
5 | Nash777 | 27.46 (13.81+4.14+4.39+2.78+1.34+0+0+1.00) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 23 (13+3+3+2+1+счет финала) | 67.65 |
6 | Bobotkov | 26.97 (15.43+4.53+2.89+2.78+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (14+3+2+2+1) | 64.71 |
7 | restrobina | 26.79 (15.31+7.29+2.89+1.30+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (14+5+2+1+0) | 64.71 |
8 | Жанар | 26.69 (16.93+5.55+1.39+1.48+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (15+4+1+1+1) | 64.71 |
9 | Андикс | 26.54 (16.72+2.70+3.00+2.78+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 22 (15+2+2+2+1) | 64.71 |
10 | elhe | 26.42 (17.16+4.55+4.71+0+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (15+3+3+0+0) | 61.76 |
11 | Mona | 26.20 (17.25+4.44+3.21+1.30+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (15+3+2+1+0) | 61.76 |
12 | руст | 26.05 (15.72+4.64+4.39+1.30+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (14+3+3+1+0) | 61.76 |
13 | KAPTEP | 25.63 (15.75+2.85+4.39+1.30+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (14+2+3+1+1) | 61.76 |
14 | ioulia | 25.48 (12.92+5.55+2.89+2.78+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (12+4+2+2+1) | 61.76 |
15-16 | AOl | 25.43 (16.72+5.55+1.82+0+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (15+4+1+0+1) | 61.76 |
15-16 | Eugene | 25.43 (15.31+4.50+1.50+2.78+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (14+3+1+2+1) | 61.76 |
17 | rai_71 | 25.00 (15.22+5.55+2.89+0+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 21 (14+4+2+0+1) | 61.76 |
18 | Mcsimby | 24.67 (13.36+4.14+4.39+2.78+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (12+3+3+2+0) | 58.82 |
19 | KarenD | 24.47 (16.84+4.79+1.50+0+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (15+3+1+0+1) | 58.82 |
20 | Snooker63 | 24.00 (15.63+2.70+2.89+2.78+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (14+2+2+2+0) | 58.82 |
21 | dimitri | 23.80 (15.31+2.85+3.00+1.30+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (14+2+2+1+1) | 58.82 |
22 | FischkaLV | 23.70 (15.22+4.20+1.50+2.78+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (14+3+1+2+0) | 58.82 |
23 | -PROGNOZIST- | 23.35 (11.57+4.11+2.89+2.78+0+0+2.00+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (11+3+2+2+0+сенчурист) | 55.88 |
24 | LT77 | 23.26 (17.13+3.15+1.50+1.48+0+0+0+0) | 32 (16+8+4+2+0+победитель+сенчурист) | 19 (15+2+1+1+0) | 59.38 |
25 | natali07 | 23.25 (12.60+4.14+1.39+2.78+1.34+0+0+1.00) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 20 (12+3+1+2+1+счет финала) | 58.82 |
26 | viduolizzz | 22.92 (11.92+7.79+3.21+0+0+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 18 (11+5+2+0+0) | 52.94 |
27 | Julia | 22.37 (16.84+1.41+0+2.78+1.34+0+0+0) | 34 (16+8+4+2+1+победитель+сенчурист+счет финала) | 19 (15+1+0+2+1) | 55.88 |
