Тур 9.
Статистика прогнозов и результаты матчей
N | Команда 1 | Команда 2 | Всего прогнозов | На команду 1 | На команду 2 | На ничью | Счет матча |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристал Пэлас | Арсенал | 16 | 0 | 16 | 0 | 0-2 |
2 | Астон Вилла | Эвертон | 16 | 4 | 3 | 9 | 0-2 |
3 | Ливерпуль | Вест Бромвич | 16 | 15 | 0 | 1 | 4-1 |
4 | Манчестер Юн | Сток Сити | 16 | 16 | 0 | 0 | 3-2 |
5 | Норвич | Кардифф Сити | 16 | 10 | 0 | 6 | 0-0 |
6 | Суонси | Вест Хэм | 16 | 12 | 0 | 4 | 0-0 |
7 | Тоттенхэм | Халл Сити | 16 | 15 | 0 | 1 | 1-0 |
8 | Саутгемптон | Фулхэм | 16 | 13 | 0 | 3 | 2-0 |
9 | Челси | Манчестер С | 16 | 10 | 3 | 3 | 2-1 |
10 | Сандерленд | Ньюкасл | 16 | 2 | 10 | 4 | 2-1 |
Статистика матчей(в столбцах мачтей указан прогноз и очки)
N | Прогнозист | Очки | Кристал Пэлас Арсенал 0 - 2 | Астон Вилла Эвертон 0 - 2 | Ливерпуль Вест Бромвич 4 - 1 | Манчестер Юн Сток Сити 3 - 2 | Норвич Кардифф Сити 0 - 0 | Суонси Вест Хэм 0 - 0 | Тоттенхэм Халл Сити 1 - 0 | Саутгемптон Фулхэм 2 - 0 | Челси Манчестер С 2 - 1 | Сандерленд Ньюкасл 2 - 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuperVlad | 43 | 0-2 / 8 | 2-3 / 3 | 2-0 / 3 | 4-0 / 3 | 2-1 | 1-1 / 5 | 3-1 / 3 | 3-1 / 5 | 3-2 / 5 | 2-1 / 8 |
2 | Paradox | 41 | 0-2 / 8 | 1-2 / 4 | 1-1 / 1 | 1-0 / 5 | 1-1 / 5 | 1-1 / 5 | 1-1 / 1 | 1-0 / 4 | 2-1 / 8 | 1-3 |
3 | AVerTV | 39 | 0-2 / 8 | 1-1 | 2-0 / 3 | 2-0 / 3 | 0-0 / 8 | 1-0 / 1 | 2-0 / 4 | 1-0 / 4 | 2-1 / 8 | 1-2 |
4 | LT77 | 36 | 0-1 / 4 | 1-2 / 4 | 2-0 / 3 | 2-0 / 3 | 1-1 / 5 | 2-1 | 2-0 / 4 | 2-0 / 8 | 1-0 / 5 | 0-2 |
5 | Roman Liv | 34 | 0-1 / 4 | 1-0 | 1-0 / 3 | 2-0 / 3 | 1-0 / 1 | 1-0 / 1 | 1-0 / 8 | 0-0 / 1 | 2-1 / 8 | 1-0 / 5 |
6-7 | denice | 32 | 0-2 / 8 | 1-1 | 2-1 / 4 | 2-0 / 3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 / 4 | 2-1 / 4 | 2-1 / 8 | 1-1 / 1 |
6-7 | Афинчик | 32 | 1-3 / 5 | 1-1 | 1-0 / 3 | 1-0 / 5 | 1-1 / 5 | 1-0 / 1 | 1-0 / 8 | 1-0 / 4 | 1-1 / 1 | 1-2 |
8 | Shvedova | 30 | 0-3 / 4 | 2-1 | 2-0 / 3 | 3-0 / 4 | 1-1 / 5 | 2-1 | 2-0 / 4 | 1-0 / 4 | 3-2 / 5 | 0-1 / 1 |
9-11 | Bobotkov | 29 | 0-2 / 8 | 2-1 | 2-0 / 3 | 2-0 / 3 | 1-0 / 1 | 1-1 / 5 | 3-1 / 3 | 1-0 / 4 | 1-1 / 1 | 1-1 / 1 |
9-11 | Сержис | 29 | 0-2 / 8 | 1-1 | 3-1 / 4 | 2-0 / 3 | 1-0 / 1 | 2-1 | 2-0 / 4 | 2-0 / 8 | 2-2 / 1 | 0-2 |
9-11 | Фокс | 29 | 1-3 / 5 | 1-1 | 2-1 / 4 | 2-0 / 3 | 2-1 | 1-0 / 1 | 2-0 / 4 | 2-1 / 4 | 2-1 / 8 | 1-2 |
12 | Prints72 | 28 | 0-1 / 4 | 1-1 | 2-1 / 4 | 1-0 / 5 | 1-1 / 5 | 1-1 / 5 | 2-0 / 4 | 1-1 | 1-2 | 0-1 / 1 |
13 | гена kgg | 27 | 1-2 / 4 | 1-1 | 2-0 / 3 | 2-0 / 3 | 2-1 | 1-0 / 1 | 2-0 / 4 | 1-0 / 4 | 2-1 / 8 | 1-2 |
14-15 | KarenD | 26 | 0-2 / 8 | 1-1 | 3-0 / 5 | 2-0 / 3 | 2-1 | 1-0 / 1 | 1-0 / 8 | 1-1 | 1-2 | 1-1 / 1 |
14-15 | LLEYTON26 | 26 | 1-2 / 4 | 2-0 | 2-0 / 3 | 2-1 / 5 | 1-0 / 1 | 2-1 | 3-0 / 4 | 2-1 / 4 | 3-2 / 5 | 1-2 |
16 | Алмас | 19 | 1-2 / 4 | 1-1 | 3-1 / 4 | 2-0 / 3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 / 3 | 2-1 / 4 | 1-2 | 1-1 / 1 |
Статистика прогнозов и Суперкубок
N | Прогнозист | Очки | Суперкубок | Прогнозов | Угадано: счет+исход | % | Угадано: счет | Угадано: исход(разн) | Угадано: исход(заб) | Угадано: исход | Угадано: заб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuperVlad | 43 | 15 | 10 | 9 | 90.00 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | Paradox | 41 | 13 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
3 | AVerTV | 39 | 10 | 10 | 7 | 70.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
4 | LT77 | 36 | 8 | 10 | 8 | 80.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
5 | Roman Liv | 34 | 6 | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6-7 | denice | 32 | 5 | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
6-7 | Афинчик | 32 | 5 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
8 | Shvedova | 30 | 3 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
9-11 | Bobotkov | 29 | 2 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
9-11 | Сержис | 29 | 2 | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
9-11 | Фокс | 29 | 2 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | Prints72 | 28 | 10 | 6 | 60.00 | 3 | 3 | 1 | |||
13 | гена kgg | 27 | 10 | 6 | 60.00 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
14-15 | KarenD | 26 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
14-15 | LLEYTON26 | 26 | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
16 | Алмас | 19 | 10 | 5 | 50.00 | 3 | 2 | 1 |
ТП.Чемпионат Англии - Premier League.Общий зачет за сезон(по турам) Положение после 9-го тура.
N | Прогнозист | Очки за сезон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 298 | 29 | 24 | 38 | 21 | 40 | 32 | 50 | 38 | 26 |
2 | AVerTV | 289 | 35 | 33 | 30 | 28 | 35 | 31 | 26 | 32 | 39 |
3 | SuperVlad | 280 | 22 | 23 | 20 | 27 | 49 | 26 | 42 | 28 | 43 |
4 | Фокс | 276 | 36 | 25 | 35 | 21 | 33 | 29 | 32 | 36 | 29 |
5-6 | Prints72 | 270 | 27 | 26 | 34 | 37 | 18 | 32 | 31 | 37 | 28 |
5-6 | Roman Liv | 270 | 40 | 33 | 40 | 27 | 21 | 12 | 39 | 24 | 34 |
7 | LT77 | 265 | 30 | 23 | 29 | 33 | 15 | 44 | 27 | 28 | 36 |
8 | Алмас | 264 | 30 | 32 | 26 | 26 | 34 | 24 | 40 | 33 | 19 |
9-10 | Bobotkov | 263 | 35 | 30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 37 | 28 | 29 |
9-10 | Афинчик | 263 | 37 | 17 | 27 | 23 | 28 | 37 | 32 | 30 | 32 |
11 | гена kgg | 246 | 34 | 24 | 23 | 30 | 23 | 24 | 28 | 33 | 27 |
12 | Shvedova | 245 | 26 | 21 | 22 | 31 | 20 | 20 | 39 | 36 | 30 |
13 | denice | 239 | 20 | 21 | 28 | 28 | 35 | 22 | 24 | 29 | 32 |
14 | KarenD | 236 | 26 | 30 | 18 | 30 | 39 | 13 | 28 | 26 | 26 |
15 | Сержис | 191 | 26 | 25 | 16 | 36 | 20 | 12 | 0 | 27 | 29 |
16 | Paradox | 177 | 28 | 0 | 27 | 23 | 0 | 12 | 24 | 22 | 41 |
17 | Finn | 164 | 27 | 22 | 8 | 31 | 0 | 19 | 31 | 26 | 0 |
18 | Kirill04 | 83 | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
19 | demja | 44 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Руньчик | 38 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок.Чемпионат Англии - Premier League.Общий зачет за сезон(по турам) Положение после 9-го тура.
N | Прогнозист | Очки за сезон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 69 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 | 10 | 15 | 15 | 0 |
2 | AVerTV | 60 | 8 | 15 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 10 |
3 | Roman Liv | 59 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
4 | Prints72 | 52 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 |
5-6 | SuperVlad | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 1 | 15 |
5-6 | Фокс | 47 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 |
7 | Афинчик | 43 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 |
8 | LT77 | 42 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8 |
9 | Алмас | 37 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 |
10 | Bobotkov | 34 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
11 | Shvedova | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 |
12 | KarenD | 23 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | denice | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 |
14 | гена kgg | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
15 | Сержис | 19 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Paradox | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | Finn | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Руньчик | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kirill04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат Англии - Premier League.Статистика прогнозов за сезон. Положение после 9-го тура.
N | Прогнозист | Очки | Прогнозов | Угадано: счет+исход | % | Угадано: счет | Угадано: исход(разн) | Угадано: исход(заб) | Угадано: исход | Угадано: заб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 298 | 90 | 53 | 58.89 | 13 | 18 | 20 | 2 | 18 |
2 | AVerTV | 289 | 89 | 49 | 55.06 | 16 | 16 | 9 | 8 | 21 |
3 | SuperVlad | 280 | 88 | 55 | 62.50 | 11 | 13 | 22 | 9 | 12 |
4 | Фокс | 276 | 90 | 52 | 57.78 | 8 | 19 | 19 | 6 | 23 |
5-6 | Prints72 | 270 | 90 | 49 | 54.44 | 10 | 16 | 18 | 5 | 23 |
5-6 | Roman Liv | 270 | 90 | 43 | 47.78 | 16 | 13 | 4 | 10 | 31 |
7 | LT77 | 265 | 90 | 49 | 54.44 | 10 | 16 | 14 | 9 | 22 |
8 | Алмас | 264 | 90 | 47 | 52.22 | 12 | 15 | 12 | 8 | 21 |
9-10 | Bobotkov | 263 | 90 | 49 | 54.44 | 12 | 12 | 12 | 13 | 20 |
9-10 | Афинчик | 263 | 90 | 46 | 51.11 | 12 | 14 | 13 | 7 | 24 |
11 | гена kgg | 246 | 90 | 47 | 52.22 | 7 | 15 | 14 | 11 | 26 |
12 | Shvedova | 245 | 90 | 46 | 51.11 | 8 | 14 | 18 | 6 | 21 |
13 | denice | 239 | 90 | 43 | 47.78 | 11 | 8 | 15 | 9 | 24 |
14 | KarenD | 236 | 90 | 40 | 44.44 | 11 | 9 | 15 | 5 | 28 |
15 | Сержис | 191 | 79 | 33 | 41.77 | 8 | 8 | 13 | 4 | 23 |
16 | Paradox | 177 | 70 | 31 | 44.29 | 5 | 11 | 12 | 3 | 25 |
17 | Finn | 164 | 61 | 29 | 47.54 | 8 | 5 | 12 | 4 | 15 |
18 | Kirill04 | 83 | 30 | 16 | 53.33 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 |
19 | demja | 44 | 21 | 9 | 42.86 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
20 | Руньчик | 38 | 11 | 6 | 54.55 | 3 | 2 | 1 | 3 |
TOP-3 самых результативных команд для прогнозиста Положение после 9-го тура.
N | Прогнозист | Очки | I место Команда | I место Очки | I место % | II место Команда | II место Очки | II место % | III место Команда | III место Очки | III место % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 298 | Кристал Пэлас | 42 | 14.1 | Арсенал Челси | 40 | 13.4 | Суонси | 37 | 12.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
2 | AVerTV | 289 | Тоттенхэм | 49 | 17.0 | Челси | 46 | 15.9 | Арсенал | 43 | 14.9 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
3 | SuperVlad | 280 | Кристал Пэлас | 44 | 15.7 | Арсенал | 41 | 14.6 | Суонси | 40 | 14.3 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
4 | Фокс | 276 | Кристал Пэлас | 41 | 14.9 | Тоттенхэм | 37 | 13.4 | Халл Сити | 36 | 13.0 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
5-6 | Prints72 | 270 | Сток Сити | 43 | 15.9 | Арсенал | 36 | 13.3 | Челси | 34 | 12.6 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
5-6 | Roman Liv | 270 | Норвич Халл Сити | 47 | 17.4 | Челси | 42 | 15.6 | Тоттенхэм | 35 | 13.0 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
7 | LT77 | 265 | Сток Сити | 40 | 15.1 | Челси | 38 | 14.3 | Халл Сити | 36 | 13.6 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
8 | Алмас | 264 | Арсенал | 37 | 14.0 | Челси Норвич | 36 | 13.6 | Тоттенхэм Кристал Пэлас | 35 | 13.3 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
9-10 | Bobotkov | 263 | Арсенал | 40 | 15.2 | Сандерленд | 39 | 14.8 | Тоттенхэм Кристал Пэлас | 38 | 14.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
9-10 | Афинчик | 263 | Халл Сити | 48 | 18.3 | Тоттенхэм | 43 | 16.3 | Челси | 36 | 13.7 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
11 | гена kgg | 246 | Челси | 42 | 17.1 | Халл Сити | 40 | 16.3 | Арсенал | 34 | 13.8 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
12 | Shvedova | 245 | Кардифф Сити | 39 | 15.9 | Халл Сити | 36 | 14.7 | Фулхэм | 35 | 14.3 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
13 | denice | 239 | Кристал Пэлас | 38 | 15.9 | Манчестер С Арсенал Челси | 34 | 14.2 | Тоттенхэм | 33 | 13.8 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
14 | KarenD | 236 | Кристал Пэлас | 42 | 17.8 | Тоттенхэм | 38 | 16.1 | Халл Сити | 36 | 15.3 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
15 | Сержис | 191 | Кристал Пэлас | 31 | 16.2 | Манчестер Юн | 29 | 15.2 | Ливерпуль Халл Сити | 27 | 14.1 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
16 | Paradox | 177 | Эвертон | 30 | 16.9 | Норвич Кристал Пэлас | 26 | 14.7 | Манчестер Юн Халл Сити | 24 | 13.6 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
17 | Finn | 164 | Кристал Пэлас | 28 | 17.1 | Сандерленд | 25 | 15.2 | Челси | 23 | 14.0 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
18 | Kirill04 | 83 | Кристал Пэлас | 17 | 20.5 | Вест Бромвич | 14 | 16.9 | Арсенал | 13 | 15.7 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
19 | demja | 44 | Челси | 17 | 38.6 | Ливерпуль Халл Сити | 9 | 20.5 | Манчестер Юн Сток Сити Астон Вилла | 8 | 18.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
20 | Руньчик | 38 | Челси | 12 | 31.6 | Тоттенхэм Ливерпуль Сток Сити Кристал Пэлас Халл Сити | 8 | 21.1 | Астон Вилла | 5 | 13.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
TOP-3 самых нерезультативных команд для прогнозиста. Положение после 9-го тура.
N | Прогнозист | Очки | I место Команда | I место Очки | I место % | II место Команда | II место Очки | II место % | III место Команда | III место Очки | III место % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 298 | Вест Бромвич | 16 | 5.4 | Вест Хэм | 19 | 6.4 | Астон Вилла | 20 | 6.7 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
2 | AVerTV | 289 | Астон Вилла | 7 | 2.4 | Вест Бромвич Саутгемптон | 20 | 6.9 | Вест Хэм | 21 | 7.3 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
3 | SuperVlad | 280 | Вест Бромвич | 10 | 3.6 | Астон Вилла | 18 | 6.4 | Манчестер Юн | 20 | 7.1 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
4 | Фокс | 276 | Вест Бромвич Астон Вилла | 15 | 5.4 | Ньюкасл | 16 | 5.8 | Вест Хэм Кардифф Сити | 20 | 7.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
5-6 | Prints72 | 270 | Астон Вилла | 8 | 3.0 | Саутгемптон | 13 | 4.8 | Суонси | 16 | 5.9 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
5-6 | Roman Liv | 270 | Вест Бромвич | 12 | 4.4 | Саутгемптон | 13 | 4.8 | Вест Хэм | 14 | 5.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
7 | LT77 | 265 | Астон Вилла | 13 | 4.9 | Ньюкасл | 15 | 5.7 | Вест Бромвич | 16 | 6.0 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
8 | Алмас | 264 | Вест Бромвич | 10 | 3.8 | Саутгемптон | 11 | 4.2 | Вест Хэм | 17 | 6.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
9-10 | Bobotkov | 263 | Вест Бромвич | 10 | 3.8 | Астон Вилла | 15 | 5.7 | Кардифф Сити | 17 | 6.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
9-10 | Афинчик | 263 | Астон Вилла | 11 | 4.2 | Ньюкасл Вест Бромвич | 12 | 4.6 | Саутгемптон | 16 | 6.1 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
11 | гена kgg | 246 | Ньюкасл | 12 | 4.9 | Вест Бромвич | 14 | 5.7 | Астон Вилла Вест Хэм | 16 | 6.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
12 | Shvedova | 245 | Вест Хэм | 6 | 2.4 | Манчестер С | 11 | 4.5 | Саутгемптон | 15 | 6.1 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
13 | denice | 239 | Астон Вилла | 7 | 2.9 | Вест Бромвич | 11 | 4.6 | Саутгемптон | 13 | 5.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
14 | KarenD | 236 | Астон Вилла Саутгемптон | 11 | 4.7 | Фулхэм Вест Бромвич | 14 | 5.9 | Норвич | 15 | 6.4 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
15 | Сержис | 191 | Эвертон | 7 | 3.7 | Вест Бромвич | 8 | 4.2 | Ньюкасл | 9 | 4.7 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
16 | Paradox | 177 | Вест Бромвич | 5 | 2.8 | Вест Хэм | 7 | 4.0 | Тоттенхэм Фулхэм | 12 | 6.8 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
17 | Finn | 164 | Вест Бромвич | 4 | 2.4 | Фулхэм | 8 | 4.9 | Астон Вилла | 9 | 5.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
18 | Kirill04 | 83 | Ньюкасл Суонси Сток Сити | 4 | 4.8 | Фулхэм Кардифф Сити Халл Сити | 5 | 6.0 | Саутгемптон | 6 | 7.2 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
19 | demja | 44 | Арсенал Эвертон Норвич | 1 | 2.3 | Фулхэм Вест Бромвич Сандерленд Саутгемптон | 2 | 4.5 | Тоттенхэм Суонси Кристал Пэлас | 6 | 13.6 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
20 | Руньчик | 38 | Арсенал Фулхэм Вест Бромвич Сандерленд Саутгемптон | 1 | 2.6 | Манчестер Юн Суонси | 3 | 7.9 | Манчестер С Ньюкасл | 4 | 10.5 |
------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- |
Англия.Абсолютное первенство(по турнирам)
N | Прогнозист | Очки за сезон | Чемпионат Англии - Premier League | Кубок Лиги - League Cup |
---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 298 | 298 | 0 |
2 | AVerTV | 289 | 289 | 0 |
3 | SuperVlad | 280 | 280 | 0 |
4 | Фокс | 276 | 276 | 0 |
5-6 | Prints72 | 270 | 270 | 0 |
5-6 | Roman Liv | 270 | 270 | 0 |
7 | LT77 | 265 | 265 | 0 |
8 | Алмас | 264 | 264 | 0 |
9-10 | Bobotkov | 263 | 263 | 0 |
9-10 | Афинчик | 263 | 263 | 0 |
11 | гена kgg | 246 | 246 | 0 |
12 | Shvedova | 245 | 245 | 0 |
13 | denice | 239 | 239 | 0 |
14 | KarenD | 236 | 236 | 0 |
15 | Сержис | 191 | 191 | 0 |
16 | Paradox | 177 | 177 | 0 |
17 | Finn | 164 | 164 | 0 |
18 | Kirill04 | 83 | 83 | 0 |
19 | demja | 44 | 44 | 0 |
20 | Руньчик | 38 | 38 | 0 |
Англия.Суперкубок.Абсолютное первенство(по турнирам)
N | Прогнозист | Очки за сезон | Чемпионат Англии - Premier League | Кубок Лиги - League Cup |
---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 69 | 69 | 0 |
2 | AVerTV | 60 | 60 | 0 |
3 | Roman Liv | 59 | 59 | 0 |
4 | Prints72 | 52 | 52 | 0 |
5-6 | SuperVlad | 47 | 47 | 0 |
5-6 | Фокс | 47 | 47 | 0 |
7 | Афинчик | 43 | 43 | 0 |
8 | LT77 | 42 | 42 | 0 |
9 | Алмас | 37 | 37 | 0 |
10 | Bobotkov | 34 | 34 | 0 |
11 | Shvedova | 29 | 29 | 0 |
12 | KarenD | 23 | 23 | 0 |
13 | denice | 22 | 22 | 0 |
14 | гена kgg | 21 | 21 | 0 |
15 | Сержис | 19 | 19 | 0 |
16 | Paradox | 16 | 16 | 0 |
17 | Finn | 9 | 9 | 0 |
18 | Руньчик | 5 | 5 | 0 |
19 | Kirill04 | 4 | 4 | 0 |
Англия.Статистика прогнозов за сезон.Абсолютное первенство(по турнирам)
N | Прогнозист | Очки | Прогнозов | Угадано: счет+исход | % | Угадано: счет | Угадано: исход(разн) | Угадано: исход(заб) | Угадано: исход | Угадано: заб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEYTON26 | 298 | 90 | 53 | 58.89 | 13 | 18 | 20 | 2 | 18 |
2 | AVerTV | 289 | 89 | 49 | 55.06 | 16 | 16 | 9 | 8 | 21 |
3 | SuperVlad | 280 | 88 | 55 | 62.50 | 11 | 13 | 22 | 9 | 12 |
4 | Фокс | 276 | 90 | 52 | 57.78 | 8 | 19 | 19 | 6 | 23 |
5-6 | Prints72 | 270 | 90 | 49 | 54.44 | 10 | 16 | 18 | 5 | 23 |
5-6 | Roman Liv | 270 | 90 | 43 | 47.78 | 16 | 13 | 4 | 10 | 31 |
7 | LT77 | 265 | 90 | 49 | 54.44 | 10 | 16 | 14 | 9 | 22 |
8 | Алмас | 264 | 90 | 47 | 52.22 | 12 | 15 | 12 | 8 | 21 |
9-10 | Bobotkov | 263 | 90 | 49 | 54.44 | 12 | 12 | 12 | 13 | 20 |
9-10 | Афинчик | 263 | 90 | 46 | 51.11 | 12 | 14 | 13 | 7 | 24 |
11 | гена kgg | 246 | 90 | 47 | 52.22 | 7 | 15 | 14 | 11 | 26 |
12 | Shvedova | 245 | 90 | 46 | 51.11 | 8 | 14 | 18 | 6 | 21 |
