Тур 11.
Статистика прогнозов и результаты матчей
| N | Команда 1 | Команда 2 | Всего прогнозов | На команду 1 | На команду 2 | На ничью | Счет матча | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астон Вилла | Кардифф Сити | 17 | 14 | 0 | 3 | 2-0 | 
| 2 | Челси | Вест Бромвич | 17 | 17 | 0 | 0 | 2-2 | 
| 3 | Кристал Пэлас | Эвертон | 17 | 1 | 14 | 2 | 0-0 | 
| 4 | Ливерпуль | Фулхэм | 17 | 17 | 0 | 0 | 4-0 | 
| 5 | Саутгемптон | Халл Сити | 17 | 14 | 0 | 3 | 4-1 | 
| 6 | Суонси | Сток Сити | 17 | 14 | 1 | 2 | 3-3 | 
| 7 | Норвич | Вест Хэм | 17 | 2 | 7 | 8 | 3-1 | 
| 8 | Тоттенхэм | Ньюкасл | 17 | 15 | 0 | 2 | 0-1 | 
| 9 | Сандерленд | Манчестер С | 17 | 0 | 17 | 0 | 1-0 | 
| 10 | Манчестер Юн | Арсенал | 17 | 9 | 3 | 5 | 1-0 | 
Статистика матчей(в столбцах мачтей указан прогноз и очки)
| N | Прогнозист | Очки | Астон Вилла Кардифф Сити 2 - 0 | Челси Вест Бромвич 2 - 2 | Кристал Пэлас Эвертон 0 - 0 | Ливерпуль Фулхэм 4 - 0 | Саутгемптон Халл Сити 4 - 1 | Суонси Сток Сити 3 - 3 | Норвич Вест Хэм 3 - 1 | Тоттенхэм Ньюкасл 0 - 1 | Сандерленд Манчестер С 1 - 0 | Манчестер Юн Арсенал 1 - 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVerTV | 31 | 1-0 / 4 | 2-0 / 1 | 0-0 / 8 | 2-0 / 4 | 1-0 / 3 | 1-0 | 1-1 / 1 | 2-1 / 1 | 1-2 / 1 | 1-0 / 8 | 
| 2 | SuperVlad | 25 | 2-0 / 8 | 2-0 / 1 | 0-2 / 1 | 2-0 / 4 | 3-1 / 4 | 1-0 | 0-1 / 1 | 3-1 / 1 | 0-3 | 3-2 / 5 | 
| 3 | Фокс | 24 | 2-1 / 4 | 2-0 / 1 | 0-1 / 1 | 2-0 / 4 | 1-0 / 3 | 1-0 | 2-1 / 4 | 2-1 / 1 | 1-3 / 1 | 2-1 / 5 | 
| 4-5 | KarenD | 23 | 2-0 / 8 | 3-0 | 0-1 / 1 | 2-0 / 4 | 2-1 / 4 | 2-0 | 1-1 / 1 | 2-1 / 1 | 0-3 | 2-0 / 4 | 
| 4-5 | LLEYTON26 | 23 | 2-0 / 8 | 2-0 / 1 | 1-2 | 2-0 / 4 | 2-0 / 3 | 3-1 / 1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 / 1 | 2-1 / 5 | 
| 6 | Prints72 | 22 | 2-1 / 4 | 2-0 / 1 | 1-1 / 5 | 2-1 / 3 | 1-1 / 1 | 0-0 / 5 | 0-1 / 1 | 2-2 | 1-3 / 1 | 1-2 / 1 | 
| 7 | Shvedova | 21 | 2-1 / 4 | 2-0 / 1 | 0-1 / 1 | 3-0 / 4 | 2-1 / 4 | 3-1 / 1 | 0-1 / 1 | 3-2 | 0-4 | 3-2 / 5 | 
| 8-9 | Алмас | 20 | 3-1 / 5 | 2-0 / 1 | 1-2 | 3-1 / 3 | 2-1 / 4 | 2-1 | 1-2 | 2-1 / 1 | 1-3 / 1 | 2-1 / 5 | 
| 8-9 | Сержис | 20 | 1-1 | 2-0 / 1 | 0-2 / 1 | 3-0 / 4 | 2-1 / 4 | 2-2 / 5 | 2-1 / 4 | 1-0 | 0-2 | 1-1 / 1 | 
| 10 | Finn | 19 | 2-0 / 8 | 3-1 | 0-2 / 1 | 3-1 / 3 | 1-1 / 1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 / 1 | 0-2 | 2-1 / 5 | 
| 11 | Roman Liv | 16 | 1-0 / 4 | 3-0 | 1-0 / 1 | 1-0 / 4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 / 1 | 1-0 | 1-3 / 1 | 2-1 / 5 | 
| 12-13 | Bobotkov | 15 | 2-1 / 4 | 2-0 / 1 | 0-1 / 1 | 2-0 / 4 | 1-0 / 3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 / 1 | 1-1 / 1 | 
| 12-13 | LT77 | 15 | 1-0 / 4 | 2-0 / 1 | 0-1 / 1 | 2-0 / 4 | 3-2 / 3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 / 1 | 0-2 | 1-2 / 1 | 
| 14-15 | denice | 14 | 2-1 / 4 | 2-0 / 1 | 0-1 / 1 | 2-1 / 3 | 2-1 / 4 | 1-0 | 1-1 / 1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 
| 14-15 | Афинчик | 14 | 1-0 / 4 | 3-1 | 0-2 / 1 | 2-0 / 4 | 2-0 / 3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 / 1 | 1-3 / 1 | 2-2 | 
| 16 | гена kgg | 12 | 1-1 | 2-0 / 1 | 0-2 / 1 | 2-0 / 4 | 1-0 / 3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 / 1 | 1-3 / 1 | 1-1 / 1 | 
| 17 | Paradox | 10 | 1-1 | 2-1 / 1 | 1-3 | 2-1 / 3 | 2-0 / 3 | 2-1 | 0-1 / 1 | 2-2 | 1-3 / 1 | 1-2 / 1 | 
Статистика прогнозов и Суперкубок
| N | Прогнозист | Очки | Суперкубок | Прогнозов | Угадано: счет+исход | % | Угадано: счет | Угадано: исход(разн) | Угадано: исход(заб) | Угадано: исход | Угадано: заб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVerTV | 31 | 15 | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | SuperVlad | 25 | 13 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Фокс | 24 | 10 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 4-5 | KarenD | 23 | 8 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 3 | 3 | ||
| 4-5 | LLEYTON26 | 23 | 8 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 6 | Prints72 | 22 | 5 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | Shvedova | 21 | 4 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 3 | 4 | ||
| 8-9 | Алмас | 20 | 3 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8-9 | Сержис | 20 | 3 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 3 | 3 | ||
| 10 | Finn | 19 | 1 | 10 | 3 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | Roman Liv | 16 | 10 | 3 | 30.00 | 1 | 2 | 3 | |||
| 12-13 | Bobotkov | 15 | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 4 | |||
| 12-13 | LT77 | 15 | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 4 | |||
| 14-15 | denice | 14 | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 3 | |||
| 14-15 | Афинчик | 14 | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 3 | |||
| 16 | гена kgg | 12 | 10 | 2 | 20.00 | 1 | 1 | 5 | |||
| 17 | Paradox | 10 | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 4 | 
ТП.Чемпионат Англии - Premier League.Общий зачет за сезон(по турам) Положение после 11-го тура.
| N | Прогнозист | Очки за сезон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEYTON26 | 351 | 29 | 24 | 38 | 21 | 40 | 32 | 50 | 38 | 26 | 30 | 23 | 
| 2 | AVerTV | 350 | 35 | 33 | 30 | 28 | 35 | 31 | 26 | 32 | 39 | 30 | 31 | 
| 3 | Фокс | 330 | 36 | 25 | 35 | 21 | 33 | 29 | 32 | 36 | 29 | 30 | 24 | 
| 4 | SuperVlad | 328 | 22 | 23 | 20 | 27 | 49 | 26 | 42 | 28 | 43 | 23 | 25 | 
| 5 | Алмас | 322 | 30 | 32 | 26 | 26 | 34 | 24 | 40 | 33 | 19 | 38 | 20 | 
| 6 | LT77 | 316 | 30 | 23 | 29 | 33 | 15 | 44 | 27 | 28 | 36 | 36 | 15 | 
| 7 | Bobotkov | 314 | 35 | 30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 37 | 28 | 29 | 36 | 15 | 
| 8 | Prints72 | 310 | 27 | 26 | 34 | 37 | 18 | 32 | 31 | 37 | 28 | 18 | 22 | 
| 9 | Афинчик | 308 | 37 | 17 | 27 | 23 | 28 | 37 | 32 | 30 | 32 | 31 | 14 | 
| 10 | Roman Liv | 306 | 40 | 33 | 40 | 27 | 21 | 12 | 39 | 24 | 34 | 20 | 16 | 
| 11 | KarenD | 297 | 26 | 30 | 18 | 30 | 39 | 13 | 28 | 26 | 26 | 38 | 23 | 
| 12 | Shvedova | 291 | 26 | 21 | 22 | 31 | 20 | 20 | 39 | 36 | 30 | 25 | 21 | 
| 13 | гена kgg | 280 | 34 | 24 | 23 | 30 | 23 | 24 | 28 | 33 | 27 | 22 | 12 | 
| 14 | denice | 253 | 20 | 21 | 28 | 28 | 35 | 22 | 24 | 29 | 32 | 0 | 14 | 
| 15 | Сержис | 234 | 26 | 25 | 16 | 36 | 20 | 12 | 0 | 27 | 29 | 23 | 20 | 
| 16 | Paradox | 217 | 28 | 0 | 27 | 23 | 0 | 12 | 24 | 22 | 41 | 30 | 10 | 
| 17 | Finn | 183 | 27 | 22 | 8 | 31 | 0 | 19 | 31 | 26 | 0 | 0 | 19 | 
| 18 | Kirill04 | 83 | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | demja | 44 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Руньчик | 38 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Суперкубок.Чемпионат Англии - Premier League.Общий зачет за сезон(по турам) Положение после 11-го тура.
| N | Прогнозист | Очки за сезон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEYTON26 | 82 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 | 10 | 15 | 15 | 0 | 5 | 8 | 
| 2 | AVerTV | 80 | 8 | 15 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 15 | 
| 3 | Фокс | 62 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 
| 4 | SuperVlad | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 1 | 15 | 0 | 13 | 
| 5 | Roman Liv | 59 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 6 | Prints72 | 57 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 
| 7 | Алмас | 55 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 15 | 3 | 
| 8 | LT77 | 52 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 
| 9 | Афинчик | 49 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 
| 10 | KarenD | 46 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 
| 11 | Bobotkov | 44 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 
| 12 | Shvedova | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 
| 13-14 | denice | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 13-14 | Сержис | 22 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 15-16 | Paradox | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 
| 15-16 | гена kgg | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Finn | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | Руньчик | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Kirill04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Чемпионат Англии - Premier League.Статистика прогнозов за сезон. Положение после 11-го тура.
| N | Прогнозист | Очки | Прогнозов | Угадано: счет+исход | % | Угадано: счет | Угадано: исход(разн) | Угадано: исход(заб) | Угадано: исход | Угадано: заб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEYTON26 | 351 | 110 | 63 | 57.27 | 15 | 20 | 25 | 3 | 22 | 
| 2 | AVerTV | 350 | 109 | 59 | 54.13 | 20 | 16 | 13 | 10 | 28 | 
| 3 | Фокс | 330 | 110 | 63 | 57.27 | 9 | 21 | 25 | 8 | 29 | 
| 4 | SuperVlad | 328 | 108 | 63 | 58.33 | 13 | 15 | 26 | 9 | 18 | 
| 5 | Алмас | 322 | 110 | 58 | 52.73 | 14 | 18 | 17 | 9 | 25 | 
| 6 | LT77 | 316 | 110 | 59 | 53.64 | 11 | 19 | 18 | 11 | 28 | 
| 7 | Bobotkov | 314 | 110 | 59 | 53.64 | 13 | 15 | 16 | 15 | 26 | 
| 8 | Prints72 | 310 | 110 | 57 | 51.82 | 10 | 19 | 20 | 8 | 31 | 
| 9 | Афинчик | 308 | 110 | 55 | 50.00 | 13 | 16 | 18 | 8 | 28 | 
| 10 | Roman Liv | 306 | 110 | 49 | 44.55 | 17 | 14 | 7 | 11 | 39 | 
| 11 | KarenD | 297 | 110 | 50 | 45.45 | 15 | 11 | 19 | 5 | 31 | 
| 12 | Shvedova | 291 | 110 | 54 | 49.09 | 9 | 16 | 23 | 6 | 29 | 
| 13 | гена kgg | 280 | 110 | 53 | 48.18 | 8 | 15 | 16 | 14 | 35 | 
| 14 | denice | 253 | 100 | 46 | 46.00 | 11 | 8 | 17 | 10 | 27 | 
| 15 | Сержис | 234 | 99 | 41 | 41.41 | 9 | 9 | 18 | 5 | 30 | 
| 16 | Paradox | 217 | 90 | 38 | 42.22 | 6 | 13 | 14 | 5 | 33 | 
| 17 | Finn | 183 | 71 | 32 | 45.07 | 9 | 6 | 12 | 5 | 18 | 
| 18 | Kirill04 | 83 | 30 | 16 | 53.33 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 
| 19 | demja | 44 | 21 | 9 | 42.86 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| 20 | Руньчик | 38 | 11 | 6 | 54.55 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
TOP-3 самых результативных команд для прогнозиста Положение после 11-го тура.
| N | Прогнозист | Очки | I место Команда | I место Очки | I место % | II место Команда | II место Очки | II место % | III место Команда | III место Очки | III место % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEYTON26 | 351 | Арсенал | 50 | 14.2 | Суонси Кристал Пэлас | 46 | 13.1 | Халл Сити | 43 | 12.3 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 2 | AVerTV | 350 | Арсенал | 52 | 14.9 | Тоттенхэм | 50 | 14.3 | Кристал Пэлас | 48 | 13.7 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 3 | Фокс | 330 | Халл Сити | 47 | 14.2 | Кристал Пэлас | 46 | 13.9 | Арсенал | 44 | 13.3 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 4 | SuperVlad | 328 | Арсенал | 51 | 15.5 | Кристал Пэлас | 45 | 13.7 | Суонси | 41 | 12.5 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 5 | Алмас | 322 | Арсенал | 46 | 14.3 | Манчестер Юн Халл Сити | 42 | 13.0 | Норвич | 40 | 12.4 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 6 | LT77 | 316 | Халл Сити | 44 | 13.9 | Тоттенхэм Сток Сити Кристал Пэлас | 41 | 13.0 | Челси | 39 | 12.3 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 7 | Bobotkov | 314 | Кристал Пэлас | 47 | 15.0 | Арсенал | 45 | 14.3 | Тоттенхэм | 43 | 13.7 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 8 | Prints72 | 310 | Сток Сити | 49 | 15.8 | Кристал Пэлас | 40 | 12.9 | Арсенал Норвич | 37 | 11.9 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 9 | Афинчик | 308 | Халл Сити | 59 | 19.2 | Тоттенхэм | 49 | 15.9 | Эвертон | 40 | 13.0 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 10 | Roman Liv | 306 | Норвич | 52 | 17.0 | Халл Сити | 48 | 15.7 | Челси | 42 | 13.7 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 11 | KarenD | 297 | Кристал Пэлас | 51 | 17.2 | Халл Сити | 48 | 16.2 | Сандерленд | 40 | 13.5 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 12 | Shvedova | 291 | Фулхэм | 47 | 16.2 | Кардифф Сити | 44 | 15.1 | Халл Сити | 41 | 14.1 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 13 | гена kgg | 280 | Халл Сити | 51 | 18.2 | Челси | 43 | 15.4 | Кристал Пэлас | 37 | 13.2 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 14 | denice | 253 | Кристал Пэлас | 39 | 15.4 | Халл Сити | 36 | 14.2 | Челси | 35 | 13.8 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 15 | Сержис | 234 | Кристал Пэлас | 40 | 17.1 | Халл Сити | 35 | 15.0 | Манчестер Юн | 33 | 14.1 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 16 | Paradox | 217 | Эвертон | 35 | 16.1 | Кристал Пэлас | 34 | 15.7 | Норвич Халл Сити | 31 | 14.3 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 17 | Finn | 183 | Кардифф Сити | 30 | 16.4 | Кристал Пэлас | 29 | 15.8 | Манчестер Юн Сандерленд | 25 | 13.7 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 18 | Kirill04 | 83 | Кристал Пэлас | 17 | 20.5 | Вест Бромвич | 14 | 16.9 | Арсенал | 13 | 15.7 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 19 | demja | 44 | Челси | 17 | 38.6 | Ливерпуль Халл Сити | 9 | 20.5 | Манчестер Юн Сток Сити Астон Вилла | 8 | 18.2 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 20 | Руньчик | 38 | Челси | 12 | 31.6 | Тоттенхэм Ливерпуль Сток Сити Кристал Пэлас Халл Сити | 8 | 21.1 | Астон Вилла | 5 | 13.2 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
TOP-3 самых нерезультативных команд для прогнозиста. Положение после 11-го тура.
| N | Прогнозист | Очки | I место Команда | I место Очки | I место % | II место Команда | II место Очки | II место % | III место Команда | III место Очки | III место % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEYTON26 | 351 | Вест Хэм | 19 | 5.4 | Вест Бромвич | 21 | 6.0 | Ньюкасл | 23 | 6.6 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 2 | AVerTV | 350 | Астон Вилла | 12 | 3.4 | Вест Хэм | 23 | 6.6 | Вест Бромвич | 25 | 7.1 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 3 | Фокс | 330 | Ньюкасл | 17 | 5.2 | Астон Вилла | 19 | 5.8 | Вест Бромвич | 20 | 6.1 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 4 | SuperVlad | 328 | Вест Бромвич | 11 | 3.4 | Сток Сити | 22 | 6.7 | Челси Астон Вилла Вест Хэм | 26 | 7.9 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 5 | Алмас | 322 | Вест Бромвич | 15 | 4.7 | Суонси Вест Хэм | 22 | 6.8 | Саутгемптон | 23 | 7.1 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 6 | LT77 | 316 | Ньюкасл | 16 | 5.1 | Вест Бромвич Норвич | 22 | 7.0 | Манчестер Юн | 24 | 7.6 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 7 | Bobotkov | 314 | Ньюкасл Вест Бромвич | 19 | 6.1 | Кардифф Сити | 22 | 7.0 | Сток Сити Астон Вилла | 24 | 7.6 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 8 | Prints72 | 310 | Саутгемптон | 15 | 4.8 | Астон Вилла | 17 | 5.5 | Суонси | 22 | 7.1 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 9 | Афинчик | 308 | Ньюкасл | 13 | 4.2 | Вест Бромвич | 16 | 5.2 | Астон Вилла Саутгемптон | 20 | 6.5 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 10 | Roman Liv | 306 | Вест Бромвич | 13 | 4.2 | Саутгемптон | 14 | 4.6 | Вест Хэм | 16 | 5.2 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 11 | KarenD | 297 | Эвертон | 17 | 5.7 | Норвич | 20 | 6.7 | Вест Бромвич | 22 | 7.4 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 12 | Shvedova | 291 | Вест Хэм | 12 | 4.1 | Манчестер С | 15 | 5.2 | Саутгемптон | 20 | 6.9 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 13 | гена kgg | 280 | Ньюкасл | 13 | 4.6 | Астон Вилла Вест Хэм | 17 | 6.1 | Вест Бромвич | 19 | 6.8 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 14 | denice | 253 | Астон Вилла | 11 | 4.3 | Вест Бромвич | 12 | 4.7 | Ньюкасл | 14 | 5.5 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 15 | Сержис | 234 | Эвертон | 8 | 3.4 | Ньюкасл | 9 | 3.8 | Астон Вилла | 11 | 4.7 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 16 | Paradox | 217 | Вест Хэм | 13 | 6.0 | Ньюкасл Вест Бромвич | 14 | 6.5 | Кардифф Сити | 15 | 6.9 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 17 | Finn | 183 | Вест Бромвич | 4 | 2.2 | Фулхэм Сток Сити | 11 | 6.0 | Суонси | 12 | 6.6 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 18 | Kirill04 | 83 | Ньюкасл Суонси Сток Сити | 4 | 4.8 | Фулхэм Кардифф Сити Халл Сити | 5 | 6.0 | Саутгемптон | 6 | 7.2 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 19 | demja | 44 | Арсенал Эвертон Норвич | 1 | 2.3 | Фулхэм Вест Бромвич Сандерленд Саутгемптон | 2 | 4.5 | Тоттенхэм Суонси Кристал Пэлас | 6 | 13.6 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
| 20 | Руньчик | 38 | Арсенал Фулхэм Вест Бромвич Сандерленд Саутгемптон | 1 | 2.6 | Манчестер Юн Суонси | 3 | 7.9 | Манчестер С Ньюкасл | 4 | 10.5 | 
| ------- | -------------------- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | -------------------- | ---- | ---- | 
Англия.Абсолютное первенство(по турнирам)
| N | Прогнозист | Очки за сезон | Чемпионат Англии - Premier League | Кубок Лиги - League Cup | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEYTON26 | 351 | 351 | 0 | 
| 2 | AVerTV | 350 | 350 | 0 | 
| 3 | Фокс | 330 | 330 | 0 | 
| 4 | SuperVlad | 328 | 328 | 0 | 
| 5 | Алмас | 322 | 322 | 0 | 
| 6 | LT77 | 316 | 316 | 0 | 
| 7 | Bobotkov | 314 | 314 | 0 | 
| 8 | Prints72 | 310 | 310 | 0 | 
| 9 | Афинчик | 308 | 308 | 0 | 
| 10 | Roman Liv | 306 | 306 | 0 | 
| 11 | KarenD | 297 | 297 | 0 | 
| 12 | Shvedova | 291 | 291 | 0 | 
| 13 | гена kgg | 280 | 280 | 0 | 
| 14 | denice | 253 | 253 | 0 | 
| 15 | Сержис | 234 | 234 | 0 | 
| 16 | Paradox | 217 | 217 | 0 | 
| 17 | Finn | 183 | 183 | 0 | 
| 18 | Kirill04 | 83 | 83 | 0 | 
| 19 | demja | 44 | 44 | 0 | 
| 20 | Руньчик | 38 | 38 | 0 | 
Англия.Суперкубок.Абсолютное первенство(по турнирам)
| N | Прогнозист | Очки за сезон | Чемпионат Англии - Premier League | Кубок Лиги - League Cup | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEYTON26 | 82 | 82 | 0 | 
| 2 | AVerTV | 80 | 80 | 0 | 
| 3 | Фокс | 62 | 62 | 0 | 
| 4 | SuperVlad | 60 | 60 | 0 | 
