Конькобежный спорт
№ | Дата | Дисциплина | Кто | Кв/Ф | МСК | СЕТ | Киев | Минск | |||
1 | 8 февраля | 5000 м | М | Финал | 15:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | |||
2 | 9 февраля | 3000 м | Ж | Финал | 15:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | |||
10 февраля | 500 м | М | Забег 1 из 2 | 17:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||
3 | 10 февраля | 500 м | М | Забег 2 из 2 | 18:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | |||
11 февраля | 500 м | Ж | Забег 1 из 2 | 16:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | ||||
4 | 11 февраля | 500 м | Ж | Забег 2 из 2 | 18:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | |||
5 | 12 февраля | 1000 м | М | Финал | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||
6 | 13 февраля | 1000 м | Ж | Финал | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||
7 | 15 февраля | 1500 м | М | Финал | 17:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |||
8 | 16 февраля | 1500 м | Ж | Финал | 18:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||
9 | 18 февраля | 10000 м | М | Финал | 17:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||
10 | 19 февраля | 5000 м | Ж | Финал | 17:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |||
21 февраля | Ком. гонка преследования | М | 1/4 финала | 17:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||
21 февраля | Ком. гонка преследования | Ж | 1/4 финала | 18:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ||||
21 февраля | Ком. гонка преследования | М | 1/2 финала | 19:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | ||||
22 февраля | Ком. гонка преследования | Ж | 1/2 финала | 17:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||
11 | 22 февраля | Ком. гонка преследования | М | Финал | 17:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | |||
12 | 22 февраля | Ком. гонка преследования | Ж | Финал | 18:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | |||
М - мужчины
Ж - женщины
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шорт-трек
№ | Дата | Дисциплина | Кто | Кв/Ф | МСК | СЕТ | Киев | Минск | |||
10 февраля | 1500 м | М | Забеги | 13:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | ||||
10 февраля | 500 м | Ж | Забеги | 14:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | ||||
10 февраля | 1500 м | М | 1/2 финала | 15:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | ||||
10 февраля | Эстафета 3000 м | Ж | 1/2 финала | 15:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | ||||
1 | 10 февраля | 1500 м | М | Финал | 16:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | |||
13 февраля | 500 м | Ж | 1/4 финала | 14:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||||
13 февраля | 1000 м | М | Забеги | 14:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | ||||
13 февраля | 500 м | Ж | 1/2 финала | 15:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | ||||
13 февраля | Эстафета 5000 м | М | 1/2 финала | 15:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | ||||
2 | 13 февраля | 500 м | Ж | Финал | 16:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | |||
15 февраля | 1500 м | Ж | Забеги | 14:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||||
15 февраля | 1000 м | М | 1/4 финала | 14:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | ||||
15 февраля | 1500 м | Ж | 1/2 финала | 15:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | ||||
15 февраля | 1000 м | М | 1/2 финала | 15:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | ||||
3 | 15 февраля | 1500 м | Ж | Финал | 16:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | |||
4 | 15 февраля | 1000 м | М | Финал | 16:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | |||
18 февраля | 1000 м | Ж | Забеги | 13:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | ||||
18 февраля | 500 м | М | Забеги | 14:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | ||||
5 | 18 февраля | Эстафета 3000 м | Ж | Финал | 14:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | |||
21 февраля | 500 м | М | 1/4 финала | 20:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||||
21 февраля | 1000 м | Ж | 1/4 финала | 20:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | ||||
21 февраля | 500 м | М | 1/2 финала | 21:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | ||||
21 февраля | 1000 м | Ж | 1/2 финала | 21:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | ||||
6 | 21 февраля | 500 м | М | Финал | 21:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | |||
7 | 21 февраля | 1000 м | Ж | Финал | 21:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | |||
8 | 21 февраля | Эстафета 5000 м | М | Финал | 22:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | |||
М - мужчины
Ж - женщины