Санный спорт
№ | Дата | Дисциплина | Кто | Кв/Ф | МСК | СЕТ | Киев | Минск | |||
8 февраля | Одноместные сани | М | Заезд 1 | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||
8 февраля | Одноместные сани | М | Заезд 2 | 20:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ||||
9 февраля | Одноместные сани | М | Заезд 3 | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||
1 | 9 февраля | Одноместные сани | М | Заезд 4 | 20:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |||
10 февраля | Одноместные сани | Ж | Заезд 1 | 18:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||||
10 февраля | Одноместные сани | Ж | Заезд 2 | 20:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | ||||
11 февраля | Одноместные сани | Ж | Заезд 3 | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||
2 | 11 февраля | Одноместные сани | Ж | Заезд 4 | 20:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | |||
12 февраля | Двухместные сани | М | Заезд 1 | 18:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||
3 | 12 февраля | Двухместные сани | М | Заезд 2 | 19:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | |||
4 | 13 февраля | Эстафета | С | Финал | 20:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
М - мужчины
Ж - женщины
С - смешанные составы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скелетон
№ | Дата | Дисциплина | Кто | Кв/Ф | МСК | СЕТ | Киев | Минск | |||
13 февраля | Женщины | Ж | Заезд 1 | 11:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ||||
13 февраля | Женщины | Ж | Заезд 2 | 12:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | ||||
14 февраля | Мужчины | М | Заезд 1 | 16:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | ||||
14 февраля | Мужчины | М | Заезд 2 | 18:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | ||||
14 февраля | Женщины | Ж | Заезд 3 | 19:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | ||||
1 | 14 февраля | Женщины | Ж | Заезд 4 | 20:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | |||
15 февраля | Мужчины | М | Заезд 3 | 18:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||||
2 | 15 февраля | Мужчины | М | Заезд 4 | 20:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
М - мужчины
Ж - женщины
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бобслей
№ | Дата | Дисциплина | Кто | Кв/Ф | МСК | СЕТ | Киев | Минск | |||
16 февраля | Двойки | М | Заезд 1 | 20:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||||
16 февраля | Двойки | М | Заезд 2 | 21:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | ||||
17 февраля | Двойки | М | Заезд 3 | 18:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||
1 | 17 февраля | Двойки | М | Заезд 4 | 20:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |||
18 февраля | Женщины | Ж | Заезд 1 | 19:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||||
18 февраля | Женщины | Ж | Заезд 2 | 20:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | ||||
19 февраля | Женщины | Ж | Заезд 3 | 20:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||||
2 | 19 февраля | Женщины | Ж | Заезд 4 | 21:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | |||
22 февраля | Четверки | М | Заезд 1 | 20:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||||
22 февраля | Четверки | М | Заезд 2 | 22:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||
23 февраля | Четверки | М | Заезд 3 | 13:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | ||||
4 | 23 февраля | Четверки | М | Заезд 4 | 15:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
М - мужчины
Ж - женщины