| # | Участник | ● | ● | ● | ●●● | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 1 | Aino Helmi | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | РЯЗАНОВ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | morientas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | catalonez cever | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | cтрелочник | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | lefkal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 7Andreas7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Duvlik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | dragon6676 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | musha13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Crawling | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Rossonera | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | hellena | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Avalon 84-84 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | copmanis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | НикКольский | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ZaikaFAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Охарамамбуру | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Oleh92 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | фандарьин | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Афродита | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | nixlu | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Marinochka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | slide82 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Руньчик | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | Makarainen | Glazyrina | Bescond | Podchufarova | Crawford | Oberhofer | Preuss | Hildebrand | Баллы |
| . | |||||||||||||
| 1 | Super13 | {NM} | (446) | 744 | 1-156 | 7-101 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 8-115 | 5-98 | |
| 2 | Lucas | . | (448) | 710 | 1-156 | 0 | 7-105 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | |
| 3 | Antoschka | . | (439) | 708 | 1-156 | 0 | 8-98 | 5-123 | 0 | 4-108 | 6-115 | 7-108 | |
| 4 | Selena | {GT} | (473) | 706 | 1-156 | 0 | 8-98 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | |
| 5 | morientas | {KAT} | (479) | 684 | 1-156 | 0 | 8-98 | 6-116 | 0 | 7-117 | 5-109 | 3-88 | |
| 6 | ZaikaFAN | {SC} | (341) | 683 | 1-156 | 6-108 | 8-98 | 0 | 0 | 3-104 | 5-109 | 7-108 | |
| 7 | Rossonera | {KAS} | (461) | 682 | 2-132 | 0 | 6-112 | 8-102 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | |
| 8 | fialka | {PT} | (472) | 674 | 2-132 | 0 | 7-105 | 6-116 | 0 | 4-108 | 8-115 | 5-98 | |
| 9 | demja | {GT} | (434) | 647 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 5-109 | 7-108 | |
| 9 | YuriZhegalov | {ESF} | (496) | 647 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 5-109 | 7-108 | |
| . | |||||||||||||
| 11 | Д.Е. | {NM} | (444) | 643 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 8-115 | 5-98 | |
| 12 | Сержис | {OR} | (437) | 634 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 6-133 | 7-129 | 4-93 | |
| 13 | musha13 | {ESF} | (447) | 629 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 8-115 | 6-103 | |
| 14 | Aino Helmi | {PB} | (431) | 628 | 1-156 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 6-133 | 5-109 | 7-108 | |
| 15 | LLEYTON26 | {KAS} | (445) | 619 | 2-132 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 7-129 | 6-103 | |
| 15 | KRONK -UK | {SC} | (462) | 619 | 1-156 | 0 | 7-105 | 4-141 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | |
| 15 | Alex4Ural | {FB} | (465) | 619 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 7-129 | 6-103 | |
| 15 | хмырь | {SC} | (500) | 619 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 7-129 | 6-103 | |
| 19 | sprut73 | {GT} | (470) | 615 | 1-156 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 5-114 | 6-115 | 7-108 | |
| 19 | denice | {GT} | (482) | 615 | 1-156 | 7-101 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | |
| . | |||||||||||||
| 21 | odekolon | {PT} | (429) | 610 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 6-115 | 7-108 | |
| 21 | FischkaLV | {PB} | (452) | 610 | 1-156 | 0 | 7-105 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 4-93 | |
| 23 | catalonez cever | {SBS} | (442) | 608 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | |
| 23 | GAN | {OR} | (503) | 608 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | |
| 25 | copmanis | {OR} | (433) | 607 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 7-129 | 5-98 | |
| 25 | Roki | {PB} | (438) | 607 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 7-129 | 5-98 | |
| 25 | Kiry | . | (483) | 607 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 7-129 | 5-98 | |
| 28 | russian fan | {FB} | (469) | 605 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | |
| 28 | Dimitar Berbatov | {SBS} | (481) | 605 | 2-132 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 8-115 | 6-103 | |
| 28 | Kent41 | {SC} | (488) | 605 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | |
| 28 | Охарамамбуру | {FB} | (493) | 605 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | |
| 28 | Waldis | {SC} | (494) | 605 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | |
| . | |||||||||||||
| 33 | stary13 | {KAS} | (476) | 603 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 3-104 | 7-129 | 5-98 | |
| 34 | Duvlik | {KAS} | (464) | 600 | 1-156 | 0 | 8-98 | 5-123 | 0 | 4-108 | 6-115 | 0 | |
| 35 | hellena | {ESF} | (487) | 594 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 8-115 | 4-93 | |
| 36 | Зловещий хомякЪ | {PT} | (484) | 593 | 1-156 | 0 | 0 | 8-102 | 0 | 4-108 | 7-129 | 5-98 | |
| 36 | viduolizzz | . | (485) | 593 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 8-115 | 5-98 | |
| 38 | Serhio | {NM} | (443) | 591 | 1-156 | 0 | 7-105 | 5-123 | 0 | 3-104 | 0 | 6-103 | |
| 38 | klennik | {ESF} | (505) | 591 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 3-104 | 6-115 | 4-93 | |
| 40 | antonZaporozhye | {FB} | (497) | 589 | 1-156 | 8-94 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 0 | 7-108 | |
| . | |||||||||||||
| 41 | AntonKAI | {OR} | (467) | 586 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 4-108 | 8-115 | 5-98 | |
| 42 | geiki8 | {KAT} | (432) | 585 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 8-112 | 6-115 | 4-93 | |
| 43 | denissio | {NM} | (466) | 583 | 1-156 | 0 | 6-112 | 7-109 | 0 | 4-108 | 0 | 5-98 | |
| 44 | 7Andreas7 | {ESF} | (502) | 582 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 5-114 | 6-115 | 3-88 | |
| 45 | OlgaGl | {OR} | (499) | 581 | 1-156 | 5-115 | 0 | 8-102 | 0 | 0 | 6-115 | 4-93 | |
| 46 | фандарьин | {GT} | (440) | 579 | 3-125 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 6-115 | 7-108 | |
| 47 | НикКольский | . | (498) | 578 | 1-156 | 0 | 0 | 8-102 | 0 | 4-108 | 7-129 | 2-83 | |
| 48 | MisteR | {ESF} | (436) | 573 | 1-156 | 8-94 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | |
| 49 | morkovochka | {GT} | (474) | 569 | 1-156 | 6-108 | 8-98 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | |
| 50 | Avalon 84-84 | . | (492) | 568 | 2-132 | 0 | 0 | 8-102 | 0 | 6-133 | 4-103 | 5-98 | |
| . | |||||||||||||
| 51 | РЯЗАНОВ | {PB} | (468) | 566 | 1-156 | 0 | 8-98 | 6-116 | 0 | 2-98 | 0 | 5-98 | |
| 52 | mokeew | {GT} | (451) | 560 | 5-111 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 1-95 | 7-129 | 6-103 | |
| 53 | solix123 | {PT} | (459) | 558 | 2-132 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 3-104 | 8-115 | 5-98 | |
| 54 | SuperVlad | . | (486) | 550 | 2-132 | 0 | 7-105 | 8-102 | 0 | 4-108 | 0 | 6-103 | |
| 55 | slide82 | {OR} | (428) | 539 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 7-117 | 0 | 8-125 | |
| 56 | Мыкола76 | {NM} | (506) | 515,9 | 1-156 | 8-94 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 7-129 | 6-103 | |
| 57 | chert28 | {KAT} | (453) | 514 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | |
| 58 | Fraskini | {SBS} | (450) | 512 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 0 | 8-125 | |
| 59 | Руньчик | {SBS} | (480) | 509 | 1-156 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 6-133 | 0 | 5-98 | |
| 60 | cтрелочник | {SBS} | (457) | 490 | 2-132 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | |
| . | |||||||||||||
| 61 | podolyanin | . | (430) | 488 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 0 | 7-108 | |
| 62 | Rau | {KAT} | (371) | 487 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 0 | 6-115 | 4-93 | |
| 62 | sedoy22 | {KAT} | (490) | 487 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 7-117 | 0 | 5-98 | |
| 64 | Oleh92 | . | (458) | 481 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-117 | 8-115 | 4-93 | |
| 65 | Хлопец з Барысава | {PT} | (495) | 479 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | |
| 66 | Владик1609 | {FB} | (456) | 478 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 0 | 5-98 | |
| 67 | Алексмикс | {NM} | (454) | 474 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-117 | 4-103 | 5-98 | |
| 67 | nixlu | {FB} | (478) | 474 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 0 | 5-109 | 4-93 | |
| 69 | goodipark | {KAS} | (455) | 472 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | |
| 70 | Prints72 | {SC} | (460) | 469 | 1-156 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 2-98 | 0 | 4-93 | |
| 70 | RUSStr | {SC} | (477) | 469 | 4-118 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 5-114 | 6-115 | 0 | |
| . | |||||||||||||
| 72 | dalgiamz | {KAS} | (489) | 468 | 1-156 | 0 | 7-105 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | |
| 73 | Marinochka | {KAT} | (501) | 462 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 5-114 | 0 | 2-83 | |
| 74 | Sweeter | {PB} | (435) | 454 | 2-132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 6-115 | 4-93 | |
| 75 | Smoleventus | {PT} | (338) | 419 | 0 | 7-101 | 0 | 6-116 | 0 | 3-104 | 0 | 5-98 | |
| 76 | dragon6676 | {FB} | (350) | 378 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-129 | 4-93 | |
| 77 | holi4ek | {ESF} | (449) | 372 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 2-83 | |
| 78 | GENNADY | {PB} | (365) | 363 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | |
| 79 | ezen | {PT} | (471) | 362 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 5-98 | |
| 80 | lefkal | {KAT} | (463) | 361 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-112 | 0 | 4-93 | |
| . | |||||||||||||
| 81 | Афродита | {KAS} | (504) | 359 | 1-156 | 8-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-109 | 0 | |
| 82 | sas-76 | {NM} | (491) | 264 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | |
| . | |||||||||||||
| 200 | Мыкола76 | {NM} | (509) | 7,08 | 1-156 | 8-94 | 0 | 4-141 | 0 | 3-104 | 6-115 | 5-98 | |
| 200 | Kent41 | {SC} | (507) | 6,28 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 3-104 | 7-129 | 5-98 | |
| 200 | odekolon | {PT} | (508) | 6,13 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 3-104 | 5-109 | 6-103 | |
| 200 | catalonez cever | {SBS} | (441) | 6,08 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | |
| 200 | RUSStr | {SC} | (475) | 4,69 | 4-118 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 5-114 | 6-115 | 0 |
| # | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | Makarainen | Glazyrina | Bescond | Podchufarova | Crawford | Oberhofer | Preuss | Hildebrand | Баллы |
| . | |||||||||||||
| 1(51) | Super13 | {NM} | (446) | 889,67 | 1-156 | 7-101 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 8-115 | 5-98 | 60 общ.з. |
| 2(1) | morientas | {KAT} | (479) | 884,67 | 1-156 | 0 | 8-98 | 6-116 | 0 | 7-117 | 5-109 | 3-88 | 54 общ.з. |
| 3(17) | Selena | {GT} | (473) | 872 | 1-156 | 0 | 8-98 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | 48 общ.з. |
| 4(33) | Lucas | . | (448) | 864 | 1-156 | 0 | 7-105 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | 43 общ.з. |
| 5(8) | fialka | {PT} | (472) | 861,67 | 2-132 | 0 | 7-105 | 6-116 | 0 | 4-108 | 8-115 | 5-98 | 40 общ.з. |
| 6(19) | ZaikaFAN | {SC} | (341) | 845 | 1-156 | 6-108 | 8-98 | 0 | 0 | 3-104 | 5-109 | 7-108 | 38 общ.з. |
| 7(6) | Сержис | {OR} | (437) | 824 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 6-133 | 7-129 | 4-93 | 36 общ.з. |
| 8(5) | Aino Helmi | {PB} | (431) | 820,67 | 1-156 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 6-133 | 5-109 | 7-108 | 34 общ.з. |
| 9(7) | хмырь | {SC} | (500) | 807 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 7-129 | 6-103 | 32 общ.з. |
| 10(22) | Д.Е. | {NM} | (444) | 802,33 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 8-115 | 5-98 | 31 общ.з. |
| . | |||||||||||||
| 11(63) | Rossonera | {KAS} | (461) | 800,67 | 2-132 | 0 | 6-112 | 8-102 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | 30 общ.з. |
| 12(3) | hellena | {ESF} | (487) | 789,33 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 8-115 | 4-93 | 29 общ.з. |
| 13(21) | musha13 | {ESF} | (447) | 788,67 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 8-115 | 6-103 | 28 общ.з. |
| 14(15) | FischkaLV | {PB} | (452) | 787,67 | 1-156 | 0 | 7-105 | 5-123 | 0 | 6-133 | 0 | 4-93 | 27 общ.з. |
| 15(14) | Kent41 | {SC} | (488) | 783,67 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | 26 общ.з. |
| 16(4) | AntonKAI | {OR} | (467) | 780,67 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 4-108 | 8-115 | 5-98 | 25 общ.з. |
| 17(19) | denice | {GT} | (482) | 777 | 1-156 | 7-101 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | 24 общ.з. |
| 18(16) | copmanis | {OR} | (433) | 773,67 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 7-129 | 5-98 | 23 общ.з. |
| 19(39) | Alex4Ural | {FB} | (465) | 769 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 7-129 | 6-103 | 22 общ.з. |
| 19(18) | Dimitar Berbatov | {SBS} | (481) | 769 | 2-132 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 8-115 | 6-103 | 22 общ.з. |
| . | |||||||||||||
| 21(51) | KRONK -UK | {SC} | (462) | 764,67 | 1-156 | 0 | 7-105 | 4-141 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | 20 общ.з. |
| 22(28) | GAN | {OR} | (503) | 764,33 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | 19 общ.з. |
| 23(2) | РЯЗАНОВ | {PB} | (468) | 763 | 1-156 | 0 | 8-98 | 6-116 | 0 | 2-98 | 0 | 5-98 | 18 общ.з. |
| 24(11) | OlgaGl | {OR} | (499) | 762 | 1-156 | 5-115 | 0 | 8-102 | 0 | 0 | 6-115 | 4-93 | 17 общ.з. |
| 25(31) | Roki | {PB} | (438) | 761,67 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 7-129 | 5-98 | 16 общ.з. |
| 26(72) | demja | {GT} | (434) | 759 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 5-109 | 7-108 | 15 общ.з. |
| 27(48) | odekolon | {PT} | (429) | 758 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 6-115 | 7-108 | 14 общ.з. |
| 28(44) | catalonez cever | {SBS} | (442) | 757,67 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | 13 общ.з. |
| 29(39) | Kiry | . | (483) | 757 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 7-129 | 5-98 | 12 общ.з. |
| 30(78) | YuriZhegalov | {ESF} | (496) | 755,33 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 6-133 | 5-109 | 7-108 | 11 общ.з. |
| . | |||||||||||||
| 31(39) | russian fan | {FB} | (469) | 755 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | 10 общ.з. |
| 31(39) | Waldis | {SC} | (494) | 755 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | 10 общ.з. |
| 33(38) | Duvlik | {KAS} | (464) | 751,67 | 1-156 | 0 | 8-98 | 5-123 | 0 | 4-108 | 6-115 | 0 | 8 общ.з. |
| 34(10) | morkovochka | {GT} | (474) | 751,33 | 1-156 | 6-108 | 8-98 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | 7 общ.з. |
| 35(25) | Serhio | {NM} | (443) | 750 | 1-156 | 0 | 7-105 | 5-123 | 0 | 3-104 | 0 | 6-103 | 6 общ.з. |
| 36(51) | stary13 | {KAS} | (476) | 748,67 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 3-104 | 7-129 | 5-98 | 5 общ.з. |
| 37(32) | viduolizzz | . | (485) | 747,33 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 8-115 | 5-98 | 4 общ.з. |
| 38(9) | mokeew | {GT} | (451) | 743,67 | 5-111 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 1-95 | 7-129 | 6-103 | 3 общ.з. |
| 39(22) | фандарьин | {GT} | (440) | 738,33 | 3-125 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 6-115 | 7-108 | 2 общ.з. |
| 40(63) | LLEYTON26 | {KAS} | (445) | 737,67 | 2-132 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 7-129 | 6-103 | 1 общ.з. |
| . | |||||||||||||
| 41(56) | Зловещий хомякЪ | {PT} | (484) | 736,33 | 1-156 | 0 | 0 | 8-102 | 0 | 4-108 | 7-129 | 5-98 | . |
| 42(33) | 7Andreas7 | {ESF} | (502) | 736 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 5-114 | 6-115 | 3-88 | . |
| 43(36) | denissio | {NM} | (466) | 735,33 | 1-156 | 0 | 6-112 | 7-109 | 0 | 4-108 | 0 | 5-98 | . |
| 44(63) | sprut73 | {GT} | (470) | 733,67 | 1-156 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 5-114 | 6-115 | 7-108 | . |
| 45(49) | geiki8 | {KAT} | (432) | 732,67 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 8-112 | 6-115 | 4-93 | . |
| 46(39) | НикКольский | . | (498) | 728 | 1-156 | 0 | 0 | 8-102 | 0 | 4-108 | 7-129 | 2-83 | . |
| 47(63) | Охарамамбуру | {FB} | (493) | 723,67 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 8-115 | 6-103 | . |
| 48(55) | MisteR | {ESF} | (436) | 717 | 1-156 | 8-94 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | . |
| 49(26) | solix123 | {PT} | (459) | 715 | 2-132 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 3-104 | 8-115 | 5-98 | . |
| 50(59) | Avalon 84-84 | . | (492) | 709 | 2-132 | 0 | 0 | 8-102 | 0 | 6-133 | 4-103 | 5-98 | . |
| . | |||||||||||||
| 51(200) | Antoschka | . | (439) | 708 | 1-156 | 0 | 8-98 | 5-123 | 0 | 4-108 | 6-115 | 7-108 | . |
| 52(63) | antonZaporozhye | {FB} | (497) | 707,67 | 1-156 | 8-94 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 0 | 7-108 | . |
| 53(11) | Мыкола76 | {NM} | (506) | 696,9 | 1-156 | 8-94 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 7-129 | 6-103 | . |
| 54(81) | klennik | {ESF} | (505) | 696 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 3-104 | 6-115 | 4-93 | . |
| 55(54) | SuperVlad | . | (486) | 695,33 | 2-132 | 0 | 7-105 | 8-102 | 0 | 4-108 | 0 | 6-103 | . |
| 56(56) | slide82 | {OR} | (428) | 682,33 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 7-117 | 0 | 8-125 | . |
| 57(26) | chert28 | {KAT} | (453) | 671 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | . |
| 58(13) | goodipark | {KAS} | (455) | 651 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | . |
| 59(28) | Rau | {KAT} | (371) | 643,33 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 0 | 6-115 | 4-93 | . |
| 60(36) | cтрелочник | {SBS} | (457) | 642,33 | 2-132 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 5-114 | 0 | 6-103 | . |
| . | |||||||||||||
| 61(33) | sedoy22 | {KAT} | (490) | 641 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 7-117 | 0 | 5-98 | . |
| 62(44) | Алексмикс | {NM} | (454) | 623,67 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-117 | 4-103 | 5-98 | . |
| 63(76) | Fraskini | {SBS} | (450) | 621,67 | 1-156 | 0 | 0 | 5-123 | 0 | 4-108 | 0 | 8-125 | . |
| 64(72) | Руньчик | {SBS} | (480) | 621 | 1-156 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 6-133 | 0 | 5-98 | . |
| 65(63) | podolyanin | . | (430) | 606,67 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 0 | 7-108 | . |
| 66(58) | Marinochka | {KAT} | (501) | 604 | 1-156 | 0 | 0 | 7-109 | 0 | 5-114 | 0 | 2-83 | . |
| 67(44) | Sweeter | {PB} | (435) | 603,67 | 2-132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 6-115 | 4-93 | . |
| 68(72) | Хлопец з Барысава | {PT} | (495) | 591 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | . |
| 69(62) | RUSStr | {SC} | (477) | 590,67 | 4-118 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 5-114 | 6-115 | 0 | . |
| 70(71) | nixlu | {FB} | (478) | 588,33 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 0 | 5-109 | 4-93 | . |
| . | |||||||||||||
| 71(63) | dalgiamz | {KAS} | (489) | 586,67 | 1-156 | 0 | 7-105 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | . |
| 72(72) | Prints72 | {SC} | (460) | 581 | 1-156 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 2-98 | 0 | 4-93 | . |
| 73(63) | Smoleventus | {PT} | (338) | 537,67 | 0 | 7-101 | 0 | 6-116 | 0 | 3-104 | 0 | 5-98 | . |
| 74(28) | dragon6676 | {FB} | (350) | 534,33 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-129 | 4-93 | . |
| 75(61) | holi4ek | {ESF} | (449) | 511,67 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-133 | 0 | 2-83 | . |
| 76(49) | ezen | {PT} | (471) | 509,67 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 5-98 | . |
| 77(60) | lefkal | {KAT} | (463) | 501,67 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-112 | 0 | 4-93 | . |
| 78(200) | Oleh92 | . | (458) | 481 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-117 | 8-115 | 4-93 | . |
| 79(200) | Владик1609 | {FB} | (456) | 478 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 4-108 | 0 | 5-98 | . |
| 80(78) | GENNADY | {PB} | (365) | 471,33 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-114 | 0 | 4-93 | . |
| . | |||||||||||||
| 81(76) | Афродита | {KAS} | (504) | 468,67 | 1-156 | 8-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-109 | 0 | . |
| 82(80) | sas-76 | {NM} | (491) | 370 | 1-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | . |
| . | |||||||||||||
| 200(11) | Мыкола76 | {NM} | (509) | 7,08 | 1-156 | 8-94 | 0 | 4-141 | 0 | 3-104 | 6-115 | 5-98 | . |
| 200(14) | Kent41 | {SC} | (507) | 6,28 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 3-104 | 7-129 | 5-98 | . |
| 200(48) | odekolon | {PT} | (508) | 6,13 | 1-156 | 0 | 0 | 4-141 | 0 | 3-104 | 5-109 | 6-103 | . |
| 200(44) | catalonez cever | {SBS} | (441) | 6,08 | 1-156 | 0 | 0 | 6-116 | 0 | 5-114 | 7-129 | 4-93 | . |
| 200(62) | RUSStr | {SC} | (475) | 4,69 | 4-118 | 0 | 0 | 3-122 | 0 | 5-114 | 6-115 | 0 | . |
Поздравляем победителя и призеров! 
| # | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | M.Fourcade | Schempp | Fak | J.Boe | Shipulin | T.Boe | Birnbacher | Landertinger | Баллы |
| . | |||||||||||||
