# | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | Makarainen | Val.Semerenko | Wierer | Domracheva | Gregorin | Eckhoff | Vitkova | Bolliet | Баллы |
. | |||||||||||||
1 | Aino Helmi | {PB} | (196) | 855 | 1-156 | 5-115 | 4-126 | 2-115 | 7-113 | 6-133 | 3-97 | 0 | |
2 | НикКольский | . | (249) | 828 | 1-156 | 6-108 | 7-105 | 2-115 | 5-137 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
3 | dragon6676 | {FB} | (180) | 822 | 2-132 | 3-131 | 8-98 | 1-112 | 7-113 | 6-133 | 4-103 | 0 | |
4 | musha13 | {ESF} | (189) | 819 | 1-156 | 7-101 | 5-119 | 2-115 | 6-121 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
4 | denice | {GT} | (237) | 819 | 1-156 | 7-101 | 5-119 | 2-115 | 6-121 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
6 | Афродита | {KAS} | (251) | 816 | 1-156 | 6-108 | 5-119 | 2-115 | 7-113 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
7 | Rau | {KAT} | (197) | 812 | 1-156 | 5-115 | 8-98 | 2-115 | 6-121 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
7 | morientas | {KAT} | (221) | 812 | 1-156 | 5-115 | 6-112 | 2-115 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
9 | KRONK -UK | {SC} | (184) | 811 | 2-132 | 3-131 | 6-112 | 1-112 | 8-107 | 5-114 | 4-103 | 0 | |
9 | catalonez cever | {SBS} | (194) | 811 | 2-132 | 5-115 | 4-126 | 1-112 | 8-107 | 3-104 | 6-115 | 0 | |
9 | lefkal | {KAT} | (206) | 811 | 2-132 | 3-131 | 8-98 | 1-112 | 6-121 | 4-108 | 5-109 | 0 | |
. | |||||||||||||
12 | FischkaLV | {PB} | (204) | 805 | 1-156 | 5-115 | 7-105 | 2-115 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
12 | nixlu | {FB} | (214) | 805 | 1-156 | 5-115 | 8-98 | 3-122 | 7-113 | 2-98 | 4-103 | 0 | |
12 | sedoy22 | {KAT} | (241) | 805 | 2-132 | 4-122 | 6-112 | 3-122 | 7-113 | 1-95 | 5-109 | 0 | |
15 | Владик1609 | {FB} | (226) | 801 | 2-132 | 6-108 | 7-105 | 1-112 | 5-137 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
16 | podolyanin | . | (188) | 792 | 3-125 | 4-122 | 7-105 | 1-112 | 6-121 | 2-98 | 5-109 | 0 | |
16 | Lucas | . | (236) | 792 | 3-125 | 4-122 | 7-105 | 1-112 | 6-121 | 2-98 | 5-109 | 0 | |
16 | Руньчик | {SBS} | (253) | 792 | 2-132 | 5-115 | 7-105 | 1-112 | 6-121 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
19 | antonZaporozhye | {FB} | (235) | 791 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 7-113 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
19 | LLEYTON26 | {KAS} | (238) | 791 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 7-113 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
19 | Kent41 | {SC} | (246) | 791 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 7-113 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
. | |||||||||||||
22 | Marinochka | {KAT} | (187) | 786 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 3-122 | 8-107 | 1-95 | 4-103 | 0 | |
23 | goodipark | {KAS} | (215) | 785 | 3-125 | 4-122 | 6-112 | 1-112 | 8-107 | 2-98 | 5-109 | 0 | |
23 | viduolizzz | . | (224) | 785 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
23 | Охарамамбуру | {FB} | (227) | 785 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
26 | Д.Е. | {NM} | (242) | 783 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 8-107 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
27 | YuriZhegalov | {ESF} | (243) | 765 | 3-125 | 5-115 | 7-105 | 1-112 | 8-107 | 2-98 | 4-103 | 0 | |
28 | Roki | {PB} | (175) | 764 | 3-125 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 7-113 | 2-98 | 4-103 | 0 | |
29 | Oleh92 | . | (202) | 762 | 1-156 | 3-131 | 0 | 2-115 | 5-137 | 4-108 | 8-115 | 0 | |
30 | Sweeter | {PB} | (182) | 759 | 4-118 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 6-121 | 2-98 | 3-97 | 0 | |
. | |||||||||||||
31 | klennik | {ESF} | (193) | 732 | 1-156 | 4-122 | 5-119 | 3-122 | 0 | 2-98 | 6-115 | 0 | |
32 | aleksruss | . | (239) | 725 | 2-132 | 3-131 | 5-119 | 4-141 | 8-107 | 1-95 | 0 | 0 | |
33 | stary13 | {KAS} | (218) | 711 | 2-132 | 3-131 | 0 | 1-112 | 6-121 | 8-112 | 4-103 | 0 | |
34 | Selena | {GT} | (232) | 705 | 1-156 | 6-108 | 5-119 | 2-115 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
35 | Fraskini | {SBS} | (181) | 704 | 2-132 | 5-115 | 4-126 | 1-112 | 0 | 3-104 | 6-115 | 0 | |
36 | AntonKAI | {OR} | (212) | 700 | 1-156 | 5-115 | 0 | 2-115 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
37 | AVerTV | {PB} | (183) | 692 | 2-132 | 5-115 | 0 | 3-122 | 0 | 1-95 | 4-103 | 8-125 | |
38 | chert28 | {KAT} | (199) | 691 | 1-156 | 8-94 | 5-119 | 2-115 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
39 | хмырь | {SC} | (198) | 689 | 2-132 | 6-108 | 4-126 | 1-112 | 0 | 5-114 | 3-97 | 0 | |
39 | RUSStr | {SC} | (225) | 689 | 4-118 | 6-108 | 3-146 | 1-112 | 0 | 5-114 | 2-91 | 0 | |
. | |||||||||||||
41 | geiki8 | {KAT} | (211) | 684 | 2-132 | 4-122 | 0 | 1-112 | 8-107 | 5-114 | 3-97 | 0 | |
42 | Serhio | {NM} | (174) | 683 | 3-125 | 4-122 | 5-119 | 1-112 | 8-107 | 2-98 | 0 | 0 | |
43 | Алексмикс | {NM} | (190) | 682 | 2-132 | 4-122 | 7-105 | 1-112 | 0 | 5-114 | 3-97 | 0 | |
44 | MisteR | {ESF} | (173) | 678 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
44 | Smoleventus | {PT} | (176) | 678 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
44 | Waldis | {SC} | (186) | 678 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
44 | Super13 | {NM} | (200) | 678 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
44 | Rossonera | {KAS} | (208) | 678 | 4-118 | 3-131 | 6-112 | 1-112 | 0 | 5-114 | 2-91 | 0 | |
44 | ZaikaFAN | {SC} | (209) | 678 | 5-111 | 6-108 | 3-146 | 2-115 | 0 | 1-95 | 4-103 | 0 | |
44 | Alex4Ural | {FB} | (210) | 678 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
44 | sprut73 | {GT} | (219) | 678 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
44 | denissio | {NM} | (222) | 678 | 3-125 | 6-108 | 4-126 | 1-112 | 0 | 2-98 | 5-109 | 0 | |
44 | SuperVlad | . | (245) | 678 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
44 | GAN | {OR} | (250) | 678 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
. | |||||||||||||
55 | demja | {GT} | (179) | 676 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
55 | фандарьин | {GT} | (192) | 676 | 3-125 | 6-108 | 4-126 | 1-112 | 0 | 5-114 | 2-91 | 0 | |
55 | Мыкола76 | {NM} | (201) | 676 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
55 | Kiry | . | (223) | 676 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
59 | hellena | {ESF} | (244) | 673 | 2-132 | 5-115 | 0 | 1-112 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
60 | cтрелочник | . | (205) | 671 | 2-132 | 7-101 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
. | |||||||||||||
61 | solix123 | {PT} | (191) | 669 | 3-125 | 5-115 | 0 | 2-115 | 6-121 | 4-108 | 1-85 | 0 | |
61 | sas-76 | {NM} | (195) | 669 | 2-132 | 7-101 | 5-119 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
61 | Зловещий хомякЪ | {PT} | (233) | 669 | 2-132 | 7-101 | 5-119 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
64 | dalgiamz | {KAS} | (247) | 665 | 3-125 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 2-98 | 4-103 | 0 | |
65 | fialka | {PT} | (217) | 664 | 2-132 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
65 | РЯЗАНОВ | {PB} | (228) | 664 | 2-132 | 6-108 | 7-105 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
65 | OlgaGl | {OR} | (234) | 664 | 2-132 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
65 | slide82 | {OR} | (240) | 664 | 3-125 | 5-115 | 0 | 1-112 | 7-113 | 4-108 | 2-91 | 0 | |
69 | Хлопец з Барысава | {PT} | (213) | 662 | 2-132 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
70 | mokeew | {GT} | (229) | 658 | 3-125 | 7-101 | 5-119 | 1-112 | 0 | 2-98 | 4-103 | 0 | |
. | |||||||||||||
71 | Duvlik | {KAS} | (207) | 657 | 2-132 | 6-108 | 8-98 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
72 | russian fan | {FB} | (216) | 652 | 4-118 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 2-98 | 3-97 | 0 | |
73 | odekolon | {PT} | (220) | 650 | 4-118 | 0 | 6-112 | 1-112 | 7-113 | 3-104 | 2-91 | 0 | |
74 | holi4ek | {ESF} | (178) | 638 | 4-118 | 6-108 | 7-105 | 1-112 | 0 | 3-104 | 2-91 | 0 | |
75 | 7Andreas7 | {ESF} | (230) | 624 | 4-118 | 7-101 | 8-98 | 1-112 | 0 | 3-104 | 2-91 | 0 | |
76 | Avalon 84-84 | . | (252) | 590 | 1-156 | 0 | 6-112 | 2-115 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
77 | copmanis | {OR} | (172) | 572 | 2-132 | 5-115 | 7-105 | 1-112 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | |
78 | Сержис | {OR} | (177) | 568 | 4-118 | 3-131 | 0 | 1-112 | 0 | 2-98 | 5-109 | 0 | |
79 | GENNADY | {PB} | (203) | 566 | 2-132 | 5-115 | 0 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
80 | Dimitar Berbatov | {SBS} | (254) | 411,6 | 1-156 | 0 | 6-112 | 2-115 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
. | |||||||||||||
200 | Avalon 84-84 | . | (248) | 7,13 | 1-156 | 0 | 8-98 | 2-115 | 5-137 | 3-104 | 4-103 | 0 | |
200 | Зловещий хомякЪ | {PT} | (231) | 7,03 | 1-156 | 5-115 | 6-112 | 2-115 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | |
200 | RUSStr | {SC} | (171) | 6,69 | 5-111 | 7-101 | 3-146 | 1-112 | 0 | 4-108 | 2-91 | 0 | |
200 | mokeew | {GT} | (185) | 6,58 | 3-125 | 7-101 | 5-119 | 2-115 | 0 | 1-95 | 4-103 | 0 |
# | Участник | Ком. | Пргнз | Очки | Makarainen | Val.Semerenko | Wierer | Domracheva | Gregorin | Eckhoff | Vitkova | Bolliet | Баллы |
. | |||||||||||||
1(4) | lefkal | {KAT} | (206) | 1052,33 | 2-132 | 3-131 | 8-98 | 1-112 | 6-121 | 4-108 | 5-109 | 0 | 60 общ.з. |
2(72) | Aino Helmi | {PB} | (196) | 1045,67 | 1-156 | 5-115 | 4-126 | 2-115 | 7-113 | 6-133 | 3-97 | 0 | 54 общ.з. |
3(21) | morientas | {KAT} | (221) | 1041,33 | 1-156 | 5-115 | 6-112 | 2-115 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | 48 общ.з. |
4(15) | FischkaLV | {PB} | (204) | 1038,33 | 1-156 | 5-115 | 7-105 | 2-115 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | 43 общ.з. |
5(3) | Руньчик | {SBS} | (253) | 1034 | 2-132 | 5-115 | 7-105 | 1-112 | 6-121 | 3-104 | 4-103 | 0 | 40 общ.з. |
6(39) | НикКольский | . | (249) | 1026,33 | 1-156 | 6-108 | 7-105 | 2-115 | 5-137 | 3-104 | 4-103 | 0 | 38 общ.з. |
7(27) | Афродита | {KAS} | (251) | 1022,33 | 1-156 | 6-108 | 5-119 | 2-115 | 7-113 | 4-108 | 3-97 | 0 | 36 общ.з. |
8(51) | dragon6676 | {FB} | (180) | 1018,67 | 2-132 | 3-131 | 8-98 | 1-112 | 7-113 | 6-133 | 4-103 | 0 | 34 общ.з. |
8(14) | viduolizzz | . | (224) | 1018,67 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | 34 общ.з. |
10(24) | antonZaporozhye | {FB} | (235) | 1018 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 7-113 | 3-104 | 4-103 | 0 | 31 общ.з. |
. | |||||||||||||
11(56) | musha13 | {ESF} | (189) | 1015,33 | 1-156 | 7-101 | 5-119 | 2-115 | 6-121 | 3-104 | 4-103 | 0 | 30 общ.з. |
12(61) | denice | {GT} | (237) | 1012 | 1-156 | 7-101 | 5-119 | 2-115 | 6-121 | 3-104 | 4-103 | 0 | 29 общ.з. |
13(61) | Rau | {KAT} | (197) | 1005 | 1-156 | 5-115 | 8-98 | 2-115 | 6-121 | 3-104 | 4-103 | 0 | 28 общ.з. |
14(58) | catalonez cever | {SBS} | (194) | 1004,67 | 2-132 | 5-115 | 4-126 | 1-112 | 8-107 | 3-104 | 6-115 | 0 | 27 общ.з. |
14(29) | Владик1609 | {FB} | (226) | 1004,67 | 2-132 | 6-108 | 7-105 | 1-112 | 5-137 | 3-104 | 4-103 | 0 | 27 общ.з. |
16(25) | podolyanin | . | (188) | 1004 | 3-125 | 4-122 | 7-105 | 1-112 | 6-121 | 2-98 | 5-109 | 0 | 25 общ.з. |
17(67) | KRONK -UK | {SC} | (184) | 1003,33 | 2-132 | 3-131 | 6-112 | 1-112 | 8-107 | 5-114 | 4-103 | 0 | 24 общ.з. |
18(10) | Sweeter | {PB} | (182) | 997,33 | 4-118 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 6-121 | 2-98 | 3-97 | 0 | 23 общ.з. |
19(71) | nixlu | {FB} | (214) | 996 | 1-156 | 5-115 | 8-98 | 3-122 | 7-113 | 2-98 | 4-103 | 0 | 22 общ.з. |
20(23) | Roki | {PB} | (175) | 993 | 3-125 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 7-113 | 2-98 | 4-103 | 0 | 21 общ.з. |
. | |||||||||||||
21(78) | sedoy22 | {KAT} | (241) | 990 | 2-132 | 4-122 | 6-112 | 3-122 | 7-113 | 1-95 | 5-109 | 0 | 20 общ.з. |
22(57) | Lucas | . | (236) | 987,33 | 3-125 | 4-122 | 7-105 | 1-112 | 6-121 | 2-98 | 5-109 | 0 | 19 общ.з. |
23(59) | LLEYTON26 | {KAS} | (238) | 984,33 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 7-113 | 3-104 | 4-103 | 0 | 18 общ.з. |
24(61) | Kent41 | {SC} | (246) | 984 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 7-113 | 3-104 | 4-103 | 0 | 17 общ.з. |
25(42) | Marinochka | {KAT} | (187) | 983,67 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 3-122 | 8-107 | 1-95 | 4-103 | 0 | 16 общ.з. |
25(36) | Д.Е. | {NM} | (242) | 983,67 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 8-107 | 4-108 | 3-97 | 0 | 16 общ.з. |
27(47) | Охарамамбуру | {FB} | (227) | 982,33 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | 14 общ.з. |
28(74) | goodipark | {KAS} | (215) | 973,67 | 3-125 | 4-122 | 6-112 | 1-112 | 8-107 | 2-98 | 5-109 | 0 | 13 общ.з. |
29(18) | klennik | {ESF} | (193) | 964,67 | 1-156 | 4-122 | 5-119 | 3-122 | 0 | 2-98 | 6-115 | 0 | 12 общ.з. |
30(42) | YuriZhegalov | {ESF} | (243) | 962,67 | 3-125 | 5-115 | 7-105 | 1-112 | 8-107 | 2-98 | 4-103 | 0 | 11 общ.з. |
. | |||||||||||||
31(69) | Oleh92 | . | (202) | 954 | 1-156 | 3-131 | 0 | 2-115 | 5-137 | 4-108 | 8-115 | 0 | 10 общ.з. |
32(1) | cтрелочник | . | (205) | 947,33 | 2-132 | 7-101 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | 9 общ.з. |
33(6) | хмырь | {SC} | (198) | 928 | 2-132 | 6-108 | 4-126 | 1-112 | 0 | 5-114 | 3-97 | 0 | 8 общ.з. |
34(51) | aleksruss | . | (239) | 921,67 | 2-132 | 3-131 | 5-119 | 4-141 | 8-107 | 1-95 | 0 | 0 | 7 общ.з. |
35(6) | Alex4Ural | {FB} | (210) | 917 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | 6 общ.з. |
35(6) | GAN | {OR} | (250) | 917 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | 6 общ.з. |
37(12) | MisteR | {ESF} | (173) | 913 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | 4 общ.з. |
38(13) | denissio | {NM} | (222) | 912,67 | 3-125 | 6-108 | 4-126 | 1-112 | 0 | 2-98 | 5-109 | 0 | 3 общ.з. |
39(34) | stary13 | {KAS} | (218) | 912 | 2-132 | 3-131 | 0 | 1-112 | 6-121 | 8-112 | 4-103 | 0 | 2 общ.з. |
40(15) | Rossonera | {KAS} | (208) | 911,33 | 4-118 | 3-131 | 6-112 | 1-112 | 0 | 5-114 | 2-91 | 0 | 1 общ.з. |
. | |||||||||||||
41(15) | фандарьин | {GT} | (192) | 909,33 | 3-125 | 6-108 | 4-126 | 1-112 | 0 | 5-114 | 2-91 | 0 | . |
42(21) | SuperVlad | . | (245) | 907,33 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
43(11) | solix123 | {PT} | (191) | 906,33 | 3-125 | 5-115 | 0 | 2-115 | 6-121 | 4-108 | 1-85 | 0 | . |
44(29) | AntonKAI | {OR} | (212) | 903,67 | 1-156 | 5-115 | 0 | 2-115 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
45(5) | fialka | {PT} | (217) | 903,33 | 2-132 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
46(18) | sas-76 | {NM} | (195) | 901,67 | 2-132 | 7-101 | 5-119 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | . |
47(61) | Selena | {GT} | (232) | 898 | 1-156 | 6-108 | 5-119 | 2-115 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
48(6) | Duvlik | {KAS} | (207) | 896 | 2-132 | 6-108 | 8-98 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
49(37) | RUSStr | {SC} | (225) | 888,67 | 4-118 | 6-108 | 3-146 | 1-112 | 0 | 5-114 | 2-91 | 0 | . |
50(79) | Fraskini | {SBS} | (181) | 885,67 | 2-132 | 5-115 | 4-126 | 1-112 | 0 | 3-104 | 6-115 | 0 | . |
. | |||||||||||||
51(59) | AVerTV | {PB} | (183) | 885,33 | 2-132 | 5-115 | 0 | 3-122 | 0 | 1-95 | 4-103 | 8-125 | . |
52(70) | chert28 | {KAT} | (199) | 882,33 | 1-156 | 8-94 | 5-119 | 2-115 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
52(39) | geiki8 | {KAT} | (211) | 882,33 | 2-132 | 4-122 | 0 | 1-112 | 8-107 | 5-114 | 3-97 | 0 | . |
54(29) | sprut73 | {GT} | (219) | 881,67 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
55(29) | Kiry | . | (223) | 879,67 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | . |
56(34) | Waldis | {SC} | (186) | 879 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
57(61) | Serhio | {NM} | (174) | 876 | 3-125 | 4-122 | 5-119 | 1-112 | 8-107 | 2-98 | 0 | 0 | . |
58(47) | Super13 | {NM} | (200) | 875,33 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
59(47) | Мыкола76 | {NM} | (201) | 873,33 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | . |
60(67) | demja | {GT} | (179) | 868,33 | 2-132 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | . |
60(76) | Алексмикс | {NM} | (190) | 868,33 | 2-132 | 4-122 | 7-105 | 1-112 | 0 | 5-114 | 3-97 | 0 | . |
60(73) | ZaikaFAN | {SC} | (209) | 868,33 | 5-111 | 6-108 | 3-146 | 2-115 | 0 | 1-95 | 4-103 | 0 | . |
. | |||||||||||||
63(28) | Хлопец з Барысава | {PT} | (213) | 867,33 | 2-132 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | . |
64(42) | Зловещий хомякЪ | {PT} | (233) | 866,67 | 2-132 | 7-101 | 5-119 | 1-112 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | . |
65(39) | OlgaGl | {OR} | (234) | 862,33 | 2-132 | 5-115 | 8-98 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
66(29) | mokeew | {GT} | (229) | 861,67 | 3-125 | 7-101 | 5-119 | 1-112 | 0 | 2-98 | 4-103 | 0 | . |
66(42) | slide82 | {OR} | (240) | 861,67 | 3-125 | 5-115 | 0 | 1-112 | 7-113 | 4-108 | 2-91 | 0 | . |
66(74) | hellena | {ESF} | (244) | 861,67 | 2-132 | 5-115 | 0 | 1-112 | 8-107 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
66(51) | dalgiamz | {KAS} | (247) | 861,67 | 3-125 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 2-98 | 4-103 | 0 | . |
70(26) | odekolon | {PT} | (220) | 860 | 4-118 | 0 | 6-112 | 1-112 | 7-113 | 3-104 | 2-91 | 0 | . |
. | |||||||||||||
71(47) | russian fan | {FB} | (216) | 849,33 | 4-118 | 6-108 | 5-119 | 1-112 | 0 | 2-98 | 3-97 | 0 | . |
72(51) | holi4ek | {ESF} | (178) | 834,67 | 4-118 | 6-108 | 7-105 | 1-112 | 0 | 3-104 | 2-91 | 0 | . |
73(81) | Smoleventus | {PT} | (176) | 834 | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
74(51) | 7Andreas7 | {ESF} | (230) | 820,67 | 4-118 | 7-101 | 8-98 | 1-112 | 0 | 3-104 | 2-91 | 0 | . |
75(2) | copmanis | {OR} | (172) | 816,67 | 2-132 | 5-115 | 7-105 | 1-112 | 0 | 4-108 | 0 | 0 | . |
76(83) | РЯЗАНОВ | {PB} | (228) | 808,33 | 2-132 | 6-108 | 7-105 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
77(38) | Avalon 84-84 | . | (252) | 789,33 | 1-156 | 0 | 6-112 | 2-115 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
78(42) | Сержис | {OR} | (177) | 765,67 | 4-118 | 3-131 | 0 | 1-112 | 0 | 2-98 | 5-109 | 0 | . |
79(61) | GENNADY | {PB} | (203) | 759 | 2-132 | 5-115 | 0 | 1-112 | 0 | 3-104 | 4-103 | 0 | . |
80(20) | Dimitar Berbatov | {SBS} | (254) | 641,93 | 1-156 | 0 | 6-112 | 2-115 | 0 | 4-108 | 3-97 | 0 | . |
# | Команда | ● | ● | ● | ●●● | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
1 | ES friends | 2 | 1 | 0 | 3 | |
1 | Katusha | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Old Riders | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | Flying Bullet | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Sports Corp. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Pyeongchang Bridges | 0 | 2 | 2 | 4 | |
7 | Pressball Team | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | KomAtSU | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Зеленые штаны | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Команда | ● | ● | ● | ●●● | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
1 | ES friends | 4 | 2 | 0 | 6 | |
,, | -- ESF | 2 | 1 | 0 | 3 | |
,, | -- 7Andreas7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
,, | -- musha13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
,, | -- hellena | 0 | 1 | 0 | 1 | |
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
2 | Katusha | 3 | 1 | 2 | 6 | |
,, | -- KAT | 2 | 1 | 0 | 3 | |
,, | -- lefkal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
,, | -- Marinochka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
,, | -- morientas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
3 | Pyeongchang Bridges | 1 | 3 | 3 | 7 | |
,, | -- PB | 0 | 2 | 2 | 4 | |
,, | -- Aino Helmi | 1 | 1 | 1 | 3 | |
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
4 | Old Riders | 1 | 2 | 3 | 6 | |
,, | -- OR | 1 | 1 | 2 | 4 | |
,, | -- copmanis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
,, | -- slide82 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
5 | Flying Bullet | 1 | 2 | 2 | 5 | |
,, | -- FB | 1 | 1 | 1 | 3 | |
,, | -- Охарамамбуру | 0 | 1 | 0 | 1 | |
,, | -- nixlu | 0 | 0 | 1 | 1 | |
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
6 | Striped bathing suits | 1 | 0 | 1 | 2 | |
,, | ,, | |||||
,, | -- catalonez cever | 1 | 0 | 0 | 1 | |
,, | -- Руньчик | 0 | 0 | 1 | 1 | |
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
,, | ,, | |||||
