1 | Russia | RUS | ||||||||||||||
2 | Slovakia | SVK | ||||||||||||||
3 | Norway | NOR | ||||||||||||||
4 | Germany | GER | ||||||||||||||
5 | Bulgaria | BUL | ||||||||||||||
6 | France | FRA | ||||||||||||||
7 | Austria | AUT | ||||||||||||||
8 | Italy | ITA | ||||||||||||||
, | ||||||||||||||||
, | Результаты ТП | |||||||||||||||
№ | Участник | Очки | Кф | ===> | Russia | Slovakia | Norway | Germany | Bulgaria | France | Austria | Italy | Лич | Ком | Team | Прг |
1 | holi4ek ■ | 871 | 1 | ===> | 2-132 | 1-128 | 4-126 | 3-122 | 6-121 | 7-117 | ----- | 8-125 | 60 | 160 | ESF | 6633 |
2 | denissio | 845 | 1 | ===> | 1-156 | 5-115 | 4-126 | 3-122 | 7-113 | 2-98 | 8-115 | ----- | 48 | 148 | NM | 6635 |
3 | Фаворит | 830 | 1 | ===> | 1-156 | 6-108 | 5-119 | 2-115 | 7-113 | 3-104 | 8-115 | ----- | 40 | 140 | YBT | 6662 |
4 | Руньчик ■■ | 758 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | 5-119 | 2-115 | ----- | 4-108 | 7-129 | ----- | 38 | 138 | YBT | 6638 |
5 | morientas | 746 | 1 | ===> | 1-156 | 8-94 | 5-119 | 2-115 | ----- | 6-133 | 7-129 | ----- | 34 | 134 | KAT | 6631 |
6 | Antoschka | 715 | 1 | ===> | 1-156 | 6-108 | 5-119 | 2-115 | 7-113 | 3-104 | ----- | ----- | 31 | 131 | YBT | 6652 |
7 | Avalon 84-84 | 694 | 1 | ===> | 2-132 | 5-115 | 6-112 | 1-112 | 4-119 | 3-104 | ----- | ----- | 29 | 129 | OR | 6661 |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
№ | +/- | Участник | Всего | ЭстС | СпрМ | ПрсМ | ИндМ | ЭстМ | М-сМ | СпрЖ | ПрсЖ | ИндЖ | ЭстЖ | М-сЖ | |||||
1 | 0 | holi4ek | 120 | 60● | 60● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | Руньчик | 97 | 54● | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | denissio | 97 | 43 | 54● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | -1 | morientas | 88 | 48● | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | Фаворит | 48 | 0 | 48● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | -1 | Antoschka | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | -2 | Avalon 84-84 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HORCHLER Nadine | GER | ||||||||||||||
2 | HORCHLER Karolin | GER | ||||||||||||||
3 | KNOLL Annika | GER | ||||||||||||||
4 | #Н/Д #Н/Д||||||||||||||||
5 | SKARDINO Nadezhda | BLR | ||||||||||||||
6 | PANFILOVA Mariya | UKR | ||||||||||||||
7 | ZAGORUIKO Anastasia | RUS | ||||||||||||||
8 | TOMESOVA Barbora | CZE | ||||||||||||||
, | ||||||||||||||||
, | Результаты ТП | |||||||||||||||
№ | Участник | Очки | Кф | ===> | N.Horchler | K.Horchler | Knoll | Shcherbina | Skardino | Panfilova | Zagoruiko | Tomesova | Лич | Ком | Team | Прг |
1 | Фаворит | 342 | 1 | ===> | ----- | 5-115 | ----- | ----- | 3-112 | ----- | 6-115 | ----- | 60 | 160 | YBT | 6678 |
2 | holi4ek ■ | 339 | 1 | ===> | ----- | 5-115 | ----- | ----- | 2-109 | ----- | 6-115 | ----- | 54 | 154 | ESF | 6680 |
3 | morientas | 331 | 1 | ===> | ----- | ----- | ----- | ----- | 2-109 | ----- | 7-129 | 4-93 | 48 | 148 | KAT | 6673 |
4 | Avalon 84-84 | 320 | 1 | ===> | 6-104 | ----- | ----- | ----- | 4-119 | ----- | 3-97 | ----- | 43 | 143 | OR | 6676 |
5 | denissio | 272 | 1 | ===> | ----- | 2-151 | ----- | ----- | 6-121 | ----- | ----- | ----- | 40 | 140 | NM | 6669 |
6 | Руньчик ■ | 252 | 1 | ===> | ----- | 3-131 | ----- | ----- | 6-121 | ----- | ----- | ----- | 38 | 138 | YBT | 6681 |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
№ | +/- | Участник | Всего | ЭстС | СпрМ | ПрсМ | ИндМ | ЭстМ | М-сМ | СпрЖ | ПрсЖ | ИндЖ | ЭстЖ | М-сЖ | |||||
1 | 0 | holi4ek | 174 | 60● | 60● | 0 | 0 | 0 | 0 | 54● | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | denissio | 137 | 43 | 54● | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | -1 | morientas | 136 | 48● | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48● | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | -1 | Руньчик | 135 | 54● | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | Фаворит | 108 | 0 | 48● | 0 | 0 | 0 | 0 | 60● | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | Avalon 84-84 | 79 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Antoschka | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | ||||||||||||||
2 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | ||||||||||||||
3 | BABIKOV Anton | RUS | ||||||||||||||
4 | #Н/Д #Н/Д||||||||||||||||
5 | ILIEV Vladimir | BUL | ||||||||||||||
6 | BISCHL Matthias | GER | ||||||||||||||
7 | BOGETVEIT Haavard | NOR | ||||||||||||||
8 | ELISEEV Matvey | RUS | ||||||||||||||
, | ||||||||||||||||
, | Результаты ТП | |||||||||||||||
№ | Участник | Очки | Кф | ===> | Garanichev | LAbeeLund | Babikov | Iliev | Bischl | Bogetveit | Eliseev | Лич | Ком | Team | Прг | |
1 | Avalon 84-84 ■ | 629 | 1 | ===> | 1-156 | 3-131 | 6-112 | ----- | 5-137 | ----- | ----- | 4-93 | 60 | 160 | OR | 6677 |
2 | denissio | 556 | 1 | ===> | 5-111 | ----- | 3-146 | ----- | 7-113 | 4-108 | ----- | 1-78 | 54 | 154 | NM | 6671 |
3 | morientas | 513 | 1 | ===> | 1-156 | ----- | 4-126 | ----- | ----- | 6-133 | ----- | 5-98 | 48 | 148 | KAT | 20 |
4 | Руньчик ■■ | 510 | 1 | ===> | 1-156 | 5-115 | 3-146 | ----- | ----- | ----- | ----- | 4-93 | 43 | 143 | YBT | 6698 |
5 | holi4ek | 417 | 1 | ===> | 4-118 | ----- | ----- | ----- | 3-112 | ----- | 5-109 | 1-78 | 40 | 140 | ESF | 6679 |
6 | Фаворит | 356 | 1 | ===> | 1-156 | ----- | 6-112 | ----- | ----- | ----- | ----- | 3-88 | 38 | 138 | YBT | 32 |
Сейчас этот форум просматривают: GAN и гости: 1
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
. Oberhof, GER = 08.01.2017 Mass Start Women |
1, 2, 3, 4, 5 |
94 |
3297 |
||
. Oberhof, GER = 08.01.2017 Mass Start Men |
1, 2, 3, 4, 5 |
91 |
3222 |
||
. Oberhof, GER = 07.01.2017 Pursuit Women |
1, 2, 3, 4, 5 |
92 |
3351 |
||
. Oberhof, GER = 07.01.2017 Pursuit Men |
1, 2, 3, 4, 5 |
89 |
3214 |
||
. Oberhof, GER = 06.01.2017 Sprint Women |
1, 2, 3, 4, 5 |
88 |
3518 |