1 | SKARDINO Nadezhda | BLR | ||||||||||||||
2 | HORCHLER Karolin | GER | ||||||||||||||
3 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | ||||||||||||||
4 | ZAGORUIKO Anastasia | RUS | ||||||||||||||
5 | FIALKOVA Paulina | SVK | ||||||||||||||
6 | HORCHLER Nadine | GER | ||||||||||||||
7 | KUMMER Luise | GER | ||||||||||||||
8 | #Н/Д #Н/Д||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||
, | Результаты ТП | |||||||||||||||
№ | Участник | Очки | Кф | ===> | Skardino | K.Horchler | TANDREVOLD | Zagoruiko | P.Fialkova | N.Horchler | Kummer | Rungagaldi | Лич | Ком | Team | Прг |
1 | Avalon 84-84 | 766,666666666667 | 1 | ===> | 3-125 | 7-101 | ----- | 2-115 | 6-121 | 1-95 | 4-103 | ----- | 60 | 160 | OR | 42 |
2 | Руньчик ■■ | 765 | 1 | ===> | 4-118 | 3-131 | ----- | 2-115 | 7-113 | 1-95 | 5-109 | ----- | 54 | 154 | YBT | 43 |
3 | holi4ek ■ | 760 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | 8-98 | 5-123 | 4-119 | ----- | ----- | ----- | 48 | 148 | ESF | 38 |
4 | Фаворит | 709 | 1 | ===> | 2-132 | 4-122 | ----- | 7-109 | 5-137 | 1-95 | ----- | ----- | 43 | 143 | YBT | 36 |
5 | denissio | 638,666666666667 | 1 | ===> | 1-156 | 2-151 | ----- | ----- | 5-137 | 3-104 | ----- | ----- | 40 | 140 | NM | 40 |
6 | morientas | 582,333333333333 | 1 | ===> | 2-132 | 4-122 | ----- | 5-123 | ----- | 1-95 | ----- | ----- | 38 | 138 | KAT | 34 |
Сейчас этот форум просматривают: GAN и гости: 1
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
. Oberhof, GER = 08.01.2017 Mass Start Women |
1, 2, 3, 4, 5 |
94 |
3297 |
||
. Oberhof, GER = 08.01.2017 Mass Start Men |
1, 2, 3, 4, 5 |
91 |
3222 |
||
. Oberhof, GER = 07.01.2017 Pursuit Women |
1, 2, 3, 4, 5 |
92 |
3351 |
||
. Oberhof, GER = 07.01.2017 Pursuit Men |
1, 2, 3, 4, 5 |
89 |
3214 |
||
. Oberhof, GER = 06.01.2017 Sprint Women |
1, 2, 3, 4, 5 |
88 |
3518 |