ТП Биатлон. 18-19. Правила и результаты

#461  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 03:31

КМ-7 Кэнмор
После гонки ----- 07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Women
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
+/- Участник Ком Всего ИндМ ИндЖ ЭстМ ЭстЖ СпрМ СпрЖ
1 1 Дмитрий Королькевич NM 108 54 54 0 0 0 0
2 5 RUSStr SC 96 36 60 0 0 0 0
3 -2 MisteR SC 71 60 11 0 0 0 0
4 15 holi4ek ESF 70 22 48 0 0 0 0
5 7 cтрелочник GT 65 29 36 0 0 0 0
6 -3 solix123 NM 63 48 15 0 0 0 0
6 6 Duvlik KAS 63 29 34 0 0 0 0
8 12 YuriZhegalov ESF 61 21 40 0 0 0 0
9 5 Rossonera KAS 57 27 30 0 0 0 0
10 -2 RAZUM_2015 54 34 20 0 0 0 0
11 11 telephil 51 19 32 0 0 0 0
12 32 slide82 SBS 48 0 48 0 0 0 0
13 2 copmanis 46 26 20 0 0 0 0
14 -10 goodipark KAS 43 43 0 0 0 0 0
15 8 Zumer WG 42 18 24 0 0 0 0
16 -11 Roki PB 40 40 0 0 0 0 0
17 14 Oleh92 SBS 39 10 29 0 0 0 0
18 26 Хлопец з Барысава PT 38 0 38 0 0 0 0
18 -12 Фаворит SBS 38 38 0 0 0 0 0
18 7 Руньчик SBS 38 16 22 0 0 0 0
21 -13 sedoy22 35 34 1 0 0 0 0
22 14 chert28 SBS 33 5 28 0 0 0 0
23 1 Selena GT 32 17 15 0 0 0 0
23 14 Marinochka SC 32 4 28 0 0 0 0
25 19 Tora ESF 31 0 31 0 0 0 0
25 -15 denchik2001 WG 31 31 0 0 0 0 0
27 -16 Aino Helmi PB 30 30 0 0 0 0 0
28 5 Smoleventus PT 28 8 20 0 0 0 0
28 16 laru PB 28 0 28 0 0 0 0
30 -14 GAN 25 25 0 0 0 0 0
30 14 Зловещий хомякЪ 25 0 25 0 0 0 0
32 12 CharlyBLR GT 24 0 24 0 0 0 0
32 -15 LLEYTON26 KAS 24 24 0 0 0 0 0
34 -16 denissio NM 23 23 0 0 0 0 0
35 9 GENNADY PB 22 0 22 0 0 0 0
36 1 Serhio NM 20 4 16 0 0 0 0
36 -15 ONIX86 PT 20 20 0 0 0 0 0
38 6 Афродита KAS 17 0 17 0 0 0 0
39 -2 viduolizzz 15 4 11 0 0 0 0
39 -13 fosters ESF 15 15 0 0 0 0 0
39 -2 Mihal101 KAS 15 4 11 0 0 0 0
42 -15 vilka PT 14 14 0 0 0 0 0
43 -15 musha13 ESF 13 13 0 0 0 0 0
43 1 demja GT 13 0 13 0 0 0 0
45 -1 bandit62 PT 12 0 12 0 0 0 0
45 -16 Сержис 12 12 0 0 0 0 0
47 -3 sas-76 NM 11 0 11 0 0 0 0
47 -17 odekolon PT 11 11 0 0 0 0 0
47 -3 Crawling 11 0 11 0 0 0 0
47 -3 Alex4Ural ESF 11 0 11 0 0 0 0
47 -3 Мыкола76 NM 11 0 11 0 0 0 0
47 -3 Snowday13 11 0 11 0 0 0 0
53 -20 Fraskini 10 8 2 0 0 0 0
53 -22 KRONK -UK SC 10 10 0 0 0 0 0
55 -22 взгляд из Орши SC 8 8 0 0 0 0 0
56 -19 Ёжик SC 4 4 0 0 0 0 0
56 -19 Dimitar Berbatov SBS 4 4 0 0 0 0 0
56 -19 Kiry 4 4 0 0 0 0 0
59 -15 Д.Е. NM 3 0 3 0 0 0 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45


#462  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 03:32

КМ-7 Кэнмор
После гонки ----- 07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Women
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
+/- Участник Всего ИндМ ИндЖ ЭстМ ЭстЖ СпрМ СпрЖ
1 0 Nonamerz 810 425 385 0 0 0 0
2 0 Sports corp. 805 406 399 0 0 0 0
3 0 KomatSU 780 399 381 0 0 0 0
4 2 Team ESF 777 358 419 0 0 0 0
5 0 Striped bathing suits 769 364 405 0 0 0 0
6 2 Зелёные Штаны 718 343 375 0 0 0 0
7 -3 Pyeongchang Bridges 717 367 350 0 0 0 0
8 -1 Pressball Team 715 345 370 0 0 0 0
9 0 Walker Goners 655 338 317 0 0 0 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#463  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 03:32

Общий
После гонки ----- 07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Women
КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 КМ-8 ЧМ-19 КМ-9 ----- Спр Инд Прс М-с Эст Муж Жен
+/- Участник Ком Всего 8 из 8 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 2 из 6 0 из 6 0 из 12 0 из 6 12 из 20 4 из 6 10 из 16 6 из 10 8 из 16 19 из 31 19 из 31
1 0 Alex4Ural ESF 773 126 134 105 222 119 56 11 0 0 0 265 60 167 130 151 407 326
2 0 взгляд из Орши SC 753 157 112 120 161 138 57 8 0 0 0 274 55 161 85 178 401 319
3 0 mokeew GT 736 69 105 127 155 125 155 0 0 0 0 198 1 149 121 267 186 508
4 0 Waldis SC 701 103 120 166 149 100 63 0 0 0 0 169 69 218 82 163 365 336
5 2 Zumer WG 698 115 118 74 171 99 79 42 0 0 0 250 73 141 92 142 415 263
6 -1 Roki PB 689 144 171 41 138 110 45 40 0 0 0 225 65 208 37 154 251 413
6 0 Crawling 689 138 112 66 156 103 103 11 0 0 0 257 45 114 68 205 294 334
8 0 sedoy22 632 223 59 89 36 160 30 35 0 0 0 170 49 177 122 114 308 260
9 0 Фаворит SBS 622 174 93 33 70 86 128 38 0 0 0 199 58 126 46 193 210 334
9 0 sprut73 GT 622 124 57 77 128 78 158 0 0 0 0 200 43 131 131 117 341 238
11 1 Руньчик SBS 601 75 126 55 71 90 146 38 0 0 0 155 60 213 68 105 186 415
12 -1 Ёжик SC 589 106 122 24 151 85 97 4 0 0 0 156 50 229 53 101 265 313
13 1 viduolizzz 565 103 94 112 105 89 47 15 0 0 0 166 41 139 45 174 253 251
14 5 YuriZhegalov ESF 562 177 60 88 69 74 33 61 0 0 0 86 61 186 84 145 201 299
15 -2 фандарьин GT 556 64 71 103 66 97 155 0 0 0 0 179 26 145 100 106 308 237
16 -1 ded-53 SBS 542 162 122 67 50 81 60 0 0 0 0 228 12 149 67 86 171 335
17 -1 denissio NM 540 158 30 77 9 119 124 23 0 0 0 198 23 165 33 121 190 283
18 -1 savasava70 WG 538 99 91 54 151 135 8 0 0 0 0 207 0 172 42 117 254 273
19 -1 musha13 ESF 532 55 157 114 48 109 36 13 0 0 0 165 13 118 213 23 340 192
20 1 copmanis 527 44 117 67 71 26 156 46 0 0 0 179 61 131 93 63 257 266
21 15 Дмитрий Королькевич NM 524 110 24 93 54 29 106 108 0 0 0 105 141 124 101 53 161 310
22 11 slide82 SBS 523 124 90 73 4 86 98 48 0 0 0 136 106 107 109 65 185 338
23 -1 Serhio NM 522 38 115 137 66 109 37 20 0 0 0 137 40 146 90 109 325 197
24 2 GENNADY PB 521 83 79 40 60 115 122 22 0 0 0 92 67 119 72 171 350 145
25 -2 sas-76 NM 516 78 38 134 9 127 119 11 0 0 0 229 22 78 85 102 276 197
26 -2 bandit62 PT 515 105 46 35 47 81 189 12 0 0 0 200 21 166 44 84 277 211
27 0 solix123 NM 510 53 94 118 8 124 50 63 0 0 0 158 70 102 57 123 203 275
28 -8 fosters ESF 509 33 55 110 98 104 94 15 0 0 0 170 21 98 89 131 324 185
29 2 laru PB 506 61 46 24 221 57 69 28 0 0 0 84 62 138 62 160 227 255
30 -5 odekolon PT 502 78 82 64 37 103 127 11 0 0 0 296 23 66 13 104 294 176
31 -3 MisteR SC 500 200 20 34 60 12 103 71 0 0 0 130 134 153 22 61 247 228
31 3 chert28 SBS 500 106 18 90 68 73 112 33 0 0 0 151 33 173 78 65 236 244
33 4 Marinochka SC 495 124 26 0 124 105 84 32 0 0 0 94 59 125 124 93 182 290
34 -5 Aino Helmi PB 483 113 42 113 48 107 30 30 0 0 0 123 58 102 124 76 315 137
35 -5 vilka PT 480 83 97 126 20 67 73 14 0 0 0 130 39 145 38 128 280 142
36 -5 morientas WG 478 116 157 45 29 0 131 0 0 0 0 172 0 175 35 96 294 184
37 -3 Kiry 472 86 55 25 75 62 165 4 0 0 0 156 24 119 64 109 205 213
38 5 Oleh92 SBS 471 142 103 55 69 31 32 39 0 0 0 104 124 120 34 89 230 241
39 -1 Sweeter PB 463 71 84 149 17 142 0 0 0 0 0 170 0 103 132 58 282 179
40 -1 Dimitar Berbatov SBS 461 109 135 40 17 123 33 4 0 0 0 147 63 58 91 102 273 172
41 1 Snowday13 455 107 105 29 97 58 48 11 0 0 0 101 27 155 68 104 237 157
42 -2 Roman Liv 454 106 32 83 133 50 50 0 0 0 0 162 0 118 30 144 275 125
43 -2 Fraskini 453 72 61 116 104 86 4 10 0 0 0 129 10 115 110 89 217 208
44 0 Selena GT 450 70 92 68 94 56 38 32 0 0 0 97 32 80 77 164 242 160
45 -1 ONIX86 PT 435 85 21 121 97 50 41 20 0 0 0 80 86 97 81 91 232 203
46 6 Duvlik KAS 431 52 80 81 42 49 64 63 0 0 0 87 84 105 106 49 266 151
47 -1 Мыкола76 NM 430 72 130 46 32 48 91 11 0 0 0 136 17 138 73 66 154 276
48 5 cтрелочник GT 425 157 3 41 56 49 54 65 0 0 0 99 134 89 24 79 120 276
49 -2 GAN 417 16 135 82 106 10 43 25 0 0 0 156 25 88 81 67 315 102
49 -2 LLEYTON26 KAS 417 97 40 87 73 62 34 24 0 0 0 76 102 47 116 76 248 161
51 -2 Сержис 415 58 98 52 102 59 34 12 0 0 0 134 55 170 49 7 138 277
52 -2 Д.Е. NM 407 123 87 73 0 36 85 3 0 0 0 91 63 44 60 149 98 261
53 -2 Kamara WG 403 63 60 84 0 103 93 0 0 0 0 151 23 95 110 24 253 150
54 12 RUSStr SC 394 96 19 67 18 51 47 96 0 0 0 91 96 104 13 90 69 304
55 1 CharlyBLR GT 393 110 48 59 20 81 51 24 0 0 0 55 46 138 85 69 235 113
56 4 telephil 391 128 9 12 35 86 70 51 0 0 0 138 73 72 46 62 210 125
57 -3 KRONK -UK SC 387 86 33 38 127 46 47 10 0 0 0 169 24 72 32 90 170 183
58 3 Зловещий хомякЪ 381 42 1 142 59 73 39 25 0 0 0 72 52 125 59 73 154 212
59 -4 coach_b ESF 378 60 124 114 27 37 16 0 0 0 0 71 0 140 65 102 156 218
60 -2 Mihal101 KAS 376 67 36 43 169 30 16 15 0 0 0 123 55 105 3 90 130 238
61 1 Афродита KAS 370 38 56 92 21 36 110 17 0 0 0 182 41 57 60 30 228 128
62 -6 denchik2001 WG 369 68 33 54 19 4 160 31 0 0 0 110 31 83 77 68 167 171
63 0 Smoleventus PT 368 130 68 68 51 0 23 28 0 0 0 170 58 53 25 62 181 172
64 -6 Baha2010 WG 365 128 7 77 86 42 25 0 0 0 0 186 28 28 44 79 166 185
65 2 Tora ESF 362 141 50 40 72 6 22 31 0 0 0 124 62 98 46 32 209 153
66 5 Хлопец з Барысава PT 345 44 22 38 83 37 83 38 0 0 0 77 38 121 54 55 152 182
67 2 Rossonera KAS 344 96 3 61 44 68 15 57 0 0 0 47 93 42 81 81 128 208
68 -4 Timur KAS 342 129 23 63 21 47 59 0 0 0 0 92 29 91 78 52 149 185
69 -4 Avalon 84-84 WG 336 66 93 26 17 55 79 0 0 0 0 57 30 37 111 101 225 79
70 0 RAZUM_2015 331 35 52 27 53 98 12 54 0 0 0 128 54 93 56 0 115 216
71 -3 goodipark KAS 322 21 80 44 22 35 77 43 0 0 0 109 50 72 50 41 184 124
72 0 holi4ek ESF 308 97 0 28 0 4 109 70 0 0 0 39 92 100 63 14 26 268
73 0 Prints72 254 30 28 30 81 52 33 0 0 0 0 94 22 30 48 60 170 84
74 0 demja GT 253 30 36 13 40 91 30 13 0 0 0 119 18 31 21 64 57 196
75 0 Rau 178 84 87 7 0 0 0 0 0 0 0 61 0 49 6 62 31 115
76 0 AVerTV PB 157 24 0 53 39 29 12 0 0 0 0 29 0 84 29 15 81 76
77 0 РЯЗАНОВ PB 99 0 37 19 0 38 5 0 0 0 0 24 0 0 38 37 43 56
78 0 OlgaGl 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 14 0 0 35 1
79 0 dalgiamz 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#464  Сообщение GAN » 08 фев 2019, 03:32

Общий
После гонки ----- 07. Canmore, CAN - 07.02.2019 Individual Women
КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 КМ-8 ЧМ-19 КМ-9 ----- Спр Инд Прс М-с Эст Муж Жен
+/- Участник Всего 8 из 8 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 2 из 6 0 из 6 0 из 12 0 из 6 12 из 20 4 из 6 10 из 16 6 из 10 8 из 15 19 из 31 19 из 31
1 0 Sports corp. 15166 3111 2214 2223 2386 2224 2203 805 0 0 0 4545 1600 3831 2159 3031 7114 7332
2 0 Team ESF 15126 3005 2379 2287 2316 2223 2139 777 0 0 0 4448 1481 3834 2366 2997 7255 7151
3 0 Зелёные Штаны 15003 2936 2190 2214 2281 2296 2368 718 0 0 0 4438 1478 3696 2265 3126 7041 7197
4 0 Nonamerz 14907 2974 2220 2325 1947 2289 2342 810 0 0 0 4471 1535 3641 2262 2998 6878 7210
5 0 Striped bathing suits 14795 2735 2379 2182 2143 2265 2322 769 0 0 0 4416 1500 3746 2221 2912 6818 7372
6 0 Walker Goners 14685 2809 2284 2164 2249 2233 2291 655 0 0 0 4615 1266 3630 2268 2906 7193 6842
7 0 Pyeongchang Bridges 14566 2849 2203 2165 2281 2284 2067 717 0 0 0 4285 1433 3702 2157 2989 7046 6820
8 0 Pressball Team 14439 2874 2122 2215 2122 2106 2285 715 0 0 0 4484 1448 3580 2017 2910 7003 6697
9 0 KomatSU 14121 2766 2077 2172 2130 2076 2120 780 0 0 0 4172 1585 3435 2222 2707 6771 6716
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#465  Сообщение GAN » 09 фев 2019, 01:54

07. Canmore, CAN - 08.02.2019 Relay Men
Личный турнир

Принято прогнозов --- 73
Ошибок --- 1
Совпадений --- 10

Спортсмен Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 France 73 2 37 18 13 3 0 0 0
2 Germany 73 0 12 20 23 16 1 0 1
3 Norway 73 71 2 0 0 0 0 0 0
4 Russia 73 0 8 13 15 30 3 2 2
5 Austria 72 0 14 21 21 13 2 1 0
6 Italy 72 0 0 0 1 8 54 8 1
7 Czech 55 0 0 0 0 1 4 34 16
8 Canada 28 0 0 0 0 0 1 5 22
9 Ukraine 24 0 0 0 0 0 2 9 13
10 Sweden 22 0 0 0 0 2 6 8 6
11 Switzerland 16 0 0 0 0 0 0 6 10
12 Прогнозов с ошибками 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Belgium 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Slovakia 1 0 0 0 0 0 0 0 1


Ошибки:
45 --- Хлопец з Барысава --- Ausria
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#466  Сообщение GAN » 09 фев 2019, 01:58

07. Canmore, CAN - 08.02.2019 Relay Men
Личный турнир

Результаты соревнования
1 Norway NOR
2 France FRA
3 Russia RUS
4 Germany GER
5 Austria AUT
6 Czech Republic CZE
7 Ukraine UKR
8 Italy ITA
,
, Результаты ТП
Участник Очки Кф ===> Norway France Russia Germany Austria Czech Ukraine Italy Лич Ком Team Прг
1 Руньчик 1066 1 ===> 1-156 2-151 3-146 4-141 5-137 7-117 8-115 6-103 60 160 SBS 47
2 Fraskini 1039 1 ===> 1-156 2-151 3-146 5-123 4-119 8-112 7-129 6-103 54 38
3 sprut73 1027 1 ===> 1-156 2-151 4-126 3-122 5-137 7-117 8-115 6-103 48 148 GT 66
3 mokeew 1027 1 ===> 1-156 2-151 4-126 3-122 5-137 7-117 8-115 6-103 48 148 GT 18
5 Zumer 1003 1 ===> 1-156 2-151 4-126 5-123 3-112 7-117 8-115 6-103 40 140 WG 39
5 GAN 1003 1 ===> 1-156 2-151 4-126 5-123 3-112 8-112 6-115 7-108 40 68
7 Roki 1002 1 ===> 1-156 2-151 5-119 3-122 4-119 7-117 8-115 6-103 36 136 PB 61
7 Kiry 1002 1 ===> 1-156 2-151 5-119 3-122 4-119 7-117 8-115 6-103 36 30
7 Crawling 1002 1 ===> 1-156 2-151 5-119 3-122 4-119 7-117 8-115 6-103 36 62
7 Alex4Ural 1002 1 ===> 1-156 2-151 5-119 3-122 4-119 7-117 8-115 6-103 36 136 ESF 6
11 YuriZhegalov 1000 1 ===> 1-156 3-131 5-119 4-141 2-109 8-112 7-129 6-103 30 130 ESF 71
12 Tora 996 1 ===> 1-156 3-131 5-119 2-115 4-119 6-133 8-115 7-108 29 129 ESF 10
13 Dimitar Berbatov 986 1 ===> 1-156 3-131 2-122 5-123 4-119 7-117 8-115 6-103 28 128 SBS 48
14 Aino Helmi 963 1 ===> 1-156 2-151 3-146 4-141 5-137 ----- 7-129 6-103 27 127 PB 8
15 GENNADY 930 1 ===> 1-156 2-151 3-146 4-141 6-121 7-117 ----- 5-98 26 126 PB 23
16 denissio 928 1 ===> 1-156 3-131 2-122 4-141 5-137 6-133 ----- 7-108 25 125 NM 4
17 RUSStr 915 1 ===> 1-156 2-151 3-146 5-123 4-119 7-117 ----- 6-103 24 124 SC 32
18 фандарьин 912 1 ===> 1-156 2-151 4-126 3-122 5-137 7-117 ----- 6-103 23 123 GT 54
18 vilka 912 1 ===> 1-156 2-151 4-126 3-122 5-137 7-117 ----- 6-103 23 123 PT 57
20 Д.Е. 909 1 ===> 1-156 5-115 3-146 4-141 2-109 7-117 ----- 8-125 21 121 NM 43
21 Roman Liv 908 1 ===> 1-156 5-115 3-146 4-141 2-109 6-133 ----- 7-108 20 34
22 copmanis 902 1 ===> 1-156 3-131 2-122 4-141 5-137 8-112 ----- 6-103 19 41
23 Serhio 900 1 ===> 1-156 2-151 4-126 5-123 3-112 ----- 7-129 6-103 18 118 NM 35
23 odekolon 900 1 ===> 1-156 2-151 4-126 5-123 3-112 ----- 7-129 6-103 18 118 PT 42
25 Афродита 899 1 ===> 1-156 2-151 5-119 4-141 3-112 7-117 ----- 6-103 16 116 KAS 51
25 telephil 899 1 ===> 1-156 2-151 5-119 4-141 3-112 7-117 ----- 6-103 16 53
25 cтрелочник 899 1 ===> 1-156 2-151 5-119 4-141 3-112 7-117 ----- 6-103 16 116 GT 72
28 goodipark 896 1 ===> 1-156 4-122 3-146 2-115 5-137 7-117 ----- 6-103 13 113 KAS 15
29 Сержис 894 1 ===> 1-156 2-151 5-119 4-141 3-112 8-112 ----- 6-103 12 5
29 laru 894 1 ===> 1-156 2-151 5-119 4-141 3-112 8-112 ----- 6-103 12 112 PB 21
31 solix123 888 1 ===> 1-156 2-151 4-126 5-123 3-112 7-117 ----- 6-103 10 110 NM 73
32 Зловещий хомякЪ 887 1 ===> 1-156 2-151 5-119 3-122 4-119 7-117 ----- 6-103 9 9
32 взгляд из Орши 887 1 ===> 1-156 2-151 6-112 4-141 3-112 7-117 ----- 5-98 9 109 SC 26
32 Mihal101 887 1 ===> 1-156 2-151 5-119 3-122 4-119 7-117 ----- 6-103 9 109 KAS 33
35 Smoleventus 884 1 ===> 1-156 2-151 7-105 3-122 4-119 6-133 ----- 5-98 6 106 PT 40
36 Oleh92 882 1 ===> 1-156 2-151 5-119 3-122 4-119 8-112 ----- 6-103 5 105 SBS 22
36 fosters 882 1 ===> 1-156 2-151 5-119 3-122 4-119 8-112 ----- 6-103 5 105 ESF 14
38 Duvlik 879 1 ===> 1-156 3-131 5-119 4-141 2-109 ----- 8-115 7-108 3 103 KAS 27
38 Avalon 84-84 879 1 ===> 1-156 4-122 3-146 5-123 2-109 ----- 6-115 7-108 3 103 WG 70
40 savasava70 878 1 ===> 1-156 2-151 4-126 3-122 7-113 8-112 ----- 5-98 1 101 WG 7
41 MisteR 877 1 ===> 1-156 3-131 4-126 5-123 2-109 ----- 7-129 6-103 100 SC 60
41 Kamara 877 1 ===> 2-132 1-128 4-126 3-122 5-137 ----- 7-129 6-103 100 WG 52
43 Ёжик 876 1 ===> 1-156 3-131 5-119 4-141 2-109 7-117 ----- 6-103 98 SC 65
43 sas-76 876 1 ===> 1-156 4-122 3-146 5-123 2-109 7-117 ----- 6-103 98 NM 3
43 Rossonera 876 1 ===> 1-156 2-151 4-126 6-116 3-112 7-117 ----- 5-98 98 KAS 11
43 coach_b 876 1 ===> 1-156 4-122 3-146 5-123 2-109 7-117 ----- 6-103 98 ESF 17
47 Marinochka 875 1 ===> 1-156 2-151 7-105 4-141 3-112 8-112 ----- 5-98 94 SC 67
48 Дмитрий Королькевич 872 1 ===> 1-156 3-131 5-119 2-115 4-119 ----- 7-129 6-103 93 NM 16
49 LLEYTON26 871 1 ===> 1-156 3-131 5-119 4-141 2-109 8-112 ----- 6-103 92 KAS 12
49 CharlyBLR 871 1 ===> 1-156 3-131 2-122 5-123 4-119 7-117 ----- 6-103 92 GT 31
51 sedoy22 867 1 ===> 1-156 4-122 2-122 5-123 3-112 ----- 7-129 6-103 25
52 Sweeter 860 1 ===> 1-156 3-131 5-119 2-115 4-119 7-117 ----- 6-103 89 PB 2
52 morientas 860 1 ===> 1-156 3-131 5-119 2-115 4-119 7-117 ----- 6-103 89 WG 28
54 ded-53 858 1 ===> 1-156 3-131 5-119 2-115 4-119 ----- 8-115 6-103 87 SBS 20
55 Мыкола76 855 1 ===> 1-156 4-122 2-122 5-123 3-112 7-117 ----- 6-103 86 NM 64
55 Snowday13 855 1 ===> 1-156 3-131 5-119 2-115 4-119 8-112 ----- 6-103 74
55 RAZUM_2015 855 1 ===> 1-156 3-131 5-119 2-115 4-119 8-112 ----- 6-103 55
58 Waldis 848 1 ===> 1-156 4-122 5-119 3-122 2-109 7-117 ----- 6-103 83 SC 56
58 chert28 848 1 ===> 1-156 4-122 5-119 3-122 2-109 7-117 ----- 6-103 83 SBS 58
60 denchik2001 843 1 ===> 1-156 5-115 4-126 3-122 2-109 8-112 ----- 6-103 81 WG 63
61 bandit62 842 1 ===> 1-156 4-122 5-119 2-115 3-112 ----- 8-115 6-103 80 PT 46
62 musha13 840 1 ===> 1-156 2-151 6-112 8-102 3-112 5-114 ----- 4-93 79 ESF 37
62 demja 840 1 ===> 2-132 1-128 6-112 4-141 3-112 7-117 ----- 5-98 79 GT 44
64 KRONK -UK 839 1 ===> 1-156 4-122 5-119 2-115 3-112 8-112 ----- 6-103 77 SC 19
65 holi4ek 822 1 ===> 1-156 4-122 8-98 3-122 2-109 7-117 ----- 5-98 76 ESF 50
66 Фаворит 803 1 ===> 1-156 2-151 3-146 5-123 4-119 ----- ----- 7-108 75 SBS 13
67 ONIX86 795 1 ===> 1-156 2-151 4-126 3-122 5-137 ----- ----- 6-103 74 PT 69
68 Timur 790 1 ===> 1-156 3-131 2-122 4-141 5-137 ----- ----- 6-103 73 KAS 24
69 Selena 784 1 ===> 1-156 4-122 3-146 2-115 5-137 ----- ----- 7-108 72 GT 59
70 viduolizzz 782 1 ===> 1-156 2-151 5-119 4-141 3-112 ----- ----- 6-103 36
71 AVerTV 761 1 ===> 1-156 2-151 8-98 4-141 3-112 ----- ----- 6-103 70 PB 29
72 Хлопец з Барысава 727 1 ===> 1-156 4-122 5-119 2-115 ----- 8-112 ----- 6-103 69 PT 45
73 slide82 671 1 ===> 1-156 3-131 2-122 4-141 6-121 ----- ----- ----- 68 SBS 49
РЯЗАНОВ DNS
Rau DNS
Prints72 DNS
OlgaGl DNS
Lucas DNS
dalgiamz DNS
Baha2010 DNS
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#467  Сообщение GAN » 09 фев 2019, 01:58

07. Canmore, CAN - 08.02.2019 Relay Men
Командный турнир
Участник Очки
1 Зелёные Штаны 419 148 - sprut73 148 - mokeew 123 - фандарьин
2 Team ESF 395 136 - Alex4Ural 130 - YuriZhegalov 129 - Tora
3 Striped bathing suits 393 160 - Руньчик 128 - Dimitar Berbatov 105 - Oleh92
4 Pyeongchang Bridges 389 136 - Roki 127 - Aino Helmi 126 - GENNADY
5 Nonamerz 364 125 - denissio 121 - Д.Е. 118 - Serhio
6 Pressball Team 347 123 - Vilka 118 - Odekolon 106 - Smoleventus
7 Walker Goners 344 140 - Zumer 103 - Avalon 84-84 101 - savasava70
8 KomatSU 338 116 - Афродита 113 - goodipark 109 - Mihal101
9 Sports corp. 333 124 - RUSStr 109 - взгляд из Орши 100 - MisteR
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26368
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#468  Сообщение GAN » 09 фев 2019, 01:58

Эстафеты. Все
После гонки ----- 07. Canmore, CAN - 08.02.2019 Relay Men
Покл Покл Хохф Хохф Обер Обер Рупл Рупл Кэн Кэн СЛС СЛС Эстр Эстр Эстр Эстр
+/- Участник Ком Всего СЭсС ЭстС ЭстЖ ЭстМ ЭстЖ ЭстМ ЭстМ ЭстЖ ЭстМ ЭстЖ СЭсС ЭстС ЭстС СЭсС ЭстЖ ЭстМ
1 0 mokeew GT 315 2 40 25 16 60 48 22 54 48 0 0 0 0 0 0 0
2 0 Crawling 241 43 18 13 31 38 20 22 20 36 0 0 0 0 0 0 0
3 3 GENNADY PB 197 26 0 0 54 20 0 48 23 26 0 0 0 0 0 0 0
4 -1 Фаворит SBS 193 54 24 60 11 0 34 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Roki PB 190 0 25 30 20 28 15 10 26 36 0 0 0 0 0 0 0
6 -2 взгляд из Орши SC 187 6 27 27 28 28 0 40 22 9 0 0 0 0 0 0 0
6 5 Alex4Ural ESF 187 19 21 21 1 48 0 28 13 36 0 0 0 0 0 0 0
8 7 Zumer WG 182 20 0 4 5 17 43 27 26 40 0 0 0 0 0 0 0
9 4 YuriZhegalov ESF 175 28 34 0 0 36 0 27 20 30 0 0 0 0 0 0 0
10 -5 viduolizzz 174 43 18 13 0 29 27 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
11 -2 laru PB 172 24 0 14 32 60 25 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0
