ТП Биатлон. 18-19. Правила и результаты

#521  Сообщение GAN » 17 фев 2019, 05:53

КМ-8 Солт-Лейк-Сити
После гонки ----- 08. Salt Lake City, USA - 16.02.2019 Pursuit Women
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
+/- Участник Ком Всего СпрЖ СпрМ ПрсЖ ПрсМ СЭсС ЭстС
1 2 фандарьин GT 120 24 48 48 0 0 0
2 -1 Tora ESF 109 60 40 9 0 0 0
3 8 viduolizzz 108 48 0 60 0 0 0
4 1 Мыкола76 NM 104 60 10 34 0 0 0
5 8 Fraskini 103 43 0 60 0 0 0
6 2 Kiry 93 30 25 38 0 0 0
6 -3 Зловещий хомякЪ 93 18 54 21 0 0 0
8 -2 odekolon PT 90 34 30 26 0 0 0
8 1 Alex4Ural ESF 90 23 27 40 0 0 0
10 -8 Smoleventus PT 84 36 43 5 0 0 0
11 16 Roman Liv 79 31 0 48 0 0 0
12 -5 laru PB 74 0 60 14 0 0 0
13 4 Д.Е. NM 72 26 14 32 0 0 0
14 5 mokeew GT 69 38 0 31 0 0 0
15 13 Mihal101 KAS 68 30 0 38 0 0 0
16 0 solix123 NM 65 27 14 24 0 0 0
17 1 Crawling 64 12 27 25 0 0 0
18 -6 slide82 SBS 57 17 28 12 0 0 0
19 -6 musha13 ESF 56 43 0 13 0 0 0
20 -1 chert28 SBS 54 14 24 16 0 0 0
21 -2 ONIX86 PT 53 2 36 15 0 0 0
22 12 YuriZhegalov ESF 51 21 0 30 0 0 0
23 -14 cтрелочник GT 50 26 24 0 0 0 0
24 -9 LLEYTON26 KAS 42 11 31 0 0 0 0
24 1 Kamara WG 42 28 4 10 0 0 0
26 -3 savasava70 WG 41 0 34 7 0 0 0
27 10 Rossonera KAS 39 0 19 20 0 0 0
28 -9 demja GT 38 0 38 0 0 0 0
29 20 Aino Helmi PB 37 0 8 29 0 0 0
30 -7 Хлопец з Барысава PT 34 34 0 0 0 0 0
31 -6 Sweeter PB 32 0 32 0 0 0 0
32 19 copmanis 30 7 0 23 0 0 0
33 -4 telephil 29 0 29 0 0 0 0
33 -4 Marinochka SC 29 10 19 0 0 0 0
35 -4 Dimitar Berbatov SBS 28 7 21 0 0 0 0
35 24 Дмитрий Королькевич NM 28 0 0 28 0 0 0
37 22 Zumer WG 27 0 0 27 0 0 0
37 12 denchik2001 WG 27 8 0 19 0 0 0
39 4 coach_b ESF 26 4 11 11 0 0 0
40 -3 holi4ek ESF 23 19 0 4 0 0 0
40 -8 Duvlik KAS 23 1 22 0 0 0 0
40 14 fosters ESF 23 5 0 18 0 0 0
43 16 Selena GT 22 0 0 22 0 0 0
43 -10 Avalon 84-84 WG 22 22 0 0 0 0 0
43 -9 AVerTV PB 22 0 21 1 0 0 0
46 0 denissio NM 20 9 3 8 0 0 0
46 -10 RUSStr SC 20 20 0 0 0 0 0
48 -11 sprut73 GT 19 0 19 0 0 0 0
49 10 Руньчик SBS 17 0 0 17 0 0 0
49 -9 Oleh92 SBS 17 1 16 0 0 0 0
51 -10 bandit62 PT 16 16 0 0 0 0 0
51 -10 Сержис 16 0 16 0 0 0 0
53 -10 MisteR SC 15 15 0 0 0 0 0
54 -9 Фаворит SBS 14 14 0 0 0 0 0
55 -9 vilka PT 12 0 12 0 0 0 0
56 -8 Serhio NM 10 0 10 0 0 0 0
57 -6 GAN 7 0 7 0 0 0 0
58 -5 Ёжик SC 6 0 6 0 0 0 0
58 1 Timur KAS 6 0 0 6 0 0 0
60 -6 взгляд из Орши SC 5 0 5 0 0 0 0
60 -3 CharlyBLR GT 5 0 3 2 0 0 0
62 -6 Roki PB 4 4 0 0 0 0 0
63 -4 Waldis SC 3 0 0 3 0 0 0
64 -6 RAZUM_2015 1 0 1 0 0 0 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26366
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45


#522  Сообщение GAN » 17 фев 2019, 05:54

КМ-8 Солт-Лейк-Сити
После гонки ----- 08. Salt Lake City, USA - 16.02.2019 Pursuit Women
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
+/- Участник Всего СпрЖ СпрМ ПрсЖ ПрсМ СЭсС ЭстС
1 2 Зелёные Штаны 1199 388 410 401 0 0 0
2 0 Team ESF 1192 426 378 388 0 0 0
3 -2 Pressball Team 1159 404 409 346 0 0 0
4 0 Nonamerz 1145 413 338 394 0 0 0
5 1 KomatSU 1078 342 372 364 0 0 0
6 -1 Striped bathing suits 1063 345 373 345 0 0 0
7 0 Pyeongchang Bridges 1046 289 413 344 0 0 0
8 0 Walker Goners 1041 358 327 356 0 0 0
9 0 Sports corp. 966 345 330 291 0 0 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26366
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#523  Сообщение GAN » 17 фев 2019, 05:55

Общий
После гонки ----- 08. Salt Lake City, USA - 16.02.2019 Pursuit Women
КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 КМ-8 ЧМ-19 КМ-9 ----- Спр Инд Прс М-с Эст Муж Жен
+/- Участник Ком Всего 8 из 8 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 4 из 6 3 из 6 0 из 12 0 из 6 14 из 19 4 из 6 11 из 16 6 из 10 10 из 16 21 из 31 22 из 31
1 0 Alex4Ural ESF 947 126 134 105 222 119 56 95 90 0 0 315 60 207 130 235 470 437
2 0 mokeew GT 889 69 105 127 155 125 155 84 69 0 0 236 1 180 121 351 234 613
3 1 Crawling 812 138 112 66 156 103 103 70 64 0 0 296 45 139 68 264 357 394
4 -1 взгляд из Орши SC 803 157 112 120 161 138 57 53 5 0 0 279 55 161 85 223 415 355
5 0 Zumer WG 793 115 118 74 171 99 79 110 27 0 0 250 73 168 92 210 455 318
6 3 фандарьин GT 759 64 71 103 66 97 155 83 120 0 0 251 26 193 100 189 379 369
7 -1 Roki PB 732 144 171 41 138 110 45 79 4 0 0 229 65 208 37 193 287 420
8 -1 Waldis SC 719 103 120 166 149 100 63 15 3 0 0 169 69 221 82 178 365 354
9 -1 sprut73 GT 714 124 57 77 128 78 158 73 19 0 0 219 43 131 131 190 408 263
10 4 viduolizzz 679 103 94 112 105 89 47 21 108 0 0 214 41 199 45 180 253 365
11 0 Руньчик SBS 678 75 126 55 71 90 146 98 17 0 0 155 60 230 68 165 246 432
12 -2 Фаворит SBS 664 174 93 33 70 86 128 66 14 0 0 213 58 126 46 221 210 376
13 0 YuriZhegalov ESF 659 177 60 88 69 74 33 107 51 0 0 107 61 216 84 191 231 366
14 -2 sedoy22 658 223 59 89 36 160 30 61 0 0 0 170 49 177 122 140 308 286
15 0 laru PB 632 61 46 24 221 57 69 80 74 0 0 144 62 152 62 212 299 309
16 0 copmanis 630 44 117 67 71 26 156 119 30 0 0 186 61 154 93 136 276 350
17 2 Kiry 624 86 55 25 75 62 165 63 93 0 0 211 24 157 64 168 266 304
18 2 odekolon PT 611 78 82 64 37 103 127 30 90 0 0 360 23 92 13 123 342 237
18 -1 musha13 ESF 611 55 157 114 48 109 36 36 56 0 0 208 13 131 213 46 340 271
20 8 Fraskini 610 72 61 116 104 86 4 64 103 0 0 172 10 175 110 143 271 311
21 1 solix123 NM 604 53 94 118 8 124 50 92 65 0 0 199 70 126 57 152 227 345
22 -4 Ёжик SC 595 106 122 24 151 85 97 4 6 0 0 162 50 229 53 101 271 313
23 -2 savasava70 WG 590 99 91 54 151 135 8 11 41 0 0 241 0 179 42 128 289 290
24 -1 denissio NM 585 158 30 77 9 119 124 48 20 0 0 210 23 173 33 146 218 300
25 -1 slide82 SBS 580 124 90 73 4 86 98 48 57 0 0 181 106 119 109 65 213 367
26 5 Дмитрий Королькевич NM 569 110 24 93 54 29 106 125 28 0 0 105 141 152 101 70 161 355
27 -2 GENNADY PB 561 83 79 40 60 115 122 62 0 0 0 92 67 119 72 211 376 159
28 4 chert28 SBS 554 106 18 90 68 73 112 33 54 0 0 189 33 189 78 65 260 274
29 13 Roman Liv 553 106 32 83 133 50 50 20 79 0 0 193 0 166 30 164 295 204
29 -3 Marinochka SC 553 124 26 0 124 105 84 61 29 0 0 123 59 125 124 122 201 329
31 -4 Serhio NM 552 38 115 137 66 109 37 40 10 0 0 147 40 146 90 129 353 199
32 -3 bandit62 PT 549 105 46 35 47 81 189 30 16 0 0 216 21 166 44 102 277 245
33 2 Aino Helmi PB 547 113 42 113 48 107 30 57 37 0 0 131 58 131 124 103 350 166
34 6 Мыкола76 NM 546 72 130 46 32 48 91 23 104 0 0 206 17 172 73 78 164 382
35 -5 ded-53 SBS 542 162 122 67 50 81 60 0 0 0 0 228 12 149 67 86 171 335
36 -2 fosters ESF 537 33 55 110 98 104 94 20 23 0 0 175 21 116 89 136 329 208
37 4 ONIX86 PT 526 85 21 121 97 50 41 58 53 0 0 118 86 112 81 129 268 258
38 -5 MisteR SC 522 200 20 34 60 12 103 78 15 0 0 145 134 153 22 68 247 250
39 -3 Dimitar Berbatov SBS 517 109 135 40 17 123 33 32 28 0 0 175 63 58 91 130 322 179
40 -3 sas-76 NM 516 78 38 134 9 127 119 11 0 0 0 229 22 78 85 102 276 197
41 -3 vilka PT 515 83 97 126 20 67 73 37 12 0 0 142 39 145 38 151 315 142
41 -3 cтрелочник GT 515 157 3 41 56 49 54 105 50 0 0 149 134 89 24 119 160 326
43 4 Зловещий хомякЪ 506 42 1 142 59 73 39 57 93 0 0 144 52 146 59 105 217 274
44 5 Д.Е. NM 500 123 87 73 0 36 85 24 72 0 0 131 63 76 60 170 133 319
44 1 Tora ESF 500 141 50 40 72 6 22 60 109 0 0 224 62 107 46 61 278 222
46 -3 Sweeter PB 499 71 84 149 17 142 0 4 32 0 0 202 0 103 132 62 314 183
47 -3 Oleh92 SBS 493 142 103 55 69 31 32 44 17 0 0 121 124 120 34 94 251 242
48 -2 Snowday13 487 107 105 29 97 58 48 43 0 0 0 101 27 155 68 136 237 189
49 -1 morientas WG 478 116 157 45 29 0 131 0 0 0 0 172 0 175 35 96 294 184
50 5 Selena GT 472 70 92 68 94 56 38 32 22 0 0 97 32 102 77 164 242 182
51 -1 telephil 467 128 9 12 35 86 70 98 29 0 0 167 73 72 46 109 255 156
52 -1 GAN 464 16 135 82 106 10 43 65 7 0 0 163 25 88 81 107 362 102
53 -1 LLEYTON26 KAS 459 97 40 87 73 62 34 24 42 0 0 118 102 47 116 76 279 172
53 6 Mihal101 KAS 459 67 36 43 169 30 16 30 68 0 0 153 55 143 3 105 139 312
55 -1 Smoleventus PT 458 130 68 68 51 0 23 34 84 0 0 249 58 58 25 68 230 213
56 -3 Duvlik KAS 457 52 80 81 42 49 64 66 23 0 0 110 84 105 106 52 291 152
57 1 Kamara WG 445 63 60 84 0 103 93 0 42 0 0 183 23 105 110 24 257 188
58 -2 Сержис 443 58 98 52 102 59 34 24 16 0 0 150 55 170 49 19 166 277
59 -2 RUSStr SC 438 96 19 67 18 51 47 120 20 0 0 111 96 104 13 114 93 324
60 0 coach_b ESF 418 60 124 114 27 37 16 14 26 0 0 86 0 151 65 116 167 247
61 0 CharlyBLR GT 408 110 48 59 20 81 51 34 5 0 0 58 46 140 85 79 238 125
62 3 denchik2001 WG 396 68 33 54 19 4 160 31 27 0 0 118 31 102 77 68 167 198
63 -1 KRONK -UK SC 387 86 33 38 127 46 47 10 0 0 0 169 24 72 32 90 170 183
64 -1 Афродита KAS 386 38 56 92 21 36 110 33 0 0 0 182 41 57 60 46 244 128
65 3 Rossonera KAS 383 96 3 61 44 68 15 57 39 0 0 66 93 62 81 81 147 228
66 -2 Хлопец з Барысава PT 380 44 22 38 83 37 83 39 34 0 0 111 38 121 54 56 152 217
67 -1 Timur KAS 379 129 23 63 21 47 59 31 6 0 0 92 29 97 78 83 149 222
68 -1 Baha2010 WG 365 128 7 77 86 42 25 0 0 0 0 186 28 28 44 79 166 185
69 0 Avalon 84-84 WG 361 66 93 26 17 55 79 3 22 0 0 79 30 37 111 104 228 101
70 0 goodipark KAS 346 21 80 44 22 35 77 67 0 0 0 109 50 72 50 65 197 135
71 0 holi4ek ESF 341 97 0 28 0 4 109 80 23 0 0 58 92 104 63 24 26 301
72 0 RAZUM_2015 332 35 52 27 53 98 12 54 1 0 0 129 54 93 56 0 116 216
73 0 demja GT 291 30 36 13 40 91 30 13 38 0 0 157 18 31 21 64 95 196
74 0 Prints72 254 30 28 30 81 52 33 0 0 0 0 94 22 30 48 60 170 84
75 0 AVerTV PB 227 24 0 53 39 29 12 48 22 0 0 50 0 85 29 63 102 125
76 0 Rau 178 84 87 7 0 0 0 0 0 0 0 61 0 49 6 62 31 115
77 0 РЯЗАНОВ PB 99 0 37 19 0 38 5 0 0 0 0 24 0 0 38 37 43 56
78 0 OlgaGl 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 14 0 0 35 1
79 0 dalgiamz 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26366
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#524  Сообщение GAN » 17 фев 2019, 05:55

Общий
После гонки ----- 08. Salt Lake City, USA - 16.02.2019 Pursuit Women
КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6 КМ-7 КМ-8 ЧМ-19 КМ-9 ----- Спр Инд Прс М-с Эст Муж Жен
+/- Участник Всего 8 из 8 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 6 из 6 4 из 6 3 из 6 0 из 12 0 из 6 14 из 19 4 из 6 11 из 16 6 из 10 10 из 15 21 из 31 22 из 31
1 0 Team ESF 17100 3005 2379 2287 2316 2223 2139 1559 1192 0 0 5252 1481 4222 2366 3779 8028 8352
2 0 Зелёные Штаны 17042 2936 2190 2214 2281 2296 2368 1558 1199 0 0 5236 1478 4097 2265 3966 7870 8407
3 0 Sports corp. 16845 3111 2214 2223 2386 2224 2203 1518 966 0 0 5220 1600 4122 2159 3744 7777 8348
4 0 Nonamerz 16764 2974 2220 2325 1947 2289 2342 1522 1145 0 0 5222 1535 4035 2262 3710 7580 8365
5 0 Striped bathing suits 16566 2735 2379 2182 2143 2265 2322 1477 1063 0 0 5134 1500 4091 2221 3620 7584 8377
6 0 Pyeongchang Bridges 16403 2849 2203 2165 2281 2284 2067 1508 1046 0 0 4987 1433 4046 2157 3780 7848 7855
7 0 Walker Goners 16398 2809 2284 2164 2249 2233 2291 1327 1041 0 0 5300 1266 3986 2268 3578 7864 7884
8 0 Pressball Team 16302 2874 2122 2215 2122 2106 2285 1419 1159 0 0 5297 1448 3926 2017 3614 7759 7804
9 0 KomatSU 15885 2766 2077 2172 2130 2076 2120 1466 1078 0 0 4886 1585 3799 2222 3393 7481 7770
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26366
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#525  Сообщение GAN » 17 фев 2019, 06:03

08. Salt Lake City, USA - 17.02.2019 Pursuit Men
Личный турнир

Принято прогнозов --- 69
Ошибок --- 0
Совпадений --- 3

Спортсмен Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 J.Boe 69 61 7 1 0 0 0 0 0
2 Desthieux 69 4 22 24 13 4 1 1 0
3 Christiansen 68 3 32 21 6 2 3 1 0
4 Fillon 65 0 5 12 25 14 6 1 2
5 Lesser 58 1 1 7 11 17 6 7 8
6 Hofer 56 0 1 2 6 6 15 16 10
7 Weger 43 0 0 0 3 4 16 6 14
8 Guigonnat 36 0 0 0 0 7 5 13 11
9 Rees 27 0 1 0 4 4 5 8 5
10 Doll 21 0 0 0 0 4 6 5 6
11 D.Windisch 18 0 0 1 0 6 2 5 4
12 Loginov 12 0 0 0 0 1 3 4 4
13 Garanichev 4 0 0 1 0 0 0 0 3
14 Dale 4 0 0 0 0 0 1 1 2
15 Eder 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Nawrath 1 0 0 0 0 0 0 1 0


Приняты с коэффициентом 0,7:
70 -- Avalon 84-84
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26366
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#526  Сообщение GAN » 17 фев 2019, 06:06

08. Salt Lake City, USA - 17.02.2019 Pursuit Men Чистое преследование
Личный турнир

Результаты соревнования
1 FILLON MAILLET Quentin FRA
2 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR
3 DESTHIEUX Simon FRA
4 BOE Johannes Thingnes NOR
5 LESSER Erik GER
6 WEGER Benjamin SUI
7 LOGINOV Alexander RUS
8 GOW Christian CAN
,
, Результаты ТП
Участник Очки Кф ===> Fillon Christians Desthieux J.Boe Lesser Weger Loginov C.Gow Лич Ком Team Прг
1 Duvlik 896 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 8-107 6-133 7-129 ----- 60 160 KAS 10
2 Фаворит 888 1 ===> 3-125 2-151 5-119 1-112 4-119 6-133 7-129 ----- 54 154 SBS 15
3 denissio 842 1 ===> 3-125 4-122 2-122 1-112 7-113 6-133 8-115 ----- 48 148 NM 16
4 fosters 831 1 ===> 2-132 7-101 4-126 1-112 3-112 6-133 8-115 ----- 43 143 ESF 18
5 LLEYTON26 797 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 5-137 6-133 ----- ----- 40 140 KAS 29
6 Mihal101 781 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 5-137 7-117 ----- ----- 38 138 KAS 53
7 AVerTV 777 1 ===> 4-118 1-128 3-146 2-115 5-137 6-133 ----- ----- 36 136 PB 14
8 Sweeter 772 1 ===> 5-111 2-151 3-146 1-112 4-119 6-133 ----- ----- 34 134 PB 50
9 KRONK -UK 768 1 ===> 3-125 2-151 4-126 1-112 5-137 7-117 ----- ----- 32 132 SC 27
10 mokeew 767 1 ===> 6-104 2-151 3-146 1-112 5-137 7-117 ----- ----- 31 131 GT 5
10 cтрелочник 767 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 8-107 6-133 ----- ----- 31 131 GT 67
12 Kamara 763 1 ===> ----- 2-151 4-126 1-112 3-112 6-133 7-129 ----- 29 129 WG 33
12 denchik2001 763 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 8-107 ----- 7-129 ----- 29 129 WG 13
14 chert28 762 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 6-121 5-114 ----- ----- 27 127 SBS 28
15 RAZUM_2015 760 1 ===> 5-111 2-151 3-146 1-112 8-107 6-133 ----- ----- 26 6
16 savasava70 758 1 ===> 6-104 2-151 3-146 1-112 5-137 4-108 ----- ----- 25 125 WG 9
17 Мыкола76 751 1 ===> 5-111 2-151 3-146 1-112 4-119 8-112 ----- ----- 24 124 NM 57
17 Zumer 751 1 ===> 5-111 2-151 3-146 1-112 4-119 8-112 ----- ----- 24 124 WG 51
17 solix123 751 1 ===> 5-111 2-151 3-146 1-112 4-119 8-112 ----- ----- 24 124 NM 56
20 MisteR 736 1 ===> 3-125 2-151 5-119 1-112 6-121 4-108 ----- ----- 21 121 SC 20
20 ded-53 736 1 ===> 3-125 2-151 5-119 1-112 6-121 4-108 ----- ----- 21 121 SBS 26
22 YuriZhegalov 732 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 5-137 8-112 ----- ----- 19 119 ESF 61
23 Oleh92 728 1 ===> 5-111 3-131 2-122 1-112 4-119 6-133 ----- ----- 18 118 SBS 36
24 Aino Helmi 725 1 ===> 5-111 1-128 4-126 2-115 3-112 6-133 ----- ----- 17 117 PB 65
25 Д.Е. 722 1 ===> 2-132 3-131 5-119 1-112 7-113 ----- 6-115 ----- 16 116 NM 45
26 Marinochka 720 1 ===> 6-104 2-151 4-126 1-112 7-113 5-114 ----- ----- 15 115 SC 66
27 musha13 717 1 ===> 2-132 5-115 4-126 1-112 ----- 7-117 6-115 ----- 14 114 ESF 4
28 фандарьин 716 1 ===> 5-111 3-131 2-122 1-112 8-107 6-133 ----- ----- 13 113 GT 69
29 odekolon 711 1 ===> 7-97 3-131 2-122 1-112 5-137 8-112 ----- ----- 12 112 PT 59
30 bandit62 708 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 7-113 8-112 ----- ----- 11 111 PT 55
31 slide82 707 1 ===> 5-111 3-131 2-122 1-112 4-119 8-112 ----- ----- 10 110 SBS 38
31 Selena 707 1 ===> 5-111 3-131 2-122 1-112 4-119 8-112 ----- ----- 10 110 GT 39
31 sedoy22 707 1 ===> 3-125 5-115 2-122 1-112 6-121 8-112 ----- ----- 10 58
31 Alex4Ural 707 1 ===> 5-111 3-131 2-122 1-112 4-119 8-112 ----- ----- 10 110 ESF 37
35 laru 704 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 8-107 5-114 ----- ----- 6 106 PB 30
36 Waldis 684 1 ===> 6-104 4-122 2-122 1-112 3-112 8-112 ----- ----- 5 105 SC 47
36 ONIX86 684 1 ===> 4-118 6-108 2-122 1-112 3-112 8-112 ----- ----- 5 105 PT 31
38 viduolizzz 664 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 5-137 ----- ----- ----- 3 34
38 telephil 664 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 5-137 ----- ----- ----- 3 63
38 Kiry 664 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 5-137 ----- ----- ----- 3 40
41 Ёжик 651 1 ===> 3-125 2-151 4-126 1-112 5-137 ----- ----- ----- 100 SC 49
42 Smoleventus 650 1 ===> 6-104 2-151 3-146 1-112 5-137 ----- ----- ----- 99 PT 2
43 Rossonera 642 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 ----- ----- 8-115 ----- 98 KAS 22
43 copmanis 642 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 ----- ----- 8-115 ----- 48
45 coach_b 637 1 ===> 3-125 2-151 6-112 1-112 5-137 ----- ----- ----- 96 ESF 11
46 РЯЗАНОВ 633 1 ===> 5-111 2-151 4-126 1-112 ----- 6-133 ----- ----- 95 PB 60
47 Crawling 632 1 ===> 6-104 2-151 3-146 1-112 4-119 ----- ----- ----- 3
48 взгляд из Орши 625 1 ===> 2-132 4-122 3-146 1-112 7-113 ----- ----- ----- 93 SC 35
49 Fraskini 621 1 ===> 4-118 2-151 1-117 3-122 7-113 ----- ----- ----- 25
50 Сержис 620 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 5-137 ----- ----- ----- 8
50 Roki 620 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 5-137 ----- ----- ----- 91 PB 42
52 sprut73 618 1 ===> 4-118 3-131 1-117 2-115 5-137 ----- ----- ----- 89 GT 23
53 GENNADY 616 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 ----- 6-133 ----- ----- 88 PB 32
54 CharlyBLR 615 1 ===> 3-125 1-128 4-126 2-115 6-121 ----- ----- ----- 87 GT 17
55 Serhio 612 1 ===> 5-111 2-151 4-126 1-112 3-112 ----- ----- ----- 86 NM 68
56 Афродита 602 1 ===> 3-125 4-122 2-122 1-112 6-121 ----- ----- ----- 85 KAS 54
57 GAN 600 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 ----- 7-117 ----- ----- 43
58 Зловещий хомякЪ 594 1 ===> 4-118 3-131 1-117 2-115 7-113 ----- ----- ----- 24
58 RUSStr 594 1 ===> ----- 3-131 1-117 2-115 4-119 8-112 ----- ----- 83 SC 64
60 goodipark 592 1 ===> 8-90 3-131 4-126 1-112 ----- 6-133 ----- ----- 81 KAS 41
61 Руньчик 590 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 8-107 ----- ----- ----- 80 SBS 44
61 Дмитрий Королькевич 590 1 ===> ----- 3-131 4-126 1-112 2-109 8-112 ----- ----- 80 NM 19
61 holi4ek 590 1 ===> 5-111 3-131 4-126 2-115 1-107 ----- ----- ----- 80 ESF 62
64 Roman Liv 574 1 ===> 3-125 6-108 2-122 1-112 8-107 ----- ----- ----- 12
65 demja 568 1 ===> ----- 6-108 2-122 1-112 3-112 5-114 ----- ----- 76 GT 52
66 Tora 550 1 ===> 8-90 ----- 2-122 1-112 ----- 7-117 5-109 ----- 75 ESF 21
67 Dimitar Berbatov 527 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 ----- ----- ----- ----- 74 SBS 46
68 sas-76 512 1 ===> 2-132 4-122 3-146 1-112 ----- ----- ----- ----- 73 NM 7
69 Avalon 84-84 405,3 0,7 ===> 3-125 4-122 7-105 1-112 ----- ----- 6-115 ----- 72 WG 70
Хлопец з Барысава DNS
vilka DNS
Timur DNS
Snowday13 DNS
Rau DNS
Prints72 DNS
OlgaGl DNS
morientas DNS
Lucas DNS
dalgiamz DNS
Baha2010 DNS
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26366
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#527  Сообщение GAN » 17 фев 2019, 06:07

08. Salt Lake City, USA - 17.02.2019 Pursuit Men Чистое преследование
Командный турнир
Участник Очки
1 KomatSU 438 160 - Duvlik 140 - LLEYTON26 138 - Mihal101
2 Striped bathing suits 402 154 - Фаворит 127 - chert28 121 - ded-53
3 Nonamerz 396 148 - denissio 124 - Мыкола76 124 - solix123
4 Pyeongchang Bridges 387 136 - AVerTV 134 - Sweeter 117 - Aino Helmi
5 Walker Goners 383 129 - Kamara 129 - denchik2001 125 - savasava70
6 Team ESF 376 143 - fosters 119 - YuriZhegalov 114 - musha13
7 Зелёные Штаны 375 131 - mokeew 131 - cтрелочник 113 - фандарьин
8 Sports corp. 368 132 - KRONK -UK 121 - MisteR 115 - Marinochka
9 Pressball Team 328 112 - Odekolon 111 - bandit62 105 - Onix86
Аватара пользователя
GAN
EsportMAN
 
Сообщения: 26366
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 14:45

#528  Сообщение GAN » 17 фев 2019, 06:08

08. Salt Lake City, USA - 17.02.2019 Pursuit Men
Личный турнир

Результаты соревнования
1 FILLON MAILLET Quentin FRA
2 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR
3 DESTHIEUX Simon FRA
4 BOE Johannes Thingnes NOR
5 LESSER Erik GER
6 WEGER Benjamin SUI
7 LOGINOV Alexander RUS
8 GOW Christian CAN
,
, Результаты ТП
Участник Очки Кф ===> Fillon Christians Desthieux J.Boe Lesser Weger Loginov C.Gow Лич Ком Team Прг
1 (19) Duvlik 1049 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 8-107 6-133 7-129 ----- 60 160 KAS 10
2 (38) denissio 988 1 ===> 3-125 4-122 2-122 1-112 7-113 6-133 8-115 ----- 54 154 NM 16
3 (70) Фаворит 965,3 1 ===> 3-125 2-151 5-119 1-112 4-119 6-133 7-129 ----- 48 148 SBS 15
4 (10) LLEYTON26 954,6 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 5-137 6-133 ----- ----- 43 143 KAS 29
5 (55) fosters 946,6 1 ===> 2-132 7-101 4-126 1-112 3-112 6-133 8-115 ----- 40 140 ESF 18
6 (9) Sweeter 930,3 1 ===> 5-111 2-151 3-146 1-112 4-119 6-133 ----- ----- 38 138 PB 50
7 (20) AVerTV 929,6 1 ===> 4-118 1-128 3-146 2-115 5-137 6-133 ----- ----- 36 136 PB 14
8 (17) cтрелочник 921 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 8-107 6-133 ----- ----- 34 134 GT 67
9 (8) savasava70 919,6 1 ===> 6-104 2-151 3-146 1-112 5-137 4-108 ----- ----- 32 132 WG 9
10 (17) chert28 916 1 ===> 4-118 2-151 3-146 1-112 6-121 5-114 ----- ----- 31 131 SBS 28
11 (1) laru 912,3 1 ===> 4-118 3-131 2-122 1-112 8-107 5-114 ----- ----- 30 130 PB 30
12 (3) фандарьин 911 1 ===> 5-111 3-131 2-122 1-112 8-107 6-133 ----- ----- 29 129 GT 69
13 (37) Kamara 910 1 ===> ----- 2-151 4-126 1-112 3-112 6-133 7-129 ----- 28 128 WG 33
14 (40) RAZUM_2015 905,3 1 ===> 5-111 2-151 3-146 1-112 8-107 6-133 ----- ----- 27 6
15 (27) solix123 902,6 1 ===> 5-111 2-151 3-146 1-112 4-119 8-112 ----- ----- 26 126 NM 56
