#856   Андрусь » 11 фев 2024, 17:39
 Андрусь » 11 фев 2024, 17:39 
			
			1-я стрельба
11.02.24 16:30 4. Женщины, 10 км, Гонка преследования																	
																	
1. Simon																	
2. Braisaz																	
3. Chauveau																	
4. H.Oeberg																	
5. Vittozzi																	
6. Preuss																	
7. Jeanmonnot																	
8. Wierer																	
9. Gandler																	
10. E.Oeberg																	
																	
1. (1) VilkaBLR (к) (NLD) 471 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (Chauveau,3-40)  (Vittozzi,5-39)  (H.Oeberg,4-35)  (Wierer,8-36)  (E.Oeberg,10-29) Индивидуальный зачет  = 90; 																	
2. (7) Arvel (KAZ) 466,5 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Vittozzi,5-42)  (Preuss,6-40)  (H.Oeberg,4-35)  (E.Oeberg,10-26)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 81; 																	
3. (7) starik (GER) 460,5 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Vittozzi,5-42)  (Preuss,6-40)  (E.Oeberg,10-23)  (H.Oeberg,4-32)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 72; 																	
4. (2) Brother_Barney (SUI) 459 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (H.Oeberg,4-41)  (E.Oeberg,10-20)  (Preuss,6-37)  (Vittozzi,5-33)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 65; 																	
5. (21) Форсайт (к) (KAZ) 447 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Vittozzi,5-42)  (Preuss,6-40)  (E.Oeberg,10-23)  (H.Oeberg,4-32)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 60; 																	
5. (2) взгляд из Орши (GER) 447 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (H.Oeberg,4-41)  (E.Oeberg,10-20)  (Vittozzi,5-36)  (Chauveau,3-31)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 60; 																	
7. (2) laru (к) (SWE) 444 (9) (Simon,1-50)  (Jeanmonnot,7-23)  (Braisaz,2-45)  (H.Oeberg,4-44)  (Preuss,6-37)  (E.Oeberg,10-20)  (Vittozzi,5-36)  (Wierer,8-36)  (Chauveau,3-25) Индивидуальный зачет  = 54; 																	
7. (9) SkiTime (к) (SUI) 444 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (H.Oeberg,4-41)  (E.Oeberg,10-20)  (Vittozzi,5-36)  (Chauveau,3-31)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 54; 																	
7. (9) sprut73 (NLD) 444 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Preuss,6-31)  (Jeanmonnot,7-29)  (Vittozzi,5-42)  (E.Oeberg,10-20)  (H.Oeberg,4-35)  (Chauveau,3-31)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 54; 																	
10. (40) Дима М (SWE) 442,5 (9) (Simon,1-50)  (Jeanmonnot,7-23)  (Braisaz,2-45)  (Chauveau,3-43)  (Vittozzi,5-42)  (Preuss,6-40)  (H.Oeberg,4-35)  (E.Oeberg,10-26)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 47; 																	
11. (27) *ViX@N* (к) (BLR) 439,5 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Vittozzi,5-39)  (Preuss,6-37)  (Chauveau,3-37)  (H.Oeberg,4-35)  (E.Oeberg,10-26)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 45; 																	
12. (35) Хенрик Ларссон (URU) 438 (9) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Vittozzi,5-42)  (Preuss,6-40)  (E.Oeberg,10-23)  (H.Oeberg,4-32)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 44; 																	
12. (21) StepicH (к) (POL) 438 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (Vittozzi,5-42)  (Chauveau,3-37)  (H.Oeberg,4-35)  (E.Oeberg,10-26)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 44; 																	
14. (2) Джон Сильвер (KAZ) 435 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (E.Oeberg,10-11)  (Jeanmonnot,7-29)  (Vittozzi,5-42)  (H.Oeberg,4-38)  (Wierer,8-33)  (Chauveau,3-28)  (Preuss,6-28) Индивидуальный зачет  = 41; 																	
14. (14) Drin (SUI) 435 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (E.Oeberg,10-14)  (Vittozzi,5-42)  (Preuss,6-40)  (Chauveau,3-34)  (H.Oeberg,4-32)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 41; 																	
16. (35) Alevtina (Free) 432 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (Vittozzi,5-42)  (H.Oeberg,4-38)  (E.Oeberg,10-23)  (Chauveau,3-31)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 38; 																	
17. (18) ПС_21 (URU) 430,5 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Vittozzi,5-36)  (Jeanmonnot,7-29)  (Preuss,6-37)  (E.Oeberg,10-20)  (H.Oeberg,4-35)  (Wierer,8-36)  (Chauveau,3-28) Индивидуальный зачет  = 36; 																	
17. (27) bandit62 (BLR) 430,5 (9) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Vittozzi,5-36)  (Preuss,6-34)  (Jeanmonnot,7-32)  (Chauveau,3-37)  (H.Oeberg,4-35)  (E.Oeberg,10-26)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 36; 																	
19. (48) Анатолий-53 (NOR) 429 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Preuss,6-37)  (Vittozzi,5-39)  (E.Oeberg,10-23)  (H.Oeberg,4-29)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 33; 																	
19. (21) Jenia_bf (SUI) 429 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (E.Oeberg,10-14)  (H.Oeberg,4-41)  (Preuss,6-40)  (Vittozzi,5-36)  (Wierer,8-36)  (Chauveau,3-28) Индивидуальный зачет  = 33; 																	
21. (27) fialka (GER) 427,5 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Preuss,6-31)  (Jeanmonnot,7-29)  (Vittozzi,5-42)  (H.Oeberg,4-38)  (E.Oeberg,10-23)  (Wierer,8-33)  (Chauveau,3-25) Индивидуальный зачет  = 30; 																	
22. (20) Яуген_82 (к) (TLS) 427 (9) (Simon,1-50)  (Jeanmonnot,7-23)  (Braisaz,2-45)  (Preuss,6-34)  (Vittozzi,5-42)  (H.Oeberg,4-38)  (E.Oeberg,10-26)  (Wierer,8-33)  (Chauveau,3-25) Индивидуальный зачет  = 29; 																	
23. (21) zubr76ZAG (BLR) 426 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (E.Oeberg,10-14)  (H.Oeberg,4-41)  (Vittozzi,5-39)  (Preuss,6-37)  (Chauveau,3-31)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 27; 																	
24. (57) Avalon 84-84 (NLD) 425,8 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Preuss,6-37)  (Wierer,8-30)  (Vittozzi,5-36)  (E.Oeberg,10-26)  (H.Oeberg,4-29) Индивидуальный зачет  = 26; 																	
25. (21) фандарьин (GER) 423 (9) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Vittozzi,5-36)  (Jeanmonnot,7-29)  (Preuss,6-37)  (E.Oeberg,10-20)  (Chauveau,3-34)  (H.Oeberg,4-32)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 24; 																	
26. (40) Василий196 (TLS) 421,5 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Vittozzi,5-36)  (Jeanmonnot,7-29)  (Preuss,6-37)  (E.Oeberg,10-20)  (H.Oeberg,4-35)  (Wierer,8-36)  (Chauveau,3-25) Индивидуальный зачет  = 23; 																	
27. (35) krasik (LCA) 420 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (E.Oeberg,10-14)  (Preuss,6-37)  (H.Oeberg,4-38)  (Vittozzi,5-36)  (Chauveau,3-31)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 21; 																	
28. (63) Smoleventus (NLD) 416,5 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Vittozzi,5-39)  (Jeanmonnot,7-32)  (Chauveau,3-37)  (H.Oeberg,4-35)  (E.Oeberg,10-26)  (Preuss,6-31)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 20; 																	
29. (27) RAZUM_2015 (LCA) 415,5 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Preuss,6-31)  (Jeanmonnot,7-29)  (E.Oeberg,10-17)  (Vittozzi,5-39)  (H.Oeberg,4-35)  (Wierer,8-33)  (Chauveau,3-25) Индивидуальный зачет  = 18; 																	
30. (48) Desna (NOR) 414 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (E.Oeberg,10-14)  (Preuss,6-37)  (H.Oeberg,4-38)  (Vittozzi,5-36)  (Chauveau,3-31)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 17; 																	
31. (27) Molo (SWE) 409,5 (9) (Braisaz,2-45)  (Preuss,6-28)  (Vittozzi,5-36)  (Simon,1-41)  (Jeanmonnot,7-32)  (H.Oeberg,4-38)  (E.Oeberg,10-23)  (Wierer,8-33)  (Chauveau,3-25) Индивидуальный зачет  = 15; 																	
32. (40) Aino Helmi (LCA) 408,5 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (H.Oeberg,4-44)  (Vittozzi,5-42)  (E.Oeberg,10-20)  (Preuss,6-37)  (Wierer,8-36) Индивидуальный зачет  = 14; 																	
33. (48) ziobra (NOR) 408 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Preuss,6-37)  (H.Oeberg,4-38)  (Vittozzi,5-36)  (E.Oeberg,10-26) Индивидуальный зачет  = 12; 																	
33. (35) Sweeter (SWE) 408 (9) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Jeanmonnot,7-26)  (E.Oeberg,10-14)  (Preuss,6-37)  (H.Oeberg,4-38)  (Wierer,8-33)  (Chauveau,3-31)  (Vittozzi,5-30) Индивидуальный зачет  = 12; 																	
33. (2) GENNADY (SWE) 408 (8) (Simon,1-50)  (Jeanmonnot,7-23)  (Braisaz,2-45)  (E.Oeberg,10-14)  (H.Oeberg,4-41)  (Vittozzi,5-39)  (Preuss,6-37)  (Chauveau,3-31) Индивидуальный зачет  = 12; 																	
36. (48) Д.Е. (SWE) 407 (8) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Vittozzi,5-36)  (H.Oeberg,4-44)  (Preuss,6-37)  (Jeanmonnot,7-35)  (E.Oeberg,10-26)  (Wierer,8-33) Индивидуальный зачет  = 8; 																	
36. (21) mokeew (NLD) 407 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Preuss,6-31)  (Jeanmonnot,7-29)  (H.Oeberg,4-41)  (Vittozzi,5-39)  (E.Oeberg,10-23)  (Wierer,8-36) Индивидуальный зачет  = 8; 																	
38. (9) Бублик68 (LCA) 404 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (E.Oeberg,10-17)  (Vittozzi,5-39)  (H.Oeberg,4-35)  (Wierer,8-30) Индивидуальный зачет  = 5; 																	
39. (12) Snowday13 (URU) 403,5 (8) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Jeanmonnot,7-26)  (Vittozzi,5-39)  (Preuss,6-37)  (E.Oeberg,10-20)  (H.Oeberg,4-35)  (Chauveau,3-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
39. (40) Зенит (SUI) 403,5 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (H.Oeberg,4-41)  (E.Oeberg,10-20)  (Vittozzi,5-36)  (Preuss,6-34) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
41. (40) sedoy22 (POL) 402,5 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (H.Oeberg,4-41)  (Vittozzi,5-39)  (E.Oeberg,10-29)  (Wierer,8-30) ;																	
42. (64) dimash94 (к) (LCA) 400 (9) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Vittozzi,5-36)  (Jeanmonnot,7-29)  (H.Oeberg,4-41)  (E.Oeberg,10-20)  (Gandler,9-28)  (Preuss,6-34)  (Wierer,8-30) ;																	
43. (54) Roman 31 (LCA) 399 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Preuss,6-40)  (H.Oeberg,4-35)  (E.Oeberg,10-26)  (Vittozzi,5-30) ;																	
44. (48) Хлопец з Барысава (к) (URU) 395 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (Vittozzi,5-42)  (E.Oeberg,10-20)  (H.Oeberg,4-35)  (Wierer,8-36) ;																	
45. (16) larisa_gena (к) (NOR) 394,5 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Vittozzi,5-39)  (E.Oeberg,10-17)  (Preuss,6-40)  (H.Oeberg,4-35)  (Chauveau,3-25) ;																	
46. (27) Snegurka (POL) 393,5 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Vittozzi,5-39)  (Preuss,6-37)  (E.Oeberg,10-20)  (H.Oeberg,4-35)  (Wierer,8-30) ;																	
47. (48) Ketka (TLS) 393 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Vittozzi,5-39)  (H.Oeberg,4-41)  (E.Oeberg,10-20)  (Preuss,6-37)  (Chauveau,3-28) ;																	
47. (59) GAN (Free) 393 (8) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Jeanmonnot,7-26)  (Vittozzi,5-39)  (H.Oeberg,4-41)  (Preuss,6-40)  (E.Oeberg,10-23)  (Wierer,8-36) ;																	
49. (18) Фаворит (GER) 391,5 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Vittozzi,5-39)  (Preuss,6-37)  (E.Oeberg,10-20)  (H.Oeberg,4-35)  (Chauveau,3-25) ;																	
49. (40) крик (URU) 391,5 (8) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (H.Oeberg,4-38)  (E.Oeberg,10-23)  (Preuss,6-34)  (Vittozzi,5-30) ;																	
51. (40) Tora (BLR) 387,5 (8) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (Vittozzi,5-42)  (E.Oeberg,10-20)  (H.Oeberg,4-32)  (Wierer,8-30) ;																	
52. (54) Sacha2501 (SUI) 386 (8) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (E.Oeberg,10-11)  (Vittozzi,5-39)  (Jeanmonnot,7-32)  (Preuss,6-40)  (H.Oeberg,4-35)  (Wierer,8-36) ;																	
53. (60) odekolon (GER) 373,5 (8) (simon,1-50)  (braisaz,2-48)  (preuss,6-31)  (jeanmonnot,7-29)  (e.oeberg,10-17)  (chauveau,3-37)  (vittozzi,5-33)  (gandler,9-34) ;																	
54. (54) Dmitro (BLR) 372 (8) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Jeanmonnot,7-26)  (Preuss,6-34)  (E.Oeberg,10-17)  (Chauveau,3-37)  (H.Oeberg,4-35)  (Vittozzi,5-30) ;																	
55. (15) viktor74 (POL) 369,5 (7) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Vittozzi,5-36)  (Jeanmonnot,7-32)  (H.Oeberg,4-38)  (E.Oeberg,10-26)  (Chauveau,3-28) ;																	
56. (17) Дохтар Д (KAZ) 369 (7) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Preuss,6-31)  (Jeanmonnot,7-29)  (Vittozzi,5-42)  (E.Oeberg,10-20)  (Wierer,8-36) ;																	
57. (27) dima1979 (NOR) 362,5 (7) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Jeanmonnot,7-26)  (Chauveau,3-43)  (Preuss,6-37)  (E.Oeberg,10-20)  (Vittozzi,5-36) ;																	
58. (40) Vlasuz (KAZ) 355,5 (7) (Simon,1-50)  (Braisaz,2-48)  (Vittozzi,5-36)  (Preuss,6-34)  (Jeanmonnot,7-32)  (E.Oeberg,10-20)  (Wierer,8-30) ;																	
59. (27) Slide82 (URU) 353,5 (7) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (Vittozzi,5-36)  (Preuss,6-34)  (Jeanmonnot,7-32)  (E.Oeberg,10-20)  (Chauveau,3-31) ;																	
60. (61) Fedorovich59 (TLS) 348,5 (7) (Simon,1-50)  (Jeanmonnot,7-23)  (Braisaz,2-45)  (Preuss,6-34)  (Vittozzi,5-42)  (H.Oeberg,4-38)  (E.Oeberg,10-23) ;																	
61. (58) RUSStr (POL) 343,5 (7) (Braisaz,2-45)  (Simon,1-47)  (H.Oeberg,4-41)  (Jeanmonnot,7-29)  (Wierer,8-27)  (E.Oeberg,10-23)  (Preuss,6-34) ;																	
62. (65) химик-7 (NOR) 316 (9) (Simon,1-50)  (Jeanmonnot,7-23)  (H.Oeberg,4-41)  (Braisaz,2-42)  (Preuss,6-37)  (Vittozzi,5-39)  (E.Oeberg,10-26)  (Wierer,8-33)  (Chauveau,3-25) ;																	
 Командная игра 									
11.02.24 16:30 4. Женщины, 10 км, Гонка преследования									
									
1. Казахстан ---------------  (Форсайт (к) - 60; Arvel - 81; Джон Сильвер - 41; ) Командный зачет =182									
2. Нидерланды -----------  (VilkaBLR (к) - 90; sprut73 - 54; Avalon 84-84 - 26; ) Командный зачет =170									
3. Германия ---------------  (fialka - 30; взгляд из Орши - 60; starik - 72; ) Командный зачет =162									
4. Швейцария -------------  (SkiTime (к) - 54; Drin - 41; Brother_Barney - 65; ) Командный зачет =160									
5. Швеция -----------------  (Molo - 15; Дима М - 47; laru (к) - 54; ) Командный зачет =116									
6. Беларусь ---------------  (*ViX@N* (к) - 45; zubr76ZAG - 27; bandit62 - 36; ) Командный зачет =108									
7. Уругвай -----------------  (ПС_21 - 36; Snowday13 - 3; Хенрик Ларссон - 44; ) Командный зачет =83									
8. Норвегия ----------------  (ziobra - 12; Desna - 17; Анатолий-53 - 33; ) Командный зачет =62									
9. Сент-Люсия ------------  (RAZUM_2015 - 18; krasik - 21; Aino Helmi - 14; ) Командный зачет =53									
10. Восточный Тимор -----  (Яуген_82 (к) - 29; Василий196 - 23; ) Командный зачет =52									
11. Польша -----------------  (StepicH (к) - 44; ) Командный зачет =44