#870   Андрусь » 11 фев 2024, 20:14
 Андрусь » 11 фев 2024, 20:14 
			
			После 1-ой стрельбы
11.02.24 19:05 5. Мужчины, 12,5 км, Гонка преследования																	
																	
1. Christiansen																	
2. J.Boe																	
3. Perrot																	
4. Samuelsson																	
5. T.Boe																	
6. Dale																	
7. Laegreid																	
8. Fillon																	
9. Ponsiluoma																	
10. Nawrath																	
																	
1. (1) bandit62 (BLR) 486,5 (9) (Laegreid,7-20)  (J.Boe,2-48)  (Christiansen,1-44)  (Perrot,3-43)  (Fillon,8-27)  (T.Boe,5-39)  (Dale,6-37)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 90; 																	
2. (5) Smoleventus (NLD) 480 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Perrot,3-46)  (Christiansen,1-41)  (T.Boe,5-42)  (Dale,6-40)  (Fillon,8-33)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-31) Индивидуальный зачет  = 81; 																	
3. (4) larisa_gena (к) (NOR) 477,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 72; 																	
4. (6) sprut73 (NLD) 476 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (T.Boe,5-36)  (Christiansen,1-41)  (Perrot,3-40)  (Dale,6-40)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 65; 																	
5. (7) ziobra (NOR) 475 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Samuelsson,4-41)  (Dale,6-40)  (Perrot,3-34)  (Ponsiluoma,9-34)  (Fillon,8-30) Индивидуальный зачет  = 60; 																	
6. (2) взгляд из Орши (GER) 471 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Laegreid,7-26)  (T.Boe,5-39)  (Dale,6-37)  (Fillon,8-30)  (Samuelsson,4-35)  (Ponsiluoma,9-31)  (Perrot,3-28) Индивидуальный зачет  = 57; 																	
7. (12) химик-7 (NOR) 467 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Perrot,3-40)  (Samuelsson,4-38)  (Fillon,8-33)  (Dale,6-34)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 54; 																	
8. (22) krasik (LCA) 464,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Samuelsson,4-41)  (Perrot,3-37)  (Dale,6-37)  (Fillon,8-36)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 51; 																	
9. (8) Avalon 84-84 (NLD) 461,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Laegreid,7-26)  (T.Boe,5-39)  (Fillon,8-27)  (Dale,6-40)  (Perrot,3-34)  (Samuelsson,4-29)  (Ponsiluoma,9-31) Индивидуальный зачет  = 48; 																	
10. (17) Desna (NOR) 461 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 47; 																	
11. (11) Дима М (SWE) 455,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Laegreid,7-26)  (T.Boe,5-39)  (Dale,6-37)  (Fillon,8-30)  (Samuelsson,4-35)  (Ponsiluoma,9-34)  (Perrot,3-25) Индивидуальный зачет  = 45; 																	
11. (27) Alevtina (Free) 455,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 45; 																	
13. (17) Анатолий-53 (NOR) 455 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Perrot,3-40)  (Dale,6-40)  (Fillon,8-33)  (Ponsiluoma,9-31)  (Samuelsson,4-29) Индивидуальный зачет  = 42; 																	
13. (9) Slide82 (URU) 455 (9) (J.Boe,2-45)  (Dale,6-28)  (Laegreid,7-26)  (Perrot,3-43)  (T.Boe,5-42)  (Christiansen,1-35)  (Samuelsson,4-35)  (Ponsiluoma,9-31)  (Fillon,8-30) Индивидуальный зачет  = 42; 																	
15. (33) StepicH (к) (POL) 452,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 39; 																	
16. (29) Sweeter (SWE) 451 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Laegreid,7-26)  (T.Boe,5-39)  (Dale,6-37)  (Perrot,3-37)  (Fillon,8-36)  (Samuelsson,4-29)  (Ponsiluoma,9-31) Индивидуальный зачет  = 38; 																	
16. (13) Хлопец з Барысава (к) (URU) 451 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Samuelsson,4-38)  (Ponsiluoma,9-28)  (Fillon,8-36)  (Perrot,3-25) Индивидуальный зачет  = 38; 																	
18. (25) ПС_21 (URU) 450,5 (9) (christiansen,1-50)  (laegreid,7-23)  (j.boe,2-45)  (dale,6-34)  (perrot,3-40)  (t.boe,5-39)  (fillon,8-33)  (ponsiluoma,9-31)  (samuelsson,4-29) Индивидуальный зачет  = 35; 																	
19. (58) Drin (SUI) 450 (10) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (T.Boe,5-36)  (Christiansen,1-41)  (Dale,6-37)  (Samuelsson,4-38)  (Ponsiluoma,9-28)  (Fillon,8-36)  (Perrot,3-28)  (Nawrath,10-32) Индивидуальный зачет  = 33; 																	
20. (16) zubr76ZAG (BLR) 449,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Fillon,8-30)  (Perrot,3-34)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 32; 																	
21. (37) starik (GER) 448 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36)  (Ponsiluoma,9-31) Индивидуальный зачет  = 30; 																	
22. (33) Бублик68 (LCA) 446,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Fillon,8-33)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 29; 																	
22. (14) laru (к) (SWE) 446,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Ponsiluoma,9-25)  (Perrot,3-34)  (Samuelsson,4-32)  (Fillon,8-33) Индивидуальный зачет  = 29; 																	
24. (29) Arvel (KAZ) 445 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Fillon,8-33)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-31) Индивидуальный зачет  = 26; 																	
24. (29) Джон Сильвер (KAZ) 445 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (T.Boe,5-36)  (Dale,6-34)  (Fillon,8-27)  (Samuelsson,4-38)  (Laegreid,7-35)  (Ponsiluoma,9-34)  (Perrot,3-25) Индивидуальный зачет  = 26; 																	
26. (28) Roman 31 (LCA) 443 (9) (Laegreid,7-20)  (Christiansen,1-47)  (J.Boe,2-45)  (T.Boe,5-39)  (Dale,6-37)  (Perrot,3-37)  (Fillon,8-33)  (Ponsiluoma,9-31)  (Samuelsson,4-29) Индивидуальный зачет  = 23; 																	
27. (42) fialka (GER) 442 (9) (J.Boe,2-45)  (Dale,6-28)  (Christiansen,1-44)  (Laegreid,7-29)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Fillon,8-33)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 21; 																	
27. (19) dima1979 (NOR) 442 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Dale,6-31)  (Christiansen,1-41)  (Perrot,3-40)  (Fillon,8-30)  (T.Boe,5-36)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 21; 																	
27. (42) SkiTime (к) (SUI) 442 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Fillon,8-33)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-34) Индивидуальный зачет  = 21; 																	
30. (23) GENNADY (SWE) 440 (9) (J.Boe,2-45)  (Dale,6-28)  (Laegreid,7-26)  (Christiansen,1-41)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Ponsiluoma,9-28)  (Samuelsson,4-32)  (Fillon,8-33) Индивидуальный зачет  = 17; 																	
30. (23) mokeew (NLD) 440 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (T.Boe,5-36)  (Christiansen,1-41)  (Dale,6-37)  (Perrot,3-37)  (Fillon,8-33)  (Ponsiluoma,9-31)  (Samuelsson,4-29) Индивидуальный зачет  = 17; 																	
32. (49) Форсайт (к) (KAZ) 439,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Perrot,3-43)  (Dale,6-37)  (T.Boe,5-39)  (Fillon,8-33)  (Samuelsson,4-29)  (Ponsiluoma,9-31) Индивидуальный зачет  = 14; 																	
33. (15) RAZUM_2015 (LCA) 438,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Ponsiluoma,9-28)  (Fillon,8-36)  (Samuelsson,4-29)  (Perrot,3-25) Индивидуальный зачет  = 12; 																	
33. (52) Snegurka (POL) 438,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Dale,6-28)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Laegreid,7-32)  (Perrot,3-37)  (Samuelsson,4-35)  (Ponsiluoma,9-31)  (Fillon,8-33) Индивидуальный зачет  = 12; 																	
35. (26) Aino Helmi (LCA) 438 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Perrot,3-46)  (Dale,6-34)  (Christiansen,1-38)  (Ponsiluoma,9-25)  (T.Boe,5-36)  (Fillon,8-36)  (Samuelsson,4-29) Индивидуальный зачет  = 9; 																	
36. (54) Дохтар Д (KAZ) 436 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Dale,6-31)  (Laegreid,7-29)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Ponsiluoma,9-28)  (Samuelsson,4-32)  (Fillon,8-33) Индивидуальный зачет  = 8; 																	
36. (37) Фаворит (GER) 436 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Perrot,3-37)  (Ponsiluoma,9-28)  (Fillon,8-36)  (Samuelsson,4-26) Индивидуальный зачет  = 8; 																	
36. (58) Tora (BLR) 436 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Dale,6-31)  (T.Boe,5-39)  (Laegreid,7-32)  (Samuelsson,4-38)  (Perrot,3-34)  (Ponsiluoma,9-31)  (Fillon,8-33) Индивидуальный зачет  = 8; 																	
39. (3) Molo (SWE) 434,5 (8) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Fillon,8-27)  (Samuelsson,4-38)  (Dale,6-37)  (Ponsiluoma,9-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
39. (46) Д.Е. (SWE) 434,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Laegreid,7-26)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Fillon,8-30)  (Samuelsson,4-35)  (Perrot,3-28)  (Ponsiluoma,9-31) Индивидуальный зачет  = 3; 																	
41. (36) крик (URU) 434 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Dale,6-37)  (Ponsiluoma,9-25)  (Perrot,3-34)  (Samuelsson,4-32)  (Fillon,8-33) ;																	
42. (19) Яуген_82 (к) (TLS) 433 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (T.Boe,5-36)  (Christiansen,1-41)  (Fillon,8-27)  (Perrot,3-37)  (Dale,6-34)  (Samuelsson,4-29)  (Ponsiluoma,9-31) ;																	
42. (50) Brother_Barney (SUI) 433 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (T.Boe,5-42)  (Samuelsson,4-38)  (Fillon,8-33)  (Ponsiluoma,9-31)  (Perrot,3-28) ;																	
44. (57) odekolon (GER) 430 (9) (christiansen,1-50)  (laegreid,7-23)  (j.boe,2-45)  (dale,6-34)  (perrot,3-40)  (t.boe,5-39)  (ponsiluoma,9-28)  (fillon,8-36)  (samuelsson,4-26) ;																	
44. (61) Тоша (POL) 430 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Dale,6-31)  (T.Boe,5-39)  (Samuelsson,4-41)  (Laegreid,7-35)  (Ponsiluoma,9-28)  (Fillon,8-36)  (Perrot,3-28) ;																	
44. (37) Sacha2501 (SUI) 430 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Dale,6-31)  (Christiansen,1-41)  (T.Boe,5-42)  (Samuelsson,4-38)  (Fillon,8-33)  (Ponsiluoma,9-31)  (Perrot,3-25) ;																	
47. (45) sedoy22 (POL) 429,5 (9) (J.Boe,2-45)  (T.Boe,5-33)  (Laegreid,7-26)  (Christiansen,1-41)  (Perrot,3-40)  (Dale,6-40)  (Ponsiluoma,9-28)  (Fillon,8-33)  (Samuelsson,4-26) ;																	
48. (21) Ketka (TLS) 429 (9) (J.Boe,2-45)  (Dale,6-28)  (Fillon,8-21)  (Laegreid,7-29)  (Christiansen,1-38)  (T.Boe,5-39)  (Perrot,3-34)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-34) ;																	
48. (56) Jenia_bf (SUI) 429 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Dale,6-37)  (Fillon,8-30)  (Samuelsson,4-35)  (Perrot,3-31)  (Ponsiluoma,9-34) ;																	
50. (33) *ViX@N* (к) (BLR) 428,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Dale,6-31)  (T.Boe,5-39)  (Christiansen,1-38)  (Samuelsson,4-38)  (Ponsiluoma,9-28)  (Perrot,3-31)  (Fillon,8-33) ;																	
50. (64) VilkaBLR (к) (NLD) 428,5 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (T.Boe,5-39)  (Dale,6-37)  (Perrot,3-37)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36)  (Ponsiluoma,9-34) ;																	
52. (42) Зенит (SUI) 427 (9) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Dale,6-34)  (Fillon,8-27)  (T.Boe,5-39)  (Samuelsson,4-35)  (Perrot,3-31)  (Ponsiluoma,9-31) ;																	
53. (65) Dmitro (BLR) 424 (9) (J.Boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Dale,6-31)  (Laegreid,7-29)  (T.Boe,5-42)  (Samuelsson,4-38)  (Perrot,3-34)  (Ponsiluoma,9-34)  (Fillon,8-30) ;																	
54. (32) viktor74 (POL) 423,5 (9) (J.Boe,2-45)  (T.Boe,5-33)  (Laegreid,7-26)  (Ponsiluoma,9-19)  (Samuelsson,4-41)  (Christiansen,1-35)  (Dale,6-37)  (Perrot,3-31)  (Fillon,8-33) ;																	
55. (50) Snowday13 (URU) 418 (9) (J.Boe,2-45)  (Dale,6-28)  (T.Boe,5-36)  (Christiansen,1-41)  (Laegreid,7-32)  (Ponsiluoma,9-25)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36)  (Perrot,3-25) ;																	
56. (40) Vlasuz (KAZ) 414 (9) (J.Boe,2-45)  (Dale,6-28)  (Laegreid,7-26)  (T.Boe,5-39)  (Christiansen,1-38)  (Ponsiluoma,9-25)  (Samuelsson,4-35)  (Perrot,3-28)  (Fillon,8-30) ;																	
57. (61) фандарьин (GER) 406 (9) (J.Boe,2-45)  (Dale,6-28)  (T.Boe,5-36)  (Laegreid,7-29)  (Christiansen,1-38)  (Samuelsson,4-38)  (Ponsiluoma,9-28)  (Perrot,3-31)  (Fillon,8-33) ;																	
58. (41) Василий196 (TLS) 403,5 (8) (J.boe,2-45)  (Christiansen,1-47)  (Dale,6-31)  (T.boe,5-39)  (Laegreid,7-32)  (Ponsiluoma,9-25)  (Fillon,8-36)  (Samuelsson,4-29) ;																	
59. (9) Fedorovich59 (TLS) 390 (7) (Laegreid,7-20)  (J.Boe,2-48)  (Christiansen,1-44)  (Perrot,3-43)  (Dale,6-37)  (Fillon,8-30)  (Ponsiluoma,9-28) ;																	
60. (52) dimash94 (к) (LCA) 386,5 (8) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (Christiansen,1-44)  (Fillon,8-24)  (Dale,6-37)  (Samuelsson,4-38)  (T.Boe,5-36)  (Perrot,3-25) ;																	
61. (58) Хенрик Ларссон (URU) 384 (8) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (T.Boe,5-36)  (Christiansen,1-41)  (Dale,6-37)  (Fillon,8-30)  (Samuelsson,4-32)  (Ponsiluoma,9-34) ;																	
62. (54) RUSStr (POL) 375 (8) (Laegreid,7-20)  (Christiansen,1-47)  (J.Boe,2-45)  (T.Boe,5-39)  (Ponsiluoma,9-22)  (Fillon,8-33)  (Samuelsson,4-32)  (Perrot,3-25) ;																	
62. (61) GAN (Free) 375 (8) (J.Boe,2-45)  (Laegreid,7-23)  (T.Boe,5-36)  (Christiansen,1-41)  (Ponsiluoma,9-22)  (Perrot,3-37)  (Samuelsson,4-35)  (Fillon,8-36) ;																	
 Командная игра 								
11.02.24 19:05 5. Мужчины, 12,5 км, Гонка преследования								
								
1. Нидерланды -----------  (Smoleventus - 81; sprut73 - 65; Avalon 84-84 - 48; ) Командный зачет =194								
2. Норвегия ----------------  (ziobra - 60; химик-7 - 54; larisa_gena (к) - 72; ) Командный зачет =186								
3. Беларусь ---------------  (zubr76ZAG - 32; Tora - 8; bandit62 - 90; ) Командный зачет =130								
4. Уругвай -----------------  (Slide82 - 42; ПС_21 - 35; Хлопец з Барысава (к) - 38; ) Командный зачет =115								
5. Швеция -----------------  (Sweeter - 38; Дима М - 45; laru (к) - 29; ) Командный зачет =112								
6. Германия ---------------  (fialka - 21; взгляд из Орши - 57; starik - 30; ) Командный зачет =108								
7. Сент-Люсия ------------  (krasik - 51; Roman 31 - 23; Бублик68 - 29; ) Командный зачет =103								
8. Казахстан ---------------  (Форсайт (к) - 14; Arvel - 26; Джон Сильвер - 26; ) Командный зачет =66								
9. Швейцария -------------  (SkiTime (к) - 21; Drin - 33; ) Командный зачет =54								
10. Польша -----------------  (Snegurka - 12; StepicH (к) - 39; ) Командный зачет =51								
11. Восточный Тимор -----  () Командный зачет =0