Положение после 8-го тура
(В таблице не учтен несыгранный матч 7-го тура:Днепр - Металлист)
Общая Таблица
N | +/- | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Вердер (Бремен, Германия) | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 - 5 | 16 | 20 |
2 | 1 | Нистру (Атаки, Молдавия) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 7 | 10 | 16 |
3 | 1 | БАТЭ (Борисов, Беларусь) | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 19 | 1 | 15 |
4 | 2 | Штутгарт (Штутгарт, Германия) | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 11 | 8 | 14 |
5 | 2 | Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 - 17 | 6 | 14 |
6 | 3 | Динамо (Ставрополь, Россия) | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 13 | 6 | 14 |
7 | 3 | Войводина (Нови-сад, Сербия) | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 15 | 4 | 14 |
8 | 4 | Стоук Сити (Стоук-он-Трент, Англия) | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 13 | 6 | 13 |
9 | 4 | Ростов (Ростов, Россия) | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 - 13 | 0 | 12 |
10 | 5 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 12 | 2 | 12 |
11 | 3 | Иртыш (Павлодар, Казахстан) | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 - 14 | 3 | 11 |
12 | 3 | АЗ (Алкмаар, Нидерланды) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 19 | -5 | 11 |
13 | 1 | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 - 16 | 4 | 10 |
14 | 3 | Нива (Тернополь, Украина) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 19 | -5 | 10 |
15 | 1 | Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 - 12 | -8 | 9 |
16 | 0 | Эвертон (Ливерпуль, Англия) | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 - 19 | -2 | 8 |
17 | 3 | Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 - 27 | -14 | 5 |
18 | 1 | Арарат (Ереван, Армения) | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 24 | -14 | 5 |
19 | 1 | Тоттенхем (Лондон, Англия) | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 27 | -17 | 5 |
20 | 1 | Маккаби (Хайфа, Израиль) | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 - 19 | -1 | 4 |
Дома
N | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вердер | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 4 | 9 | 10 |
2 | Астон Вилла | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 10 |
3 | Стоук Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 7 | 9 |
4 | Ростов | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 | 7 | 9 |
5 | Нистру | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 9 |
6 | Иртыш | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 8 |
7 | Реал Сосьедад | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 6 | 6 | 8 |
8 | БАТЭ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 | 3 | 8 |
9 | Динамо | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 7 |
10 | Штутгарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 |
11 | Зенит | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | 2 | 6 |
12 | Войводина | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 | -2 | 6 |
13 | АЗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 11 | -3 | 6 |
14 | Нива | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 11 | -3 | 6 |
15 | Эвертон | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | 5 |
16 | Манчестер Юнайтед | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 | 0 | 5 |
17 | Тоттенхем | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 14 | -6 | 4 |
18 | Маккаби | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 | 1 |
19 | Арарат | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 | -6 | 1 |
20 | Жетысу | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 17 | -11 | 1 |
В гостях
N | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вердер | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | 10 |
2 | Войводина | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 5 | 6 | 8 |
3 | Штутгарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 7 |
4 | Нистру | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 7 |
5 | Динамо | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 | 3 | 7 |
6 | БАТЭ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 13 | -2 | 7 |
7 | Реал Сосьедад | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 11 | 0 | 6 |
8 | АЗ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 8 | -2 | 5 |
9 | Зенит | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 4 |
10 | Стоук Сити | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 | 4 |
11 | Нива | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 |
12 | Жетысу | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 | -3 | 4 |
13 | Арарат | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 13 | -8 | 4 |
14 | Манчестер Юнайтед | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 10 | -8 | 4 |
15 | Маккаби | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 8 | 2 | 3 |
16 | Иртыш | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 | -5 | 3 |
17 | Эвертон | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 | -6 | 3 |
18 | Ростов | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | -7 | 3 |
19 | Астон Вилла | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 2 |
20 | Тоттенхем | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 13 | -11 | 1 |
Результаты матчей(Игры Дома,Игры В Гостях)
N | +/- | Команда | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Вердер | ::: | 2-0 | 4-0 | --:-- | --:-- | --:-- | 2-1 | 3-2 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 2-2 | --:-- | 0-0 | --:-- | 4-0 | --:-- | 4-0 | --:-- |
2 | 1 | Нистру | 0-2 | ::: | --:-- | 1-1 | --:-- | --:-- | 4-0 | 2-1 | --:-- | --:-- | 0-2 | --:-- | 4-1 | --:-- | --:-- | 2-0 | --:-- | 4-0 | --:-- | --:-- |
3 | 1 | БАТЭ | 0-4 | --:-- | ::: | --:-- | --:-- | 3-1 | --:-- | --:-- | --:-- | 2-2 | --:-- | 0-0 | --:-- | 4-3 | --:-- | 4-3 | 3-3 | --:-- | --:-- | 4-3 |
4 | 2 | Штутгарт | --:-- | 1-1 | --:-- | ::: | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 2-3 | --:-- | 3-2 | --:-- | 3-0 | 2-0 | 0-1 | --:-- | --:-- | 2-2 | 6-2 | --:-- |
5 | 2 | Реал Сосьедад | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ::: | --:-- | 2-2 | 2-4 | --:-- | 2-2 | --:-- | 4-2 | --:-- | 1-3 | --:-- | 5-0 | --:-- | 4-2 | --:-- | 3-2 |
6 | 3 | Динамо | --:-- | --:-- | 1-3 | --:-- | --:-- | ::: | 1-3 | --:-- | --:-- | 2-0 | --:-- | 5-1 | --:-- | --:-- | 3-0 | 2-2 | 2-2 | --:-- | --:-- | 3-2 |
7 | 3 | Войводина | 1-2 | 0-4 | --:-- | --:-- | 2-2 | 3-1 | ::: | --:-- | --:-- | --:-- | 2-2 | --:-- | 3-2 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 4-0 | 4-2 |
8 | 4 | Стоук Сити | 2-3 | 1-2 | --:-- | --:-- | 4-2 | --:-- | --:-- | ::: | 4-0 | 1-1 | --:-- | 4-1 | --:-- | --:-- | --:-- | 2-4 | --:-- | 1-0 | --:-- | --:-- |
9 | 4 | Ростов | --:-- | --:-- | --:-- | 3-2 | --:-- | --:-- | --:-- | 0-4 | ::: | --:-- | 0-1 | --:-- | 0-5 | 3-0 | 0-1 | --:-- | 3-0 | --:-- | 4-0 | --:-- |
10 | 5 | Астон Вилла | --:-- | --:-- | 2-2 | --:-- | 2-2 | 0-2 | --:-- | 1-1 | --:-- | ::: | --:-- | 1-2 | --:-- | --:-- | --:-- | 3-2 | 4-1 | --:-- | --:-- | 1-0 |
11 | 3 | Иртыш | --:-- | 2-0 | --:-- | 2-3 | --:-- | --:-- | 2-2 | --:-- | 1-0 | --:-- | ::: | --:-- | 0-3 | 2-2 | 6-0 | --:-- | --:-- | --:-- | 2-4 | --:-- |
12 | 3 | АЗ | --:-- | --:-- | 0-0 | --:-- | 2-4 | 1-5 | --:-- | 1-4 | --:-- | 2-1 | --:-- | ::: | 3-1 | --:-- | --:-- | --:-- | 4-3 | --:-- | --:-- | 1-1 |
13 | 1 | Зенит | 2-2 | 1-4 | --:-- | 0-3 | --:-- | --:-- | 2-3 | --:-- | 5-0 | --:-- | 3-0 | 1-3 | ::: | 6-1 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
14 | 3 | Нива | --:-- | --:-- | 3-4 | 0-2 | 3-1 | --:-- | --:-- | --:-- | 0-3 | --:-- | 2-2 | --:-- | 1-6 | ::: | 1-0 | --:-- | --:-- | --:-- | 4-1 | --:-- |
15 | 1 | Манчестер Юнайтед | 0-0 | --:-- | --:-- | 1-0 | --:-- | 0-3 | --:-- | --:-- | 1-0 | --:-- | 0-6 | --:-- | --:-- | 0-1 | ::: | 1-1 | --:-- | --:-- | 1-1 | --:-- |
16 | 0 | Эвертон | --:-- | 0-2 | 3-4 | --:-- | 0-5 | 2-2 | --:-- | 4-2 | --:-- | 2-3 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1-1 | ::: | --:-- | 5-0 | --:-- | --:-- |
17 | 3 | Жетысу | 0-4 | --:-- | 3-3 | --:-- | --:-- | 2-2 | --:-- | --:-- | 0-3 | 1-4 | --:-- | 3-4 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ::: | 4-1 | --:-- | 0-6 |
18 | 1 | Арарат | --:-- | 0-4 | --:-- | 2-2 | 2-4 | --:-- | --:-- | 0-1 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 0-5 | 1-4 | ::: | 2-2 | 3-2 |
19 | 1 | Тоттенхем | 0-4 | --:-- | --:-- | 2-6 | --:-- | --:-- | 0-4 | --:-- | 0-4 | --:-- | 4-2 | --:-- | --:-- | 1-4 | 1-1 | --:-- | --:-- | 2-2 | ::: | --:-- |
20 | 1 | Маккаби | --:-- | --:-- | 3-4 | --:-- | 2-3 | 2-3 | 2-4 | --:-- | --:-- | 0-1 | --:-- | 1-1 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 6-0 | 2-3 | --:-- | ::: |
Тренерские прогнозы
N | Тренер | Команда | Прогнозов | Угадано:счет+исход | % | Угадано:только счет | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobotkov | Вердер | 59 | 30 | 50.85 | 4 | 6.78 |
2 | Mihal101 | Динамо | 55 | 27 | 49.09 | 5 | 9.09 |
3 | Афинчик | Зенит | 58 | 27 | 46.55 | 5 | 8.62 |
4-5 | exfinic | Стоук Сити | 59 | 27 | 45.76 | 5 | 8.47 |
4-5 | ПАВЛОДАР | Иртыш | 59 | 27 | 45.76 | 4 | 6.78 |
6-7 | chert28 | Штутгарт | 59 | 25 | 42.37 | 8 | 13.56 |
6-7 | Paradox | Реал Сосьедад | 59 | 25 | 42.37 | 7 | 11.86 |
8-9 | Bosfan | Нистру | 59 | 24 | 40.68 | 3 | 5.08 |
8-9 | freddie | Астон Вилла | 59 | 24 | 40.68 | 5 | 8.47 |
10 | goodipark | Войводина | 55 | 23 | 41.82 | 3 | 5.45 |
11-12 | Podolyanin | Эвертон | 59 | 23 | 38.98 | 5 | 8.47 |
11-12 | Sweeter | Ростов | 59 | 23 | 38.98 | 3 | 5.08 |
13 | Руньчик | БАТЭ | 59 | 21 | 35.59 | 7 | 11.86 |
14 | AAZ | АЗ | 55 | 20 | 36.36 | 6 | 10.91 |
15 | musha13 | Маккаби | 59 | 20 | 33.90 | 4 | 6.78 |
16 | Oleh92 | Нива | 60 | 19 | 31.67 | 5 | 8.33 |
17-18 | KarenD | Арарат | 59 | 18 | 30.51 | 5 | 8.47 |
17-18 | SPEC | Тоттенхем | 59 | 18 | 30.51 | 4 | 6.78 |
19 | Rau | Жетысу | 49 | 17 | 34.69 | 4 | 8.16 |
20 | Shvedova | Манчестер Юнайтед | 59 | 16 | 27.12 | 1 | 1.69 |
Статистика турнира
Сыграно матчей | - | 80 |
Побед хозяев | - | 36 |
Ничьих | - | 18 |
Побед гостей | - | 26 |
Забито голов | - | 321 |
Забито голов хозяевами | - | 174(54.2%) |
Забито голов гостями | - | 147(45.8%) |
Голов в среднем за игру | - | 4.0 |
Голов в среднем за игру(хозяева) | - | 2.2 |
Голов в среднем за игру(гости) | - | 1.8 |
------------------------------- | - | ---------- |
Самый крупный счет в сезоне | - | 2-6 Тоттенхем - Штутгарт (5 тур) |
Самый крупный счет за все сезоны | - | 6-5 Бордо - Барселона (сезон:12/13: 20-й тур) |
Самый крупная победа в сезоне | - | 0-6 Жетысу - Маккаби (1 тур), 6-0 Иртыш - Манчестер (6 тур) |
Самый крупная победа за все сезоны | - | 8-0 Ростов - Барселона (сезон:12/13: 8-й тур), 8-0 Зенит - Вердер (сезон:12/13: 31-й тур) |
Самый крупная домашняя победа в сезоне | - | 6-0 Иртыш - Манчестер (6 тур) |
Самый крупная домашняя победа за все сезоны | - | 8-0 Ростов - Барселона (сезон:12/13: 8-й тур), 8-0 Зенит - Вердер (сезон:12/13: 31-й тур) |
Самый крупная гостевая победа в сезоне | - | 0-6 Жетысу - Маккаби (1 тур) |
Самый крупная гостевая победа за все сезоны | - | 0-7 Штутгарт - Эвертон (сезон:12/13: 15-й тур), 0-7 Эвертон - Манчестер (сезон:12/13: 21-й тур), 0-7 Барселона - Милан (сезон:12/13: 31-й тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая результативная команда в сезоне | - | Забито:23 Реал Сосьедад |
Рекорд результативности за один сезон | - | Забито:102 Арарат(сезон:12/13) |
Самая надежная команда в сезоне | - | Пропущено:5 Вердер |
Рекорд надежности за один сезон | - | Пропущено:47 Нива(сезон:12/13) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная серия по сезону | - | Матчей:8 Вердер(с 1 по 8 тур) |
Самая длительная беспроигрышная текущая серия | - | Матчей:8 Вердер(с 1 по 8 тур) |
Рекордная беспроигрышная серия за один сезон | - | Матчей:9 Нива(сезон:12/13 с 3 по 11 тур), БАТЭ(сезон:12/13 с 22 по 30 тур), Жетысу(сезон:12/13 с 30 по 38 тур), Милан(сезон:12/13 с 30 по 38 тур) |
Самая длительная беспроигрышная серия за все сезоны | - | Матчей:11 Вердер(сезон:12/13 с 36 по 8 тур сезона 13/14) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная домашняя серия по сезону | - | Матчей:4 Астон Вилла(2,4,6,7 тур), БАТЭ(1,3,5,7 тур), Вердер(2,4,6,8 тур), Иртыш(1,4,6,7 тур), Реал Сосьедад(1,3,5,8 тур) |
Самая длительная беспроигрышная домашняя текущая серия | - | Матчей:4 Вердер(2,4,6,8 тур), Реал Сосьедад(1,3,5,8 тур), |
Рекордная беспроигрышная домашняя серия за один сезон | - | Матчей:15 Реал Сосьедад(сезон:12/13 10,12,14,17,19,20,22,24,26,28,30,32,34,35,37 тур) |
Самая длительная беспроигрышная домашняя серия за все сезоны | - | Матчей:19 Реал Сосьедад(сезон:12/13 - 13/14 10,12,14,17,19,20,22,24,26,28,30,32,34,35,37,1,3,5,8 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная беспроигрышная гостевая серия по сезону | - | Матчей:4 Вердер(1,3,5,7 тур), Войводина(1,3,5,8 тур) |
Самая длительная беспроигрышная гостевая текущая серия | - | Матчей:4 Войводина(1,3,5,8 тур) |
Рекордная беспроигрышная гостевая серия за один сезон | - | Матчей:7 АЗ(сезон:12/13 21,23,25,27,30,32,34 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная серия по сезону | - | Матчей:6 Вердер(с 2 по 7 тур) |
Самая длительная победная текущая серия | - | Матчей:4 Динамо(с 5 по 8 тур) |
Рекордная победная серия за один сезон | - | Матчей:6 АЗ(сезон:12/13 с 23 по 28 тур), Вердер(сезон:13/14 с 2 по 7 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная домашняя серия по сезону | - | Матчей:3 Астон Вилла(4,6,7 тур), Вердер(2,4,6 тур), Ростов(4,6,7 тур) |
Рекордная победная домашняя серия за один сезон | - | Матчей:13 Реал Сосьедад(сезон:12/13 14,17,19,20,22,24,26,28,30,32,34,35,37 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная победная гостевая серия по сезону | - | Матчей:3 Вердер(3,5,7 тур) |
Рекордная победная гостевая серия за один сезон | - | Матчей:6 БАТЭ(сезон:12/13 20,22,23,25,27,29 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная серия без побед по сезону | - | Матчей:7 Маккаби(с 2 по 8 тур) |
Самая длительная текущая серия без побед | - | Матчей:7 Маккаби(с 2 по 8 тур) |
Рекордная серия без побед за один сезон | - | Матчей:20 Барселона(сезон:12/13 с 19 по 38 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная серия из поражений по сезону | - | Матчей:5 Маккаби(с 4 по 8 тур) |
Самая длительная текущая серия из поражений | - | Матчей:5 Маккаби(с 4 по 8 тур) |
Рекордная серия из поражений за один сезон | - | Матчей:12 Марсель(сезон:12/13 с 27 по 38 тур), Барселона(сезон:12/13 с 23 по 34 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная сухая серия по сезону | - | Матчей:5 Вердер(с 1 по 5 тур) |
Рекордная сухая серия за один сезон | - | Матчей:5 Милан(сезон:12/13 с 31 по 35 тур), Вердер(сезон:13/14 с 1 по 5 тур) |
Самая длительная сухая серия за все сезоны | - | Матчей:6 Вердер(сезон:12/13 с 38 по 5 тур сезона 13/14) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная голевая серия по сезону | - | Матчей:8 Динамо(с 1 по 8 тур), Реал Сосьедад(с 1 по 8 тур), Стоук Сити(с 1 по 8 тур) |
Самая длительная голевая текущая серия | - | Матчей:8 Динамо(с 1 по 8 тур), Реал Сосьедад(с 1 по 8 тур), Стоук Сити(с 1 по 8 тур) |
Рекордная голевая серия за один сезон | - | Матчей:38 Арарат(сезон:12/13 с 1 по 38 тур) |
Самая длительная голевая серия за все сезоны | - | Матчей:40 Арарат(сезон:12/13 с 1 по 2 тур сезона 13/14) |
------------------------------- | - | ---------- |
Самая длительная безголевая серия по сезону | - | Матчей:3 Ростов(с 1 по 3 тур) |
Рекордная безголевая серия за один сезон | - | Матчей:17 Марсель(сезон:12/13 с 22 по 38 тур), Барселона(сезон:12/13 с 22 по 38 тур) |
------------------------------- | - | ---------- |
Команда, чаще всего побеждавшая с крупным счетом | - | Матчей:3 Вердер, Зенит, Нистру, Ростов |
Команда, чаще всего побеждавшая с крупным счетом в одном сезоне | - | Матчей:12 Милан(сезон:12/13) |
Команда, чаще всего побеждавшая с крупным счетом за все сезоны | - | Матчей:14 Нистру, Ростов |
------------------------------- | - | ---------- |
Команда, с наибольшим числом сухих матчей | - | Матчей:5 Вердер |
Команда, с наибольшим числом сухих матчей за один сезон | - | Матчей:14 Нива(сезон:12/13), Милан(сезон:12/13) |
Команда, с наибольшим числом сухих матчей за все сезоны | - | Матчей:15 Нива |