ТП Велоспорт - 2013. Обсуждение

#1101  Сообщение KRONK -UK » 10 май 2013, 19:40

Oleh92 -Nickych.. FischkaLV :co_ol:
У нас олимпийское спокойствие.А у Вас???
Аватара пользователя
KRONK -UK
Спортивный эксперт
 
Сообщения: 4899
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 09:11
Откуда: ГОРЛОВКА - ДНР


#1102  Сообщение goodipark » 10 май 2013, 20:13

Олег поздравляю с победой !

команда ура - 2 этапа победили вчера и сечас :co_ol:

Milram вперед !
Аватара пользователя
goodipark
Профессионал
 
Сообщения: 6419
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 16:01

#1103  Сообщение CrispFrost » 10 май 2013, 20:31

Не судьба......а так все хорошо начиналось......если бы фантини не вышли вперед, то думаю доехал бы отрыв....жаль(((
Победителю и призерам поздравления!!!!
Морковка или жизнь!! — кричал заяц, угрожая снеговику феном.

101.ru — Персональная станция «Sound Of Crisp»
Аватара пользователя
CrispFrost
Спортивный эксперт
 
Сообщения: 3408
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 11:47
Откуда: КЗ, Алматы

#1104  Сообщение Oleh92 » 10 май 2013, 22:02

Спасибо за поздравления) Да уж, если бы не Фантини - светила бы мне баранка...
"Тот, кто жертвует свободой ради стабильности, не достоин иметь ни того, ни другого. И в результате потеряет и свободу, и стабильность" (с) Бенджамин Франклин
Аватара пользователя
Oleh92
Профессионал
 
Сообщения: 8489
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:50
Откуда: Тернополь, Украина

#1105  Сообщение Rom4ig » 10 май 2013, 22:02

Олег, с победой :bra_vo:
Аватара пользователя
Rom4ig
Спортивный эксперт
 
Сообщения: 2955
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 20:47

#1106  Сообщение Sweeter » 10 май 2013, 23:27

Поздравления победителям и призёрам этапа, Алла - с выходом в лидеры ;)
Ассистент прогнозиста 23-24 4.98
Аватара пользователя
Sweeter
Профессионал
 
Сообщения: 6442
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 22:04
Откуда: RUS

#1107  Сообщение FischkaLV » 11 май 2013, 00:13

Олег, с победой! :bra_vo:
Nickych, с серебром! :bra_vo:
Не думала, что троих угадаю, мечтала, чтобы хоть один заехал в шестерку. :smu:sche_nie:
Саша, Коля, маечка розовая, конечно, мне нравится ;) , но с моим "везением", боюсь, не доехать мне в ней до конца. :ny_tik:
R.I.P. НикКольский
Изображение
Если тебе удалось обмануть человека, то это не значит, что он дурак. Это лишь значит, что тебе доверяли больше, чем ты того заслуживаешь...
Аватара пользователя
FischkaLV
Senior Member
 
Сообщения: 8893
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:15
Откуда: Riga, Latvia
Skype: alyonamg

#1108  Сообщение samuist » 11 май 2013, 01:03

Виталий - рисковый парень ;)
Последний раз редактировалось samuist 11 май 2013, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Изображение
Аватара пользователя
samuist
Спортивный эксперт
 
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 01:08
Откуда: СПб

#1109  Сообщение Bosfan » 11 май 2013, 10:11

Олег - с выигрышем этапа тебя! :)
Алла и Никич - с подиумом. Аллу еще с перехватом розовой майки ;)
А Фантини молодцы, жаждали победы, но даже видя, что она недостижима, все равно упирались до конца и двое попали в топ-6 :)
R.I.P. НикКольский

Изображение
Мечтать-даже если обманет мечта, бороться - даже если уже побежден...
Аватара пользователя
Bosfan
Администратор
 
Сообщения: 9814
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 23:06
Откуда: Кишинев, Республика Молдова

#1110  Сообщение Sweeter » 11 май 2013, 11:29

На biciciclismo.com старт разделки - в 12:10 CET
Ассистент прогнозиста 23-24 4.98
Аватара пользователя
Sweeter
Профессионал
 
Сообщения: 6442
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 22:04
Откуда: RUS

#1111  Сообщение podolyanin » 11 май 2013, 13:10

да, старт сегодня на 10 минут раньше первоначального времени:

старт 12-10 СЕТ

1 52 AUS19890713 BOBRIDGE Jack G AUS BLA 12.10'00"
2 24 ITA19830614 GAVAZZI Mattia ITA AND 12.11'00"
3 222 BRA19871020 ANDRIATO Rafael BRA VIN 12.12'00"
4 112 RUS19850109 BELKOV Maxim RUS KAT 12.13'00"
5 95 ESP19880830 MINGUEZ AYALA Miguel G ESP EUS 12.14'00"
6 106 FRA19860719 PICHON Laurent FRA FDJ 12.15'00"
7 135 BEL19841110 DEHAES Kenny BEL LTB 12.16'00"
8 223 ITA19801127 CHICCHI Francesco ITA VIN 12.17'00"
9 86 COL19850808 MARENTES TORRES Wilson COL COL 12.18'00"
10 6 GBR19770104 MILLAR David GBR GRS 12.19'00"
11 62 GBR19891001 BLYTHE Adam G GBR BMC 12.20'00"
12 12 ITA19890602 APPOLLONIO Davide G ITA ALM 12.21'00"
13 4 AUS19890312 HAAS Nathan G AUS GRS 12.22'00"
14 25 VEN19770523 GIL MARTINEZ Tomas Aurel VEN AND 12.23'00"
15 215 NED19880616 LIGTHART Pim G NED VCD 12.24'00"
16 177 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav UKR RLT 12.25'00"
17 117 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitry RUS KAT 12.26'00"
18 133 NED19880407 BULGAC Brian G NED LTB 12.27'00"
19 157 BEL19800930 STEEGMANS Gert BEL OPQ 12.28'00"
20 193 BEL19840402 DE BACKER Bert BEL ARG 12.29'00"
21 82 COL19891121 AVILA VANEGAS Edwin Alci G COL COL 12.30'00"
22 167 NED19800312 MOURIS Jens NED OGE 12.31'00"
23 179 NZL19880708 SERGENT Jesse G NZL RLT 12.32'00"
24 100 FRA19900725 BOUHANNI Nacer G FRA FDJ 12.33'00"
25 34 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 12.34'00"
26 5 RSA19770422 HUNTER Robert RSA GRS 12.35'00"
27 182 ITA19850317 CATALDO Dario ITA SKY 12.36'00"
28 185 USA19790324 PATE Danny USA SKY 12.37'00"
29 63 GBR19810319 CUMMINGS Stephen GBR BMC 12.38'00"
30 154 BEL19821221 KEISSE Iljo BEL OPQ 12.39'00"
31 94 POR19830911 MESTRE Ricardo POR EUS 12.40'00"
32 14 FRA19870727 BERARD Julien FRA ALM 12.41'00"
33 13 ITA19851014 BELLETTI Manuel ITA ALM 12.42'00"
34 139 BEL19790908 WILLEMS Frederik BEL LTB 12.43'00"
35 67 USA19900627 PHINNEY Taylor G USA BMC 12.44'00"
36 59 BEL19820513 WYNANTS Maarten BEL BLA 12.45'00"
37 168 CAN19770509 TUFT Svein CAN OGE 12.46'00"
38 3 NED19840906 DEKKER Thomas NED GRS 12.47'00"
39 143 GBR19881003 DOWSETT Alex G GBR MOV 12.48'00"
40 214 NED19900831 LAMMERTINK Maurits G NED VCD 12.49'00"
41 152 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 12.50'00"
42 189 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP SKY 12.51'00"
43 219 BEL19891110 WAUTERS Willem G BEL VCD 12.52'00"
44 162 AUS19910409 DURBRIDGE Luke G AUS OGE 12.53'00"
45 74 ITA19840716 MARANGONI Alan ITA CAN 12.54'00"
46 113 RUS19820129 BRUTT Pavel RUS KAT 12.55'00"
47 96 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis GRE EUS 12.56'00"
48 197 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias G SWE ARG 12.57'00"
49 178 NZL19810110 ROULSTON Hayden NZL RLT 12.58'00"
50 159 BEL19890726 VERMOTE Julien G BEL OPQ 12.59'00"
51 66 ITA19870113 OSS Daniel ITA BMC 13.00'00"
52 141 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA MOV 13.01'00"
53 104 FRA19901003 LE BON Johan G FRA FDJ 13.02'00"
54 199 NED19850613 TIMMER Albert NED ARG 13.03'00"
55 124 ITA19830309 FERRARI Roberto ITA LAM 13.04'00"
56 115 RUS19820704 GUSEV Vladimir RUS KAT 13.05'00"
57 195 GER19870407 GRETSCH Patrick GER ARG 13.06'00"
58 203 ITA19870312 BOARO Manuele ITA TST 13.07'00"
59 45 ITA19881226 CANOLA Marco G ITA BAR 13.08'00"
60 132 NED19840119 BELLEMAKERS Dirk NED LTB 13.09'00"
61 225 ITA19850101 GATTO Oscar ITA VIN 13.10'00"
62 198 SLO19880627 MEZGEC Luka G SLO ARG 13.11'00"
63 22 ITA19810407 ERMETI Giairo ITA AND 13.12'00"
64 37 ITA19770708 TIRALONGO Paolo ITA AST 13.13'00"
65 151 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR OPQ 13.14'00"
66 53 NED19820924 CLEMENT Stef NED BLA 13.15'00"
67 175 ITA19890130 NIZZOLO Giacomo G ITA RLT 13.16'00"
68 221 ITA19730716 GARZELLI Stefano ITA VIN 13.17'00"
69 161 AUS19861105 GOSS Matthew Harley AUS OGE 13.18'00"
70 58 NED19771105 TJALLINGII Maarten NED BLA 13.19'00"
71 212 SLO19850813 BOLE Grega SLO VCD 13.20'00"
72 204 DEN19840831 BRESCHEL Matti DEN TST 13.21'00"
73 79 AUS19830803 WURF Cameron AUS CAN 13.22'00"
74 102 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 13.23'00"
75 142 ESP19810211 COBO ACEBO Juan Jose ESP MOV 13.24'00"
76 226 ITA19821228 PRONI Alessandro ITA VIN 13.25'00"
77 127 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA LAM 13.26'00"
78 165 AUS19791115 LANCASTER Brett AUS OGE 13.27'00"
79 41 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA BAR 13.28'00"
80 87 COL19851009 OSPINA NAVARRO Dalivier COL COL 13.29'00"
81 202 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA TST 13.30'00"
82 43 ITA19890927 BOEM Nicola G ITA BAR 13.31'00"
83 206 NED19760129 KROON Karsten NED TST 13.32'00"
84 171 NZL19900407 BENNETT George G NZL RLT 13.33'00"
85 46 ITA19900517 COLBRELLI Sonny G ITA BAR 13.34'00"
86 191 GER19890107 DEGENKOLB John G GER ARG 13.35'00"
87 158 ITA19890802 TRENTIN Matteo G ITA OPQ 13.36'00"
88 166 CAN19850221 MEIER Christian CAN OGE 13.37'00"
89 72 ITA19830726 DALL'ANTONIA Tiziano ITA CAN 13.38'00"
90 78 ITA19890207 VIVIANI Elia G ITA CAN 13.39'00"
91 89 COL19860305 QUINTERO Carlos Julian COL COL 13.40'00"
92 75 ITA19850218 SABATINI Fabio ITA CAN 13.41'00"
93 36 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik Carl W SWE AST 13.42'00"
94 147 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 13.43'00"
95 126 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 13.44'00"
96 109 FRA19870418 ROUX Anthony FRA FDJ 13.45'00"
97 156 FRA19800102 PINEAU Jérome FRA OPQ 13.46'00"
98 229 ITA19850605 TABORRE Fabio ITA VIN 13.47'00"
99 131 DEN19800116 BAK Lars Ytting DEN LTB 13.48'00"
100 9 USA19760522 VANDEVELDE Christian USA GRS 13.49'00"
101 136 BEL19880704 DOCKX Gert G BEL LTB 13.50'00"
102 107 CAN19821029 ROLLIN Dominique CAN FDJ 13.51'00"
103 184 GER19810305 KNEES Christian GER SKY 13.52'00"
104 19 FRA19840501 GEORGES Sylvain FRA ALM 13.53'00"
105 192 FRA19890318 DAMUSEAU Thomas G FRA ARG 13.54'00"
106 99 SLO19801008 VRECER Robert SLO EUS 13.55'00"
107 138 ESP19810730 REYNES MIMO Vicente ESP LTB 13.56'00"
108 194 NED19820908 DE KORT Koen NED ARG 13.57'00"
109 7 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ramunas G LTU GRS 13.58'00"
110 69 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC 13.59'00"
111 205 DEN19840406 CHRISTENSEN Mads DEN TST 14.00'00"
112 57 GER19831026 MARTENS Paul GER BLA 14.01'00"
113 216 NED19861112 RUIJGH Rob NED VCD 14.02'00"
114 32 ITA19850106 AGNOLI Valerio ITA AST 14.03'00"
115 213 NED19880325 KEIZER Martijn G NED VCD 14.04'00"
116 218 BEL19780904 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 14.05'00"
117 186 ITA19890831 PUCCIO Salvatore G ITA SKY 14.06'00"
118 49 ITA19891102 ZARDINI Edoardo G ITA BAR 14.07'00"
119 38 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA AST 14.08'00"
120 176 POR19890306 OLIVIERA Nelson Filipe G POR RLT 14.09'00"
121 98 ESP19781104 VERDUGO MARCOTEGUI Gor ESP EUS 14.10'00"
122 18 LUX19871114 GASTAUER Ben LUX ALM 14.11'00"
123 172 GER19740104 HONDO Danilo GER RLT 14.12'00"
124 16 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 14.13'00"
125 155 BEL19831121 PAUWELS Serge BEL OPQ 14.14'00"
126 26 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 14.15'00"
127 77 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA C COL CAN 14.16'00"
128 73 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 14.17'00"
129 123 CRO19870726 DURASEK Kristijan CRO LAM 14.18'00"
130 144 ESP19851001 HERRADA LOPEZ José ESP MOV 14.19'00"
131 39 KAZ19861214 ZEITS Andrey KAZ AST 14.20'00"
132 211 ITA19840211 MARCATO Marco ITA VCD 14.21'00"
133 23 ITA19900329 FELLINE Fabio G ITA AND 14.22'00"
134 137 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTB 14.23'00"
135 83 COL19840308 CHALAPUD GOMEZ Robinso COL COL 14.24'00"
136 148 ESP19820506 VENTOSO ALBERDI Francisc ESP MOV 14.25'00"
137 119 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 14.26'00"
138 164 BEL19881123 KEUKELEIRE Jens G BEL OGE 14.27'00"
139 208 POR19810515 PIRES Bruno POR TST 14.28'00"
140 17 FRA19801113 DUPONT Hubert FRA ALM 14.29'00"
141 85 COL19800410 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 14.30'00"
142 76 ITA19850218 SALERNO Cristiano ITA CAN 14.31'00"
143 28 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel A COL AND 14.32'00"
144 88 COL19881119 PANTANO Jarlinson G COL COL 14.33'00"
145 187 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 14.34'00"
146 149 ITA19830113 VISCONTI Giovanni ITA MOV 14.35'00"
147 47 ITA19890226 LOCATELLI Stefano G ITA BAR 14.36'00"
148 44 ITA19900901 BONGIORNO Francesco Ma G ITA BAR 14.37'00"
149 227 ITA19870814 RABOTTINI Matteo ITA VIN 14.38'00"
150 93 ESP19780515 MARTINEZ DE ESTEBAN Ego ESP EUS 14.39'00"
151 29 ITA19810109 SELLA Emanuele ITA AND 14.40'00"
152 8 USA19870808 STETINA Peter USA GRS 14.41'00"
153 146 RUS19800920 KARPETS Vladimir RUS MOV 14.42'00"
154 129 ITA19850707 STORTONI Simone ITA LAM 14.43'00"
155 116 RUS19870927 IGNATENKO Petr RUS KAT 14.44'00"
156 105 FRA19801208 MOUREY Francis FRA FDJ 14.45'00"
157 84 COL19860611 DUARTE AREVALO Fabio An COL COL 14.46'00"
158 134 BEL19850202 DE GREEF Francis BEL LTB 14.47'00"
159 81 COL19880115 ATAPUMA HURTADO Darwin G COL COL 14.48'00"
160 209 AUS19820208 SUTHERLAND Rory AUS TST 14.49'00"
161 174 POR19851018 MACHADO Tiago POR RLT 14.50'00"
162 27 ITA19890327 ROSA Diego G ITA AND 14.51'00"
163 207 RUS19780525 PETROV Evgeni RUS TST 14.52'00"
164 54 ESP19760424 GARATE Juan Manuel ESP BLA 14.53'00"
165 65 SUI19830130 MORABITO Steve SUI BMC 14.54'00"
166 35 EST19870311 KANGERT Tanel EST AST 14.55'00"
167 92 ESP19820616 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 14.56'00"
168 103 FRA19860116 JEANNESSON Arnold FRA FDJ 14.57'00"
169 48 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR 14.58'00"
170 42 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico G ITA BAR 14.59'00"
171 33 ITA19900703 ARU Fabio G ITA AST 15.00'00"
172 71 ITA19871012 CARUSO Damiano ITA CAN 15.01'00"
173 128 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM 15.02'00"
174 11 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 15.03'00"
175 153 POL19840429 GOLAS Michal POL OPQ 15.04'00"
176 55 NED19910325 KELDERMAN Wilco G NED BLA 15.05'00"
177 183 COL19871210 HENAO MONTOYA Sergio Lu COL SKY 15.06'00"
178 224 ITA19760102 DI LUCA Danilo ITA VIN 15.07'00"
179 181 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR SKY 15.08'00"
180 188 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL SKY 15.09'00"
181 15 COL19891013 BETANCUR GOMEZ Carlos A. G COL ALM 15.10'00"
182 21 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco ITA AND 15.11'00"
183 201 POL19890912 MAJKA Rafal G POL TST 15.12'00"
184 118 RUS19840126 TROFIMOV Yury RUS KAT 15.13'00"
185 217 ESP19870625 VALLS FERRI Rafael ESP VCD 15.14'00"
186 2 USA19780313 DANIELSON Thomas USA GRS 15.15'00"
187 111 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT 15.18'00"
188 125 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 15.21'00"
189 121 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA LAM 15.24'00"
190 56 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven NED BLA 15.27'00"
191 91 ESP19780205 SANCHEZ GONZALEZ Samue ESP EUS 15.30'00"
192 173 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert CRO RLT 15.33'00"
193 169 NED19810405 WEENING Pieter NED OGE 15.36'00"
194 68 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 15.39'00"
195 51 NED19860531 GESINK Robert NED BLA 15.42'00"
196 61 AUS19770214 EVANS Cadel AUS BMC 15.45'00"
197 228 ITA19841007 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 15.48'00"
198 114 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT 15.51'00"
199 1 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN GRS 15.54'00"
200 31 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST 15.57'00"
201 145 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Be ESP MOV 16.00'00"
Аватара пользователя
podolyanin
EsportMAN
 
Сообщения: 28402
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 04:09
Откуда: Киев

#1112  Сообщение podolyanin » 11 май 2013, 14:15

Giro d'Italia, Статистика
Принято 56 прогнозов на 8 этап, всего и по местам с 1 по 6


1. Wiggins ----- 56 - (54, 1, 0, 0, 0, 1, );
2. Evans ----- 54 - (0, 20, 21, 8, 2, 3, );
3. Phinney ----- 47 - (0, 26, 9, 6, 2, 4, );
4. Intxausti ----- 34 - (0, 1, 3, 6, 12, 12, );
5. Hesjedal ----- 32 - (1, 1, 5, 8, 10, 7, );
6. Nibali ----- 31 - (0, 0, 7, 8, 10, 6, );
7. Kessiakoff ----- 29 - (0, 3, 7, 11, 3, 5, );
8. Kelderman ----- 14 - (0, 0, 1, 4, 8, 1, );
9. Clement ----- 13 - (0, 1, 0, 1, 4, 7, );
10. Danielson ----- 5 - (0, 0, 1, 0, 1, 3, );
11. Gesink ----- 3 - (1, 0, 1, 0, 1, 0, );
12. Sergent ----- 3 - (0, 1, 0, 0, 0, 2, );
13. Tuft ----- 3 - (0, 1, 0, 0, 2, 0, );
14. Boaro ----- 3 - (0, 1, 0, 2, 0, 0, );
15. Uran ----- 2 - (0, 0, 0, 1, 1, 0, );
16. S.Sanchez ----- 2 - (0, 0, 1, 0, 0, 1, );
17. N.Oliveira ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, );
18. Dowsett ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, );
19. Millar ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, );
20. Kangert ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, );
21. Durbridge ----- 1 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, );

Совпадения:
kirill-loko ------(QST) Oleh92 ----(MLR)


прогнозы лидеров:

1. FischkaLV -----(RAB) - (Wiggins, Evans, Kessiakoff, Kelderman, Hesjedal, Phinney, )
2. forest gamer ----(GEC) - (Wiggins, Evans, Phinney, Kessiakoff, Intxausti, Clement, )
3. fialka -----(LIQ) - (Wiggins, Phinney, Kessiakoff, Evans, Hesjedal, Intxausti, )
4. Sweeter -----(RAB) - (Wiggins, Kessiakoff, Evans, Intxausti, Phinney, Sergent, )
5. Oleh92 ----(MLR) - (Wiggins, Phinney, Evans, Nibali, Hesjedal, Intxausti, )
5. Samuist -----(LIQ) - (Wiggins, Evans, Phinney, Kessiakoff, Intxausti, Nibali, )
7. Rom4ig ----(MLR) - (Wiggins, Phinney, Evans, Uran, Nibali, Clement, )
8. antonZaporozhye ----(MOV) - (Wiggins, Phinney, Evans, Kessiakoff, Intxausti, Clement, )
8. viduolizzz ----(MOV) - (Wiggins, Phinney, Evans, Kessiakoff, Clement, Hesjedal, )
8. Юреццц -----(LIQ) - (Wiggins, Phinney, Kessiakoff, Evans, Nibali, Hesjedal, )
11. Crawling ------(QST) - (Wiggins, Phinney, Evans, Kessiakoff, Clement, Nibali, )
12. XTOCb ------(ESU) - (Wiggins, Phinney, Evans, Nibali, Intxausti, Clement, )
12. Dario ------(ESU) - (Wiggins, Phinney, Evans, Hesjedal, Kessiakoff, Nibali, )
14. Nickych ----(GEC) - (Wiggins, Phinney, Intxausti, Hesjedal, Nibali, Evans, )
15. GAN ----(MOV) - (Wiggins, Phinney, Evans, Kessiakoff, Kelderman, Intxausti, )
16. Alex147 -----(LIQ) - (Wiggins, Phinney, Evans, Kessiakoff, Nibali, Hesjedal, )
17. Bosfan ------(QST) - (Wiggins, Evans, Phinney, Nibali, Hesjedal, Intxausti, )
18. scorps2003 -----(LIQ) - (Wiggins, Evans, Kessiakoff, Kelderman, Nibali, Phinney, )
19. BoyarED ----(MLR) - (Wiggins, Phinney, Evans, Intxausti, Clement, Kessiakoff, )
20. GENNADY -----(RAB) - (Wiggins, Evans, Hesjedal, Phinney, Nibali, Clement, )
...
Аватара пользователя
podolyanin
EsportMAN
 
Сообщения: 28402
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 04:09
Откуда: Киев

#1113  Сообщение Camarada » 11 май 2013, 14:18

Кстати да, сейчас посмотрел статистику и понял, что точно португалец будет в топ-6, правда думаю, что скорее Мачадо, чем Оливейра. Хорошо, что на него никто не поставил.
Последний раз редактировалось Camarada 11 май 2013, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Camarada
Профессионал
 
Сообщения: 8398
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:44
Откуда: Тула
Skype: michael_camarada_markov

онлайн...

#1114  Сообщение podolyanin » 11 май 2013, 17:22

1. Dowsett
2. Clement
3. Durbridge
4. Boaro
5. Gretsch
6. Sergent



1. goodipark ----(MLR),(№44) - 22 - (Clement,2-14), (Boaro,4-8), ;
2. russian fan -----(LIQ),(№54) - 12 - (Clement,2-12), ;
2. WERT ------(ESU),(№61) - 12 - (Dowsett,1-12), ;
2. Болела ------(TST),(№71) - 12 - (Sergent,6-1), (Durbridge,3-11), ;
5. viduolizzz ----(MOV),(№14) - 11 - (Clement,2-11), ;
5. Black_Album -----(RAB),(№22) - 11 - (Clement,2-11), ;
5. Crawling ------(QST),(№34) - 11 - (Clement,2-11), ;
5. BoyarED ----(MLR),(№45) - 11 - (Clement,2-11), ;
9. forest gamer ----(GEC),(№6) - 10 - (Clement,2-10), ;
9. antonZaporozhye ----(MOV),(№12) - 10 - (Clement,2-10), ;
9. GENNADY -----(RAB),(№26) - 10 - (Clement,2-10), ;
9. AVerTV -----(RAB),(№27) - 10 - (Clement,2-10), ;
9. Rom4ig ----(MLR),(№41) - 10 - (Clement,2-10), ;
9. XTOCb ------(ESU),(№62) - 10 - (Clement,2-10), ;
9. podolyanin ------(ESU),(№67) - 10 - (Clement,2-10), ;
16. lora_dm ------(TST),(№77) - 8 - (Boaro,4-8), ;
17. DamirS ----(Free),(№165) - 6 - (Boaro,4-6), ;
18. Sweeter -----(RAB),(№21) - 4 - (Sergent,6-4), ;
18. FANTAST ------(TST),(№72) - 4 - (Sergent,6-4), ;
...



1. Team MILRAM ---- 43- ( Rom4ig - 10;goodipark - 22;BoyarED - 11; ) ;
2. EUSKALTEL-SAUNIER Unido --- 32 ( WERT - 12;XTOCb - 10;podolyanin - 10; ) ;
3. RABOBANK ----------- 31 ( Black_Album - 11;GENNADY - 10;AVerTV - 10; ) ;
4. Team SAXO-TINKOFF --- 24 ( Болела - 12;FANTAST - 4;lora_dm - 8; ) ;
5. MOVISTAR Team ---- 21 ( antonZaporozhye - 10;viduolizzz - 11; ) ;
...
Аватара пользователя
podolyanin
EsportMAN
 
Сообщения: 28402
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 04:09
Откуда: Киев

#1115  Сообщение morientas » 11 май 2013, 17:43

Кельдерман и кесс мимо
t.me/wintersports Приходите обсуждать зимний спорт в наш уютный канальчик
Аватара пользователя
morientas
Профессионал
 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 16:48

#1116  Сообщение morientas » 11 май 2013, 17:47

Хенао второй на половине виггинс за 10 уран тоже выше офигеть
t.me/wintersports Приходите обсуждать зимний спорт в наш уютный канальчик
Аватара пользователя
morientas
Профессионал
 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 16:48

#1117  Сообщение Sweeter » 11 май 2013, 17:49

Вигг же с проколом, нагонит. Если, конечно, молния в него не ударит.
Ассистент прогнозиста 23-24 4.98
Аватара пользователя
Sweeter
Профессионал
 
Сообщения: 6442
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 22:04
Откуда: RUS

#1118  Сообщение Camarada » 11 май 2013, 18:00

Sweeter писал(а):Вигг же с проколом, нагонит. Если, конечно, молния в него не ударит.

Ничего он не нагонит, ИМХО (он в нормальных кондициях с проколом бы только Мартину или Канчи мог проиграть), он не из-за прокола проигрывает, я сегодня поставил на генеральщиков, это было ошибкой.
Аватара пользователя
Camarada
Профессионал
 
Сообщения: 8398
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:44
Откуда: Тула
Skype: michael_camarada_markov

#1119  Сообщение podolyanin » 11 май 2013, 18:01

н-да, не надо было прогноз менять :du_ma_et:
Аватара пользователя
podolyanin
EsportMAN
 
Сообщения: 28402
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 04:09
Откуда: Киев

#1120  Сообщение CrispFrost » 11 май 2013, 18:05

Ну кто то из генеральщиков то должен заехать........
Морковка или жизнь!! — кричал заяц, угрожая снеговику феном.

101.ru — Персональная станция «Sound Of Crisp»
Аватара пользователя
CrispFrost
Спортивный эксперт
 
Сообщения: 3408
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 11:47
Откуда: КЗ, Алматы


Пред.След.

Вернуться в Турнир прогнозистов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1