#1699 podolyanin » 09 июн 2013, 17:14
Cтатистика
Принято 46 прогнозов на 8 этап, всего и по местам с 1 по 6
1. Froome ----- 45 - (18, 11, 3, 6, 6, 1, )
2. D.Moreno ----- 45 - (1, 8, 12, 9, 10, 5, )
3. Valverde ----- 44 - (11, 13, 10, 8, 0, 2, )
4. Porte ----- 37 - (4, 3, 6, 10, 10, 4, )
5. Contador ----- 32 - (4, 7, 9, 4, 4, 4, )
6. Joaq.Rodriguez ----- 24 - (6, 3, 1, 3, 3, 8, )
7. Fuglsang ----- 16 - (1, 0, 3, 3, 2, 7, )
8. Navarro ----- 12 - (0, 0, 1, 2, 3, 6, )
9. Rogers ----- 11 - (0, 0, 0, 1, 3, 7, )
10. Taaramae ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 4, 0, )
11. S.Sanchez ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, )
12. Fedrigo ----- 1 - (1, 0, 0, 0, 0, 0, )
13. TenDam ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
14. DeGendt ----- 1 - (0, 1, 0, 0, 0, 0, )
15. Rolland ----- 1 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, )
WERT ------(ESU) - 0,9
Совпадения:
GAN ----(MOV) Alex147 -----(LIQ)
GENNADY -----(RAB) mjk1616 ------(QST)
Cтатистика
Принято 49 прогнозов на Генеральный, всего и по местам с 1 по 10
1. Froome ----- 49 - (42, 4, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
2. Contador ----- 49 - (5, 34, 6, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0)
3. Joaq.Rodriguez ----- 49 - (1, 1, 12, 12, 10, 9, 1, 3, 0, 0)
4. Valverde ----- 49 - (0, 6, 19, 14, 3, 2, 3, 0, 2, 0)
5. Porte ----- 46 - (0, 1, 7, 12, 11, 3, 4, 5, 1, 2)
6. S.Sanchez ----- 42 - (0, 2, 2, 2, 6, 12, 4, 7, 4, 3)
7. Talansky ----- 42 - (0, 0, 1, 2, 4, 10, 11, 7, 4, 3)
8. VanDenBroeck ----- 41 - (0, 0, 0, 3, 8, 7, 10, 7, 3, 3)
9. Kwiatkowski ----- 36 - (1, 0, 0, 0, 4, 6, 9, 8, 4, 4)
10. D.Moreno ----- 13 - (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 6, 5)
11. TenDam ----- 11 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 5)
12. Rogers ----- 11 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 4)
13. Zubeldia ----- 8 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4)
14. DeGendt ----- 8 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2)
15. Fuglsang ----- 7 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 3)
16. Rolland ----- 6 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2)
17. Cunego ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3)
18. Taaramae ----- 4 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1)
19. T.Martin ----- 3 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0)
20. Coppel ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1)
21. Voeckler ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)
22. Konig ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1)
23. Syl.Chavanel ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
24. Slagter ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
25. Poels ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
26. Westra ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
27. Fedrigo ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
ошибки:
Rau ------(ESU) - vandendroeck
Cтатистика
Принято 49 прогнозов на Спринт, всего и по местам с 1 по 6
1. Froome ----- 47 - (22, 10, 2, 5, 3, 5, )
2. Valverde ----- 43 - (13, 12, 4, 8, 4, 2, )
3. Joaq.Rodriguez ----- 43 - (7, 9, 16, 6, 3, 2, )
4. Meersman ----- 39 - (1, 5, 7, 7, 14, 5, )
5. Contador ----- 37 - (1, 9, 7, 9, 5, 6, )
6. Hagen ----- 31 - (1, 0, 5, 3, 8, 14, )
7. S.Sanchez ----- 11 - (3, 0, 2, 1, 4, 1, )
8. D.Moreno ----- 8 - (1, 1, 1, 2, 2, 1, )
9. Gerrans ----- 8 - (0, 1, 1, 3, 2, 1, )
10. Hushovd ----- 7 - (0, 0, 1, 2, 1, 3, )
11. Kwiatkowski ----- 5 - (0, 1, 1, 1, 0, 2, )
12. Bouhanni ----- 3 - (0, 1, 0, 0, 0, 2, )
13. Talansky ----- 2 - (0, 0, 1, 0, 0, 1, )
14. F.Gavazzi ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, )
15. Porte ----- 2 - (0, 0, 1, 1, 0, 0, )
16. VanDenBroeck ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, )
17. Syl.Chavanel ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
18. Matthews ----- 1 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, )
19. Gallopin ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
20. Fedrigo ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
21. Konig ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, )
Совпадения:
Kiry ----(GEC) antonZaporozhye ----(MOV)
collega -----(RAB) Bosfan ------(QST)
Cтатистика
Принято 49 прогнозов на Горы, всего и по местам с 1 по 6
1. Joaq.Rodriguez ----- 44 - (2, 6, 11, 9, 12, 4, )
2. Contador ----- 41 - (3, 14, 8, 9, 5, 2, )
3. Froome ----- 38 - (12, 5, 7, 8, 3, 3, )
4. Rolland ----- 35 - (7, 5, 1, 6, 10, 6, )
5. Valverde ----- 29 - (3, 2, 4, 5, 4, 11, )
6. DeGendt ----- 16 - (7, 0, 2, 1, 2, 4, )
7. Sarmiento ----- 8 - (3, 2, 0, 1, 1, 1, )
8. Voeckler ----- 7 - (2, 1, 1, 1, 0, 2, )
9. VanDenBroeck ----- 7 - (0, 0, 1, 1, 2, 3, )
10. Navarro ----- 5 - (2, 1, 1, 1, 0, 0, )
11. LeMevel ----- 5 - (0, 0, 3, 1, 0, 1, )
12. D.Moreno ----- 4 - (1, 0, 0, 0, 2, 1, )
13. C.Sorensen ----- 4 - (0, 2, 1, 0, 0, 1, )
14. Hoogerland ----- 4 - (0, 3, 1, 0, 0, 0, )
15. Taaramae ----- 4 - (0, 2, 2, 0, 0, 0, )
16. Konig ----- 4 - (0, 0, 0, 1, 2, 1, )
17. E.Martinez ----- 3 - (1, 0, 1, 1, 0, 0, )
18. Cunego ----- 3 - (1, 1, 1, 0, 0, 0, )
19. Nieve ----- 3 - (0, 1, 0, 1, 1, 0, )
20. TenDam ----- 3 - (0, 1, 0, 0, 1, 1, )
21. Coppel ----- 3 - (0, 1, 0, 1, 0, 1, )
22. Quinziato ----- 2 - (2, 0, 0, 0, 0, 0, )
23. Bagot ----- 2 - (2, 0, 0, 0, 0, 0, )
24. S.Clarke ----- 2 - (0, 0, 0, 0, 1, 1, )
25. Fuglsang ----- 2 - (0, 1, 0, 0, 0, 1, )
26. Garate ----- 2 - (0, 0, 2, 0, 0, 0, )
27. G.Izagirre ----- 1 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, )
28. S.Sanchez ----- 1 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, )
29. T.Meyer ----- 1 - (0, 0, 1, 0, 0, 0, )
30. Talansky ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
31. Seeldraeyers ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, )
32. Teklehaymanot ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
33. Porte ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
34. Gerrans ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, )
35. Westra ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 1, 0, )
36. Serpa ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
37. Barguil ----- 1 - (0, 1, 0, 0, 0, 0, )
38. Mate ----- 1 - (0, 0, 0, 0, 0, 1, )
39. Hupond ----- 1 - (0, 0, 0, 1, 0, 0, )
ошибки:
denissio ------(TST) - Kern