KarenD писал(а):налицо ДИНамика роста и ФУрор в Китае
Enigma писал(а):и это ещё финАл 5 евротура питиси Аллен выиграл
KarenD писал(а):Enigma писал(а):и это ещё финАл 5 евротура питиси Аллен выиграл
Лана, питиси не вставляет - для нас показатель - полноценный рейтинговый турнир!
p.s. с приездом
Enigma писал(а):во-вторых, эмоции от встречи окрыляли)))))))
KarenD писал(а): чтоб вы так жили...ну то есть встречались
как там в классике было?
ЧМ - встреча форумчан в Минске
Крусибл - съемный домик под Минском
Enigma писал(а):в снукер пробовала играть первый раз в жизни
Фаворит писал(а):Важно играть в первый раз с хорошим соперником, который очень хотел проиграть))
LLEYTON26 писал(а):Ронни снялся с ЮК? Он в сетке должен играть с Кларком, а вот лайвскоринге по расписанию с Кларком играть будет Стивенс.
cпасибо, а я уж то испугался))Enigma писал(а):LLEYTON26 писал(а):Ронни снялся с ЮК? Он в сетке должен играть с Кларком, а вот лайвскоринге по расписанию с Кларком играть будет Стивенс.
разные"Кларки"
LLEYTON26 писал(а)::D cпасибо, а я уж то испугался))
Игроки | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 100+ | 50+ |
Tom Ford | 2 | 54 | 121(73) | 49 | 64(59) | 50 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | 2 (73,59) |
Noppon Saengkham | 6 | 62(56) | - | 66(53) | 25 | 61 | 61(61) | 71(59) | 81(61) | - | - | - | - | 5 (56,53,61,59,61) |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Anthony Hamilton | 4 | 69 | 95(62) | 63(62) | 135(113) | - | 25 | 12 | 36 | - | 63 | - | 1 (113) | 2 (62,62) |
Sean O'Sullivan | 6 | 16 | 12 | 11 | - | 74(74) | 73 | 77 | 79 | 95(74) | 71 | - | - | 2 (74,74) |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Dominic Dale | 5 | 27 | 1 | 74 | 26 | 76(76) | 40 | 22 | 136(136) | 85 | 101(101) | 18 | 2 (136,101) | 1 (76) |
Vinnie Calabrese | 6 | 73(65) | 91(90) | 43 | 71 | 13 | 111 | 71(57) | - | 52 | - | 88(70) | - | 4 (65,90,57,70) |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Jamie Jones | 0 | - | 44 | 51 | 58 | 52(52) | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 (52) |
Gary Wilson | 6 | 75 | 77 | 72(59) | 66(59) | 60(60) | 82(82) | - | - | - | - | - | - | 4 (59,59,60,82) |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mark King | 6 | 66 | 54 | 54 | 53 | 86 | 31 | 58 | - | - | - | - | - | - |
Ross Muir | 1 | 21 | 49 | 46 | 3 | 31 | 90(56) | 32 | - | - | - | - | - | 1 (56) |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Fergal O’Brien | 6 | 66 | 69(69) | 57 | 55(50) | - | 27 | 69 | 64 | - | - | - | - | 2 (69,50) |
Alex Davies | 2 | 57 | 13 | 49 | 22 | 55 | 63 | 53 | - | - | - | - | - | - |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Mark Joyce | 2 | 25 | - | 55 | 80(80) | - | 6 | 66 | 9 | - | - | - | - | 1 (80) |
Jamie O'Neill | 6 | 90(66) | 122(110) | 56 | 4 | 131(85) | 59 | 33 | 89(89) | - | - | - | 1 (110) | 3 (66,85,89) |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Xiao Guodong | 6 | 87(56) | 82(72) | 83(57) | 27 | 59(51) | 74 | 141(125) | - | - | - | - | 1 (125) | 4 (56,72,57,51) |
Andrew Pagett | 1 | 12 | 38 | - | 85 | 49 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
**************** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ******** | ******** |
Enigma писал(а):в Ласт 64 не увидим: Форд, Лисовски, Дэй, Гулд.......- кто следующий?!
ScarletRu писал(а):Когда я удаляю фамилии из сетки для прогнозов - приходится перепроверять по несколько раз, мне постоянно кажется, что это я ошиблась и отметила не ту фамилию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Похожие темы | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Нерейтинговые турниры |
1 ... 115, 116, 117 |
2321 |
124161 |
||
Турниры PTC и EPTC |
1 ... 195, 196, 197 |
3921 |
256020 |